- หน้าแรก
- ข้อมูลกองทุน
- ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
ค้นหาผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คลิกเลือกจากวันที่ที่มีไฮไลต์)
กองทุน |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตั้งแต่ต้นปี |
3
|
6
|
1
|
3
|
5
|
10
|
ตั้งแต่วัน
|
||||
กองทุนรวมตลาดเงิน |
|||||||||||
KTSV | 1.75 | 0.53 | 1.06 | 2.07 | 1.21 | 0.85 | 0.97 | 1.26 | |||
Benchmark 1 | 1.95 | 0.62 | 1.17 | 2.35 | 1.45 | 1.15 | 1.36 | 1.70 | |||
KTSS | 1.64 | 0.51 | 1.00 | 1.96 | 1.12 | 0.80 | 1.02 | 1.66 | |||
Benchmark 2 | 1.83 | 0.57 | 1.10 | 1.98 | 0.98 | 0.75 | 0.86 | 1.27 | |||
PVDKTSS | 1.70 | 0.50 | 1.01 | 2.01 | 1.20 | 0.94 | - | 0.95 | |||
Benchmark 3 | 1.86 | 0.58 | 1.11 | 2.20 | 1.37 | 1.14 | - | 1.15 | |||
กองทุนรวมตราสารหนี้ |
|||||||||||
KTFIXPLUS-A | 2.73 | 0.92 | 2.18 | 4.43 | 1.43 | 1.42 | - | 1.56 | |||
Benchmark 4 | 1.91 | 0.65 | 1.34 | 2.58 | 1.15 | 1.18 | - | 1.63 | |||
KTFIXPLUS-D | 2.72 | 0.92 | 2.18 | 4.42 | 1.42 | 1.42 | 1.81 | 2.22 | |||
Benchmark 4 | 1.91 | 0.65 | 1.34 | 2.58 | 1.15 | 1.18 | 2.20 | 2.99 | |||
KTFIXPLUS-I | 2.88 | 0.97 | 2.27 | 4.61 | 2.22 | 1.96 | - | 1.91 | |||
Benchmark 4 | 1.91 | 0.65 | 1.34 | 2.58 | 1.15 | 1.18 | - | 1.63 | |||
KTFIXPLUS-X | 3.31 | 1.09 | 2.52 | 5.12 | - | - | - | 2.39 | |||
Benchmark 4 | 1.91 | 0.65 | 1.34 | 2.58 | - | - | - | 1.47 | |||
KTFIX-1Y3Y | 2.57 | 0.88 | 1.92 | 3.75 | 1.29 | 1.35 | 1.76 | 1.90 | |||
Benchmark 5 | 2.39 | 0.89 | 1.69 | 3.17 | 1.24 | 1.34 | 1.92 | 2.06 | |||
KTILF | 3.72 | 0.51 | 3.32 | 4.94 | 2.58 | 1.63 | 1.95 | 1.39 | |||
Benchmark 6 | 4.06 | 0.54 | 3.61 | 4.81 | 3.29 | 3.15 | 2.91 | 2.18 | |||
PVDKTFIX-1Y3Y | 2.83 | 0.99 | 2.08 | 4.00 | 1.84 | 1.87 | - | 1.84 | |||
Benchmark 7 | 2.73 | 0.98 | 1.88 | 3.55 | 1.59 | 1.68 | - | 1.67 | |||
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น |
|||||||||||
KTPLUS | 1.86 | 0.58 | 1.12 | 2.23 | 1.28 | 0.99 | 1.25 | 1.40 | |||
Benchmark 8 | 1.73 | 0.52 | 1.02 | 2.05 | 1.51 | 1.43 | 1.72 | 1.84 | |||
KT-ST | 2.08 | 0.68 | 1.27 | 2.50 | 1.52 | 1.36 | 1.65 | 1.96 | |||
Benchmark 9 | 1.75 | 0.54 | 1.05 | 2.12 | 1.33 | 1.13 | 1.40 | 1.75 | |||
KTSTPLUS-A | 1.98 | 0.64 | 1.22 | 2.40 | 1.36 | 1.17 | - | 1.32 | |||
Benchmark 10 | 1.75 | 0.54 | 1.05 | 2.12 | 1.36 | 1.17 | - | 1.35 | |||
KTSTPLUS-I | 2.12 | 0.68 | 1.30 | 2.56 | 1.52 | - | - | 1.40 | |||
Benchmark 10 | 1.75 | 0.54 | 1.05 | 2.12 | 1.36 | - | - | 1.27 | |||
KTSTPLUS-P | 2.36 | 0.75 | 1.44 | 2.85 | - | - | - | 1.91 | |||
Benchmark 10 | 1.75 | 0.54 | 1.05 | 2.12 | - | - | - | 1.47 | |||
กองทุนรวมผสม |
|||||||||||
KT25/75-A | 3.28 | 3.20 | 3.50 | 4.55 | 0.46 | 1.00 | - | 0.93 | |||
Benchmark 11 | 3.18 | 2.95 | 3.08 | 4.67 | 1.00 | 1.45 | - | 1.66 | |||
KT25/75-R | 3.28 | 3.20 | 3.49 | 4.54 | 0.46 | 0.99 | - | 0.91 | |||
Benchmark 11 | 3.18 | 2.95 | 3.08 | 4.67 | 1.00 | 1.45 | - | 1.62 | |||
KT-CARE-A | 2.06 | 2.55 | 2.75 | 2.62 | -0.50 | -1.27 | - | -1.77 | |||
Benchmark 12 | 4.03 | 4.26 | 4.40 | 4.91 | 1.24 | 0.93 | - | 0.71 | |||
KT-FLEX | 3.91 | 9.58 | 9.51 | 6.30 | -3.78 | 3.68 | 0.63 | 1.19 | |||
Benchmark 13 | 4.42 | 6.28 | 4.96 | 6.88 | 0.30 | 1.10 | 2.42 | 3.05 | |||
KTHH | 2.76 | 0.50 | 2.63 | 7.59 | -5.61 | - | - | -1.34 | |||
Benchmark 14 | 8.76 | 5.14 | 6.50 | 14.50 | 2.68 | - | - | 6.97 | |||
KTMEE-A | 3.77 | -0.07 | 2.98 | 10.41 | -2.67 | 1.44 | - | 0.45 | |||
Benchmark 15 | 5.86 | 1.70 | 3.45 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - | 7.00 | |||
KTMEE-D | 3.76 | -0.07 | 2.98 | 10.41 | -2.68 | 1.40 | - | 1.58 | |||
Benchmark 15 | 5.86 | 1.70 | 3.45 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | - | 7.00 | |||
KTMUNG-A | 4.61 | -0.17 | 3.55 | 13.39 | -2.58 | 2.49 | - | 0.59 | |||
Benchmark 16 | 7.52 | 2.17 | 4.42 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | - | 9.00 | |||
KTMUNG-D | 4.61 | -0.18 | 3.54 | 13.39 | -2.59 | 2.45 | - | 2.58 | |||
Benchmark 16 | 7.52 | 2.17 | 4.42 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | - | 9.00 | |||
KT-PIF-A | -0.49 | 3.99 | 5.71 | 12.53 | -4.19 | -4.30 | - | 1.23 | |||
Benchmark 17 | 2.44 | 6.78 | 9.16 | 15.58 | -2.05 | -1.98 | - | 3.28 | |||
KT-PIF-D | -0.49 | 4.00 | 5.71 | 12.53 | -4.18 | -4.30 | - | 1.23 | |||
Benchmark 17 | 2.44 | 6.78 | 9.16 | 15.58 | -2.05 | -1.98 | - | 3.28 | |||
KT-PIF-I | -0.49 | 3.99 | 5.71 | 12.53 | -3.87 | - | - | -2.93 | |||
Benchmark 17 | 5.25 | 9.71 | 12.15 | 19.98 | -1.19 | - | - | 0.24 | |||
KT-SAGA-A | 6.08 | -1.97 | 4.17 | 16.83 | -4.79 | -2.53 | - | -2.39 | |||
Benchmark 18 | 5.54 | -0.16 | 4.75 | 13.31 | 1.71 | 7.64 | - | 7.04 | |||
KTSRI-A | 3.36 | 0.58 | 2.84 | 8.97 | -1.63 | 0.84 | - | 0.90 | |||
Benchmark 19 | 4.19 | 1.22 | 2.48 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | 5.00 | |||
KTSRI-D | 3.36 | 0.58 | 2.84 | 8.97 | -1.63 | 0.83 | - | 1.25 | |||
Benchmark 19 | 4.19 | 1.22 | 2.48 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | 5.00 | |||
KTSUK-A | 2.66 | 0.72 | 2.21 | 6.90 | -1.03 | 0.56 | - | 0.93 | |||
Benchmark 20 | 2.52 | 0.74 | 1.49 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 3.00 | |||
KTSUK-D | 2.66 | 0.72 | 2.21 | 6.90 | -1.03 | 0.56 | - | 1.12 | |||
Benchmark 20 | 2.52 | 0.74 | 1.49 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 3.00 | |||
KTWG-A | 4.93 | 5.69 | 5.27 | 8.80 | -1.30 | -0.72 | - | -0.15 | |||
Benchmark 21 | 6.33 | 6.80 | 5.95 | 8.80 | 1.28 | 2.06 | - | 2.88 | |||
KTWP-A | 3.40 | 3.07 | 3.42 | 6.46 | -0.37 | -0.24 | - | 0.37 | |||
Benchmark 22 | 5.15 | 4.00 | 4.25 | 7.33 | 1.56 | 1.89 | - | 2.70 | |||
KT-OPP-A | 8.83 | 0.40 | 3.80 | 19.97 | -6.11 | 0.62 | 3.76 | 5.32 | |||
Benchmark 23 | 5.54 | -0.16 | 4.75 | 13.31 | 1.71 | 7.64 | 5.68 | 6.27 | |||
KT-OPP-D | 8.82 | 0.40 | 3.80 | 19.95 | -6.13 | 0.61 | 3.75 | 5.31 | |||
Benchmark 23 | 5.54 | -0.16 | 4.75 | 13.31 | 1.71 | 7.64 | 5.68 | 6.27 | |||
KTWC-DEFENSIVE-A | 0.57 | -1.38 | -0.05 | 4.64 | - | - | - | 2.63 | |||
Benchmark 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KTWC-GROWTH-A | 1.31 | -3.09 | -0.50 | 10.77 | - | - | - | 4.26 | |||
Benchmark 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KTWC-MODERATE-A | 0.81 | -2.15 | -0.11 | 8.17 | - | - | - | 3.56 | |||
Benchmark 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2 |
|||||||||||
KTF13 | 2.05 | -0.07 | 2.02 | 5.59 | -1.42 | - | - | -2.19 | |||
Benchmark 24 | 0.84 | -0.08 | 1.90 | 5.43 | - | - | - | - | |||
KTF14 | 1.90 | -0.16 | 1.90 | 5.44 | -1.46 | - | - | -2.23 | |||
Benchmark 24 | 0.84 | -0.08 | 1.90 | 5.43 | - | - | - | - | |||
KTF15 | 1.84 | -0.15 | 1.84 | 5.37 | -0.86 | - | - | -1.62 | |||
Benchmark 25 | 0.84 | -0.08 | 1.90 | 5.43 | - | - | - | - | |||
KTF16 | 1.86 | -0.11 | 1.88 | 5.36 | -0.91 | - | - | -1.66 | |||
Benchmark 25 | 0.84 | -0.08 | 1.90 | 5.43 | - | - | - | - | |||
KTF17 | 1.91 | -0.10 | 1.94 | 5.43 | -0.74 | - | - | -1.54 | |||
Benchmark 26 | 0.84 | -0.08 | 1.90 | 5.43 | - | - | - | - | |||
KTF18 | 2.00 | -0.03 | 2.06 | 5.58 | -0.69 | - | - | -1.51 | |||
Benchmark 26 | 0.84 | -0.08 | 1.90 | 5.43 | - | - | - | - | |||
KTF19 | 2.02 | -0.05 | 2.04 | 5.55 | -0.78 | - | - | -1.80 | |||
Benchmark 27 | 0.84 | -0.08 | 1.90 | 5.43 | - | - | - | - | |||
KTF20 | 1.88 | -0.05 | 1.93 | 5.43 | -0.79 | - | - | -1.82 | |||
Benchmark 28 | 0.84 | -0.08 | 1.90 | 5.43 | - | - | - | - | |||
KTF21 | 1.86 | -0.10 | 1.91 | 5.43 | -0.36 | - | - | -1.34 | |||
Benchmark 29 | 0.84 | -0.08 | 1.90 | 5.43 | - | - | - | - | |||
KTF22 | 1.77 | -0.14 | 1.84 | 5.32 | -0.39 | - | - | -1.37 | |||
Benchmark 29 | 0.84 | -0.08 | 1.90 | 5.43 | - | - | - | - | |||
KTF23 | 1.99 | -0.02 | 2.03 | 5.65 | -0.53 | - | - | -1.61 | |||
Benchmark 30 | 0.84 | -0.08 | 1.90 | 5.43 | - | - | - | - | |||
KTF24 | 1.94 | -0.05 | 1.97 | 5.50 | -0.56 | - | - | -1.65 | |||
Benchmark 30 | 0.84 | -0.08 | 1.90 | 5.43 | - | - | - | - | |||
KT-TRIGB1 | 1.06 | -0.67 | 1.44 | 5.14 | - | - | - | -3.05 | |||
Benchmark 31 | -0.59 | -0.99 | 2.86 | 7.37 | - | - | - | -2.77 | |||
KT-TRIGB2 | 1.05 | -0.65 | 1.37 | 4.92 | - | - | - | -2.89 | |||
Benchmark 31 | -0.59 | -0.99 | 2.86 | 7.37 | - | - | - | -2.05 | |||
กองทุนรวมตราสารทุน |
|||||||||||
KT-BRAIN-A | -2.29 | 12.38 | 2.83 | -3.23 | -5.60 | -6.20 | - | -6.00 | |||
Benchmark 32 | 6.96 | 12.15 | 8.75 | 9.76 | -0.37 | 1.30 | - | 0.77 | |||
KTBTHAICG-A | 5.95 | 10.75 | 8.58 | 8.92 | -1.10 | 1.33 | - | 0.83 | |||
Benchmark 32 | 6.96 | 12.15 | 8.75 | 9.76 | -0.37 | 1.30 | - | 1.19 | |||
KT-CLMVT-A | 9.46 | 0.24 | 1.41 | 14.09 | -4.57 | 5.58 | - | 3.45 | |||
Benchmark 33 | 11.23 | 4.82 | 4.57 | 15.44 | -2.42 | 6.26 | - | 6.66 | |||
KT-CLMVT-D | 9.46 | 0.24 | 1.40 | 14.09 | -4.64 | 5.53 | - | 3.52 | |||
Benchmark 33 | 11.23 | 4.82 | 4.57 | 15.44 | -2.42 | 6.26 | - | 6.56 | |||
KT-ESG-A | -4.32 | 8.05 | -0.44 | -0.51 | -6.57 | -1.13 | - | -1.09 | |||
Benchmark 34 | -3.19 | 8.49 | 0.28 | 0.86 | -6.49 | -0.79 | - | -0.70 | |||
KTEF | 5.27 | 10.75 | 9.78 | 7.16 | -2.99 | -0.10 | 2.12 | 5.22 | |||
Benchmark 35 | 6.96 | 12.15 | 8.75 | 9.76 | -0.37 | 1.30 | 2.35 | 5.63 | |||
KT-HiDiv-A | 9.69 | 11.20 | 12.03 | 11.83 | - | - | - | 3.20 | |||
Benchmark 36 | 11.23 | 11.23 | 12.62 | 14.25 | - | - | - | 6.06 | |||
Benchmark 36 | 6.96 | 12.15 | 8.75 | 9.76 | - | - | - | -1.41 | |||
KT-HiDiv-D | 9.70 | 11.20 | 12.04 | 11.84 | 3.05 | 3.16 | 3.25 | 3.42 | |||
Benchmark 36 | 11.23 | 11.23 | 12.62 | 14.25 | 6.84 | 5.81 | 4.02 | 4.77 | |||
Benchmark 36 | 6.96 | 12.15 | 8.75 | 9.76 | -0.37 | 1.30 | 2.35 | 3.39 | |||
KT-mai | -17.21 | 1.67 | -14.37 | -17.06 | -6.58 | 4.46 | - | -0.50 | |||
Benchmark 37 | -15.47 | 4.09 | -12.80 | -11.25 | -13.79 | 3.03 | - | -4.91 | |||
KTMSEQ | -3.35 | 5.34 | -1.83 | -0.82 | -2.08 | 10.09 | - | 5.37 | |||
Benchmark 38 | 6.96 | 12.15 | 8.75 | 9.76 | -0.37 | 1.30 | - | 2.72 | |||
KTSE | 8.37 | 11.92 | 11.32 | 9.63 | -0.74 | 0.85 | -0.64 | 7.31 | |||
Benchmark 38 | 6.96 | 12.15 | 8.75 | 9.76 | -0.37 | 1.30 | 2.35 | 8.22 | |||
KT-SET50-A | 10.11 | 13.45 | 13.00 | 12.49 | 1.55 | -0.03 | - | 1.76 | |||
Benchmark 39 | 10.50 | 13.75 | 13.23 | 12.95 | 1.52 | 0.09 | - | 2.07 | |||
KT-SET50-D | 10.07 | 13.42 | 12.97 | 12.44 | - | - | - | 2.51 | |||
Benchmark 39 | 10.50 | 13.75 | 13.23 | 12.95 | - | - | - | 2.90 | |||
KTSF | 9.07 | 12.08 | 11.41 | 11.12 | 0.92 | 1.35 | 2.26 | 7.79 | |||
Benchmark 40 | 6.96 | 12.15 | 8.75 | 9.76 | -0.37 | 1.30 | 2.35 | 8.32 | |||
กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over |
|||||||||||
กองทุนรวมทริกเกอร์ |
|||||||||||
KTGNEXT | 6.28 | -2.07 | 4.74 | 17.48 | -1.72 | - | - | -1.72 | |||
Benchmark 41 | 10.57 | 0.43 | 6.66 | 20.40 | 4.96 | - | - | 5.00 | |||
KT-TMT3 | 6.27 | -0.83 | 2.03 | 19.39 | -3.02 | - | - | -5.84 | |||
Benchmark 41 | 10.57 | 0.43 | 6.66 | 20.40 | 4.96 | - | - | 9.83 | |||
KT-TMT4 | 6.24 | -0.83 | 2.13 | 19.14 | -3.13 | - | - | -2.64 | |||
Benchmark 41 | 10.57 | 0.43 | 6.66 | 20.40 | 4.96 | - | - | 9.49 | |||
KT-TMT5 | 6.10 | -0.84 | 2.07 | 19.12 | -2.97 | - | - | -3.44 | |||
Benchmark 41 | 10.57 | 0.43 | 6.66 | 20.40 | 4.96 | - | - | 8.80 | |||
KT-TMT6 | 5.81 | -1.04 | 1.88 | 18.72 | -2.50 | - | - | -2.24 | |||
Benchmark 41 | 10.57 | 0.43 | 6.66 | 20.40 | 4.96 | - | - | 7.37 | |||
KT-TMT7 | 6.20 | -0.84 | 2.10 | 19.22 | -3.39 | - | - | -3.41 | |||
Benchmark 41 | 10.57 | 0.43 | 6.66 | 20.40 | 4.96 | - | - | 5.65 | |||
KT-TRIG7 | 8.54 | 12.02 | 11.66 | 9.93 | - | - | - | 0.79 | |||
Benchmark 41 | 6.96 | 12.15 | 8.75 | 9.76 | - | - | - | -1.56 | |||
KT-TRIG8 | 8.23 | 12.03 | 11.55 | 9.59 | - | - | - | 1.26 | |||
Benchmark 42 | 6.96 | 12.15 | 8.75 | 9.76 | - | - | - | 0.06 | |||
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน |
|||||||||||
TOF | 8.22 | 11.12 | 10.43 | 9.71 | 0.24 | 0.76 | 2.14 | 8.66 | |||
Benchmark 43 | 5.22 | 6.73 | 5.71 | 7.73 | 0.66 | 1.35 | 2.55 | 6.89 | |||
กองทุนรวมวายุภักษ์ |
|||||||||||
VAYUA | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | |||
Benchmark 43 | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | |||
VAYUB | 5.22 | 8.55 | 3.93 | 10.24 | 2.89 | 1.81 | 1.87 | 3.63 | |||
Benchmark 44 | 4.75 | 6.42 | 5.22 | 6.51 | 0.58 | 1.89 | 2.84 | 3.71 | |||
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ |
|||||||||||
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน |
|||||||||||
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
|||||||||||
KSRMF | -2.77 | 5.73 | 3.29 | -0.71 | -1.54 | 0.80 | -1.26 | 4.36 | |||
Benchmark 45 | 6.96 | 12.15 | 8.75 | 9.76 | -0.37 | 1.30 | 2.35 | 8.11 | |||
KT25/75RMF | 3.57 | 3.33 | 3.85 | 4.90 | 0.68 | 1.01 | - | 2.36 | |||
Benchmark 46 | 3.47 | 3.04 | 3.25 | 5.02 | 1.28 | 1.70 | - | 2.39 | |||
KT-Ashares RMF | 7.88 | 9.32 | 3.49 | 3.94 | -20.47 | - | - | -14.98 | |||
Benchmark 47 | 9.58 | 10.49 | 4.82 | 2.25 | -17.50 | - | - | -9.63 | |||
KT-BOND RMF | -1.10 | -1.28 | 0.94 | 4.96 | -4.32 | -1.85 | -1.16 | -0.62 | |||
Benchmark 48 | 0.16 | 0.06 | 2.97 | 2.41 | -0.30 | 2.38 | 2.39 | 3.03 | |||
KT-BRAIN RMF | -2.22 | 12.41 | 2.82 | -3.17 | -5.55 | -6.38 | - | -5.24 | |||
Benchmark 49 | 6.96 | 12.15 | 8.75 | 9.76 | -0.37 | 1.30 | - | 1.45 | |||
KTEF-RMF | 4.73 | 10.50 | 9.38 | 6.52 | -3.51 | -0.32 | - | -2.30 | |||
Benchmark 50 | 6.96 | 12.15 | 8.75 | 9.76 | -0.37 | 1.30 | - | 0.98 | |||
KT-CHINA RMF | 14.12 | 11.27 | 8.29 | 15.47 | -16.36 | -3.67 | - | -5.26 | |||
Benchmark 51 | 16.43 | 13.01 | 10.00 | 18.33 | -11.36 | 2.63 | - | -1.15 | |||
KT-CLIMATE RMF | 5.76 | -0.03 | 2.02 | 21.60 | - | - | - | -5.64 | |||
Benchmark 52 | 6.79 | 0.63 | 2.81 | 23.90 | - | - | - | -3.17 | |||
KT-ESG RMF | -4.45 | 7.93 | -0.56 | -0.61 | -6.79 | - | - | -1.70 | |||
Benchmark 53 | -3.19 | 8.49 | 0.28 | 0.86 | -6.49 | - | - | -0.90 | |||
KT-GOLD RMF | 27.98 | 11.62 | 14.86 | 31.00 | 10.72 | 9.57 | 6.28 | 3.36 | |||
Benchmark 54 | 29.88 | 12.60 | 16.12 | 29.13 | 15.76 | 14.88 | 8.77 | 5.66 | |||
KT-HEALTHC RMF | 7.65 | -2.69 | 4.60 | 22.05 | -0.22 | 7.27 | - | 4.84 | |||
Benchmark 55 | 9.39 | -2.38 | 5.38 | 25.26 | 5.71 | 14.18 | - | 8.10 | |||
KT-HiDiV RMF | 9.52 | 11.30 | 12.00 | 11.55 | 2.76 | 2.77 | 2.97 | 4.21 | |||
Benchmark 56 | 11.23 | 11.23 | 12.62 | 14.25 | 6.84 | 5.81 | 4.02 | 5.11 | |||
Benchmark 56 | 6.96 | 12.15 | 8.75 | 9.76 | -0.37 | 1.30 | 2.35 | 3.80 | |||
KTMEE-RMF | 3.78 | 0.01 | 2.99 | 10.12 | -2.73 | - | - | 1.67 | |||
Benchmark 57 | 5.86 | 1.70 | 3.45 | 7.00 | 7.00 | - | - | 7.00 | |||
KTMUNG-RMF | 4.73 | 0.09 | 3.71 | 13.28 | -2.63 | - | - | 3.34 | |||
Benchmark 58 | 7.52 | 2.17 | 4.42 | 9.00 | 9.00 | - | - | 9.00 | |||
KT-PIF RMF | -0.78 | 3.97 | 5.45 | 11.92 | -4.57 | -4.90 | - | 0.94 | |||
Benchmark 59 | 2.44 | 6.78 | 9.16 | 15.58 | -2.05 | -1.98 | - | 3.78 | |||
KT-PROPERTY RMF | 2.13 | 0.86 | 9.22 | 19.93 | -8.79 | -2.21 | 2.24 | 2.90 | |||
Benchmark 60 | 2.72 | 1.19 | 9.68 | 21.82 | -5.28 | 2.11 | 4.28 | 5.42 | |||
KTSE-RMF | 7.76 | 11.75 | 11.00 | 8.92 | -1.42 | 0.20 | -1.35 | 1.24 | |||
Benchmark 61 | 6.96 | 12.15 | 8.75 | 9.76 | -0.37 | 1.30 | 2.35 | 4.18 | |||
KTSET50RMF | 9.77 | 13.33 | 12.78 | 12.08 | 1.14 | -0.45 | - | 1.93 | |||
Benchmark 62 | 10.50 | 13.75 | 13.23 | 12.95 | 1.52 | 0.09 | - | 2.91 | |||
KTSRI-RMF | 2.97 | 0.68 | 2.77 | 8.33 | -1.82 | - | - | 0.68 | |||
Benchmark 63 | 4.19 | 1.22 | 2.48 | 5.00 | 5.00 | - | - | 5.00 | |||
KTSUK-RMF | 2.47 | 0.71 | 2.07 | 6.25 | -1.16 | - | - | 0.15 | |||
Benchmark 64 | 2.52 | 0.74 | 1.49 | 3.00 | 3.00 | - | - | 3.00 | |||
KT-US RMF | 18.29 | 3.55 | 10.01 | - | - | - | - | 19.25 | |||
Benchmark 65 | 19.77 | 4.42 | 11.33 | - | - | - | - | 24.98 | |||
KT-VIETNAM RMF | 7.18 | -4.46 | -3.72 | 12.24 | - | - | - | 1.72 | |||
Benchmark 66 | 14.85 | -2.23 | 0.20 | 20.33 | - | - | - | 16.88 | |||
KT-WEQ RMF | 12.29 | 0.44 | 8.18 | 21.84 | 3.50 | 6.83 | - | 4.67 | |||
Benchmark 67 | 13.86 | 0.99 | 9.15 | 24.55 | 6.73 | 14.35 | - | 9.94 | |||
KT-WTAI RMF | 7.30 | 4.08 | 2.62 | 33.29 | - | - | - | -6.52 | |||
Benchmark 68 | 8.25 | 5.24 | 3.61 | 36.21 | - | - | - | -5.11 | |||
RMF1 | 6.84 | 8.82 | 8.59 | 8.31 | 0.33 | 0.83 | 0.70 | 8.33 | |||
Benchmark 69 | 4.55 | 6.32 | 5.03 | 7.04 | 0.44 | 1.22 | 2.49 | 6.99 | |||
RMF2 | 2.60 | 0.92 | 2.01 | 3.90 | 1.45 | 1.45 | 1.65 | 2.21 | |||
Benchmark 70 | 2.41 | 0.84 | 1.63 | 4.57 | 1.12 | 0.53 | 2.15 | 2.74 | |||
RMF3 | 2.40 | 0.90 | 2.08 | 3.95 | 1.13 | 0.97 | 1.20 | 2.11 | |||
Benchmark 71 | 2.44 | 0.93 | 1.77 | 4.61 | 1.13 | 0.54 | 2.15 | 3.09 | |||
RMF4 | 1.76 | 0.53 | 1.07 | 2.09 | 1.17 | 0.81 | 0.91 | 1.20 | |||
Benchmark 72 | 1.93 | 0.61 | 1.18 | 2.32 | 1.44 | 1.15 | 1.36 | 1.71 | |||
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF) |
|||||||||||
KT70/30S-SSF | 5.55 | 8.04 | 7.41 | 6.99 | -0.82 | - | - | 1.90 | |||
Benchmark 73 | 5.83 | 8.77 | 6.87 | 8.43 | 0.15 | - | - | 3.77 | |||
KT70/30S-SSFX | 5.55 | 8.04 | 7.41 | 7.00 | -0.81 | - | - | 2.88 | |||
Benchmark 73 | 5.83 | 8.77 | 6.87 | 8.43 | 0.15 | - | - | 5.68 | |||
KT-ASEAN-SSF | 10.10 | 6.27 | 10.11 | 17.66 | - | - | - | 4.81 | |||
Benchmark 73 | -0.17 | -1.73 | -3.10 | 7.40 | - | - | - | 2.86 | |||
KT-Ashares-SSF | 7.48 | 9.11 | 3.28 | 3.57 | - | - | - | -17.26 | |||
Benchmark 74 | 9.58 | 10.49 | 4.82 | 2.25 | - | - | - | -15.11 | |||
KT-ASIAG-SSF | 6.91 | 0.70 | 2.91 | 13.61 | - | - | - | -9.90 | |||
Benchmark 75 | 8.07 | 1.55 | 3.76 | 15.49 | - | - | - | -5.43 | |||
KT-CHINA-SSF | 14.39 | 11.32 | 8.46 | 15.72 | - | - | - | 8.06 | |||
Benchmark 75 | 16.43 | 13.01 | 10.00 | 18.33 | - | - | - | 10.61 | |||
KT-CHINABOND-SSF | 3.24 | -0.18 | -0.51 | 5.56 | - | - | - | 1.26 | |||
Benchmark 75 | 4.57 | -2.34 | -4.10 | 4.71 | - | - | - | 1.02 | |||
KT-CLIMATE-SSF | 5.60 | -0.05 | 2.00 | 21.72 | - | - | - | -5.86 | |||
Benchmark 76 | 6.79 | 0.63 | 2.81 | 23.90 | - | - | - | -1.27 | |||
KTESGS-SSF | -4.43 | 8.02 | -0.51 | -0.57 | -6.80 | - | - | 0.93 | |||
Benchmark 77 | -3.19 | 8.49 | 0.28 | 0.86 | -6.49 | - | - | 1.63 | |||
KTESGS-SSFX | -4.43 | 8.02 | -0.51 | -0.57 | -6.78 | - | - | 3.45 | |||
Benchmark 78 | -3.19 | 8.49 | 0.28 | 0.86 | -6.49 | - | - | 4.58 | |||
KT-EUROTECH-SSF | -2.59 | -5.87 | -4.18 | 13.19 | - | - | - | -6.52 | |||
Benchmark 79 | -1.25 | -5.97 | -3.78 | 15.38 | - | - | - | -5.43 | |||
KT-FINANCE-SSF | 18.94 | 2.69 | 8.33 | 29.87 | - | - | - | 12.15 | |||
Benchmark 79 | 20.93 | 2.90 | 9.15 | 32.57 | - | - | - | 15.08 | |||
KTFIXPLUS-SSF | 2.69 | 0.92 | 2.17 | 4.38 | - | - | - | 2.16 | |||
Benchmark 80 | 1.91 | 0.65 | 1.34 | 2.58 | - | - | - | 1.75 | |||
KT-GCINCOME-SSF | 3.04 | 0.57 | 3.14 | 9.58 | - | - | - | 5.56 | |||
Benchmark 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KT-GESG-SSF | 9.33 | -0.23 | 4.89 | 26.12 | - | - | - | 12.17 | |||
Benchmark 81 | 10.06 | 0.12 | 5.40 | 28.38 | - | - | - | 16.56 | |||
KT-GREEN-SSF | -17.47 | -6.70 | -9.27 | 0.60 | - | - | - | -20.77 | |||
Benchmark 82 | -17.29 | -6.54 | -9.10 | 1.89 | - | - | - | -18.65 | |||
