ETF
กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker (ENY)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
16/08/2567
4.5983

วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
16/08/2567 | 41,384,810.49 | 4.5983 |
15/08/2567 | 41,450,029.98 | 4.6055 |
14/08/2567 | 41,450,196.42 | 4.6055 |
13/08/2567 | 41,450,362.84 | 4.6056 |
09/08/2567 | 41,453,602.33 | 4.6059 |
08/08/2567 | 41,290,221.86 | 4.5878 |
07/08/2567 | 40,944,176.22 | 4.5493 |
06/08/2567 | 40,797,654.12 | 4.533 |
05/08/2567 | 40,665,755.53 | 4.5184 |
02/08/2567 | 41,550,267.06 | 4.6167 |
01/08/2567 | 41,549,952.89 | 4.6166 |
31/07/2567 | 41,266,574.45 | 4.5851 |
30/07/2567 | 40,883,116.75 | 4.5425 |
26/07/2567 | 41,068,913.93 | 4.5632 |
25/07/2567 | 40,640,388.04 | 4.5156 |
24/07/2567 | 40,818,699.56 | 4.5354 |
23/07/2567 | 41,091,625.31 | 4.5657 |
19/07/2567 | 41,377,352.82 | 4.5974 |
18/07/2567 | 41,612,603.40 | 4.6236 |
17/07/2567 | 46,044,271.47 | 4.6044 |
16/07/2567 | 45,584,586.42 | 4.5584 |
15/07/2567 | 46,378,883.94 | 4.6378 |
12/07/2567 | 46,508,349.55 | 4.6508 |
11/07/2567 | 46,355,399.28 | 4.6355 |
10/07/2567 | 46,321,843.14 | 4.6321 |
09/07/2567 | 46,167,937.30 | 4.6167 |
08/07/2567 | 46,552,808.21 | 4.6552 |
05/07/2567 | 46,309,673.92 | 4.6309 |
04/07/2567 | 45,939,271.16 | 4.5939 |
03/07/2567 | 45,959,554.19 | 4.5959 |
02/07/2567 | 45,661,905.13 | 4.5661 |
01/07/2567 | 45,868,284.29 | 4.5868 |
28/06/2567 | 45,768,773.92 | 4.5768 |
27/06/2567 | 46,102,834.30 | 4.6102 |
26/06/2567 | 46,567,049.93 | 4.6567 |
25/06/2567 | 46,328,484.28 | 4.6328 |
24/06/2567 | 46,330,060.76 | 4.633 |
21/06/2567 | 46,047,572.03 | 4.6047 |
20/06/2567 | 45,591,816.62 | 4.5591 |
19/06/2567 | 45,774,525.64 | 4.5774 |
18/06/2567 | 45,338,563.77 | 4.5338 |
17/06/2567 | 45,213,406.00 | 4.5213 |
14/06/2567 | 45,498,928.19 | 4.5498 |
13/06/2567 | 46,015,150.79 | 4.6015 |
12/06/2567 | 46,336,430.70 | 4.6336 |
11/06/2567 | 46,223,929.08 | 4.6223 |
10/06/2567 | 46,273,061.41 | 4.6273 |
07/06/2567 | 46,700,863.41 | 4.67 |
06/06/2567 | 46,430,925.75 | 4.643 |
05/06/2567 | 47,031,626.50 | 4.7031 |
04/06/2567 | 47,021,292.08 | 4.7021 |
31/05/2567 | 47,526,602.33 | 4.7526 |
30/05/2567 | 47,730,983.51 | 4.7731 |
29/05/2567 | 47,804,813.54 | 4.7804 |
28/05/2567 | 48,113,349.50 | 4.8113 |
27/05/2567 | 48,220,446.07 | 4.822 |
24/05/2567 | 47,924,542.24 | 4.7924 |
23/05/2567 | 47,954,531.90 | 4.7954 |
21/05/2567 | 48,270,402.48 | 4.827 |
20/05/2567 | 48,952,823.57 | 4.8952 |
17/05/2567 | 48,614,943.60 | 4.8614 |
16/05/2567 | 48,814,521.08 | 4.8814 |
15/05/2567 | 48,415,365.88 | 4.8415 |
14/05/2567 | 48,652,352.43 | 4.8652 |
13/05/2567 | 48,425,822.43 | 4.8425 |
10/05/2567 | 48,729,054.70 | 4.8729 |
09/05/2567 | 48,740,009.85 | 4.874 |
08/05/2567 | 48,848,246.24 | 4.8848 |
07/05/2567 | 48,941,736.10 | 4.8941 |
03/05/2567 | 48,797,799.81 | 4.8797 |
02/05/2567 | 48,297,937.63 | 4.8297 |
30/04/2567 | 48,868,646.81 | 4.8868 |
29/04/2567 | 48,810,882.26 | 4.881 |
26/04/2567 | 48,665,600.29 | 4.8665 |
25/04/2567 | 49,032,520.50 | 4.9032 |
24/04/2567 | 49,274,170.64 | 4.9274 |
23/04/2567 | 49,270,482.81 | 4.927 |
22/04/2567 | 48,985,165.49 | 4.8985 |
19/04/2567 | 48,520,865.84 | 4.852 |
18/04/2567 | 49,391,495.42 | 4.9391 |
17/04/2567 | 50,240,595.61 | 5.024 |
11/04/2567 | 50,607,806.17 | 5.0607 |
10/04/2567 | 51,051,511.73 | 5.1051 |
09/04/2567 | 50,991,538.57 | 5.0991 |
05/04/2567 | 50,323,645.37 | 5.0323 |
04/04/2567 | 50,251,422.62 | 5.0251 |
03/04/2567 | 50,142,885.82 | 5.0142 |
02/04/2567 | 49,970,572.90 | 4.997 |
01/04/2567 | 49,709,137.73 | 4.9709 |
29/03/2567 | 49,931,980.05 | 4.9932 |
28/03/2567 | 49,392,467.94 | 4.9392 |
27/03/2567 | 49,673,389.93 | 4.9673 |
26/03/2567 | 49,721,680.09 | 4.9721 |
25/03/2567 | 49,820,796.51 | 4.982 |
22/03/2567 | 50,194,068.65 | 5.0194 |
21/03/2567 | 50,570,575.33 | 5.057 |
20/03/2567 | 50,163,187.50 | 5.0163 |
19/03/2567 | 50,561,639.16 | 5.0561 |
18/03/2567 | 50,474,393.03 | 5.0474 |
15/03/2567 | 50,731,212.45 | 5.0731 |
14/03/2567 | 50,726,890.92 | 5.0726 |
13/03/2567 | 50,099,690.98 | 5.0099 |
12/03/2567 | 49,812,288.03 | 4.9812 |
11/03/2567 | 49,922,051.41 | 4.9922 |
08/03/2567 | 50,132,739.23 | 5.0132 |
07/03/2567 | 49,656,428.86 | 4.9656 |
06/03/2567 | 49,616,785.94 | 4.9616 |
05/03/2567 | 49,360,572.48 | 4.936 |
04/03/2567 | 49,409,925.43 | 4.9409 |
01/03/2567 | 49,380,581.38 | 4.938 |
29/02/2567 | 49,557,485.21 | 4.9557 |
28/02/2567 | 50,042,214.84 | 5.0042 |
27/02/2567 | 50,214,478.80 | 5.0214 |
23/02/2567 | 50,700,092.51 | 5.07 |
22/02/2567 | 50,826,930.21 | 5.0826 |
21/02/2567 | 50,656,461.91 | 5.0656 |
20/02/2567 | 50,230,968.66 | 5.0231 |
19/02/2567 | 50,169,748.05 | 5.0169 |
16/02/2567 | 49,983,144.58 | 4.9983 |
15/02/2567 | 49,371,312.65 | 4.9371 |
14/02/2567 | 49,505,672.84 | 4.9505 |
13/02/2567 | 49,840,200.69 | 4.984 |
12/02/2567 | 49,523,212.40 | 4.9523 |
09/02/2567 | 49,724,291.95 | 4.9724 |
08/02/2567 | 49,709,406.59 | 4.9709 |
07/02/2567 | 49,870,273.03 | 4.987 |
06/02/2567 | 49,481,354.60 | 4.9481 |
05/02/2567 | 49,165,698.00 | 4.9165 |
02/02/2567 | 49,145,068.72 | 4.9145 |
01/02/2567 | 48,819,562.88 | 4.8819 |
31/01/2567 | 48,765,657.98 | 4.8765 |
30/01/2567 | 48,859,811.44 | 4.8859 |
29/01/2567 | 49,125,360.94 | 4.9125 |
26/01/2567 | 48,777,630.87 | 4.8777 |
25/01/2567 | 48,895,264.55 | 4.8895 |
24/01/2567 | 48,937,756.50 | 4.8937 |
23/01/2567 | 48,329,613.98 | 4.8329 |
22/01/2567 | 48,608,407.06 | 4.8608 |
19/01/2567 | 49,135,998.74 | 4.9136 |
18/01/2567 | 48,650,307.63 | 4.865 |
17/01/2567 | 48,616,251.09 | 4.8616 |
16/01/2567 | 49,226,602.24 | 4.9226 |
15/01/2567 | 49,161,317.77 | 4.9161 |
12/01/2567 | 49,528,963.77 | 4.9529 |
11/01/2567 | 49,674,625.16 | 4.9674 |
10/01/2567 | 49,774,654.95 | 4.9774 |
09/01/2567 | 49,534,602.54 | 4.9534 |
08/01/2567 | 49,791,358.97 | 4.9791 |
05/01/2567 | 50,069,669.31 | 5.0069 |
04/01/2567 | 50,376,893.75 | 5.0376 |
03/01/2567 | 49,938,744.21 | 4.9938 |
02/01/2567 | 50,391,894.07 | 5.0391 |
28/12/2566 | 50,011,658.50 | 5.0011 |
27/12/2566 | 49,835,413.86 | 4.9835 |
26/12/2566 | 49,969,108.00 | 4.9969 |
25/12/2566 | 49,933,086.57 | 4.9933 |
22/12/2566 | 49,852,176.63 | 4.9852 |
21/12/2566 | 49,893,006.34 | 4.9893 |
20/12/2566 | 50,041,229.66 | 5.0041 |
19/12/2566 | 49,970,154.40 | 4.997 |
18/12/2566 | 50,129,335.68 | 5.0129 |
15/12/2566 | 50,271,041.98 | 5.0271 |
14/12/2566 | 49,588,357.92 | 4.9588 |
13/12/2566 | 49,046,125.41 | 4.9046 |
12/12/2566 | 49,412,628.94 | 4.9412 |
08/12/2566 | 49,611,894.44 | 4.9611 |
07/12/2566 | 49,524,547.88 | 4.9524 |
06/12/2566 | 50,043,390.15 | 5.0043 |
04/12/2566 | 50,019,079.65 | 5.0019 |
01/12/2566 | 49,964,822.26 | 4.9964 |
30/11/2566 | 49,917,188.59 | 4.9917 |
29/11/2566 | 50,558,612.51 | 5.0558 |
28/11/2566 | 50,368,870.13 | 5.0368 |
27/11/2566 | 50,204,136.63 | 5.0204 |
24/11/2566 | 50,151,434.65 | 5.0151 |
23/11/2566 | 50,442,907.92 | 5.0442 |
22/11/2566 | 50,707,070.49 | 5.0707 |
21/11/2566 | 51,021,824.11 | 5.1021 |
20/11/2566 | 50,865,142.62 | 5.0865 |
17/11/2566 | 50,515,793.47 | 5.0515 |
16/11/2566 | 50,775,046.60 | 5.0775 |
15/11/2566 | 50,356,992.58 | 5.0357 |
14/11/2566 | 49,424,305.48 | 4.9424 |
13/11/2566 | 49,124,727.44 | 4.9124 |
10/11/2566 | 49,037,540.85 | 4.9037 |
09/11/2566 | 49,346,199.20 | 4.9346 |
08/11/2566 | 49,132,037.10 | 4.9132 |
07/11/2566 | 49,229,103.16 | 4.9229 |
06/11/2566 | 49,591,489.72 | 4.9591 |
03/11/2566 | 50,040,180.67 | 5.004 |
02/11/2566 | 49,214,215.39 | 4.9214 |
01/11/2566 | 48,598,424.85 | 4.8598 |
31/10/2566 | 48,626,988.42 | 4.8627 |
30/10/2566 | 48,927,111.54 | 4.8927 |
27/10/2566 | 49,184,770.68 | 4.9184 |
26/10/2566 | 48,688,661.70 | 4.8688 |
25/10/2566 | 49,062,637.70 | 4.9062 |
24/10/2566 | 48,980,199.85 | 4.898 |
20/10/2566 | 49,119,515.17 | 4.9119 |
19/10/2566 | 49,627,831.06 | 4.9627 |
18/10/2566 | 50,429,358.39 | 5.0429 |
17/10/2566 | 49,527,478.46 | 4.9527 |
16/10/2566 | 49,618,112.33 | 4.9618 |
12/10/2566 | 50,007,766.99 | 5.0007 |
11/10/2566 | 50,239,425.43 | 5.0239 |
10/10/2566 | 49,327,086.30 | 4.9327 |
09/10/2566 | 49,094,342.27 | 4.9094 |
06/10/2566 | 48,551,508.03 | 4.8551 |
05/10/2566 | 49,087,505.65 | 4.9087 |
04/10/2566 | 49,426,356.45 | 4.9426 |
03/10/2566 | 48,913,648.99 | 4.8913 |
02/10/2566 | 50,182,793.64 | 5.0182 |
29/09/2566 | 50,521,501.62 | 5.0521 |
28/09/2566 | 50,124,976.53 | 5.0125 |
27/09/2566 | 50,653,153.87 | 5.0653 |
26/09/2566 | 50,280,465.85 | 5.028 |
25/09/2566 | 50,540,452.28 | 5.054 |
22/09/2566 | 51,080,310.82 | 5.108 |
21/09/2566 | 50,818,135.12 | 5.0818 |
20/09/2566 | 50,601,944.17 | 5.0601 |
19/09/2566 | 51,351,270.66 | 5.1351 |
18/09/2566 | 51,447,615.15 | 5.1447 |
15/09/2566 | 52,213,154.97 | 5.2213 |
14/09/2566 | 51,988,034.47 | 5.1988 |
13/09/2566 | 51,838,708.87 | 5.1838 |
12/09/2566 | 52,047,598.25 | 5.2047 |
11/09/2566 | 51,902,910.37 | 5.1902 |
08/09/2566 | 52,410,473.33 | 5.241 |
07/09/2566 | 52,458,327.04 | 5.2458 |
06/09/2566 | 52,393,405.37 | 5.2393 |
05/09/2566 | 52,019,444.92 | 5.2019 |
04/09/2566 | 51,939,962.32 | 5.194 |
01/09/2566 | 52,574,046.05 | 5.2574 |
31/08/2566 | 52,440,913.58 | 5.244 |
30/08/2566 | 53,497,425.80 | 5.3497 |
29/08/2566 | 53,474,413.79 | 5.3474 |
28/08/2566 | 53,659,871.87 | 5.3659 |
25/08/2566 | 53,497,427.10 | 5.3497 |
24/08/2566 | 53,274,755.31 | 5.3274 |
23/08/2566 | 53,142,717.99 | 5.3142 |
22/08/2566 | 53,278,607.36 | 5.3278 |
21/08/2566 | 52,957,249.85 | 5.2957 |
18/08/2566 | 52,457,461.68 | 5.2457 |
17/08/2566 | 52,573,423.30 | 5.2573 |
16/08/2566 | 52,543,099.68 | 5.2543 |
15/08/2566 | 52,664,016.00 | 5.2664 |
11/08/2566 | 53,011,268.26 | 5.3011 |
10/08/2566 | 53,113,836.67 | 5.3113 |
09/08/2566 | 52,725,786.94 | 5.2725 |
08/08/2566 | 52,194,681.60 | 5.2194 |
07/08/2566 | 52,649,535.94 | 5.2649 |
04/08/2566 | 52,432,757.75 | 5.2432 |
03/08/2566 | 52,426,426.36 | 5.2426 |
02/08/2566 | 53,283,089.86 | 5.3283 |
31/07/2566 | 53,144,777.36 | 5.3144 |
27/07/2566 | 52,773,480.54 | 5.2773 |
26/07/2566 | 52,096,885.25 | 5.2096 |
25/07/2566 | 52,316,356.89 | 5.2316 |
24/07/2566 | 52,132,647.09 | 5.2132 |
21/07/2566 | 52,180,122.94 | 5.218 |
20/07/2566 | 51,605,705.58 | 5.1605 |
19/07/2566 | 52,176,705.40 | 5.2176 |
18/07/2566 | 52,076,256.50 | 5.2076 |
17/07/2566 | 51,812,822.48 | 5.1812 |
14/07/2566 | 51,951,413.30 | 5.1951 |
13/07/2566 | 51,221,753.18 | 5.1221 |
12/07/2566 | 50,900,311.69 | 5.09 |
11/07/2566 | 50,372,353.34 | 5.0372 |
10/07/2566 | 50,387,952.78 | 5.0388 |
07/07/2566 | 50,171,106.44 | 5.0171 |
06/07/2566 | 50,359,686.74 | 5.0359 |
05/07/2566 | 50,700,413.11 | 5.07 |
04/07/2566 | 50,918,481.61 | 5.0918 |
03/07/2566 | 50,849,459.16 | 5.0849 |
30/06/2566 | 50,632,538.45 | 5.0632 |
29/06/2566 | 49,683,220.55 | 4.9683 |
28/06/2566 | 48,489,848.87 | 4.8489 |
27/06/2566 | 48,547,496.00 | 4.8547 |
26/06/2566 | 49,019,813.87 | 4.9019 |
23/06/2566 | 49,811,924.00 | 4.9811 |
22/06/2566 | 49,609,310.08 | 4.9609 |
21/06/2566 | 50,084,018.76 | 5.0084 |
20/06/2566 | 50,702,413.23 | 5.0702 |
19/06/2566 | 50,491,467.00 | 5.0491 |
16/06/2566 | 50,977,354.97 | 5.0977 |
15/06/2566 | 50,418,842.84 | 5.0418 |
14/06/2566 | 50,857,467.21 | 5.0857 |
13/06/2566 | 50,929,821.60 | 5.0929 |
12/06/2566 | 50,585,138.31 | 5.0585 |
09/06/2566 | 50,945,994.03 | 5.0946 |
08/06/2566 | 50,951,709.08 | 5.0951 |
07/06/2566 | 49,734,834.32 | 4.9734 |
06/06/2566 | 49,182,020.95 | 4.9182 |
02/06/2566 | 49,335,265.20 | 4.9335 |
01/06/2566 | 48,779,005.22 | 4.8779 |
31/05/2566 | 49,488,916.85 | 4.9488 |
30/05/2566 | 49,996,346.44 | 4.9996 |
29/05/2566 | 50,475,350.97 | 5.0475 |
26/05/2566 | 50,305,796.63 | 5.0305 |
25/05/2566 | 50,636,392.24 | 5.0636 |
24/05/2566 | 51,015,057.10 | 5.1015 |
23/05/2566 | 50,939,328.90 | 5.0939 |
22/05/2566 | 50,619,580.85 | 5.0619 |
19/05/2566 | 50,288,707.02 | 5.0288 |
18/05/2566 | 50,827,278.37 | 5.0827 |
17/05/2566 | 50,899,516.25 | 5.0899 |
16/05/2566 | 51,523,108.61 | 5.1523 |
15/05/2566 | 51,264,854.40 | 5.1264 |
12/05/2566 | 52,559,898.17 | 5.2559 |
11/05/2566 | 52,780,540.65 | 5.278 |
10/05/2566 | 52,819,052.12 | 5.2819 |
09/05/2566 | 52,685,022.65 | 5.2685 |
08/05/2566 | 52,588,961.52 | 5.2589 |
03/05/2566 | 51,574,657.08 | 5.1574 |
02/05/2566 | 51,891,354.71 | 5.1891 |
28/04/2566 | 51,915,319.86 | 5.1915 |
27/04/2566 | 51,941,299.08 | 5.1941 |
26/04/2566 | 51,764,646.32 | 5.1764 |
25/04/2566 | 52,223,326.94 | 5.2223 |
24/04/2566 | 52,696,745.06 | 5.2696 |
21/04/2566 | 52,591,790.38 | 5.2591 |
20/04/2566 | 52,598,246.35 | 5.2598 |
19/04/2566 | 53,525,428.05 | 5.3525 |
18/04/2566 | 54,193,494.17 | 5.4193 |
17/04/2566 | 54,594,959.20 | 5.4595 |
12/04/2566 | 54,500,292.21 | 5.45 |
11/04/2566 | 54,371,295.04 | 5.4371 |
10/04/2566 | 54,289,640.34 | 5.4289 |
07/04/2566 | 53,848,994.13 | 5.3849 |
05/04/2566 | 53,825,503.28 | 5.3825 |
04/04/2566 | 54,183,423.66 | 5.4183 |
03/04/2566 | 54,456,494.35 | 5.4456 |
31/03/2566 | 53,696,847.26 | 5.3696 |
30/03/2566 | 53,593,088.21 | 5.3593 |
29/03/2566 | 54,213,637.69 | 5.4213 |
28/03/2566 | 53,953,753.46 | 5.3953 |
27/03/2566 | 53,193,406.46 | 5.3193 |
24/03/2566 | 53,124,998.56 | 5.3125 |
23/03/2566 | 53,244,663.12 | 5.3244 |
22/03/2566 | 53,071,932.53 | 5.3071 |
21/03/2566 | 52,483,254.75 | 5.2483 |
20/03/2566 | 51,333,035.03 | 5.1333 |
17/03/2566 | 51,521,824.70 | 5.1521 |
16/03/2566 | 51,106,718.25 | 5.1106 |
15/03/2566 | 51,869,940.65 | 5.1869 |
14/03/2566 | 50,739,015.50 | 5.0739 |
13/03/2566 | 52,303,390.98 | 5.2303 |
10/03/2566 | 52,821,366.45 | 5.2821 |
09/03/2566 | 53,234,545.74 | 5.3234 |
08/03/2566 | 53,290,094.44 | 5.329 |
07/03/2566 | 53,770,633.62 | 5.377 |
03/03/2566 | 73,324,823.41 | 7.3324 |
02/03/2566 | 73,511,721.85 | 7.3511 |
01/03/2566 | 73,585,808.16 | 7.3585 |
28/02/2566 | 73,911,485.67 | 7.3911 |
27/02/2566 | 74,113,613.58 | 7.4113 |
24/02/2566 | 74,558,881.19 | 7.4558 |
23/02/2566 | 75,220,586.40 | 7.522 |
22/02/2566 | 76,228,165.77 | 7.6228 |
21/02/2566 | 77,038,776.01 | 7.7038 |
20/02/2566 | 76,817,295.95 | 7.6817 |
17/02/2566 | 77,021,052.66 | 7.7021 |
16/02/2566 | 76,749,033.06 | 7.6749 |
15/02/2566 | 76,853,376.34 | 7.6853 |
14/02/2566 | 76,905,732.60 | 7.6905 |
13/02/2566 | 76,943,015.34 | 7.6943 |
10/02/2566 | 76,549,465.37 | 7.6549 |
09/02/2566 | 76,564,024.92 | 7.6564 |
08/02/2566 | 77,096,541.27 | 7.7096 |
07/02/2566 | 77,251,869.00 | 7.7251 |
06/02/2566 | 77,119,971.42 | 7.712 |
03/02/2566 | 77,602,542.07 | 7.7602 |
02/02/2566 | 77,729,491.91 | 7.7729 |
01/02/2566 | 78,469,791.73 | 7.8469 |
31/01/2566 | 77,891,578.87 | 7.7891 |
30/01/2566 | 78,241,602.94 | 7.8241 |
27/01/2566 | 78,407,233.35 | 7.8407 |
26/01/2566 | 77,980,694.75 | 7.798 |
25/01/2566 | 79,111,687.90 | 7.9111 |
24/01/2566 | 79,047,062.73 | 7.9047 |
23/01/2566 | 79,244,456.81 | 7.9244 |
20/01/2566 | 79,081,314.46 | 7.9081 |
19/01/2566 | 79,294,482.54 | 7.9294 |
18/01/2566 | 78,975,877.56 | 7.8975 |
17/01/2566 | 78,922,601.01 | 7.8922 |
16/01/2566 | 79,204,790.83 | 7.9204 |
13/01/2566 | 78,875,663.84 | 7.8875 |
12/01/2566 | 78,983,745.00 | 7.8983 |
11/01/2566 | 79,204,650.20 | 7.9204 |
10/01/2566 | 79,211,572.31 | 7.9211 |
09/01/2566 | 78,879,484.53 | 7.8879 |
06/01/2566 | 78,455,789.26 | 7.8455 |
05/01/2566 | 78,465,525.40 | 7.8465 |
04/01/2566 | 78,342,100.93 | 7.8342 |
03/01/2566 | 79,436,896.13 | 7.9436 |
30/12/2565 | 80,159,425.85 | 8.0159 |
29/12/2565 | 80,089,827.70 | 8.0089 |
28/12/2565 | 79,388,391.88 | 7.9388 |
27/12/2565 | 79,082,969.30 | 7.9083 |
26/12/2565 | 78,428,655.32 | 7.8428 |
23/12/2565 | 77,608,108.13 | 7.7608 |
22/12/2565 | 77,719,061.57 | 7.7719 |
21/12/2565 | 77,020,958.10 | 7.7021 |
20/12/2565 | 77,283,428.65 | 7.7283 |
19/12/2565 | 77,657,660.09 | 7.7657 |
16/12/2565 | 78,266,304.32 | 7.8266 |
15/12/2565 | 78,312,148.55 | 7.8312 |
14/12/2565 | 78,615,918.59 | 7.8615 |
13/12/2565 | 78,651,118.66 | 7.8651 |
09/12/2565 | 78,607,534.76 | 7.8607 |
08/12/2565 | 78,264,433.72 | 7.8264 |
07/12/2565 | 78,870,424.79 | 7.887 |
06/12/2565 | 79,893,438.43 | 7.9893 |
02/12/2565 | 79,860,115.12 | 7.986 |
01/12/2565 | 80,367,319.26 | 8.0367 |
30/11/2565 | 80,265,086.52 | 8.0265 |
29/11/2565 | 79,888,962.10 | 7.9889 |
28/11/2565 | 79,484,943.96 | 7.9484 |
25/11/2565 | 79,897,512.99 | 7.9897 |
24/11/2565 | 80,434,291.26 | 8.0434 |
23/11/2565 | 80,304,526.49 | 8.0304 |
22/11/2565 | 79,016,022.42 | 7.9016 |
21/11/2565 | 78,988,561.58 | 7.8988 |
18/11/2565 | 79,012,907.82 | 7.9012 |
17/11/2565 | 78,855,402.62 | 7.8855 |
16/11/2565 | 79,269,971.69 | 7.927 |
15/11/2565 | 79,811,301.55 | 7.9811 |
14/11/2565 | 80,214,053.94 | 8.0214 |
11/11/2565 | 81,171,878.28 | 8.1171 |
10/11/2565 | 79,977,827.39 | 7.9977 |
09/11/2565 | 80,740,005.46 | 8.074 |
08/11/2565 | 81,524,826.37 | 8.1524 |
07/11/2565 | 81,159,715.66 | 8.1159 |
04/11/2565 | 81,284,373.80 | 8.1284 |
03/11/2565 | 80,791,206.90 | 8.0791 |
02/11/2565 | 81,109,508.30 | 8.1109 |
01/11/2565 | 81,090,583.45 | 8.109 |
31/10/2565 | 79,871,074.75 | 7.9871 |
28/10/2565 | 79,880,373.25 | 7.988 |
27/10/2565 | 79,404,966.85 | 7.9405 |
26/10/2565 | 78,661,588.39 | 7.8661 |
25/10/2565 | 78,594,091.34 | 7.8594 |
21/10/2565 | 78,274,281.75 | 7.8274 |
20/10/2565 | 78,178,917.59 | 7.8178 |
19/10/2565 | 77,355,513.36 | 7.7355 |
18/10/2565 | 77,379,568.77 | 7.7379 |
17/10/2565 | 76,777,893.68 | 7.6777 |
12/10/2565 | 76,661,941.15 | 7.6661 |
11/10/2565 | 76,708,315.41 | 7.6708 |
10/10/2565 | 76,977,737.30 | 7.6977 |
07/10/2565 | 77,294,437.54 | 7.7294 |
06/10/2565 | 77,596,099.34 | 7.7596 |
05/10/2565 | 77,384,627.41 | 7.7384 |
04/10/2565 | 77,225,815.25 | 7.7225 |
03/10/2565 | 76,545,658.25 | 7.6545 |
30/09/2565 | 77,307,909.01 | 7.7307 |
29/09/2565 | 77,531,861.29 | 7.7531 |
28/09/2565 | 78,425,150.52 | 7.8425 |
27/09/2565 | 79,133,942.23 | 7.9133 |
26/09/2565 | 79,598,186.14 | 7.9598 |
23/09/2565 | 80,365,769.01 | 8.0365 |
22/09/2565 | 81,301,599.63 | 8.1301 |
21/09/2565 | 80,733,024.94 | 8.0733 |
20/09/2565 | 80,592,402.92 | 8.0592 |
19/09/2565 | 80,095,308.24 | 8.0095 |
16/09/2565 | 79,961,387.41 | 7.9961 |
15/09/2565 | 80,754,491.90 | 8.0754 |
14/09/2565 | 81,072,671.18 | 8.1072 |
13/09/2565 | 81,372,342.88 | 8.1372 |
12/09/2565 | 81,307,208.88 | 8.1307 |
09/09/2565 | 81,121,035.59 | 8.1121 |
08/09/2565 | 80,039,735.63 | 8.0039 |
07/09/2565 | 80,949,342.39 | 8.0949 |
06/09/2565 | 81,310,038.56 | 8.131 |
05/09/2565 | 79,745,090.63 | 7.9745 |
02/09/2565 | 79,785,096.68 | 7.9785 |
01/09/2565 | 79,527,578.38 | 7.9527 |
31/08/2565 | 80,684,979.62 | 8.0685 |
30/08/2565 | 80,770,041.20 | 8.077 |
29/08/2565 | 80,209,786.36 | 8.0209 |
26/08/2565 | 80,589,522.54 | 8.0589 |
25/08/2565 | 80,017,106.35 | 8.0017 |
24/08/2565 | 79,662,051.45 | 7.9662 |
23/08/2565 | 79,034,026.46 | 7.9034 |
22/08/2565 | 78,109,839.51 | 7.8109 |
19/08/2565 | 78,380,521.84 | 7.838 |
18/08/2565 | 78,743,779.13 | 7.8743 |
17/08/2565 | 79,076,682.00 | 7.9076 |
16/08/2565 | 78,676,133.22 | 7.8676 |
15/08/2565 | 78,429,103.44 | 7.8429 |
11/08/2565 | 78,184,734.41 | 7.8184 |
10/08/2565 | 77,877,250.92 | 7.7877 |
09/08/2565 | 77,218,695.43 | 7.7218 |
08/08/2565 | 77,062,780.77 | 7.7062 |
05/08/2565 | 75,850,419.20 | 7.585 |
04/08/2565 | 75,986,043.86 | 7.5986 |
03/08/2565 | 76,648,102.44 | 7.6648 |
02/08/2565 | 76,300,970.68 | 7.6301 |
01/08/2565 | 76,253,011.81 | 7.6253 |
27/07/2565 | 75,590,277.16 | 7.559 |
26/07/2565 | 75,087,922.70 | 7.5087 |
25/07/2565 | 74,701,881.47 | 7.4701 |
22/07/2565 | 74,802,873.39 | 7.4802 |
21/07/2565 | 74,467,073.39 | 7.4467 |
20/07/2565 | 74,669,901.79 | 7.4669 |
19/07/2565 | 74,605,927.96 | 7.4605 |
18/07/2565 | 75,196,277.23 | 7.5196 |
15/07/2565 | 74,082,342.13 | 7.4082 |
14/07/2565 | 74,510,066.57 | 7.451 |
12/07/2565 | 74,663,057.75 | 7.4663 |
11/07/2565 | 75,232,888.55 | 7.5232 |
08/07/2565 | 74,824,080.26 | 7.4824 |
07/07/2565 | 74,738,254.24 | 7.4738 |
06/07/2565 | 73,933,372.56 | 7.3933 |
05/07/2565 | 74,595,220.72 | 7.4595 |
04/07/2565 | 74,813,949.06 | 7.4813 |
01/07/2565 | 75,051,223.77 | 7.5051 |
30/06/2565 | 74,607,210.41 | 7.4607 |
29/06/2565 | 75,956,252.65 | 7.5956 |
28/06/2565 | 76,276,640.26 | 7.6276 |
27/06/2565 | 75,115,706.21 | 7.5115 |
24/06/2565 | 74,070,060.26 | 7.407 |
23/06/2565 | 73,822,698.85 | 7.3822 |
22/06/2565 | 74,699,838.20 | 7.4699 |
21/06/2565 | 75,359,282.93 | 7.5359 |
20/06/2565 | 74,212,843.07 | 7.4212 |
17/06/2565 | 74,279,145.73 | 7.4279 |
16/06/2565 | 75,152,005.09 | 7.5152 |
15/06/2565 | 76,936,828.83 | 7.6936 |
14/06/2565 | 77,742,498.43 | 7.7742 |
13/06/2565 | 77,620,673.87 | 7.762 |
10/06/2565 | 79,431,229.14 | 7.9431 |
09/06/2565 | 79,720,887.57 | 7.972 |
08/06/2565 | 79,734,864.11 | 7.9734 |
07/06/2565 | 79,327,483.96 | 7.9327 |
