- หน้าแรก
- กองทุน FIF/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม ตราสารหนี้เอเชีย (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-ASIANBOND-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
07/05/2568
10.0817
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
07/05/2568 | 48,628,724.06 | 10.0817 |
06/05/2568 | 48,273,268.43 | 10.0754 |
29/04/2568 | 48,353,976.82 | 10.101 |
28/04/2568 | 48,131,179.68 | 10.1002 |
25/04/2568 | 47,953,058.55 | 10.0882 |
24/04/2568 | 47,828,017.06 | 10.0722 |
23/04/2568 | 47,704,769.53 | 10.065 |
22/04/2568 | 47,448,943.76 | 10.0393 |
16/04/2568 | 47,463,132.65 | 10.0272 |
10/04/2568 | 47,036,928.81 | 9.9988 |
09/04/2568 | 46,709,135.54 | 9.975 |
08/04/2568 | 46,929,210.43 | 10.028 |
02/04/2568 | 47,191,527.84 | 10.1395 |
01/04/2568 | 47,019,761.06 | 10.14 |
31/03/2568 | 46,970,386.26 | 10.1326 |
28/03/2568 | 46,833,108.89 | 10.1301 |
27/03/2568 | 46,754,039.99 | 10.1187 |
26/03/2568 | 46,686,060.60 | 10.1291 |
25/03/2568 | 46,659,268.09 | 10.1324 |
24/03/2568 | 46,668,133.19 | 10.1321 |
21/03/2568 | 46,676,428.19 | 10.1413 |
20/03/2568 | 46,583,920.25 | 10.1404 |
19/03/2568 | 46,302,027.36 | 10.1313 |
18/03/2568 | 46,265,568.52 | 10.1312 |
17/03/2568 | 46,232,506.07 | 10.131 |
14/03/2568 | 46,163,957.31 | 10.1316 |
13/03/2568 | 46,113,869.96 | 10.1352 |
12/03/2568 | 45,998,771.09 | 10.1365 |
11/03/2568 | 45,950,377.48 | 10.1407 |
10/03/2568 | 45,978,994.59 | 10.1475 |
07/03/2568 | 45,877,740.33 | 10.1409 |
06/03/2568 | 45,836,499.39 | 10.1385 |
05/03/2568 | 45,753,876.95 | 10.1405 |
04/03/2568 | 45,495,803.54 | 10.151 |
03/03/2568 | 45,519,966.53 | 10.1543 |
28/02/2568 | 45,402,577.20 | 10.1428 |
27/02/2568 | 45,289,415.54 | 10.1322 |
26/02/2568 | 45,315,160.37 | 10.1234 |
25/02/2568 | 45,244,588.01 | 10.1166 |
24/02/2568 | 45,100,384.25 | 10.1019 |
21/02/2568 | 44,965,555.80 | 10.10 |
20/02/2568 | 44,896,391.84 | 10.0906 |
19/02/2568 | 44,470,723.60 | 10.0872 |
18/02/2568 | 44,134,454.48 | 10.0853 |
13/02/2568 | 43,807,917.50 | 10.0492 |
10/02/2568 | 43,850,025.26 | 10.0649 |
07/02/2568 | 43,770,853.22 | 10.0584 |
06/02/2568 | 43,680,342.86 | 10.0603 |
05/02/2568 | 43,531,554.32 | 10.0548 |
04/02/2568 | 42,800,476.26 | 10.0463 |
03/02/2568 | 42,741,293.77 | 10.0467 |
27/01/2568 | 42,597,804.34 | 10.0349 |
24/01/2568 | 42,447,663.54 | 10.0214 |
23/01/2568 | 42,399,994.41 | 10.0173 |
22/01/2568 | 41,970,673.36 | 10.0172 |
21/01/2568 | 41,958,822.82 | 10.0231 |
16/01/2568 | 41,922,283.01 | 10.0212 |
15/01/2568 | 41,847,412.45 | 10.0172 |
14/01/2568 | 41,753,912.17 | 10.0076 |
13/01/2568 | 41,490,549.40 | 10.0087 |
10/01/2568 | 41,461,595.35 | 10.0222 |
07/01/2568 | 41,467,100.17 | 10.0302 |
06/01/2568 | 41,427,264.40 | 10.036 |
03/01/2568 | 40,754,199.77 | 10.0376 |
02/01/2568 | 39,427,987.95 | 10.0312 |
27/12/2567 | 39,294,478.57 | 10.0182 |
20/12/2567 | 39,296,823.70 | 10.0374 |
19/12/2567 | 39,201,480.67 | 10.0358 |
18/12/2567 | 38,909,833.05 | 10.0505 |
17/12/2567 | 38,797,900.91 | 10.0616 |
16/12/2567 | 38,725,942.28 | 10.0655 |
13/12/2567 | 38,599,775.98 | 10.0687 |
12/12/2567 | 38,324,121.08 | 10.0692 |
11/12/2567 | 38,207,405.37 | 10.0758 |
06/12/2567 | 38,084,680.29 | 10.0756 |
03/12/2567 | 37,721,119.61 | 10.0713 |
02/12/2567 | 37,430,726.90 | 10.0767 |
29/11/2567 | 37,301,078.92 | 10.0714 |
26/11/2567 | 37,153,940.01 | 10.0622 |
25/11/2567 | 37,087,017.98 | 10.0582 |
22/11/2567 | 35,917,823.59 | 10.0529 |
21/11/2567 | 35,807,115.00 | 10.0496 |
20/11/2567 | 35,700,104.10 | 10.0565 |
19/11/2567 | 35,403,689.09 | 10.0578 |
18/11/2567 | 35,360,532.18 | 10.0578 |
15/11/2567 | 35,333,336.42 | 10.0576 |
14/11/2567 | 35,352,805.01 | 10.0614 |
13/11/2567 | 35,088,200.74 | 10.062 |
12/11/2567 | 35,076,142.83 | 10.0648 |
07/11/2567 | 34,984,843.12 | 10.051 |
06/11/2567 | 34,902,585.46 | 10.0378 |
05/11/2567 | 34,837,263.35 | 10.0407 |
04/11/2567 | 34,770,905.99 | 10.0456 |
30/10/2567 | 34,424,179.46 | 10.0494 |
29/10/2567 | 34,380,585.39 | 10.0456 |
28/10/2567 | 34,306,517.46 | 10.0494 |
25/10/2567 | 33,974,463.94 | 10.0556 |
24/10/2567 | 33,914,704.63 | 10.0526 |
21/10/2567 | 33,893,528.35 | 10.0614 |
18/10/2567 | 33,856,436.94 | 10.0634 |
17/10/2567 | 33,692,965.75 | 10.0645 |
16/10/2567 | 33,608,714.41 | 10.0702 |
15/10/2567 | 33,519,677.24 | 10.0626 |
09/10/2567 | 33,352,685.30 | 10.0566 |
08/10/2567 | 33,348,593.48 | 10.0585 |
07/10/2567 | 33,339,737.81 | 10.0629 |
04/10/2567 | 33,374,841.40 | 10.0704 |
03/10/2567 | 33,213,183.45 | 10.0782 |
02/10/2567 | 33,271,718.58 | 10.078 |
27/09/2567 | 33,153,899.18 | 10.0609 |
26/09/2567 | 33,088,960.97 | 10.0556 |
25/09/2567 | 32,960,666.82 | 10.0553 |
24/09/2567 | 32,938,787.76 | 10.0561 |
23/09/2567 | 32,820,629.04 | 10.0574 |
20/09/2567 | 32,592,888.17 | 10.0571 |
19/09/2567 | 32,543,950.88 | 10.0517 |
16/09/2567 | 32,495,527.71 | 10.0468 |
13/09/2567 | 32,463,511.97 | 10.0449 |
12/09/2567 | 32,440,468.93 | 10.0425 |
11/09/2567 | 32,348,160.80 | 10.0418 |
10/09/2567 | 32,271,864.85 | 10.0483 |
09/09/2567 | 32,195,807.92 | 10.0489 |
06/09/2567 | 32,133,362.47 | 10.0445 |
05/09/2567 | 32,057,209.08 | 10.0379 |
04/09/2567 | 31,603,913.01 | 10.0439 |
03/09/2567 | 31,437,313.10 | 10.0397 |
29/08/2567 | 31,403,777.26 | 10.0361 |
28/08/2567 | 31,558,493.25 | 10.0398 |
27/08/2567 | 31,473,004.29 | 10.0362 |
22/08/2567 | 31,292,834.67 | 10.0273 |
21/08/2567 | 31,258,255.90 | 10.0286 |
20/08/2567 | 31,193,315.10 | 10.0217 |
19/08/2567 | 30,955,822.92 | 10.0227 |
16/08/2567 | 30,922,037.84 | 10.0303 |
13/08/2567 | 30,869,357.34 | 10.022 |
08/08/2567 | 30,807,568.21 | 10.0084 |
07/08/2567 | 30,751,167.76 | 10.0156 |
06/08/2567 | 30,702,000.95 | 10.0121 |
05/08/2567 | 30,716,825.47 | 10.0174 |
02/08/2567 | 30,683,465.69 | 10.0282 |
01/08/2567 | 30,358,505.69 | 10.0184 |
31/07/2567 | 30,215,576.91 | 10.0032 |
30/07/2567 | 30,163,477.98 | 9.9982 |
25/07/2567 | 29,967,412.03 | 9.9873 |
24/07/2567 | 29,956,291.18 | 9.9866 |
23/07/2567 | 30,186,632.35 | 9.9872 |
18/07/2567 | 30,157,445.16 | 9.9813 |
17/07/2567 | 30,095,782.21 | 9.9829 |
16/07/2567 | 30,081,240.88 | 9.9914 |
15/07/2567 | 30,034,286.91 | 9.9856 |
12/07/2567 | 29,986,525.11 | 9.9815 |
11/07/2567 | 29,909,687.20 | 9.9695 |
10/07/2567 | 29,816,042.46 | 9.9652 |
09/07/2567 | 29,757,778.06 | 9.9623 |
08/07/2567 | 29,687,871.27 | 9.9625 |
05/07/2567 | 29,335,685.56 | 9.9567 |
02/07/2567 | 29,293,585.23 | 9.9344 |
27/06/2567 | 29,079,642.05 | 9.9409 |
26/06/2567 | 28,929,237.39 | 9.9243 |
25/06/2567 | 28,823,649.69 | 9.9471 |
24/06/2567 | 28,813,735.32 | 9.9495 |
21/06/2567 | 28,675,739.38 | 9.9511 |
20/06/2567 | 28,638,297.58 | 9.9501 |
17/06/2567 | 28,595,808.68 | 9.9486 |
14/06/2567 | 28,509,315.95 | 9.954 |
13/06/2567 | 28,389,815.49 | 9.9458 |
12/06/2567 | 28,212,550.88 | 9.9337 |
11/06/2567 | 28,113,430.11 | 9.9251 |
06/06/2567 | 28,084,038.42 | 9.935 |
05/06/2567 | 27,967,806.81 | 9.9317 |
04/06/2567 | 27,923,522.22 | 9.9265 |
30/05/2567 | 27,588,276.07 | 9.8976 |
29/05/2567 | 27,267,233.15 | 9.8968 |
28/05/2567 | 27,027,778.96 | 9.9026 |
23/05/2567 | 26,832,745.81 | 9.9036 |
16/05/2567 | 26,677,583.56 | 9.9071 |
13/05/2567 | 26,391,914.04 | 9.894 |
10/05/2567 | 26,307,270.56 | 9.8935 |
07/05/2567 | 26,101,734.22 | 9.8945 |
02/05/2567 | 25,908,709.46 | 9.863 |
29/04/2567 | 25,895,215.92 | 9.8496 |
26/04/2567 | 25,793,046.36 | 9.8254 |
25/04/2567 | 25,812,145.14 | 9.8488 |
24/04/2567 | 25,658,826.26 | 9.8562 |
23/04/2567 | 25,604,097.94 | 9.8551 |
22/04/2567 | 25,576,169.37 | 9.8503 |
19/04/2567 | 25,573,822.44 | 9.8531 |
18/04/2567 | 25,503,221.08 | 9.8538 |
17/04/2567 | 25,483,425.79 | 9.8533 |
11/04/2567 | 25,376,078.65 | 9.8612 |
10/04/2567 | 25,313,217.62 | 9.8765 |
09/04/2567 | 24,956,314.23 | 9.8893 |
02/04/2567 | 24,914,084.45 | 9.8946 |
27/03/2567 | 24,843,482.25 | 9.9068 |
26/03/2567 | 24,798,382.58 | 9.9012 |
25/03/2567 | 24,795,537.62 | 9.9026 |
22/03/2567 | 24,776,721.43 | 9.9017 |
21/03/2567 | 24,677,966.91 | 9.8916 |
20/03/2567 | 24,584,834.95 | 9.885 |
19/03/2567 | 24,521,565.54 | 9.875 |
18/03/2567 | 24,529,059.39 | 9.8717 |
15/03/2567 | 24,507,347.48 | 9.8745 |
14/03/2567 | 24,477,611.07 | 9.8756 |
13/03/2567 | 24,434,173.72 | 9.8831 |
12/03/2567 | 24,415,109.51 | 9.8835 |
11/03/2567 | 24,381,016.75 | 9.8831 |
08/03/2567 | 24,507,068.66 | 9.8858 |
07/03/2567 | 24,268,195.93 | 9.878 |
06/03/2567 | 24,111,025.15 | 9.8785 |
05/03/2567 | 24,082,211.04 | 9.8775 |
04/03/2567 | 23,997,981.54 | 9.8767 |
01/03/2567 | 23,853,471.97 | 9.8758 |
29/02/2567 | 23,614,455.97 | 9.8591 |
28/02/2567 | 23,416,077.02 | 9.8638 |
27/02/2567 | 23,308,386.53 | 9.8567 |
22/02/2567 | 23,262,011.05 | 9.8554 |
21/02/2567 | 23,145,545.41 | 9.8613 |
20/02/2567 | 23,036,259.59 | 9.8641 |
15/02/2567 | 22,829,936.52 | 9.8582 |
14/02/2567 | 22,720,189.06 | 9.8494 |
08/02/2567 | 22,624,224.98 | 9.8636 |
07/02/2567 | 22,562,854.58 | 9.8636 |
06/02/2567 | 22,459,836.99 | 9.858 |
05/02/2567 | 22,455,122.33 | 9.8571 |
02/02/2567 | 22,399,513.84 | 9.872 |
01/02/2567 | 22,349,094.08 | 9.8747 |
31/01/2567 | 21,908,333.19 | 9.8641 |
30/01/2567 | 21,780,574.81 | 9.8572 |
29/01/2567 | 21,841,840.20 | 9.857 |
26/01/2567 | 21,813,053.37 | 9.8556 |
25/01/2567 | 21,580,584.53 | 9.849 |
24/01/2567 | 21,464,698.83 | 9.8501 |
23/01/2567 | 21,354,535.83 | 9.8445 |
22/01/2567 | 21,327,058.13 | 9.8446 |
19/01/2567 | 21,290,729.47 | 9.8434 |
18/01/2567 | 21,244,442.90 | 9.8449 |
17/01/2567 | 21,150,219.61 | 9.8492 |
16/01/2567 | 21,160,919.03 | 9.8604 |
11/01/2567 | 21,089,877.83 | 9.8404 |
10/01/2567 | 21,044,081.70 | 9.8338 |
09/01/2567 | 21,035,734.93 | 9.8292 |
08/01/2567 | 20,973,498.02 | 9.8279 |
05/01/2567 | 20,911,158.81 | 9.8206 |
04/01/2567 | 20,919,474.41 | 9.8319 |
03/01/2567 | 20,321,055.81 | 9.8323 |
02/01/2567 | 19,679,128.03 | 9.8371 |
27/12/2566 | 19,594,756.62 | 9.8315 |
21/12/2566 | 19,445,786.57 | 9.835 |
20/12/2566 | 19,318,008.59 | 9.8369 |
19/12/2566 | 19,241,965.50 | 9.8291 |
18/12/2566 | 19,177,141.31 | 9.8295 |
15/12/2566 | 19,128,112.12 | 9.8291 |
14/12/2566 | 18,960,869.35 | 9.8287 |
13/12/2566 | 18,793,233.85 | 9.7935 |
12/12/2566 | 18,644,565.88 | 9.7811 |
07/12/2566 | 18,688,153.37 | 9.7766 |
06/12/2566 | 18,585,800.62 | 9.7742 |
01/12/2566 | 18,320,547.10 | 9.7548 |
30/11/2566 | 18,054,660.77 | 9.7492 |
29/11/2566 | 17,939,809.28 | 9.7406 |
28/11/2566 | 17,873,849.67 | 9.7161 |
27/11/2566 | 17,768,507.20 | 9.7109 |
24/11/2566 | 17,607,675.67 | 9.7152 |
21/11/2566 | 17,466,006.39 | 9.7081 |
20/11/2566 | 17,461,492.33 | 9.6962 |
17/11/2566 | 17,384,434.97 | 9.6974 |
16/11/2566 | 17,281,265.36 | 9.6895 |
15/11/2566 | 17,196,147.48 | 9.6859 |
14/11/2566 | 17,061,773.90 | 9.6669 |
13/11/2566 | 17,056,131.42 | 9.6531 |
10/11/2566 | 17,093,418.69 | 9.6529 |
09/11/2566 | 17,029,887.71 | 9.6547 |
08/11/2566 | 17,006,796.54 | 9.6583 |
07/11/2566 | 16,964,435.38 | 9.6505 |
06/11/2566 | 16,957,523.35 | 9.6505 |
03/11/2566 | 16,623,946.52 | 9.6376 |
02/11/2566 | 16,532,212.52 | 9.6296 |
30/10/2566 | 16,506,200.53 | 9.6038 |
27/10/2566 | 16,449,952.53 | 9.6079 |
26/10/2566 | 16,312,907.04 | 9.5974 |
25/10/2566 | 16,313,134.66 | 9.6013 |
24/10/2566 | 16,273,687.54 | 9.6015 |
19/10/2566 | 16,169,593.14 | 9.5888 |
18/10/2566 | 16,156,548.92 | 9.6033 |
17/10/2566 | 16,151,911.04 | 9.6174 |
16/10/2566 | 16,134,252.98 | 9.6286 |
11/10/2566 | 16,080,877.75 | 9.6424 |
10/10/2566 | 16,073,696.52 | 9.6386 |
06/10/2566 | 15,978,407.83 | 9.6286 |
05/10/2566 | 15,951,772.05 | 9.6326 |
04/10/2566 | 15,575,751.56 | 9.6217 |
03/10/2566 | 15,593,992.50 | 9.6413 |
28/09/2566 | 15,575,719.57 | 9.6551 |
27/09/2566 | 15,534,883.22 | 9.6599 |
26/09/2566 | 15,734,831.29 | 9.6599 |
25/09/2566 | 15,668,766.71 | 9.6617 |
22/09/2566 | 15,641,346.43 | 9.664 |
21/09/2566 | 15,595,295.69 | 9.662 |
20/09/2566 | 15,576,796.51 | 9.6755 |
19/09/2566 | 15,513,911.09 | 9.6807 |
18/09/2566 | 15,501,607.04 | 9.68 |
15/09/2566 | 15,389,659.30 | 9.6856 |
14/09/2566 | 15,283,844.29 | 9.6904 |
13/09/2566 | 15,498,199.38 | 9.6873 |
12/09/2566 | 15,483,235.54 | 9.6877 |
11/09/2566 | 15,478,033.00 | 9.6848 |
08/09/2566 | 15,485,317.01 | 9.691 |
07/09/2566 | 15,449,350.15 | 9.6912 |
06/09/2566 | 15,278,927.14 | 9.6916 |
05/09/2566 | 15,215,799.50 | 9.6927 |
31/08/2566 | 15,163,321.71 | 9.6844 |
30/08/2566 | 15,037,759.64 | 9.6798 |
29/08/2566 | 14,973,416.77 | 9.6657 |
28/08/2566 | 14,937,000.08 | 9.6561 |
25/08/2566 | 14,875,152.60 | 9.6316 |
24/08/2566 | 14,827,297.67 | 9.6626 |
23/08/2566 | 14,581,455.96 | 9.6645 |
22/08/2566 | 14,500,206.26 | 9.6524 |
21/08/2566 | 14,321,544.60 | 9.6563 |
18/08/2566 | 14,323,056.65 | 9.6795 |
17/08/2566 | 14,005,325.72 | 9.6559 |
16/08/2566 | 14,033,870.06 | 9.6965 |
10/08/2566 | 14,074,014.86 | 9.7411 |
09/08/2566 | 14,051,614.33 | 9.7469 |
08/08/2566 | 13,956,867.14 | 9.7521 |
07/08/2566 | 13,917,976.17 | 9.7417 |
04/08/2566 | 13,882,652.81 | 9.7382 |
03/08/2566 | 13,592,918.55 | 9.727 |
02/08/2566 | 13,548,209.54 | 9.7328 |
26/07/2566 | 13,482,059.99 | 9.715 |
25/07/2566 | 13,424,919.29 | 9.6937 |
24/07/2566 | 13,446,754.36 | 9.7184 |
21/07/2566 | 13,348,358.43 | 9.7079 |
20/07/2566 | 13,352,475.31 | 9.7294 |
19/07/2566 | 13,257,749.16 | 9.7421 |
18/07/2566 | 13,263,563.48 | 9.7486 |
14/07/2566 | 13,271,204.80 | 9.7616 |
13/07/2566 | 13,254,366.46 | 9.7579 |
12/07/2566 | 13,189,913.69 | 9.7362 |
11/07/2566 | 13,153,053.92 | 9.7273 |
10/07/2566 | 13,139,692.28 | 9.7269 |
07/07/2566 | 13,123,529.04 | 9.7205 |
06/07/2566 | 12,965,356.69 | 9.731 |
05/07/2566 | 12,920,677.43 | 9.7453 |
30/06/2566 | 12,872,350.50 | 9.7704 |
29/06/2566 | 12,839,817.93 | 9.7837 |
28/06/2566 | 12,770,790.74 | 9.7911 |
27/06/2566 | 12,658,295.84 | 9.7858 |
26/06/2566 | 12,412,295.91 | 9.7889 |
20/06/2566 | 12,429,220.78 | 9.7902 |
15/06/2566 | 12,175,604.90 | 9.7871 |
14/06/2566 | 12,122,753.97 | 9.783 |
13/06/2566 | 12,099,761.70 | 9.7846 |
12/06/2566 | 12,087,741.18 | 9.7818 |
09/06/2566 | 12,078,595.82 | 9.7853 |
08/06/2566 | 12,009,663.37 | 9.7824 |
07/06/2566 | 12,001,813.08 | 9.7828 |
06/06/2566 | 11,943,012.46 | 9.786 |
01/06/2566 | 11,829,717.76 | 9.7727 |
31/05/2566 | 11,659,915.82 | 9.7698 |
30/05/2566 | 11,612,069.43 | 9.7607 |
24/05/2566 | 11,567,837.24 | 9.7708 |
23/05/2566 | 11,541,424.18 | 9.775 |
22/05/2566 | 11,484,091.58 | 9.7769 |
19/05/2566 | 11,450,194.29 | 9.7798 |
16/05/2566 | 11,490,997.98 | 9.82 |
15/05/2566 | 11,483,433.75 | 9.8206 |
12/05/2566 | 11,462,252.50 | 9.834 |
11/05/2566 | 11,398,933.94 | 9.836 |
10/05/2566 | 11,076,235.41 | 9.8247 |
02/05/2566 | 11,034,884.06 | 9.8201 |
27/04/2566 | 11,016,587.40 | 9.8199 |
26/04/2566 | 10,990,388.21 | 9.8291 |
25/04/2566 | 10,926,751.30 | 9.8302 |
24/04/2566 | 10,888,383.01 | 9.817 |
21/04/2566 | 10,333,514.17 | 9.8166 |
20/04/2566 | 10,285,890.29 | 9.8128 |
19/04/2566 | 10,248,123.01 | 9.8089 |
18/04/2566 | 10,218,926.86 | 9.8201 |
17/04/2566 | 10,078,942.47 | 9.8248 |
11/04/2566 | 9,967,461.94 | 9.8192 |
03/04/2566 | 9,842,612.86 | 9.8139 |
31/03/2566 | 9,973,143.97 | 9.7964 |
30/03/2566 | 9,628,963.12 | 9.7855 |
29/03/2566 | 9,523,729.21 | 9.7718 |
28/03/2566 | 9,458,411.99 | 9.7701 |
27/03/2566 | 9,456,642.27 | 9.7811 |
24/03/2566 | 9,030,054.91 | 9.8088 |
23/03/2566 | 8,970,765.37 | 9.7932 |
22/03/2566 | 8,874,796.09 | 9.7725 |
21/03/2566 | 8,851,420.52 | 9.7526 |
20/03/2566 | 8,854,692.97 | 9.7594 |
17/03/2566 | 8,835,564.59 | 9.7993 |
16/03/2566 | 8,813,631.83 | 9.7917 |
15/03/2566 | 8,795,414.09 | 9.8069 |
14/03/2566 | 8,627,559.28 | 9.7796 |
13/03/2566 | 8,639,778.07 | 9.8133 |
10/03/2566 | 8,569,638.60 | 9.7777 |
09/03/2566 | 8,503,647.49 | 9.7547 |
08/03/2566 | 8,444,758.93 | 9.7543 |
07/03/2566 | 8,451,377.79 | 9.7662 |
02/03/2566 | 8,312,132.13 | 9.7504 |
01/03/2566 | 8,259,946.35 | 9.7651 |
28/02/2566 | 8,238,345.94 | 9.7848 |
27/02/2566 | 8,201,978.28 | 9.7737 |
24/02/2566 | 8,142,652.46 | 9.7725 |
23/02/2566 | 8,112,279.37 | 9.769 |
22/02/2566 | 8,036,889.41 | 9.7593 |
21/02/2566 | 8,003,298.63 | 9.7708 |
16/02/2566 | 8,018,640.67 | 9.8143 |
15/02/2566 | 7,994,191.11 | 9.8182 |
14/02/2566 | 7,909,996.71 | 9.8337 |
13/02/2566 | 7,889,394.22 | 9.8347 |
10/02/2566 | 7,883,710.75 | 9.8412 |
09/02/2566 | 7,844,910.22 | 9.8525 |
08/02/2566 | 7,790,983.15 | 9.8556 |
07/02/2566 | 7,856,397.83 | 9.8253 |
06/02/2566 | 7,839,889.94 | 9.8595 |
03/02/2566 | 7,852,741.62 | 9.8838 |
02/02/2566 | 7,707,701.54 | 9.8709 |
01/02/2566 | 7,628,216.57 | 9.8545 |
31/01/2566 | 7,587,809.24 | 9.843 |
30/01/2566 | 7,554,510.87 | 9.8312 |
27/01/2566 | 7,317,860.86 | 9.8387 |
26/01/2566 | 7,078,435.98 | 9.8309 |
19/01/2566 | 7,072,109.91 | 9.842 |
18/01/2566 | 6,969,061.95 | 9.8188 |
17/01/2566 | 6,807,259.83 | 9.8025 |
12/01/2566 | 6,800,686.17 | 9.7966 |
11/01/2566 | 6,801,180.92 | 9.7892 |
10/01/2566 | 6,800,351.26 | 9.7869 |
09/01/2566 | 6,801,877.70 | 9.7848 |
06/01/2566 | 6,788,432.26 | 9.7925 |
05/01/2566 | 6,776,261.97 | 9.7742 |
04/01/2566 | 6,361,827.66 | 9.774 |
03/01/2566 | 6,198,270.67 | 9.7701 |
30/12/2565 | 6,029,646.57 | 9.7615 |
29/12/2565 | 5,217,862.62 | 9.7672 |
28/12/2565 | 5,181,203.92 | 9.7773 |
22/12/2565 | 5,007,172.43 | 9.8038 |
21/12/2565 | 4,937,120.50 | 9.8025 |
20/12/2565 | 4,916,398.39 | 9.8065 |
19/12/2565 | 4,848,007.72 | 9.8205 |
16/12/2565 | 4,526,594.06 | 9.827 |
15/12/2565 | 4,483,867.78 | 9.8235 |
14/12/2565 | 4,235,539.56 | 9.8087 |
13/12/2565 | 4,201,546.29 | 9.7954 |
08/12/2565 | 4,144,771.24 | 9.7887 |
07/12/2565 | 3,724,320.41 | 9.7978 |
06/12/2565 | 3,612,214.00 | 9.7944 |
01/12/2565 | 3,492,027.66 | 9.7685 |
30/11/2565 | 3,367,221.74 | 9.7448 |
29/11/2565 | 3,308,219.35 | 9.7455 |
28/11/2565 | 3,174,145.48 | 9.7458 |
25/11/2565 | 3,093,445.40 | 9.7462 |
22/11/2565 | 2,992,522.71 | 9.7286 |
21/11/2565 | 2,611,521.63 | 9.7356 |
18/11/2565 | 2,624,510.56 | 9.7304 |
17/11/2565 | 2,598,287.27 | 9.7379 |
16/11/2565 | 2,426,435.42 | 9.7397 |
15/11/2565 | 2,039,791.30 | 9.7157 |
14/11/2565 | 1,960,252.54 | 9.7076 |
09/11/2565 | 1,814,821.28 | 9.6742 |
08/11/2565 | 1,782,086.37 | 9.6852 |
07/11/2565 | 1,774,450.73 | 9.6404 |
04/11/2565 | 1,784,463.98 | 9.6948 |
03/11/2565 | 1,495,991.28 | 9.7123 |
02/11/2565 | 1,319,737.79 | 9.753 |
28/10/2565 | 1,270,673.03 | 9.8006 |
27/10/2565 | 1,221,019.94 | 9.794 |
26/10/2565 | 1,088,205.98 | 9.7956 |
25/10/2565 | 1,061,539.03 | 9.8312 |
20/10/2565 | 936,360.14 | 9.8545 |
19/10/2565 | 862,084.08 | 9.8768 |
18/10/2565 | 676,625.72 | 9.8914 |
17/10/2565 | 678,558.10 | 9.9196 |
11/10/2565 | 684,059.58 | 10.00 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
