กองทุนเปิดเคแทม Absolute Return Bond (ชนิดสะสมมูลค่า) : KT-ARB-A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
| 11/12/2568 | 10.1615 | 10.0538 | 80,619,751.68 | ||
| 09/12/2568 | 10.1826 | 10.0747 | 80,787,107.50 | ||
| 08/12/2568 | 10.1992 | 10.0911 | 80,920,791.07 | ||
| 04/12/2568 | 10.2429 | 10.1344 | 81,268,124.41 | ||
| 03/12/2568 | 10.2305 | 10.1221 | 81,168,701.38 | ||
| 02/12/2568 | 10.2424 | 10.1339 | 82,365,941.18 | ||
| 01/12/2568 | 10.2481 | 10.1395 | 82,712,008.97 | ||
| 28/11/2568 | 10.2675 | 10.1587 | 83,878,056.90 | ||
| 26/11/2568 | 10.2614 | 10.1527 | 83,828,401.93 | ||
| 25/11/2568 | 10.2601 | 10.1514 | 83,818,007.61 | ||
| 24/11/2568 | 10.2677 | 10.1589 | 83,876,828.56 | ||
| 21/11/2568 | 10.2621 | 10.1534 | 83,830,946.22 | ||
| 20/11/2568 | 10.2595 | 10.1508 | 84,841,146.98 | ||
| 19/11/2568 | 10.2666 | 10.1578 | 89,932,000.11 | ||
| 18/11/2568 | 10.2588 | 10.1501 | 89,865,012.87 | ||
| 17/11/2568 | 10.2634 | 10.1546 | 89,903,980.29 | ||
| 14/11/2568 | 10.2594 | 10.1507 | 90,368,860.43 | ||
| 13/11/2568 | 10.2620 | 10.1533 | 91,407,544.47 | ||
| 12/11/2568 | 10.2681 | 10.1593 | 92,464,553.84 | ||
| 10/11/2568 | 10.2621 | 10.1534 | 92,912,432.21 | ||
| 07/11/2568 | 10.2566 | 10.1479 | 92,962,383.15 | ||
| 06/11/2568 | 10.2480 | 10.1394 | 92,886,390.44 | ||
| 05/11/2568 | 10.2695 | 10.1607 | 93,082,184.55 | ||
| 04/11/2568 | 10.2695 | 10.1607 | 94,086,833.45 | ||
| 03/11/2568 | 10.2660 | 10.1572 | 94,255,778.77 | ||
| 31/10/2568 | 10.2504 | 10.1418 | 95,116,996.11 | ||
| 30/10/2568 | 10.2515 | 10.1429 | 95,126,735.76 | ||
| 29/10/2568 | 10.2743 | 10.1654 | 96,343,229.84 | ||
| 28/10/2568 | 10.2831 | 10.1741 | 96,424,543.72 | ||
| 24/10/2568 | 10.2918 | 10.1827 | 97,211,561.70 | ||
| 22/10/2568 | 10.3104 | 10.2011 | 99,518,296.02 | ||
| 21/10/2568 | 10.2944 | 10.1853 | 99,367,186.70 | ||
| 20/10/2568 | 10.2841 | 10.1751 | 99,266,948.53 | ||
| 17/10/2568 | 10.2876 | 10.1786 | 99,300,821.30 | ||
| 16/10/2568 | 10.2709 | 10.1621 | 104,161,297.03 | ||
| 15/10/2568 | 10.2585 | 10.1498 | 106,045,563.49 | ||
| 14/10/2568 | 10.2695 | 10.1607 | 112,794,790.31 | ||
| 10/10/2568 | 10.2557 | 10.1470 | 113,145,994.52 | ||
| 09/10/2568 | 10.2417 | 10.1332 | 113,193,543.97 | ||
| 08/10/2568 | 10.2185 | 10.1102 | 113,943,416.87 | ||
| 07/10/2568 | 10.2146 | 10.1064 | 113,900,895.40 | ||
| 06/10/2568 | 10.2068 | 10.0986 | 114,311,613.56 | ||
| 03/10/2568 | 10.2152 | 10.1070 | 114,406,574.98 | ||
| 02/10/2568 | 10.2224 | 10.1141 | 114,486,109.26 | ||
| 01/10/2568 | 10.2138 | 10.1056 | 114,890,063.62 | ||
| 30/09/2568 | 10.2146 | 10.1064 | 114,897,691.17 | ||
| 29/09/2568 | 10.2014 | 10.0933 | 114,749,607.78 | ||
| 26/09/2568 | 10.1877 | 10.0797 | 114,593,481.21 | ||
| 25/09/2568 | 10.1965 | 10.0885 | 114,793,041.38 | ||
| 24/09/2568 | 10.1987 | 10.0906 | 114,816,416.03 | ||
| 23/09/2568 | 10.1867 | 10.0788 | 114,882,256.94 | ||
| 22/09/2568 | 10.1907 | 10.0827 | 114,926,159.60 | ||
| 19/09/2568 | 10.1806 | 10.0727 | 114,811,530.97 | ||
| 18/09/2568 | 10.1819 | 10.0740 | 114,827,498.87 | ||
| 17/09/2568 | 10.1707 | 10.0629 | 114,700,396.11 | ||
| 16/09/2568 | 10.1641 | 10.0564 | 114,626,308.14 | ||
| 15/09/2568 | 10.1686 | 10.0608 | 114,676,684.47 | ||
| 12/09/2568 | 10.1433 | 10.0358 | 114,391,521.60 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต