กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap : KTMSEQ
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
02/05/2568 | 12.6855 | 12.5598 | 237,256,180.99 | ||
30/04/2568 | 12.7459 | 12.6196 | 238,390,681.02 | ||
29/04/2568 | 12.6722 | 12.5466 | 237,008,414.45 | ||
28/04/2568 | 12.6696 | 12.5441 | 235,160,390.50 | ||
25/04/2568 | 12.6873 | 12.5616 | 235,480,346.61 | ||
24/04/2568 | 12.5495 | 12.4251 | 232,910,910.24 | ||
23/04/2568 | 12.5544 | 12.4300 | 233,015,543.36 | ||
22/04/2568 | 12.4980 | 12.3742 | 231,977,025.11 | ||
21/04/2568 | 12.4171 | 12.2941 | 230,481,551.31 | ||
18/04/2568 | 12.5992 | 12.4744 | 233,932,888.78 | ||
17/04/2568 | 12.4372 | 12.3140 | 231,813,888.91 | ||
16/04/2568 | 12.3386 | 12.2163 | 230,730,288.93 | ||
11/04/2568 | 11.9980 | 11.8791 | 224,360,523.89 | ||
10/04/2568 | 12.1728 | 12.0522 | 227,668,345.96 | ||
09/04/2568 | 11.7701 | 11.6535 | 220,159,998.04 | ||
08/04/2568 | 11.8077 | 11.6907 | 220,953,694.96 | ||
04/04/2568 | 12.3298 | 12.2076 | 230,720,598.96 | ||
03/04/2568 | 12.6636 | 12.5381 | 236,986,761.48 | ||
02/04/2568 | 12.6179 | 12.4929 | 236,107,738.65 | ||
01/04/2568 | 12.5743 | 12.4497 | 235,415,635.04 | ||
31/03/2568 | 12.5042 | 12.3803 | 234,498,055.58 | ||
27/03/2568 | 12.8378 | 12.7106 | 241,022,804.08 | ||
26/03/2568 | 12.8929 | 12.7651 | 242,045,779.17 | ||
25/03/2568 | 12.8975 | 12.7697 | 242,158,251.65 | ||
24/03/2568 | 12.9348 | 12.8066 | 230,339,692.00 | ||
21/03/2568 | 12.9315 | 12.8034 | 230,271,426.22 | ||
20/03/2568 | 13.0521 | 12.9228 | 232,417,432.78 | ||
19/03/2568 | 13.1646 | 13.0342 | 234,425,112.83 | ||
18/03/2568 | 13.0781 | 12.9485 | 232,919,189.99 | ||
17/03/2568 | 13.1203 | 12.9903 | 234,223,923.81 | ||
14/03/2568 | 13.1005 | 12.9707 | 233,885,983.28 | ||
13/03/2568 | 13.0007 | 12.8719 | 232,135,977.31 | ||
12/03/2568 | 13.0434 | 12.9142 | 232,931,361.14 | ||
11/03/2568 | 13.3355 | 13.2034 | 238,177,792.48 | ||
10/03/2568 | 13.1780 | 13.0474 | 235,365,274.34 | ||
07/03/2568 | 13.3610 | 13.2286 | 238,651,302.83 | ||
06/03/2568 | 13.2969 | 13.1651 | 237,536,246.74 | ||
05/03/2568 | 13.3664 | 13.2340 | 239,372,498.47 | ||
04/03/2568 | 13.0510 | 12.9217 | 233,991,266.49 | ||
03/03/2568 | 13.0477 | 12.9184 | 219,847,688.69 | ||
28/02/2568 | 13.2554 | 13.1241 | 223,338,918.27 | ||
27/02/2568 | 13.2387 | 13.1075 | 223,093,293.86 | ||
26/02/2568 | 13.4878 | 13.3542 | 227,306,652.35 | ||
25/02/2568 | 13.1776 | 13.0470 | 221,767,427.22 | ||
24/02/2568 | 13.5239 | 13.3899 | 220,889,073.25 | ||
21/02/2568 | 13.6781 | 13.5426 | 223,707,545.91 | ||
20/02/2568 | 13.6157 | 13.4808 | 223,258,853.23 | ||
19/02/2568 | 13.6717 | 13.5362 | 224,532,043.57 | ||
18/02/2568 | 13.6013 | 13.4665 | 223,857,292.18 | ||
17/02/2568 | 13.4670 | 13.3336 | 221,669,890.58 | ||
14/02/2568 | 13.3013 | 13.1695 | 218,942,947.40 | ||
13/02/2568 | 13.3931 | 13.2604 | 220,984,118.39 | ||
11/02/2568 | 13.4372 | 13.3041 | 221,886,917.18 | ||
10/02/2568 | 13.2620 | 13.1306 | 219,259,238.10 | ||
07/02/2568 | 13.4051 | 13.2723 | 221,688,726.64 | ||
06/02/2568 | 13.4150 | 13.2821 | 222,009,147.88 | ||
05/02/2568 | 13.6794 | 13.5439 | 226,410,681.92 | ||
04/02/2568 | 13.8190 | 13.6821 | 221,374,897.51 | ||
03/02/2568 | 13.9749 | 13.8364 | 224,115,900.31 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต