Krung Thai Mung Kung Fund (Class A) : KTMUNG-A
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 11/12/2025 | 11.3720 | 11.2811 | 251,991,860.52 | ||
| 09/12/2025 | 11.3216 | 11.2312 | 250,882,170.94 | ||
| 08/12/2025 | 11.3515 | 11.2608 | 251,625,192.71 | ||
| 04/12/2025 | 11.3584 | 11.2677 | 251,803,752.85 | ||
| 03/12/2025 | 11.3189 | 11.2285 | 250,829,978.25 | ||
| 02/12/2025 | 11.2711 | 11.1810 | 249,822,588.17 | ||
| 01/12/2025 | 11.2595 | 11.1695 | 250,641,642.18 | ||
| 28/11/2025 | 11.3235 | 11.2330 | 252,062,289.48 | ||
| 26/11/2025 | 11.2916 | 11.2014 | 251,711,384.16 | ||
| 25/11/2025 | 11.2204 | 11.1307 | 250,225,329.52 | ||
| 24/11/2025 | 11.1713 | 11.0821 | 251,246,902.35 | ||
| 21/11/2025 | 11.0658 | 10.9774 | 249,143,042.60 | ||
| 20/11/2025 | 11.0547 | 10.9664 | 248,872,440.91 | ||
| 19/11/2025 | 11.1424 | 11.0534 | 250,653,378.06 | ||
| 18/11/2025 | 11.1360 | 11.0470 | 250,498,030.53 | ||
| 17/11/2025 | 11.2284 | 11.1386 | 252,523,598.66 | ||
| 14/11/2025 | 11.2708 | 11.1807 | 253,830,134.18 | ||
| 13/11/2025 | 11.3139 | 11.2235 | 254,706,340.29 | ||
| 12/11/2025 | 11.4486 | 11.3571 | 258,891,001.15 | ||
| 10/11/2025 | 11.3935 | 11.3025 | 258,657,733.87 | ||
| 07/11/2025 | 11.2435 | 11.1537 | 255,315,638.90 | ||
| 06/11/2025 | 11.2933 | 11.2031 | 256,433,425.97 | ||
| 05/11/2025 | 11.3894 | 11.2984 | 258,612,358.66 | ||
| 04/11/2025 | 11.3459 | 11.2552 | 258,238,612.47 | ||
| 03/11/2025 | 11.5004 | 11.4085 | 262,248,581.18 | ||
| 31/10/2025 | 11.4771 | 11.3854 | 261,151,585.40 | ||
| 30/10/2025 | 11.4932 | 11.4013 | 262,004,611.66 | ||
| 28/10/2025 | 11.5506 | 11.4583 | 263,176,420.73 | ||
| 27/10/2025 | 11.5971 | 11.5044 | 264,031,532.69 | ||
| 24/10/2025 | 11.5495 | 11.4572 | 262,830,004.80 | ||
| 22/10/2025 | 11.3832 | 11.2922 | 259,234,285.73 | ||
| 21/10/2025 | 11.4545 | 11.3629 | 258,621,179.10 | ||
| 17/10/2025 | 11.3907 | 11.2997 | 255,942,728.56 | ||
| 16/10/2025 | 11.4423 | 11.3509 | 257,005,370.84 | ||
| 15/10/2025 | 11.4654 | 11.3738 | 257,697,654.60 | ||
| 14/10/2025 | 11.3740 | 11.2831 | 253,699,929.38 | ||
| 10/10/2025 | 11.2706 | 11.1805 | 250,355,173.24 | ||
| 09/10/2025 | 11.5025 | 11.4106 | 255,207,734.80 | ||
| 30/09/2025 | 11.2278 | 11.1381 | 246,812,896.19 | ||
| 29/09/2025 | 11.1774 | 11.0881 | 245,210,886.37 | ||
| 26/09/2025 | 11.1022 | 11.0135 | 243,807,965.81 | ||
| 25/09/2025 | 11.0564 | 10.9681 | 242,889,424.74 | ||
| 24/09/2025 | 11.0674 | 10.9790 | 241,527,610.86 | ||
| 23/09/2025 | 11.0543 | 10.9660 | 241,415,686.29 | ||
| 22/09/2025 | 11.0743 | 10.9858 | 240,248,440.40 | ||
| 19/09/2025 | 11.0386 | 10.9504 | 240,033,236.77 | ||
| 18/09/2025 | 11.0090 | 10.9210 | 239,901,694.09 | ||
| 17/09/2025 | 10.9538 | 10.8663 | 238,691,441.26 | ||
| 16/09/2025 | 10.9344 | 10.8470 | 238,298,611.05 | ||
| 15/09/2025 | 10.9733 | 10.8856 | 243,227,715.38 | ||
| 12/09/2025 | 10.8912 | 10.8041 | 241,470,131.54 |
Note :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.