กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30 (ชนิด LTF) : KTLF70/30-L
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
30/04/2568 | 31.2550 | 31.2549 | 2,433,438,611.18 | ||
29/04/2568 | 30.7379 | 30.7378 | 2,397,552,788.71 | ||
28/04/2568 | 30.4987 | 30.4986 | 2,382,781,065.66 | ||
25/04/2568 | 30.4835 | 30.4834 | 2,384,021,353.36 | ||
24/04/2568 | 30.2697 | 30.2696 | 2,372,414,447.93 | ||
23/04/2568 | 30.4486 | 30.4485 | 2,391,588,912.88 | ||
22/04/2568 | 30.2923 | 30.2922 | 2,383,314,560.14 | ||
21/04/2568 | 30.1384 | 30.1383 | 2,373,008,168.87 | ||
18/04/2568 | 30.4633 | 30.4632 | 2,399,875,845.08 | ||
17/04/2568 | 30.3260 | 30.3259 | 2,389,698,042.48 | ||
16/04/2568 | 30.2951 | 30.2950 | 2,388,773,557.91 | ||
11/04/2568 | 30.0473 | 30.0472 | 2,371,568,764.26 | ||
10/04/2568 | 30.1254 | 30.1253 | 2,382,631,806.49 | ||
09/04/2568 | 29.2908 | 29.2907 | 2,320,735,566.44 | ||
08/04/2568 | 28.9421 | 28.9420 | 2,299,413,982.07 | ||
04/04/2568 | 29.8945 | 29.8944 | 2,376,415,421.60 | ||
03/04/2568 | 30.5556 | 30.5555 | 2,434,205,972.11 | ||
02/04/2568 | 30.6637 | 30.6636 | 2,445,270,753.53 | ||
01/04/2568 | 30.5535 | 30.5534 | 2,442,557,105.41 | ||
31/03/2568 | 30.3361 | 30.3360 | 2,428,141,111.18 | ||
27/03/2568 | 30.8144 | 30.8143 | 2,470,624,897.39 | ||
26/03/2568 | 30.8320 | 30.8319 | 2,474,634,079.77 | ||
25/03/2568 | 30.7323 | 30.7322 | 2,470,311,923.80 | ||
24/03/2568 | 30.8540 | 30.8539 | 2,483,303,227.06 | ||
21/03/2568 | 30.7728 | 30.7727 | 2,479,488,673.79 | ||
20/03/2568 | 30.6351 | 30.6350 | 2,471,211,473.94 | ||
19/03/2568 | 30.7425 | 30.7424 | 2,485,919,223.93 | ||
18/03/2568 | 30.5014 | 30.5013 | 2,467,564,553.64 | ||
17/03/2568 | 30.3952 | 30.3951 | 2,464,898,119.86 | ||
14/03/2568 | 30.4625 | 30.4624 | 2,473,694,654.08 | ||
13/03/2568 | 30.2465 | 30.2464 | 2,464,516,857.66 | ||
12/03/2568 | 30.2507 | 30.2506 | 2,470,588,558.72 | ||
11/03/2568 | 30.7079 | 30.7078 | 2,517,862,363.80 | ||
10/03/2568 | 30.4940 | 30.4939 | 2,504,275,067.41 | ||
07/03/2568 | 30.9119 | 30.9118 | 2,545,608,127.34 | ||
06/03/2568 | 30.7088 | 30.7087 | 2,535,451,368.18 | ||
05/03/2568 | 31.0217 | 31.0216 | 2,568,092,906.86 | ||
04/03/2568 | 30.5948 | 30.5947 | 2,541,175,572.05 | ||
03/03/2568 | 30.7969 | 30.7968 | 2,568,051,092.63 | ||
28/02/2568 | 31.0866 | 31.0865 | 2,596,473,025.75 | ||
27/02/2568 | 31.2579 | 31.2578 | 2,619,326,141.62 | ||
26/02/2568 | 31.5069 | 31.5068 | 2,643,756,770.41 | ||
25/02/2568 | 31.0420 | 31.0419 | 2,612,045,093.23 | ||
24/02/2568 | 31.5512 | 31.5511 | 2,661,997,728.67 | ||
21/02/2568 | 31.7920 | 31.7919 | 2,686,095,866.47 | ||
20/02/2568 | 31.7599 | 31.7598 | 2,687,361,459.80 | ||
19/02/2568 | 32.0521 | 32.0520 | 2,718,292,447.18 | ||
18/02/2568 | 31.9457 | 31.9456 | 2,714,555,904.37 | ||
17/02/2568 | 31.8131 | 31.8130 | 2,712,128,165.24 | ||
14/02/2568 | 31.8908 | 31.8907 | 2,721,913,060.32 | ||
13/02/2568 | 32.1296 | 32.1295 | 2,753,443,164.13 | ||
11/02/2568 | 32.0873 | 32.0872 | 2,758,839,124.50 | ||
10/02/2568 | 31.8731 | 31.8730 | 2,751,018,522.14 | ||
07/02/2568 | 32.0784 | 32.0783 | 2,779,158,398.29 | ||
06/02/2568 | 31.7373 | 31.7372 | 2,758,128,885.74 | ||
05/02/2568 | 32.0787 | 32.0786 | 2,797,903,890.49 | ||
04/02/2568 | 32.2692 | 32.2691 | 2,820,730,150.16 | ||
03/02/2568 | 32.2660 | 32.2659 | 2,827,197,536.96 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต