บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : KT-BOND RMF

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Print Out
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

ข้อมูล ณ วันที่

มูลค่าหน่วยลงทุน

เปลี่ยนแปลง

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท)

21/05/2568 9.2673 9.2672 123,413,058.53
20/05/2568 9.3111 9.3110 124,007,137.47
19/05/2568 9.3286 9.3285 124,000,405.31
16/05/2568 9.3356 9.3355 124,004,057.02
15/05/2568 9.3243 9.3242 123,854,192.66
14/05/2568 9.2959 9.2958 123,498,183.35
13/05/2568 9.3212 9.3211 124,672,140.61
08/05/2568 9.3476 9.3475 125,039,039.71
07/05/2568 9.3655 9.3654 125,543,315.19
06/05/2568 9.3443 9.3442 125,256,337.27
02/05/2568 9.3633 9.3632 125,410,655.14
30/04/2568 9.4168 9.4167 126,126,477.37
29/04/2568 9.4134 9.4133 126,049,436.02
28/04/2568 9.4110 9.4109 126,139,891.74
25/04/2568 9.3984 9.3983 125,921,675.59
24/04/2568 9.3886 9.3885 125,896,199.13
23/04/2568 9.3451 9.3450 125,340,872.70
22/04/2568 9.3284 9.3283 125,513,981.10
17/04/2568 9.3495 9.3494 125,023,193.84
16/04/2568 9.3409 9.3408 124,341,170.77
11/04/2568 9.2497 9.2496 122,670,959.88
10/04/2568 9.2994 9.2993 121,922,823.93
09/04/2568 9.3256 9.3255 122,530,690.74
08/04/2568 9.3360 9.3359 123,170,289.67
04/04/2568 9.4680 9.4679 124,910,293.00
03/04/2568 9.4672 9.4671 125,098,905.64
02/04/2568 9.4378 9.4377 125,139,115.85
01/04/2568 9.4328 9.4327 125,077,795.00
31/03/2568 9.4108 9.4107 124,597,672.60
28/03/2568 9.4023 9.4022 124,166,684.10
27/03/2568 9.3688 9.3687 123,718,820.34
26/03/2568 9.3726 9.3725 123,802,127.20
25/03/2568 9.3813 9.3812 123,882,335.37
24/03/2568 9.3788 9.3787 123,865,531.70
21/03/2568 9.3958 9.3957 124,145,942.41
20/03/2568 9.4028 9.4027 124,301,260.29
19/03/2568 9.3966 9.3965 124,367,975.53
18/03/2568 9.3792 9.3791 124,138,951.38
17/03/2568 9.3783 9.3782 124,174,600.57
14/03/2568 9.3669 9.3668 124,398,618.85
13/03/2568 9.3670 9.3669 124,372,035.89
12/03/2568 9.3567 9.3566 124,525,418.97
11/03/2568 9.3651 9.3650 124,460,455.96
10/03/2568 9.3817 9.3816 124,650,778.47
07/03/2568 9.3684 9.3683 124,278,536.07
06/03/2568 9.3627 9.3626 124,356,005.88
05/03/2568 9.3869 9.3868 124,712,175.30
04/03/2568 9.4515 9.4514 125,527,463.37
03/03/2568 9.4549 9.4548 125,516,105.66
28/02/2568 9.4633 9.4632 125,420,441.83
27/02/2568 9.4433 9.4432 124,910,646.14
26/02/2568 9.4397 9.4396 124,839,933.46
25/02/2568 9.4268 9.4267 124,772,573.48
24/02/2568 9.3943 9.3942 124,301,705.49
21/02/2568 9.3936 9.3935 124,304,116.35
20/02/2568 9.3693 9.3692 124,365,245.54
19/02/2568 9.3694 9.3693 124,224,291.64
18/02/2568 9.3673 9.3672 124,196,351.71
14/02/2568 9.3953 9.3952 124,515,067.86
13/02/2568 9.3910 9.3909 124,441,463.15
11/02/2568 9.3902 9.3901 124,345,395.55
10/02/2568 9.4072 9.4071 124,614,701.72
07/02/2568 9.3989 9.3988 124,754,433.06
06/02/2568 9.4132 9.4131 124,943,774.67
05/02/2568 9.4096 9.4095 125,081,706.06
04/02/2568 9.3838 9.3837 124,821,351.57
03/02/2568 9.3905 9.3904 124,922,388.13
31/01/2568 9.3663 9.3662 124,550,755.50
30/01/2568 9.3576 9.3575 124,447,576.66
29/01/2568 9.3411 9.3410 124,227,259.75
28/01/2568 9.3445 9.3444 124,247,492.11
27/01/2568 9.3353 9.3352 124,421,535.30
24/01/2568 9.3075 9.3074 124,121,641.07
23/01/2568 9.3172 9.3171 124,136,007.99
22/01/2568 9.3271 9.3270 124,310,221.00
21/01/2568 9.3371 9.3370 124,452,273.86
17/01/2568 9.3296 9.3295 123,930,190.31
16/01/2568 9.3217 9.3216 123,837,783.76
15/01/2568 9.3026 9.3025 123,563,721.76
14/01/2568 9.2351 9.2350 122,763,804.53
13/01/2568 9.2424 9.2423 123,054,618.19
10/01/2568 9.2644 9.2643 124,181,791.33
08/01/2568 9.3053 9.3052 125,863,745.87
07/01/2568 9.3121 9.3120 125,976,832.40
06/01/2568 9.3362 9.3361 126,566,480.00
03/01/2568 9.3492 9.3491 126,718,152.40
02/01/2568 9.3545 9.3544 127,061,260.79
30/12/2567 9.3447 9.3446 126,217,046.03
27/12/2567 9.3264 9.3263 125,801,564.30
23/12/2567 9.3381 9.3380 125,932,615.32
20/12/2567 9.3564 9.3563 126,135,975.01
19/12/2567 9.3364 9.3363 125,255,193.88
18/12/2567 9.3587 9.3586 125,570,585.40
17/12/2567 9.3882 9.3881 125,932,176.56
16/12/2567 9.4022 9.4021 126,411,106.04
13/12/2567 9.4026 9.4025 126,934,925.41
12/12/2567 9.4211 9.4210 127,085,676.29
11/12/2567 9.4493 9.4492 127,339,173.19
09/12/2567 9.4491 9.4490 127,360,278.67
06/12/2567 9.4579 9.4578 127,587,077.45
04/12/2567 9.4443 9.4442 127,351,591.36
03/12/2567 9.4400 9.4399 127,339,616.17
02/12/2567 9.4460 9.4459 127,386,226.42
29/11/2567 9.4268 9.4267 127,180,127.05
27/11/2567 9.3914 9.3913 127,047,274.82
26/11/2567 9.3779 9.3778 126,916,392.28
25/11/2567 9.3790 9.3789 126,768,264.78
22/11/2567 9.3450 9.3449 126,253,104.21
21/11/2567 9.3238 9.3237 125,937,342.66
20/11/2567 9.3246 9.3245 126,164,247.08
19/11/2567 9.3290 9.3289 126,197,255.24
18/11/2567 9.3285 9.3284 126,279,922.81
15/11/2567 9.3318 9.3317 126,458,422.90
14/11/2567 9.3292 9.3291 126,422,024.18
13/11/2567 9.3205 9.3204 126,189,327.04
12/11/2567 9.3292 9.3291 126,591,626.46
08/11/2567 9.3401 9.3400 126,735,537.99
07/11/2567 9.3234 9.3233 126,642,254.16
06/11/2567 9.2949 9.2948 126,282,603.15
05/11/2567 9.2873 9.2872 126,201,110.43
04/11/2567 9.2960 9.2959 126,560,811.84
31/10/2567 9.2900 9.2899 126,475,722.81
30/10/2567 9.3040 9.3039 126,854,093.04
29/10/2567 9.3265 9.3264 127,202,109.66
28/10/2567 9.3304 9.3303 127,054,115.25
25/10/2567 9.3397 9.3396 127,108,154.23
24/10/2567 9.3510 9.3509 127,293,979.70
22/10/2567 9.3520 9.3519 127,005,163.98
21/10/2567 9.3665 9.3664 127,168,374.53
18/10/2567 9.3984 9.3983 127,569,317.01
17/10/2567 9.3917 9.3916 126,861,371.29
16/10/2567 9.4126 9.4125 126,944,750.69
15/10/2567 9.3938 9.3937 126,689,888.81
11/10/2567 9.3743 9.3742 126,419,263.09
10/10/2567 9.3721 9.3720 127,149,046.12
09/10/2567 9.3665 9.3664 126,189,157.15
08/10/2567 9.3709 9.3708 126,416,076.29
07/10/2567 9.3713 9.3712 126,540,785.99
04/10/2567 9.3895 9.3894 126,728,652.68
03/10/2567 9.4406 9.4405 127,462,905.01
02/10/2567 9.4564 9.4563 127,569,152.85
01/10/2567 9.4736 9.4735 127,763,578.15
30/09/2567 9.4485 9.4484 127,445,948.80
27/09/2567 9.4602 9.4601 127,732,570.79
26/09/2567 9.4520 9.4519 127,575,341.57
25/09/2567 9.4578 9.4577 127,615,291.78
24/09/2567 9.4752 9.4751 127,985,153.05
23/09/2567 9.4662 9.4661 128,344,101.54
20/09/2567 9.4673 9.4672 130,407,750.13
19/09/2567 9.4766 9.4765 129,844,270.21
18/09/2567 9.4755 9.4754 129,816,716.12
17/09/2567 9.4933 9.4932 129,886,652.50
16/09/2567 9.4989 9.4988 129,979,549.59
13/09/2567 9.4909 9.4908 129,814,158.70
12/09/2567 9.4851 9.4850 129,740,042.84
11/09/2567 9.4901 9.4900 129,679,962.96
10/09/2567 9.4824 9.4823 129,629,141.36
09/09/2567 9.4709 9.4708 129,306,777.29
06/09/2567 9.4619 9.4618 129,521,404.99
05/09/2567 9.4428 9.4427 130,029,432.51
04/09/2567 9.4472 9.4471 130,060,931.08
03/09/2567 9.4208 9.4207 129,820,838.02
30/08/2567 9.4009 9.4008 129,565,862.18
29/08/2567 9.4078 9.4077 127,585,125.61
28/08/2567 9.4156 9.4155 127,766,053.04
27/08/2567 9.4175 9.4174 127,888,119.84
26/08/2567 9.4239 9.4238 127,752,376.90
23/08/2567 9.4330 9.4329 127,874,633.36
22/08/2567 9.4132 9.4131 127,558,858.42
21/08/2567 9.4285 9.4284 127,747,792.40
20/08/2567 9.4168 9.4167 127,603,795.90
19/08/2567 9.4075 9.4074 127,370,465.67
16/08/2567 9.4228 9.4227 127,736,989.01
14/08/2567 9.4357 9.4356 127,842,211.65
13/08/2567 9.4266 9.4265 127,362,624.88
09/08/2567 9.3975 9.3974 126,947,583.94
08/08/2567 9.3823 9.3822 128,750,304.17
07/08/2567 9.3930 9.3929 128,765,340.18
06/08/2567 9.4081 9.4080 128,889,304.00
05/08/2567 9.4195 9.4194 128,993,347.03
02/08/2567 9.4438 9.4437 129,323,867.87
01/08/2567 9.4298 9.4297 129,142,673.57
31/07/2567 9.4102 9.4101 128,872,563.14
30/07/2567 9.3966 9.3965 128,677,136.94
26/07/2567 9.3748 9.3747 128,204,244.67
25/07/2567 9.3561 9.3560 127,983,616.02
24/07/2567 9.3477 9.3476 127,850,334.37
23/07/2567 9.3580 9.3579 127,964,018.33
19/07/2567 9.3577 9.3576 127,956,068.49
18/07/2567 9.3693 9.3692 127,929,299.52
17/07/2567 9.3666 9.3665 127,565,494.76
16/07/2567 9.3748 9.3747 127,676,451.47
15/07/2567 9.3590 9.3589 127,420,992.92
12/07/2567 9.3603 9.3602 127,400,028.42
11/07/2567 9.3536 9.3535 127,301,675.10
10/07/2567 9.3320 9.3319 126,718,571.57
09/07/2567 9.3222 9.3221 126,585,740.40
08/07/2567 9.3297 9.3296 126,724,593.80
05/07/2567 9.3244 9.3243 126,858,039.32
03/07/2567 9.3068 9.3067 126,744,426.92
02/07/2567 9.2786 9.2785 126,361,976.77
01/07/2567 9.2693 9.2692 126,216,256.90
28/06/2567 9.3042 9.3041 126,689,637.93
27/06/2567 9.3172 9.3171 124,782,484.61
26/06/2567 9.3200 9.3199 124,811,251.22
25/06/2567 9.3458 9.3457 125,152,270.49
24/06/2567 9.3448 9.3447 125,320,008.56
21/06/2567 9.3490 9.3489 125,450,417.55
20/06/2567 9.3461 9.3460 125,450,795.92
18/06/2567 9.3588 9.3587 125,615,512.01
17/06/2567 9.3403 9.3402 125,354,950.26
14/06/2567 9.3582 9.3581 125,697,140.16
13/06/2567 9.3360 9.3359 125,398,237.25
12/06/2567 9.3227 9.3226 125,216,807.46
11/06/2567 9.2892 9.2891 124,450,527.62
10/06/2567 9.2778 9.2777 124,238,762.45
07/06/2567 9.2939 9.2938 124,445,976.30
06/06/2567 9.3203 9.3202 124,405,745.34
05/06/2567 9.3297 9.3296 124,518,520.70
04/06/2567 9.3130 9.3129 124,322,849.70
31/05/2567 9.2671 9.2670 123,702,047.31
30/05/2567 9.2511 9.2510 123,438,192.61
29/05/2567 9.2400 9.2399 123,458,830.45
28/05/2567 9.2725 9.2724 123,869,094.98
24/05/2567 9.2866 9.2865 124,074,839.55
23/05/2567 9.2826 9.2825 124,010,570.14
21/05/2567 9.3211 9.3210 124,604,772.33
17/05/2567 9.3108 9.3107 124,359,273.64
16/05/2567 9.3293 9.3292 124,610,288.59
15/05/2567 9.3370 9.3369 124,762,733.07
14/05/2567 9.2951 9.2950 124,198,598.95
13/05/2567 9.2942 9.2941 124,498,844.78
10/05/2567 9.2865 9.2864 124,433,574.30
08/05/2567 9.2992 9.2991 124,599,704.84
07/05/2567 9.3030 9.3029 125,277,791.17
03/05/2567 9.2636 9.2635 124,812,388.17
02/05/2567 9.2333 9.2332 124,499,412.72
30/04/2567 9.2031 9.2030 124,060,786.15
29/04/2567 9.2259 9.2258 125,659,115.83
26/04/2567 9.2109 9.2108 125,453,584.36
25/04/2567 9.1901 9.1900 123,845,533.87
24/04/2567 9.2149 9.2148 124,020,463.67
23/04/2567 9.2437 9.2436 124,390,119.97
22/04/2567 9.2389 9.2388 124,339,321.53
19/04/2567 9.2198 9.2197 123,866,208.85
18/04/2567 9.2217 9.2216 123,190,359.79
17/04/2567 9.2326 9.2325 123,361,562.59
11/04/2567 9.2659 9.2658 124,278,424.84
10/04/2567 9.2828 9.2827 124,450,570.12
09/04/2567 9.3356 9.3355 124,834,743.57
05/04/2567 9.3275 9.3274 124,721,900.01
04/04/2567 9.3402 9.3401 124,886,626.18
03/04/2567 9.3243 9.3242 124,602,869.05
02/04/2567 9.3235 9.3234 124,415,933.68
28/03/2567 9.3690 9.3689 125,350,898.96
27/03/2567 9.3697 9.3696 125,355,250.59
26/03/2567 9.3457 9.3456 125,027,682.53
25/03/2567 9.3399 9.3398 124,997,171.82
22/03/2567 9.3544 9.3543 125,130,253.03
21/03/2567 9.3224 9.3223 124,695,561.80
20/03/2567 9.3096 9.3095 124,510,228.20
19/03/2567 9.3002 9.3001 124,444,387.09
18/03/2567 9.2821 9.2820 124,653,957.01
15/03/2567 9.2820 9.2819 124,609,460.68
14/03/2567 9.2885 9.2884 124,867,359.35
13/03/2567 9.3267 9.3266 125,235,672.49
12/03/2567 9.3329 9.3328 125,199,633.26
11/03/2567 9.3377 9.3376 125,216,702.37
08/03/2567 9.3402 9.3401 125,194,849.82
07/03/2567 9.3271 9.3270 125,130,294.88
06/03/2567 9.3181 9.3180 125,000,286.50
05/03/2567 9.3070 9.3069 124,932,893.08
04/03/2567 9.2780 9.2779 125,638,280.70
01/03/2567 9.2836 9.2835 125,876,740.66
29/02/2567 9.2677 9.2676 125,657,010.44
28/02/2567 9.2567 9.2566 125,564,847.40
27/02/2567 9.2497 9.2496 125,407,489.07
23/02/2567 9.2685 9.2684 125,715,670.29
22/02/2567 9.2466 9.2465 125,294,721.94
21/02/2567 9.2482 9.2481 125,325,046.11
20/02/2567 9.2663 9.2662 125,741,756.43
16/02/2567 9.2489 9.2488 125,502,780.28
15/02/2567 9.2722 9.2721 125,770,604.36
14/02/2567 9.2530 9.2529 125,448,899.49
13/02/2567 9.2273 9.2272 125,087,051.99
12/02/2567 9.2681 9.2680 125,928,395.90
09/02/2567 9.2621 9.2620 125,727,825.14
08/02/2567 9.2708 9.2707 125,850,474.85
07/02/2567 9.2924 9.2923 126,134,586.25
06/02/2567 9.2999 9.2998 126,265,948.04
05/02/2567 9.2780 9.2779 125,898,937.48
02/02/2567 9.3184 9.3183 126,453,892.40
01/02/2567 9.3733 9.3732 127,187,245.57
31/01/2567 9.3454 9.3453 126,790,477.04
30/01/2567 9.3084 9.3083 126,287,976.17
29/01/2567 9.3087 9.3086 126,265,692.98
26/01/2567 9.2791 9.2790 125,960,731.08
25/01/2567 9.2815 9.2814 125,950,663.32
24/01/2567 9.2540 9.2539 125,741,325.41
23/01/2567 9.2676 9.2675 125,914,995.03
22/01/2567 9.2825 9.2824 126,033,968.17
19/01/2567 9.2673 9.2672 125,827,301.65
18/01/2567 9.2719 9.2718 125,831,345.89
17/01/2567 9.2849 9.2848 126,064,093.54
16/01/2567 9.3146 9.3145 126,493,432.88
12/01/2567 9.3399 9.3398 126,801,013.13
11/01/2567 9.3176 9.3175 126,497,361.71
10/01/2567 9.3001 9.3000 126,210,919.45
09/01/2567 9.3065 9.3064 126,341,936.02
08/01/2567 9.3125 9.3124 126,492,666.79
05/01/2567 9.3013 9.3012 126,196,822.79
04/01/2567 9.3183 9.3182 126,415,361.85
03/01/2567 9.3531 9.3530 126,818,441.48
02/01/2567 9.3565 9.3564 126,847,252.90
28/12/2566 9.3930 9.3929 125,782,413.38
27/12/2566 9.4034 9.4033 122,722,522.90
22/12/2566 9.3749 9.3748 121,172,364.60
21/12/2566 9.3749 9.3748 120,993,946.28
20/12/2566 9.3774 9.3773 120,776,338.64
19/12/2566 9.3527 9.3526 119,131,915.81
18/12/2566 9.3382 9.3381 118,179,837.57
15/12/2566 9.3396 9.3395 117,932,598.90
14/12/2566 9.3247 9.3246 117,581,526.22
13/12/2566 9.2775 9.2774 116,706,460.60
12/12/2566 9.2173 9.2172 115,776,810.41
08/12/2566 9.2036 9.2035 115,520,969.20
07/12/2566 9.2224 9.2223 115,684,845.27
06/12/2566 9.2293 9.2292 115,741,871.41
04/12/2566 9.1534 9.1533 114,759,349.70
01/12/2566 9.1567 9.1566 114,715,992.16
30/11/2566 9.1120 9.1119 114,117,129.10
29/11/2566 9.1304 9.1303 114,195,129.13
28/11/2566 9.0973 9.0972 113,729,959.66
27/11/2566 9.0786 9.0785 113,260,756.53
24/11/2566 9.0461 9.0460 112,692,944.49
22/11/2566 9.0781 9.0780 113,079,516.66
21/11/2566 9.0819 9.0818 113,153,041.77
20/11/2566 9.0675 9.0674 112,897,593.99
17/11/2566 9.0634 9.0633 112,765,165.68
16/11/2566 9.0597 9.0596 112,707,808.84
15/11/2566 9.0321 9.0320 112,278,217.25
14/11/2566 9.0507 9.0506 112,598,866.59
13/11/2566 8.9849 8.9848 111,708,320.19
10/11/2566 8.9873 8.9872 111,223,792.15
09/11/2566 8.9912 8.9911 111,091,506.38
08/11/2566 9.0131 9.0130 111,200,898.84
07/11/2566 8.9869 8.9868 110,860,752.33
06/11/2566 8.9616 8.9615 110,511,656.46
03/11/2566 8.9846 8.9845 110,765,625.45
02/11/2566 8.9452 8.9451 110,207,725.68
31/10/2566 8.8500 8.8499 109,026,984.24
30/10/2566 8.8492 8.8491 109,010,158.39
27/10/2566 8.8584 8.8583 108,933,421.40
26/10/2566 8.8404 8.8403 108,687,494.70
25/10/2566 8.8229 8.8228 108,541,481.95
24/10/2566 8.8540 8.8539 109,062,783.74
20/10/2566 8.8123 8.8122 108,667,015.94
19/10/2566 8.8022 8.8021 108,537,721.82
18/10/2566 8.8347 8.8346 108,994,448.99
17/10/2566 8.8728 8.8727 109,453,654.62
16/10/2566 8.9069 8.9068 109,780,121.39
12/10/2566 8.9164 8.9163 109,648,297.26
11/10/2566 8.9502 8.9501 109,913,106.02
10/10/2566 8.9146 8.9145 109,380,876.33
06/10/2566 8.8676 8.8675 108,795,987.42
05/10/2566 8.8887 8.8886 109,123,002.34
04/10/2566 8.8774 8.8773 109,002,002.83
03/10/2566 8.8808 8.8807 109,150,267.71
02/10/2566 8.9380 8.9379 109,796,212.68
29/09/2566 8.9729 8.9728 110,336,254.32
28/09/2566 8.9580 8.9579 110,160,324.73
27/09/2566 8.9772 8.9771 110,405,106.04
26/09/2566 8.9999 8.9998 110,683,084.26
25/09/2566 9.0126 9.0125 110,828,916.19
22/09/2566 9.0558 9.0557 111,398,906.21
21/09/2566 9.0415 9.0414 111,213,911.04
20/09/2566 9.0860 9.0859 111,720,242.18
19/09/2566 9.0775 9.0774 111,613,184.17
18/09/2566 9.0837 9.0836 111,781,414.74
15/09/2566 9.0949 9.0948 111,893,876.54
14/09/2566 9.1125 9.1124 112,090,762.85
13/09/2566 9.0987 9.0986 111,919,690.48
12/09/2566 9.0906 9.0905 111,819,471.54
11/09/2566 9.0791 9.0790 111,613,217.41
08/09/2566 9.0970 9.0969 111,831,956.03
07/09/2566 9.0841 9.0840 111,675,545.24
06/09/2566 9.0695 9.0694 111,493,848.58
05/09/2566 9.0802 9.0801 111,615,593.57
01/09/2566 9.1159 9.1158 112,017,003.80
31/08/2566 9.1292 9.1291 112,179,320.77
30/08/2566 9.1137 9.1136 111,986,980.76
29/08/2566 9.1125 9.1124 111,979,825.12
28/08/2566 9.0852 9.0851 111,640,078.46
25/08/2566 9.0699 9.0698 111,439,032.68
24/08/2566 9.0705 9.0704 111,438,071.64
23/08/2566 9.0772 9.0771 111,535,683.73
22/08/2566 9.0129 9.0128 110,743,837.13
21/08/2566 8.9978 8.9977 110,493,976.03
18/08/2566 9.0315 9.0314 110,857,544.92
17/08/2566 9.0143 9.0142 110,642,296.74
16/08/2566 9.0464 9.0463 111,192,714.54
11/08/2566 9.0886 9.0885 111,682,775.26
10/08/2566 9.1237 9.1236 112,059,992.09
09/08/2566 9.1502 9.1501 112,370,015.87
08/08/2566 9.1461 9.1460 112,393,445.83
07/08/2566 9.1144 9.1143 112,004,610.46
04/08/2566 9.1246 9.1245 112,146,762.61
03/08/2566 9.0830 9.0829 111,635,181.23
02/08/2566 9.1247 9.1246 112,102,137.89
31/07/2566 9.1728 9.1727 112,667,842.19
27/07/2566 9.1627 9.1626 112,536,656.93
26/07/2566 9.1911 9.1910 112,731,321.89
25/07/2566 9.1931 9.1930 112,754,179.33
24/07/2566 9.1980 9.1979 112,824,720.53
21/07/2566 9.1971 9.1970 113,039,060.99
20/07/2566 9.1881 9.1880 112,870,159.84
19/07/2566 9.2250 9.2249 113,246,160.70
18/07/2566 9.2097 9.2096 113,157,186.03
17/07/2566 9.1907 9.1906 112,923,728.72
14/07/2566 9.1839 9.1838 112,737,239.51
13/07/2566 9.1929 9.1928 112,831,851.14
12/07/2566 9.1534 9.1533 112,346,942.73
11/07/2566 9.0982 9.0981 111,668,490.02
10/07/2566 9.0893 9.0892 111,497,279.67
07/07/2566 9.0804 9.0803 111,383,696.51
06/07/2566 9.0831 9.0830 111,416,047.46
05/07/2566 9.1542 9.1541 112,253,993.06
03/07/2566 9.1842 9.1841 112,869,550.09
30/06/2566 9.1960 9.1959 113,034,951.10
29/06/2566 9.1881 9.1880 112,936,070.09
28/06/2566 9.2306 9.2305 113,455,760.86
27/06/2566 9.2096 9.2095 113,156,219.56
26/06/2566 9.2244 9.2243 113,404,298.72
22/06/2566 9.1879 9.1878 112,916,085.42
21/06/2566 9.2108 9.2107 113,181,738.89
20/06/2566 9.2134 9.2133 113,152,602.40
16/06/2566 9.2038 9.2037 113,028,592.25
15/06/2566 9.2061 9.2060 113,055,080.90
14/06/2566 9.1905 9.1904 112,857,786.87
13/06/2566 9.1877 9.1876 112,862,025.69
12/06/2566 9.2120 9.2119 113,112,330.33
09/06/2566 9.2084 9.2083 113,131,747.55
08/06/2566 9.2054 9.2053 113,019,709.04
07/06/2566 9.1935 9.1934 112,864,726.85
06/06/2566 9.2177 9.2176 113,146,498.61
02/06/2566 9.2156 9.2155 113,101,024.77
01/06/2566 9.2318 9.2317 113,264,240.85
31/05/2566 9.2158 9.2157 113,046,023.02
30/05/2566 9.1863 9.1862 112,678,746.67
26/05/2566 9.1455 9.1454 112,157,936.94
25/05/2566 9.1485 9.1484 112,192,920.45
24/05/2566 9.1820 9.1819 112,308,443.92
23/05/2566 9.1974 9.1973 112,496,995.78
22/05/2566 9.2018 9.2017 112,578,011.13
19/05/2566 9.2076 9.2075 112,644,671.88
17/05/2566 9.2518 9.2517 113,183,024.13
16/05/2566 9.2610 9.2609 113,470,302.78
15/05/2566 9.2707 9.2706 113,491,724.51
12/05/2566 9.2886 9.2885 113,709,498.53
11/05/2566 9.2988 9.2987 113,820,580.51
10/05/2566 9.2776 9.2775 113,484,363.37
08/05/2566 9.2657 9.2656 113,024,059.91
03/05/2566 9.2972 9.2971 113,372,782.13
02/05/2566 9.2855 9.2854 113,209,933.58
28/04/2566 9.2876 9.2875 112,649,337.68
27/04/2566 9.2531 9.2530 112,226,579.18
26/04/2566 9.2768 9.2767 112,498,628.99
25/04/2566 9.2857 9.2856 112,558,293.67
24/04/2566 9.2530 9.2529 112,116,462.52
21/04/2566 9.2426 9.2425 111,977,638.10
20/04/2566 9.2440 9.2439 111,926,977.93
19/04/2566 9.2275 9.2274 111,719,175.05
18/04/2566 9.2439 9.2438 112,118,777.96
17/04/2566 9.2515 9.2514 112,052,854.11
12/04/2566 9.3022 9.3021 112,648,312.51
11/04/2566 9.3039 9.3038 112,919,258.17
05/04/2566 9.3388 9.3387 113,335,199.48
04/04/2566 9.3256 9.3255 113,162,463.60
03/04/2566 9.3127 9.3126 112,967,158.34
31/03/2566 9.2807 9.2806 112,575,708.91
30/03/2566 9.2630 9.2629 112,039,240.21
29/03/2566 9.2635 9.2634 112,032,500.81
28/03/2566 9.2663 9.2662 112,058,244.04
27/03/2566 9.2771 9.2770 112,184,472.17
24/03/2566 9.3098 9.3097 112,567,195.97
23/03/2566 9.3060 9.3059 112,525,208.04
22/03/2566 9.2794 9.2793 112,231,049.21
21/03/2566 9.2507 9.2506 111,975,902.26
20/03/2566 9.2594 9.2593 112,010,697.17
17/03/2566 9.2590 9.2589 112,011,767.84
16/03/2566 9.2166 9.2165 111,993,143.84
15/03/2566 9.2368 9.2367 112,238,001.52
14/03/2566 9.2158 9.2157 111,982,470.76
13/03/2566 9.2600 9.2599 112,519,028.12
10/03/2566 9.2181 9.2180 111,935,078.88
09/03/2566 9.1476 9.1475 111,061,045.23
08/03/2566 9.1399 9.1398 110,939,911.67
07/03/2566 9.1338 9.1337 110,882,651.63
03/03/2566 9.1354 9.1353 111,010,791.56
02/03/2566 9.1076 9.1075 110,697,187.46
01/03/2566 9.1312 9.1311 110,996,504.71
28/02/2566 9.1643 9.1642 111,374,411.85
27/02/2566 9.1697 9.1696 111,410,200.04
24/02/2566 9.1749 9.1748 111,465,354.77
23/02/2566 9.1950 9.1949 111,760,629.51
22/02/2566 9.1834 9.1833 111,613,952.48
21/02/2566 9.1824 9.1823 111,517,461.94
17/02/2566 9.2256 9.2255 112,039,683.69
16/02/2566 9.2247 9.2246 112,026,245.02
15/02/2566 9.2430 9.2429 112,194,208.51
14/02/2566 9.2514 9.2513 112,727,579.94
13/02/2566 9.2709 9.2708 112,902,210.01
10/02/2566 9.2699 9.2698 112,766,053.75
09/02/2566 9.2970 9.2969 113,081,531.49
08/02/2566 9.3068 9.3067 113,176,957.40
07/02/2566 9.3028 9.3027 113,130,556.47
06/02/2566 9.3116 9.3115 113,210,709.60
03/02/2566 9.3549 9.3548 113,734,588.26
02/02/2566 9.3830 9.3829 114,072,998.71
01/02/2566 9.3452 9.3451 113,584,855.54
31/01/2566 9.3271 9.3270 113,408,184.36
30/01/2566 9.3146 9.3145 113,297,513.49
