KTAM World Healthcare Fund (Super Savings Fund) : KT-HEALTHCARE-SSF
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 11/12/2025 | 16.7770 | 16.7769 | 77,744,449.76 | ||
| 09/12/2025 | 16.4495 | 16.4494 | 76,064,755.12 | ||
| 08/12/2025 | 16.6825 | 16.6824 | 77,003,994.92 | ||
| 04/12/2025 | 16.7374 | 16.7373 | 77,363,506.65 | ||
| 03/12/2025 | 16.7335 | 16.7334 | 77,394,661.30 | ||
| 02/12/2025 | 16.6424 | 16.6423 | 77,213,669.04 | ||
| 01/12/2025 | 16.7813 | 16.7812 | 77,622,073.27 | ||
| 28/11/2025 | 17.1086 | 17.1085 | 79,179,016.88 | ||
| 26/11/2025 | 17.1671 | 17.1670 | 79,488,593.91 | ||
| 25/11/2025 | 17.1467 | 17.1466 | 79,426,787.37 | ||
| 24/11/2025 | 16.8985 | 16.8984 | 78,211,933.47 | ||
| 21/11/2025 | 16.7360 | 16.7359 | 77,606,730.86 | ||
| 20/11/2025 | 16.4088 | 16.4087 | 76,083,755.50 | ||
| 19/11/2025 | 16.5785 | 16.5784 | 76,855,703.43 | ||
| 18/11/2025 | 16.6112 | 16.6111 | 77,009,436.28 | ||
| 17/11/2025 | 16.5938 | 16.5937 | 76,946,558.95 | ||
| 14/11/2025 | 16.5076 | 16.5075 | 76,345,144.03 | ||
| 13/11/2025 | 16.3744 | 16.3743 | 75,768,310.48 | ||
| 12/11/2025 | 16.5129 | 16.5128 | 76,407,859.23 | ||
| 10/11/2025 | 15.9304 | 15.9303 | 73,777,873.92 | ||
| 07/11/2025 | 15.7597 | 15.7596 | 73,042,683.09 | ||
| 06/11/2025 | 15.7200 | 15.7199 | 72,860,343.99 | ||
| 05/11/2025 | 15.7045 | 15.7044 | 72,788,597.77 | ||
| 04/11/2025 | 15.7140 | 15.7139 | 72,828,070.72 | ||
| 03/11/2025 | 15.6962 | 15.6961 | 72,631,378.04 | ||
| 31/10/2025 | 15.7453 | 15.7452 | 72,858,332.81 | ||
| 30/10/2025 | 15.7489 | 15.7488 | 72,799,725.94 | ||
| 28/10/2025 | 15.8329 | 15.8328 | 73,148,221.01 | ||
| 27/10/2025 | 15.9489 | 15.9488 | 73,479,973.03 | ||
| 24/10/2025 | 15.5797 | 15.5796 | 71,734,933.25 | ||
| 22/10/2025 | 15.6075 | 15.6074 | 72,017,992.22 | ||
| 21/10/2025 | 15.5818 | 15.5817 | 71,960,516.22 | ||
| 17/10/2025 | 15.4447 | 15.4446 | 71,319,576.36 | ||
| 16/10/2025 | 15.3292 | 15.3291 | 70,716,005.60 | ||
| 15/10/2025 | 15.2153 | 15.2152 | 70,222,156.64 | ||
| 14/10/2025 | 15.1527 | 15.1526 | 69,932,179.95 | ||
| 10/10/2025 | 15.0958 | 15.0957 | 69,673,417.59 | ||
| 09/10/2025 | 15.2782 | 15.2781 | 70,159,128.12 | ||
| 08/10/2025 | 15.1914 | 15.1913 | 69,698,305.75 | ||
| 06/10/2025 | 15.0587 | 15.0586 | 69,314,276.62 | ||
| 03/10/2025 | 15.0713 | 15.0712 | 69,434,572.86 | ||
| 02/10/2025 | 14.8560 | 14.8559 | 68,448,349.19 | ||
| 30/09/2025 | 14.5341 | 14.5340 | 66,955,448.83 | ||
| 29/09/2025 | 14.2463 | 14.2462 | 65,604,840.71 | ||
| 26/09/2025 | 14.1562 | 14.1561 | 65,220,602.27 | ||
| 25/09/2025 | 13.9698 | 13.9697 | 64,185,986.07 | ||
| 24/09/2025 | 14.1967 | 14.1966 | 65,256,452.90 | ||
| 23/09/2025 | 14.1882 | 14.1881 | 65,206,983.80 | ||
| 22/09/2025 | 14.1812 | 14.1811 | 65,094,788.74 | ||
| 19/09/2025 | 14.0703 | 14.0702 | 64,589,248.31 | ||
| 18/09/2025 | 14.1673 | 14.1672 | 64,935,947.19 | ||
| 17/09/2025 | 13.9506 | 13.9505 | 63,952,966.18 | ||
| 16/09/2025 | 13.9567 | 13.9566 | 63,976,574.35 | ||
| 15/09/2025 | 13.9925 | 13.9924 | 64,158,841.29 | ||
| 12/09/2025 | 14.1513 | 14.1512 | 65,017,513.83 |
Remark :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.