Krungthai Equity Plus 70/30 Thailand ESG Extra Fund (Class D) : KTEQ70PLUSX-D
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 12/12/2025 | 10.2718 | 10.2717 | 314,764,789.77 | ||
| 11/12/2025 | 10.2654 | 10.2653 | 314,569,295.21 | ||
| 09/12/2025 | 10.3168 | 10.3167 | 316,144,239.83 | ||
| 08/12/2025 | 10.2978 | 10.2977 | 315,562,493.51 | ||
| 04/12/2025 | 10.3387 | 10.3386 | 316,817,922.43 | ||
| 03/12/2025 | 10.2987 | 10.2986 | 315,590,702.57 | ||
| 02/12/2025 | 10.2645 | 10.2644 | 314,863,951.45 | ||
| 01/12/2025 | 10.2309 | 10.2308 | 313,833,712.04 | ||
| 28/11/2025 | 10.1426 | 10.1425 | 311,125,513.53 | ||
| 27/11/2025 | 10.1437 | 10.1436 | 311,159,746.49 | ||
| 26/11/2025 | 10.1814 | 10.1813 | 312,315,431.56 | ||
| 25/11/2025 | 10.2333 | 10.2332 | 313,908,814.67 | ||
| 24/11/2025 | 10.1377 | 10.1376 | 310,975,706.08 | ||
| 21/11/2025 | 10.1030 | 10.1029 | 309,571,573.02 | ||
| 20/11/2025 | 10.2620 | 10.2619 | 314,444,919.89 | ||
| 19/11/2025 | 10.1909 | 10.1908 | 312,264,957.17 | ||
| 18/11/2025 | 10.2154 | 10.2153 | 313,017,843.29 | ||
| 17/11/2025 | 10.2577 | 10.2576 | 314,314,024.69 | ||
| 14/11/2025 | 10.1331 | 10.1330 | 310,495,680.98 | ||
| 13/11/2025 | 10.2488 | 10.2487 | 314,041,762.77 | ||
| 12/11/2025 | 10.2249 | 10.2248 | 313,309,314.82 | ||
| 11/11/2025 | 10.3092 | 10.3091 | 315,893,990.83 | ||
| 10/11/2025 | 10.3360 | 10.3359 | 316,736,771.25 | ||
| 07/11/2025 | 10.3082 | 10.3081 | 315,884,050.88 | ||
| 06/11/2025 | 10.3641 | 10.3640 | 317,596,899.32 | ||
| 05/11/2025 | 10.2842 | 10.2841 | 315,152,464.02 | ||
| 04/11/2025 | 10.3028 | 10.3027 | 315,720,070.33 | ||
| 03/11/2025 | 10.3877 | 10.3876 | 318,324,850.64 | ||
| 31/10/2025 | 10.4114 | 10.4113 | 319,048,322.07 | ||
| 30/10/2025 | 10.4513 | 10.4512 | 320,279,054.90 | ||
| 29/10/2025 | 10.4492 | 10.4491 | 320,213,662.88 | ||
| 28/10/2025 | 10.4441 | 10.4440 | 320,058,221.53 | ||
| 27/10/2025 | 10.4928 | 10.4927 | 321,551,866.14 | ||
| 24/10/2025 | 10.5156 | 10.5155 | 322,268,861.52 | ||
| 22/10/2025 | 10.4501 | 10.4500 | 320,264,326.49 | ||
| 21/10/2025 | 10.3659 | 10.3658 | 317,683,471.89 | ||
| 20/10/2025 | 10.3541 | 10.3540 | 317,322,759.57 | ||
| 17/10/2025 | 10.2817 | 10.2816 | 315,105,166.05 | ||
| 16/10/2025 | 10.3923 | 10.3922 | 318,495,548.79 | ||
| 15/10/2025 | 10.4101 | 10.4100 | 319,041,403.20 | ||
| 14/10/2025 | 10.2928 | 10.2927 | 315,448,633.13 | ||
| 10/10/2025 | 10.4462 | 10.4461 | 320,038,038.95 | ||
| 09/10/2025 | 10.6100 | 10.6099 | 325,056,926.13 | ||
| 08/10/2025 | 10.5622 | 10.5621 | 323,591,218.16 | ||
| 07/10/2025 | 10.5784 | 10.5783 | 324,088,633.59 | ||
| 06/10/2025 | 10.4608 | 10.4607 | 320,484,800.92 | ||
| 03/10/2025 | 10.5338 | 10.5337 | 322,723,019.40 | ||
| 02/10/2025 | 10.5070 | 10.5069 | 321,907,119.81 | ||
| 01/10/2025 | 10.4215 | 10.4214 | 319,288,086.96 | ||
| 30/09/2025 | 10.4278 | 10.4277 | 319,482,260.42 | ||
| 29/09/2025 | 10.4900 | 10.4899 | 321,385,510.08 | ||
| 26/09/2025 | 10.4377 | 10.4376 | 319,784,230.13 | ||
| 25/09/2025 | 10.5236 | 10.5235 | 322,742,754.86 | ||
| 24/09/2025 | 10.4565 | 10.4564 | 320,689,340.38 | ||
| 23/09/2025 | 10.4111 | 10.4110 | 319,296,087.55 | ||
| 22/09/2025 | 10.5125 | 10.5124 | 322,405,360.68 | ||
| 19/09/2025 | 10.5762 | 10.5761 | 324,364,388.03 | ||
| 18/09/2025 | 10.5727 | 10.5726 | 324,252,048.03 | ||
| 17/09/2025 | 10.6218 | 10.6217 | 325,759,917.44 | ||
| 16/09/2025 | 10.6214 | 10.6213 | 325,856,860.84 | ||
| 15/09/2025 | 10.5428 | 10.5427 | 323,518,796.96 |
Remark :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.