• X
  • ค้นหา
  • TH EN
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
  1. หน้าแรก
  2. กองทุนรวม
  3. กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2

กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2

KTF15 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15

▾
  • KTF13 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 13
  • KTF14 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14
  • KTF15 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15
  • KTF16 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16
  • KTF17 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17
  • KTF18 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18
  • KTF19 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19
  • KTF20 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20
  • KTF21 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21
  • KTF22 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22
  • KTF23 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23
  • KTF24 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24
  • KT-TRIGB1 : กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1
  • KT-TRIGB2 : กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund2
ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15 (KTF15)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
08/05/2568
9.5683
  • ข้อมูลทั่วไป
  • เอกสารเผยแพร่
  • NAV ย้อนหลัง
  • กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  • ผลการดำเนินงานรายปี
  • ข้อมูลทั่วไป
  • เอกสารเผยแพร่
  • NAV ย้อนหลัง
  • กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  • ผลการดำเนินงานรายปี
เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

08/05/2568 280,270,818.93 9.5683
07/05/2568 281,041,038.36 9.5946
06/05/2568 280,812,180.10 9.577
29/04/2568 283,507,192.78 9.636
28/04/2568 283,282,249.10 9.6284
25/04/2568 282,776,043.30 9.6112
24/04/2568 282,180,221.33 9.5909
23/04/2568 281,195,251.29 9.5574
22/04/2568 280,659,502.02 9.5392
17/04/2568 281,620,175.98 9.5599
16/04/2568 282,260,114.60 9.5612
11/04/2568 280,650,192.49 9.477
10/04/2568 281,784,947.86 9.5153
09/04/2568 282,956,400.99 9.5548
08/04/2568 284,086,115.73 9.5607
02/04/2568 286,737,462.83 9.6483
01/04/2568 286,868,672.68 9.6527
28/03/2568 285,780,660.01 9.6161
27/03/2568 284,989,132.23 9.5894
26/03/2568 286,102,577.44 9.5946
25/03/2568 286,452,966.88 9.6064
24/03/2568 287,141,813.21 9.5973
21/03/2568 293,113,411.34 9.62
20/03/2568 293,294,421.85 9.626
19/03/2568 293,124,490.39 9.6187
18/03/2568 292,547,897.18 9.5998
17/03/2568 292,538,811.77 9.5995
14/03/2568 293,588,145.67 9.5934
13/03/2568 293,752,305.18 9.5988
12/03/2568 293,431,854.42 9.5883
11/03/2568 293,722,866.89 9.5978
10/03/2568 294,236,191.23 9.6146
07/03/2568 293,483,968.85 9.59
06/03/2568 293,492,676.28 9.5903
05/03/2568 293,548,197.81 9.5921
04/03/2568 294,184,287.96 9.6129
03/03/2568 297,999,723.61 9.6233
28/02/2568 297,769,939.96 9.6159
27/02/2568 297,056,383.20 9.5928
26/02/2568 297,061,318.23 9.593
25/02/2568 296,635,246.07 9.5792
24/02/2568 295,754,276.61 9.5508
21/02/2568 296,252,909.71 9.5422
20/02/2568 296,958,455.19 9.519
19/02/2568 296,721,500.40 9.5114
18/02/2568 296,540,736.95 9.5056
14/02/2568 298,230,452.53 9.5214
13/02/2568 297,645,380.23 9.5027
11/02/2568 297,383,540.19 9.4944
10/02/2568 298,582,005.54 9.5023
07/02/2568 298,504,112.94 9.4998
06/02/2568 299,009,389.01 9.5121
05/02/2568 306,966,951.33 9.5075
24/01/2568 304,724,704.56 9.4381
23/01/2568 304,485,874.60 9.4307
22/01/2568 305,589,592.05 9.4339
21/01/2568 305,832,838.22 9.4414
17/01/2568 305,554,354.21 9.4328
16/01/2568 305,478,400.09 9.4305
15/01/2568 305,092,968.20 9.4186
14/01/2568 303,356,395.73 9.3649
13/01/2568 303,219,689.45 9.3607
10/01/2568 307,429,341.40 9.3721
08/01/2568 308,651,958.59 9.4094
07/01/2568 308,629,625.62 9.4087
06/01/2568 309,211,372.06 9.4264
03/01/2568 309,116,516.57 9.4235
02/01/2568 309,203,344.59 9.4262
30/12/2567 309,072,603.99 9.4222
27/12/2567 309,216,614.42 9.4036
23/12/2567 309,208,545.06 9.4034
20/12/2567 309,884,799.20 9.424
19/12/2567 309,293,627.26 9.406
18/12/2567 310,874,588.89 9.4261
17/12/2567 311,993,906.33 9.4601
16/12/2567 312,045,036.61 9.4616
13/12/2567 311,988,771.79 9.4599
12/12/2567 312,642,430.67 9.4797
11/12/2567 313,735,105.15 9.4977
09/12/2567 314,136,870.47 9.5098
06/12/2567 315,510,881.60 9.5255
04/12/2567 314,896,013.77 9.5069
03/12/2567 315,787,994.17 9.5006
02/12/2567 315,938,870.76 9.5052
29/11/2567 316,698,570.04 9.5023
27/11/2567 315,977,807.93 9.4807
26/11/2567 315,533,902.99 9.4673
25/11/2567 315,706,811.07 9.4725
22/11/2567 314,332,250.42 9.4313
21/11/2567 314,123,289.57 9.425
20/11/2567 314,127,851.22 9.4252
19/11/2567 314,239,608.00 9.4285
18/11/2567 314,083,029.47 9.4238
15/11/2567 324,520,162.65 9.4147
14/11/2567 329,496,391.32 9.414
13/11/2567 329,643,904.14 9.4182
12/11/2567 329,594,750.59 9.4168
08/11/2567 330,676,266.89 9.4477
07/11/2567 332,400,898.86 9.4399
06/11/2567 331,735,088.59 9.4068
05/11/2567 331,921,247.11 9.412
04/11/2567 361,003,495.34 9.4086
30/10/2567 361,214,658.34 9.4141
29/10/2567 361,599,605.51 9.4242
25/10/2567 361,841,440.41 9.4305
24/10/2567 361,992,197.93 9.4344
22/10/2567 362,332,185.06 9.4433
21/10/2567 363,569,920.80 9.4472
18/10/2567 364,492,626.86 9.4712
17/10/2567 364,293,589.37 9.466
16/10/2567 364,881,797.91 9.4813
15/10/2567 364,414,396.09 9.4692
09/10/2567 363,943,657.83 9.4569
08/10/2567 367,671,585.76 9.4628
27/09/2567 369,518,458.58 9.5104
26/09/2567 369,100,038.41 9.4996
25/09/2567 369,359,159.22 9.5063
24/09/2567 369,880,063.13 9.5197
23/09/2567 371,077,536.41 9.5153
20/09/2567 371,272,173.19 9.5203
19/09/2567 371,343,498.80 9.5221
12/09/2567 370,826,986.98 9.5089
11/09/2567 377,521,623.10 9.5074
10/09/2567 398,344,673.75 9.5097
09/09/2567 398,137,312.99 9.50
06/09/2567 397,706,674.83 9.4897
05/09/2567 397,383,230.15 9.482
04/09/2567 399,108,870.04 9.4829
03/09/2567 398,700,491.51 9.4664
30/08/2567 398,169,609.30 9.4538
29/08/2567 398,468,696.49 9.4609
28/08/2567 398,780,286.99 9.4683
27/08/2567 398,953,751.20 9.4724
26/08/2567 401,587,408.82 9.4703
23/08/2567 401,688,509.35 9.4727
22/08/2567 400,859,258.62 9.4532
21/08/2567 401,381,425.19 9.4655
20/08/2567 401,084,093.79 9.4585
19/08/2567 401,007,145.58 9.4566
16/08/2567 401,233,086.98 9.462
14/08/2567 401,212,143.58 9.4615
13/08/2567 401,026,072.17 9.4571
08/08/2567 399,645,943.23 9.4245
07/08/2567 400,083,046.32 9.4349
06/08/2567 401,258,698.28 9.4403
02/08/2567 403,497,360.64 9.4706
01/08/2567 402,587,032.44 9.4398
31/07/2567 402,096,132.59 9.4283
30/07/2567 401,021,452.35 9.4031
26/07/2567 400,743,621.55 9.3966
25/07/2567 399,890,445.90 9.3766
24/07/2567 399,712,320.14 9.3724
23/07/2567 399,987,155.77 9.3789
19/07/2567 401,776,154.77 9.3754
18/07/2567 402,024,317.00 9.3812
17/07/2567 402,441,494.29 9.3909
16/07/2567 402,594,191.95 9.3945
15/07/2567 402,114,678.19 9.3833
12/07/2567 402,472,289.83 9.3916
11/07/2567 402,046,281.89 9.3817
10/07/2567 402,564,679.39 9.361
09/07/2567 413,815,428.33 9.3542
08/07/2567 413,891,719.50 9.3559
05/07/2567 415,204,169.01 9.352
03/07/2567 417,711,207.08 9.3362
02/07/2567 421,377,505.51 9.3141
27/06/2567 422,349,438.25 9.3356
26/06/2567 422,106,119.31 9.3302
25/06/2567 422,718,701.97 9.3437
24/06/2567 422,801,503.91 9.3456
21/06/2567 422,618,781.19 9.3415
20/06/2567 422,537,000.44 9.3397
18/06/2567 424,286,258.80 9.3469
14/06/2567 424,059,604.01 9.342
13/06/2567 424,910,022.20 9.3401
12/06/2567 424,350,647.20 9.3258
11/06/2567 427,775,247.94 9.3088
06/06/2567 429,592,775.59 9.3262
05/06/2567 429,766,112.83 9.3299
04/06/2567 435,747,466.70 9.3186
31/05/2567 434,690,941.69 9.296
30/05/2567 434,710,881.76 9.2822
29/05/2567 434,053,330.03 9.2682
28/05/2567 434,608,889.39 9.28
24/05/2567 435,115,747.18 9.2909
23/05/2567 436,624,730.55 9.2834
21/05/2567 439,139,388.73 9.3045
17/05/2567 441,981,630.45 9.3011
16/05/2567 443,080,592.98 9.3047
13/05/2567 443,807,870.29 9.2915
10/05/2567 443,443,559.52 9.2838
08/05/2567 445,966,458.94 9.2892
07/05/2567 446,355,847.91 9.2928
29/04/2567 444,021,033.09 9.2442
26/04/2567 447,941,046.72 9.2297
25/04/2567 447,343,386.24 9.2174
24/04/2567 449,109,374.23 9.2348
23/04/2567 452,200,047.26 9.2442
22/04/2567 451,762,325.35 9.2352
19/04/2567 453,583,171.31 9.2253
18/04/2567 457,845,647.94 9.2182
17/04/2567 458,293,812.37 9.2273
11/04/2567 459,907,302.03 9.2402
09/04/2567 463,936,207.73 9.296
02/04/2567 464,027,548.78 9.2979
28/03/2567 464,933,120.58 9.316
27/03/2567 465,229,555.75 9.322
26/03/2567 464,616,526.60 9.3097
25/03/2567 464,631,135.54 9.31
22/03/2567 467,502,741.90 9.3115
21/03/2567 466,735,605.62 9.2963
20/03/2567 470,140,335.04 9.2935
19/03/2567 470,458,277.41 9.2801
15/03/2567 472,852,231.95 9.2694
14/03/2567 474,577,615.11 9.2705
13/03/2567 477,646,140.03 9.2914
12/03/2567 477,420,460.03 9.287
11/03/2567 477,946,061.12 9.2915
08/03/2567 478,020,520.00 9.2929
07/03/2567 477,909,508.19 9.2907
06/03/2567 478,494,617.76 9.2856
05/03/2567 478,323,605.85 9.2822
04/03/2567 477,896,575.63 9.2739
01/03/2567 478,156,355.66 9.279
29/02/2567 477,707,257.75 9.2658
28/02/2567 480,082,987.51 9.2652
27/02/2567 479,524,083.56 9.2544
23/02/2567 480,026,163.61 9.2634
22/02/2567 479,395,824.04 9.2512
21/02/2567 481,432,473.18 9.2548
20/02/2567 484,380,648.71 9.2652
08/02/2567 484,428,152.26 9.2661
07/02/2567 484,230,333.68 9.2623
06/02/2567 484,451,052.77 9.2661
02/02/2567 484,655,196.05 9.2612
01/02/2567 485,918,151.40 9.2853
31/01/2567 485,503,696.63 9.2774
30/01/2567 486,329,964.78 9.2666
29/01/2567 486,569,562.74 9.2712
26/01/2567 486,251,476.36 9.2651
25/01/2567 489,365,737.62 9.2673
24/01/2567 488,710,340.54 9.2549
23/01/2567 488,639,886.05 9.2536
22/01/2567 489,668,587.08 9.2555
19/01/2567 509,412,463.09 9.2507
18/01/2567 512,262,974.16 9.252
17/01/2567 522,725,707.03 9.2507
16/01/2567 532,478,507.55 9.2594
12/01/2567 533,030,451.71 9.269
11/01/2567 532,341,264.10 9.257
10/01/2567 548,641,807.26 9.2419
09/01/2567 549,193,931.35 9.2387
08/01/2567 549,421,328.55 9.2395
05/01/2567 548,506,803.24 9.2241
04/01/2567 552,647,286.69 9.2216
03/01/2567 553,003,432.25 9.2269
02/01/2567 553,084,393.57 9.2283
28/12/2566 553,999,484.30 9.2436
27/12/2566 554,552,058.14 9.2528
22/12/2566 553,971,660.17 9.2431
21/12/2566 554,063,300.90 9.2446
20/12/2566 558,511,214.65 9.2417
19/12/2566 558,136,172.76 9.2355
18/12/2566 559,413,420.03 9.2302
15/12/2566 559,750,077.18 9.2306
14/12/2566 560,489,007.43 9.2428
13/12/2566 559,377,787.98 9.2244
12/12/2566 556,145,016.50 9.1711
08/12/2566 555,655,992.73 9.1631
07/12/2566 556,431,690.24 9.1758
06/12/2566 556,076,670.57 9.1697
04/12/2566 554,328,018.88 9.1409
01/12/2566 555,058,170.41 9.1529
30/11/2566 553,624,939.45 9.1243
29/11/2566 553,767,025.82 9.1267
28/11/2566 554,691,738.05 9.1059
27/11/2566 557,470,261.52 9.0883
24/11/2566 556,845,990.36 9.0782
22/11/2566 557,407,223.33 9.0873
21/11/2566 557,508,019.22 9.089
20/11/2566 565,169,550.73 9.0806
17/11/2566 570,458,216.57 9.0704
16/11/2566 570,542,253.50 9.0718
15/11/2566 571,055,908.16 9.0511
14/11/2566 572,450,527.96 9.0732
10/11/2566 568,789,825.23 9.0152
09/11/2566 579,448,866.10 9.0127
08/11/2566 580,858,302.00 9.0347
07/11/2566 580,143,004.63 9.0235
06/11/2566 579,265,335.22 9.0099
03/11/2566 580,548,203.88 9.0298
02/11/2566 579,191,174.97 8.994
31/10/2566 578,909,423.46 8.9342
27/10/2566 580,777,008.08 8.9457
26/10/2566 580,054,821.76 8.9346
25/10/2566 641,915,825.21 8.9108
24/10/2566 643,661,913.95 8.935
20/10/2566 645,041,497.35 8.9131
19/10/2566 645,043,395.14 8.9008
18/10/2566 646,280,382.64 8.9117
17/10/2566 653,052,279.82 8.9344
16/10/2566 664,139,287.91 8.9633
12/10/2566 675,284,485.13 8.9678
11/10/2566 680,044,475.21 8.994
10/10/2566 683,745,756.67 8.9845
27/09/2566 684,994,700.81 8.9903
26/09/2566 686,298,287.74 9.0074
25/09/2566 686,791,213.38 9.0139
22/09/2566 688,622,757.85 9.0379
21/09/2566 687,995,458.36 9.0297
20/09/2566 698,650,978.17 9.0501
19/09/2566 699,121,366.01 9.0562
18/09/2566 700,435,788.50 9.067
15/09/2566 701,005,203.14 9.0696
14/09/2566 702,221,243.11 9.0771
13/09/2566 705,088,851.40 9.0813
12/09/2566 704,337,535.67 9.0716
11/09/2566 704,340,842.41 9.0717
08/09/2566 706,804,188.91 9.0684
07/09/2566 706,834,978.98 9.0688
06/09/2566 720,843,612.38 9.0624
05/09/2566 725,551,724.39 9.076
31/08/2566 732,103,510.12 9.101
30/08/2566 732,021,734.65 9.10
29/08/2566 733,562,301.16 9.0966
28/08/2566 732,751,521.06 9.0752
25/08/2566 732,567,404.95 9.0617
24/08/2566 732,685,785.64 9.0632
23/08/2566 733,543,357.84 9.0738
22/08/2566 748,862,028.31 9.0375
21/08/2566 749,368,242.92 9.0436
18/08/2566 756,333,206.74 9.0613
17/08/2566 755,917,470.59 9.0563
16/08/2566 767,592,218.70 9.063
11/08/2566 792,757,730.68 9.1038
10/08/2566 800,965,524.16 9.1278
08/08/2566 801,854,222.84 9.1358
04/08/2566 802,302,981.63 9.1368
03/08/2566 801,464,214.14 9.1065
02/08/2566 813,789,965.16 9.1211
31/07/2566 818,303,073.68 9.1563
27/07/2566 818,574,211.22 9.1339
26/07/2566 821,726,936.00 9.1622
25/07/2566 889,597,800.07 9.1605
24/07/2566 893,947,539.18 9.1551
21/07/2566 900,516,636.51 9.1613
20/07/2566 900,061,841.94 9.1567
19/07/2566 900,417,952.68 9.1603
18/07/2566 901,057,934.28 9.1668
17/07/2566 908,703,566.40 9.1727
14/07/2566 908,775,446.83 9.1734
13/07/2566 909,865,095.69 9.1844
12/07/2566 914,045,415.83 9.1618
11/07/2566 909,860,079.04 9.1156
10/07/2566 910,363,264.07 9.1095
07/07/2566 917,184,209.47 9.0936
06/07/2566 916,300,188.75 9.0848
05/07/2566 919,494,316.95 9.1075
03/07/2566 921,093,496.90 9.1233
30/06/2566 933,092,755.40 9.1281
28/06/2566 935,012,190.16 9.1468
27/06/2566 936,060,645.17 9.145
26/06/2566 944,036,554.62 9.1463
20/06/2566 944,324,554.52 9.1468
16/06/2566 944,732,202.86 9.1508
15/06/2566 946,196,609.72 9.1549
14/06/2566 956,104,389.26 9.1354
13/06/2566 957,015,354.62 9.1354
12/06/2566 963,505,467.35 9.1459
09/06/2566 963,292,616.88 9.1438
08/06/2566 969,928,544.18 9.154
07/06/2566 971,742,662.16 9.1454
06/06/2566 979,388,243.46 9.151
01/06/2566 979,958,032.66 9.1563
31/05/2566 978,576,776.49 9.1434
30/05/2566 979,456,576.30 9.1388
25/05/2566 979,571,144.73 9.1229
24/05/2566 981,925,022.95 9.1448
23/05/2566 983,402,860.94 9.1586
22/05/2566 989,308,539.85 9.1599
19/05/2566 992,474,714.46 9.1618
17/05/2566 994,402,035.99 9.1795
16/05/2566 995,812,587.46 9.1882
15/05/2566 997,327,356.88 9.2022
12/05/2566 997,927,002.82 9.2078
11/05/2566 998,918,423.84 9.2169
10/05/2566 1,005,659,565.01 9.2187
08/05/2566 1,009,067,708.98 9.2145
27/04/2566 1,009,137,382.46 9.204
26/04/2566 1,010,630,519.26 9.2177
25/04/2566 1,011,057,029.86 9.2215
24/04/2566 1,011,305,697.00 9.2154
21/04/2566 1,012,160,258.21 9.2102
20/04/2566 1,013,406,294.14 9.2131
19/04/2566 1,012,588,077.95 9.2057
18/04/2566 1,015,280,869.44 9.2134
17/04/2566 1,022,789,809.27 9.2171
12/04/2566 1,024,953,319.65 9.2283
11/04/2566 1,027,838,488.84 9.2211
04/04/2566 1,029,629,301.89 9.2371
03/04/2566 1,029,893,820.67 9.2312
31/03/2566 1,028,688,950.66 9.2204
30/03/2566 1,028,316,977.43 9.2105
29/03/2566 1,029,585,903.74 9.204
28/03/2566 1,029,601,253.66 9.2041
27/03/2566 1,031,161,445.99 9.2103
24/03/2566 1,032,735,952.08 9.2244
23/03/2566 1,033,489,526.86 9.2311
22/03/2566 1,031,935,207.31 9.2173
21/03/2566 1,030,425,414.63 9.1993
20/03/2566 1,032,359,235.78 9.203
16/03/2566 1,031,292,380.06 9.1935
15/03/2566 1,033,024,775.34 9.2089
14/03/2566 1,031,437,782.92 9.1948
13/03/2566 1,038,744,402.74 9.2188
10/03/2566 1,037,112,425.98 9.1754
09/03/2566 1,034,198,211.99 9.1456
08/03/2566 1,033,011,700.38 9.1351
07/03/2566 1,035,034,582.49 9.136
03/03/2566 1,037,254,427.59 9.1556
02/03/2566 1,036,759,081.34 9.1432
01/03/2566 1,038,154,523.15 9.1555
28/02/2566 1,043,937,334.99 9.1688
27/02/2566 1,043,382,138.20 9.1639
24/02/2566 1,042,182,606.96 9.1534
23/02/2566 1,050,952,410.22 9.174
22/02/2566 1,056,782,617.49 9.1657
21/02/2566 1,058,493,707.63 9.169
17/02/2566 1,060,692,936.41 9.188
16/02/2566 1,060,145,868.57 9.1833
15/02/2566 1,061,035,143.03 9.1906
14/02/2566 1,063,178,848.53 9.1972
13/02/2566 1,064,383,202.87 9.2076
10/02/2566 1,064,105,384.82 9.2052
09/02/2566 1,065,945,436.83 9.2211
08/02/2566 1,066,765,746.58 9.2282
07/02/2566 1,066,679,667.38 9.2275
03/02/2566 1,072,078,354.45 9.242
02/02/2566 1,075,177,285.58 9.2687
01/02/2566 1,074,215,835.86 9.2604
31/01/2566 1,072,659,974.57 9.2454
30/01/2566 1,072,368,494.88 9.2349
19/01/2566 1,074,147,287.46 9.2503
18/01/2566 1,079,209,865.79 9.2569
17/01/2566 1,077,900,284.83 9.237
13/01/2566 1,078,532,968.63 9.2424
12/01/2566 1,079,219,719.70 9.2483
11/01/2566 1,086,086,937.79 9.2281
10/01/2566 1,084,926,007.45 9.2182
09/01/2566 1,098,593,607.19 9.2246
06/01/2566 1,096,948,642.42 9.2108
05/01/2566 1,098,175,537.22 9.1803
04/01/2566 1,099,749,624.48 9.1857
03/01/2566 1,108,925,701.68 9.1789
30/12/2565 1,109,596,389.94 9.1715
29/12/2565 1,109,583,549.11 9.1714
23/12/2565 1,111,387,280.96 9.1863
22/12/2565 1,113,591,134.47 9.1893
21/12/2565 1,114,278,048.06 9.195
20/12/2565 1,113,910,176.02 9.192
19/12/2565 1,114,576,199.86 9.1975
16/12/2565 1,116,168,424.40 9.2106
15/12/2565 1,116,650,102.48 9.2146
14/12/2565 1,119,202,249.91 9.2128
13/12/2565 1,118,970,553.43 9.2109
09/12/2565 1,116,522,423.54 9.1908
08/12/2565 1,117,339,528.30 9.1934
07/12/2565 1,118,816,702.64 9.2055
06/12/2565 1,116,808,046.74 9.189
02/12/2565 1,125,351,283.79 9.1924
01/12/2565 1,125,299,944.51 9.192
30/11/2565 1,125,660,978.69 9.174
29/11/2565 1,122,644,016.80 9.1494
28/11/2565 1,122,631,573.99 9.1493
25/11/2565 1,123,628,986.26 9.1574
23/11/2565 1,124,396,749.29 9.1637
22/11/2565 1,122,733,859.00 9.1501
21/11/2565 1,122,586,496.78 9.1415
18/11/2565 1,122,518,804.24 9.1409
17/11/2565 1,127,097,340.76 9.141
16/11/2565 1,134,291,630.44 9.1588
15/11/2565 1,167,340,323.99 9.1547
14/11/2565 1,165,835,219.65 9.1429
10/11/2565 1,165,430,761.37 9.1397
09/11/2565 1,157,033,600.32 9.0738
08/11/2565 1,157,557,504.53 9.0779
07/11/2565 1,174,211,039.74 9.0663
04/11/2565 1,176,033,219.78 9.0804
03/11/2565 1,173,284,209.34 9.0592
02/11/2565 1,185,127,234.75 9.0853
28/10/2565 1,205,340,750.15 9.118
27/10/2565 1,212,823,329.88 9.1265
26/10/2565 1,210,719,170.69 9.1107
25/10/2565 1,226,471,155.54 9.0856
21/10/2565 1,226,132,272.15 9.0764
20/10/2565 1,224,327,586.31 9.063
19/10/2565 1,233,295,631.68 9.0789
18/10/2565 1,241,512,216.48 9.1126
17/10/2565 1,255,887,198.33 9.1083
12/10/2565 1,274,756,908.29 9.1332
11/10/2565 1,316,980,605.37 9.1335
29/09/2565 1,323,464,399.19 9.1653
28/09/2565 1,324,358,710.74 9.1652
27/09/2565 1,321,175,076.43 9.1393
26/09/2565 1,330,255,207.55 9.1573
23/09/2565 1,338,429,678.58 9.1995
22/09/2565 1,348,632,768.91 9.2313
21/09/2565 1,358,822,895.28 9.263
20/09/2565 1,361,953,402.81 9.2685
19/09/2565 1,365,670,676.61 9.2812
16/09/2565 1,366,383,964.63 9.286
15/09/2565 1,373,278,994.93 9.2928
14/09/2565 1,380,946,652.82 9.3079
13/09/2565 1,383,347,806.92 9.3142
12/09/2565 1,388,274,909.33 9.3474
09/09/2565 1,387,217,940.92 9.3403
08/09/2565 1,389,628,410.75 9.3331
07/09/2565 1,394,293,761.84 9.3314
06/09/2565 1,392,939,755.86 9.3224
02/09/2565 1,397,703,160.54 9.3511
01/09/2565 1,396,665,639.81 9.3411
31/08/2565 1,400,555,760.64 9.3546
30/08/2565 1,401,781,029.48 9.3627
29/08/2565 1,402,580,136.68 9.3681
26/08/2565 1,411,202,993.63 9.3872
25/08/2565 1,424,259,121.22 9.3898
24/08/2565 1,425,029,681.05 9.3775
23/08/2565 1,432,411,912.59 9.389
22/08/2565 1,433,030,958.75 9.3836
19/08/2565 1,437,391,421.00 9.4025
18/08/2565 1,443,011,828.79 9.4269
17/08/2565 1,442,652,305.09 9.4246
16/08/2565 1,457,151,731.31 9.4395
11/08/2565 1,468,311,946.17 9.4381
10/08/2565 1,475,269,055.88 9.4439
08/08/2565 1,473,820,076.33 9.4346
05/08/2565 1,473,083,332.83 9.4275
04/08/2565 1,479,369,591.19 9.4544
03/08/2565 1,488,615,733.06 9.4471
02/08/2565 1,501,971,040.35 9.4432
27/07/2565 1,499,356,164.81 9.4267
26/07/2565 1,496,179,587.99 9.4068
25/07/2565 1,501,059,189.14 9.4161
22/07/2565 1,500,856,939.00 9.4149
21/07/2565 1,497,147,228.02 9.3886
20/07/2565 1,518,602,296.76 9.3668
19/07/2565 1,524,227,731.61 9.3726
18/07/2565 1,528,643,441.57 9.3767
15/07/2565 1,540,441,480.66 9.3659
14/07/2565 1,539,875,600.04 9.3567
12/07/2565 1,550,347,827.71 9.3781
08/07/2565 1,551,640,781.56 9.3803
07/07/2565 1,556,741,158.80 9.3856
06/07/2565 1,557,893,505.68 9.3869
05/07/2565 1,559,186,936.15 9.3947
30/06/2565 1,555,517,850.67 9.3726
29/06/2565 1,553,947,230.16 9.3631
28/06/2565 1,594,752,191.42 9.3553
27/06/2565 1,596,758,090.07 9.3643
24/06/2565 1,607,136,044.05 9.3719
22/06/2565 1,610,969,917.64 9.3615
21/06/2565 1,613,985,106.94 9.3464
17/06/2565 1,623,162,134.97 9.3427
16/06/2565 1,641,834,889.02 9.3397
15/06/2565 1,641,996,259.32 9.3406
