• X
  • ค้นหา
  • TH EN
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
  1. หน้าแรก
  2. กองทุนรวม
  3. กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2

กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2

KTF22 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22

▾
  • KTF13 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 13
  • KTF14 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 14
  • KTF15 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 15
  • KTF16 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 16
  • KTF17 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 17
  • KTF18 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 18
  • KTF19 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 19
  • KTF20 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 20
  • KTF21 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 21
  • KTF22 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22
  • KTF23 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 23
  • KTF24 : กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 24
  • KT-TRIGB1 : กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund1
  • KT-TRIGB2 : กองทุนเปิด KTAM Trigger Bond Fund2
ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดกรุงไทย ฟิกซ์ อินคัม 22 (KTF22)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
08/05/2568
9.7041
  • ข้อมูลทั่วไป
  • เอกสารเผยแพร่
  • NAV ย้อนหลัง
  • กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  • ผลการดำเนินงานรายปี
  • ข้อมูลทั่วไป
  • เอกสารเผยแพร่
  • NAV ย้อนหลัง
  • กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  • ผลการดำเนินงานรายปี
เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

08/05/2568 338,521,906.02 9.7041
07/05/2568 339,493,814.74 9.732
06/05/2568 339,826,942.80 9.7133
29/04/2568 342,024,599.75 9.7761
28/04/2568 341,744,416.47 9.7681
25/04/2568 342,567,784.27 9.7498
24/04/2568 341,813,692.00 9.7283
23/04/2568 355,739,609.04 9.6931
22/04/2568 356,029,658.13 9.6746
17/04/2568 356,795,917.72 9.6954
16/04/2568 357,811,667.81 9.6967
11/04/2568 354,679,212.53 9.6118
10/04/2568 356,135,590.62 9.6512
09/04/2568 357,630,552.49 9.6917
08/04/2568 358,895,326.12 9.6987
02/04/2568 362,054,314.78 9.784
01/04/2568 362,215,114.89 9.7883
28/03/2568 360,819,116.39 9.7505
27/03/2568 359,789,794.40 9.7227
26/03/2568 359,985,447.99 9.728
25/03/2568 360,425,882.77 9.7399
24/03/2568 360,093,840.49 9.7309
21/03/2568 360,952,749.23 9.7542
20/03/2568 365,070,617.48 9.7596
19/03/2568 364,782,833.27 9.752
18/03/2568 368,061,039.62 9.7327
17/03/2568 368,628,238.99 9.7322
14/03/2568 368,406,483.82 9.7264
13/03/2568 368,634,597.18 9.7324
12/03/2568 368,326,024.91 9.7217
11/03/2568 396,579,971.96 9.7319
10/03/2568 397,772,070.12 9.7489
07/03/2568 396,727,161.53 9.7233
06/03/2568 396,748,354.75 9.7238
05/03/2568 396,811,914.97 9.7253
04/03/2568 397,692,067.79 9.7469
03/03/2568 398,160,485.70 9.7584
28/02/2568 397,843,266.41 9.7506
27/02/2568 396,858,575.65 9.7265
26/02/2568 396,839,866.27 9.726
25/02/2568 396,253,457.02 9.7117
24/02/2568 395,046,086.99 9.6821
21/02/2568 394,701,907.26 9.6736
20/02/2568 394,213,302.18 9.6498
19/02/2568 393,897,950.85 9.6421
18/02/2568 394,310,694.61 9.636
14/02/2568 394,973,276.12 9.6522
13/02/2568 394,206,058.28 9.6335
11/02/2568 393,894,464.09 9.6259
10/02/2568 395,107,784.18 9.6337
07/02/2568 399,788,093.28 9.6305
06/02/2568 400,324,166.36 9.6434
05/02/2568 401,137,196.49 9.6385
24/01/2568 421,085,355.80 9.5657
23/01/2568 420,795,356.60 9.5591
22/01/2568 420,905,384.73 9.5616
21/01/2568 421,249,393.87 9.5695
17/01/2568 420,905,343.62 9.5616
16/01/2568 420,815,536.98 9.5596
15/01/2568 420,312,268.51 9.5482
14/01/2568 417,976,402.80 9.4951
13/01/2568 417,810,342.95 9.4913
10/01/2568 422,100,503.69 9.5023
08/01/2568 423,744,603.21 9.5393
07/01/2568 423,698,837.59 9.5383
06/01/2568 435,950,078.84 9.5561
03/01/2568 435,845,867.57 9.5538
02/01/2568 435,937,333.07 9.5558
30/12/2567 435,852,018.79 9.5518
27/12/2567 435,560,754.30 9.5339
23/12/2567 435,570,212.47 9.5341
20/12/2567 436,499,746.53 9.5544
19/12/2567 437,617,552.39 9.5372
18/12/2567 438,492,775.04 9.5562
17/12/2567 439,973,726.55 9.5885
16/12/2567 439,989,628.97 9.5888
13/12/2567 439,924,424.26 9.5874
12/12/2567 440,770,945.19 9.6059
11/12/2567 441,575,296.98 9.6234
09/12/2567 442,139,806.85 9.6357
06/12/2567 442,856,444.24 9.6513
04/12/2567 442,028,461.48 9.6333
03/12/2567 442,247,828.35 9.6276
02/12/2567 442,555,712.32 9.632
29/11/2567 442,734,709.22 9.6285
27/11/2567 441,759,875.84 9.6073
26/11/2567 441,160,487.21 9.5943
25/11/2567 442,846,574.33 9.5986
22/11/2567 443,847,380.14 9.5581
21/11/2567 443,572,510.28 9.5522
20/11/2567 443,876,668.26 9.5526
19/11/2567 444,007,760.13 9.5554
18/11/2567 443,829,011.64 9.5516
15/11/2567 443,420,570.33 9.5428
14/11/2567 443,413,108.62 9.5426
13/11/2567 443,580,206.10 9.5462
12/11/2567 443,519,720.16 9.5449
08/11/2567 444,867,936.62 9.5739
07/11/2567 444,509,526.24 9.5662
06/11/2567 442,949,129.03 9.5326
05/11/2567 443,096,735.27 9.5358
04/11/2567 444,644,764.83 9.5333
30/10/2567 445,306,540.67 9.5382
29/10/2567 446,261,801.23 9.5484
25/10/2567 446,559,716.89 9.5548
24/10/2567 446,706,674.23 9.5579
22/10/2567 447,085,297.77 9.566
21/10/2567 447,264,534.68 9.5699
18/10/2567 448,368,166.50 9.5924
17/10/2567 448,147,853.68 9.5877
16/10/2567 448,846,319.04 9.6026
15/10/2567 448,280,604.77 9.5905
09/10/2567 447,728,098.26 9.5787
08/10/2567 449,430,936.02 9.5844
27/09/2567 451,472,777.73 9.6279
26/09/2567 451,005,976.02 9.618
25/09/2567 451,332,115.49 9.6249
24/09/2567 452,013,798.81 9.6395
23/09/2567 451,828,875.29 9.6355
20/09/2567 452,082,842.79 9.6409
19/09/2567 455,184,585.65 9.6431
12/09/2567 454,653,556.63 9.6318
11/09/2567 454,661,351.01 9.6302
10/09/2567 454,787,188.42 9.6328
09/09/2567 454,330,764.00 9.6232
06/09/2567 453,797,800.88 9.6119
05/09/2567 453,542,363.97 9.6042
04/09/2567 453,639,683.79 9.6062
03/09/2567 452,841,786.07 9.5893
30/08/2567 452,210,914.54 9.576
29/08/2567 452,556,009.43 9.5833
28/08/2567 453,398,699.02 9.5908
27/08/2567 453,647,795.20 9.5952
26/08/2567 453,532,781.18 9.5927
23/08/2567 453,678,863.92 9.5958
22/08/2567 452,734,949.20 9.5759
21/08/2567 453,321,723.10 9.5883
20/08/2567 457,818,236.00 9.5808
19/08/2567 457,751,466.66 9.5794
16/08/2567 458,070,826.42 9.5861
14/08/2567 458,040,310.34 9.5854
13/08/2567 457,845,218.10 9.5813
08/08/2567 456,277,774.26 9.5485
07/08/2567 458,741,487.15 9.5595
06/08/2567 458,986,297.00 9.5646
02/08/2567 460,435,352.09 9.5948
01/08/2567 459,893,543.57 9.5635
31/07/2567 459,336,952.68 9.552
30/07/2567 458,131,530.65 9.5269
26/07/2567 457,829,640.31 9.5206
25/07/2567 461,624,490.99 9.5008
24/07/2567 461,989,033.01 9.4965
23/07/2567 462,313,720.04 9.5032
19/07/2567 462,151,981.57 9.4999
18/07/2567 462,841,537.87 9.5043
17/07/2567 463,279,551.49 9.5133
16/07/2567 464,479,057.42 9.5184
15/07/2567 464,420,974.40 9.5074
12/07/2567 465,095,839.46 9.5154
11/07/2567 465,657,002.39 9.5055
10/07/2567 464,676,641.11 9.4855
09/07/2567 464,352,014.83 9.4789
08/07/2567 464,540,354.77 9.4808
05/07/2567 465,299,734.62 9.4769
03/07/2567 464,476,043.31 9.4602
02/07/2567 463,381,202.33 9.4377
27/06/2567 464,452,947.87 9.4595
26/06/2567 464,234,092.20 9.4542
25/06/2567 464,944,321.69 9.4687
24/06/2567 465,501,764.58 9.4704
21/06/2567 465,303,287.59 9.4664
20/06/2567 466,535,763.57 9.4641
18/06/2567 467,838,101.26 9.4713
14/06/2567 467,592,741.09 9.4663
13/06/2567 469,409,858.83 9.4648
12/06/2567 468,885,645.58 9.45
11/06/2567 474,651,226.78 9.4326
06/06/2567 478,434,003.21 9.4507
05/06/2567 478,600,206.48 9.454
04/06/2567 478,244,852.82 9.4431
31/05/2567 478,911,519.40 9.419
30/05/2567 485,725,056.56 9.405
29/05/2567 485,001,930.93 9.391
28/05/2567 491,892,516.47 9.4034
24/05/2567 492,719,049.37 9.4138
23/05/2567 492,359,361.93 9.4069
21/05/2567 493,485,953.46 9.4284
17/05/2567 493,336,863.23 9.4256
16/05/2567 496,844,339.23 9.4295
13/05/2567 496,014,063.61 9.4138
10/05/2567 496,002,927.24 9.4064
08/05/2567 496,211,887.80 9.4104
07/05/2567 499,743,534.24 9.4149
29/04/2567 497,127,285.75 9.3656
26/04/2567 496,386,714.17 9.3516
25/04/2567 495,718,497.93 9.339
24/04/2567 501,315,276.17 9.3563
23/04/2567 501,808,489.94 9.3656
22/04/2567 501,335,664.28 9.3567
19/04/2567 500,830,982.75 9.3473
18/04/2567 500,845,330.37 9.3406
17/04/2567 501,329,924.32 9.3496
11/04/2567 503,686,237.23 9.3631
09/04/2567 508,363,756.81 9.4198
02/04/2567 509,417,614.13 9.421
28/03/2567 510,416,240.50 9.4395
27/03/2567 510,734,969.81 9.4454
26/03/2567 510,097,885.94 9.4336
25/03/2567 510,100,746.85 9.4337
22/03/2567 510,196,245.83 9.4354
21/03/2567 509,423,849.85 9.4211
20/03/2567 509,449,083.18 9.4181
19/03/2567 508,773,209.44 9.4048
15/03/2567 508,225,360.21 9.3946
14/03/2567 509,329,171.82 9.3964
13/03/2567 511,404,112.90 9.4173
12/03/2567 511,191,948.07 9.4134
11/03/2567 511,462,148.07 9.4184
08/03/2567 511,538,310.13 9.4198
07/03/2567 511,398,791.06 9.4172
06/03/2567 511,089,584.14 9.4115
05/03/2567 511,821,742.54 9.4077
04/03/2567 511,355,995.11 9.3991
01/03/2567 511,620,747.17 9.404
29/02/2567 511,832,470.02 9.3906
28/02/2567 512,646,510.74 9.3894
27/02/2567 513,956,044.32 9.3791
23/02/2567 518,170,920.30 9.3874
22/02/2567 517,720,046.68 9.3759
21/02/2567 517,910,271.15 9.3793
20/02/2567 524,522,186.21 9.3892
08/02/2567 524,631,671.66 9.3912
07/02/2567 524,456,780.07 9.388
06/02/2567 524,667,676.73 9.3918
02/02/2567 524,457,524.34 9.388
01/02/2567 525,800,805.37 9.4121
31/01/2567 525,444,147.01 9.404
30/01/2567 524,842,323.06 9.3932
29/01/2567 526,955,286.03 9.3974
26/01/2567 526,593,250.58 9.391
25/01/2567 526,697,931.89 9.3928
24/01/2567 526,011,841.02 9.3806
23/01/2567 525,951,869.96 9.3795
22/01/2567 527,354,612.68 9.3814
19/01/2567 527,078,887.53 9.3765
18/01/2567 532,913,801.47 9.3774
17/01/2567 533,788,967.49 9.3763
16/01/2567 535,529,614.07 9.3854
12/01/2567 536,107,754.69 9.3955
11/01/2567 535,452,251.98 9.384
10/01/2567 534,601,155.96 9.3691
09/01/2567 534,460,987.22 9.366
08/01/2567 534,483,372.52 9.3664
05/01/2567 533,653,137.91 9.3518
04/01/2567 537,926,195.01 9.3497
03/01/2567 538,255,651.14 9.3554
02/01/2567 538,341,266.08 9.3569
28/12/2566 539,699,915.82 9.3724
27/12/2566 540,212,275.76 9.3813
22/12/2566 539,628,925.68 9.3712
21/12/2566 540,178,840.90 9.3722
20/12/2566 540,009,620.92 9.3692
19/12/2566 539,634,335.39 9.3627
18/12/2566 539,319,951.43 9.3573
15/12/2566 539,357,242.54 9.3579
14/12/2566 544,732,767.77 9.3699
13/12/2566 543,969,304.31 9.3503
12/12/2566 540,859,388.19 9.2969
08/12/2566 540,417,819.58 9.2893
07/12/2566 542,108,823.72 9.3024
06/12/2566 541,758,973.29 9.2964
04/12/2566 540,080,832.37 9.2676
01/12/2566 540,774,831.92 9.2795
30/11/2566 539,094,433.45 9.2506
29/11/2566 539,269,078.37 9.2536
28/11/2566 538,051,725.75 9.2327
27/11/2566 537,017,187.98 9.2149
24/11/2566 538,226,269.75 9.204
22/11/2566 538,780,552.63 9.2135
21/11/2566 538,887,886.64 9.2154
20/11/2566 538,403,186.79 9.2071
17/11/2566 538,722,686.90 9.1968
16/11/2566 538,750,201.39 9.1973
15/11/2566 537,549,952.83 9.1758
14/11/2566 555,419,369.57 9.1965
10/11/2566 551,903,304.07 9.1383
09/11/2566 551,833,673.64 9.1371
08/11/2566 554,409,045.23 9.1601
07/11/2566 553,724,995.06 9.1488
06/11/2566 562,024,776.44 9.1349
03/11/2566 564,201,648.68 9.1554
02/11/2566 562,998,672.92 9.1181
31/10/2566 561,076,502.02 9.0566
27/10/2566 562,633,436.31 9.0671
26/10/2566 561,998,158.27 9.0569
25/10/2566 568,233,326.40 9.035
24/10/2566 571,428,405.62 9.0599
20/10/2566 572,428,316.14 9.0372
19/10/2566 574,397,482.25 9.0248
18/10/2566 577,372,241.34 9.0361
17/10/2566 578,799,851.27 9.0584
16/10/2566 580,654,823.41 9.0874
12/10/2566 580,960,509.09 9.0922
11/10/2566 593,739,112.40 9.1191
10/10/2566 626,216,856.08 9.1089
27/09/2566 628,097,608.13 9.115
26/09/2566 629,278,812.38 9.1321
25/09/2566 629,739,585.50 9.1388
22/09/2566 631,449,408.26 9.1628
21/09/2566 632,629,360.76 9.1545
20/09/2566 634,277,463.73 9.175
19/09/2566 634,711,451.45 9.1813
18/09/2566 636,971,432.30 9.1923
15/09/2566 637,163,770.40 9.1951
14/09/2566 643,184,209.27 9.2023
13/09/2566 649,918,719.36 9.2064
12/09/2566 660,162,353.13 9.1969
11/09/2566 665,564,528.36 9.1973
08/09/2566 669,012,033.61 9.1942
07/09/2566 669,116,374.20 9.1943
06/09/2566 675,195,809.44 9.1882
05/09/2566 678,941,932.91 9.2021
31/08/2566 680,878,214.47 9.2283
30/08/2566 681,695,886.06 9.2269
29/08/2566 681,429,613.15 9.2233
28/08/2566 679,821,386.18 9.2015
25/08/2566 678,815,150.30 9.1879
24/08/2566 682,329,418.56 9.19
23/08/2566 683,065,171.45 9.20
22/08/2566 683,233,932.00 9.1652
21/08/2566 684,627,397.03 9.1705
18/08/2566 689,579,460.14 9.1875
17/08/2566 690,664,561.87 9.1824
16/08/2566 691,885,602.44 9.1894
11/08/2566 695,827,659.77 9.2295
10/08/2566 697,642,998.35 9.2536
08/08/2566 698,245,001.87 9.2616
04/08/2566 703,619,037.95 9.2628
03/08/2566 704,101,010.56 9.2327
02/08/2566 708,014,321.00 9.2476
31/07/2566 710,740,765.16 9.2832
27/07/2566 714,129,072.30 9.2606
26/07/2566 716,297,651.30 9.2887
25/07/2566 735,653,953.36 9.286
24/07/2566 735,735,678.20 9.2812
21/07/2566 737,856,454.14 9.2869
20/07/2566 745,910,494.33 9.2831
19/07/2566 746,201,146.88 9.2867
18/07/2566 746,712,705.87 9.2931
17/07/2566 747,415,950.64 9.2984
14/07/2566 747,929,863.34 9.299
13/07/2566 748,848,293.37 9.3101
12/07/2566 746,998,247.32 9.2871
11/07/2566 743,232,017.32 9.2403
10/07/2566 742,704,704.72 9.2337
07/07/2566 741,407,815.30 9.2176
06/07/2566 748,554,884.83 9.2086
05/07/2566 752,723,452.24 9.2318
03/07/2566 754,009,052.82 9.2476
30/06/2566 760,867,948.92 9.2523
28/06/2566 764,809,938.89 9.272
27/06/2566 765,125,244.58 9.2702
26/06/2566 785,550,804.14 9.2716
20/06/2566 787,591,961.18 9.2722
16/06/2566 787,935,202.54 9.2763
15/06/2566 788,285,095.81 9.2804
14/06/2566 786,675,935.03 9.2614
13/06/2566 786,666,079.79 9.2613
12/06/2566 789,230,997.74 9.2718
09/06/2566 791,913,339.20 9.2698
08/06/2566 793,687,707.55 9.2797
07/06/2566 792,951,691.79 9.2711
06/06/2566 793,680,757.36 9.2768
01/06/2566 795,921,715.32 9.2827
31/05/2566 795,711,770.82 9.2695
30/05/2566 804,965,362.62 9.2647
25/05/2566 803,501,086.70 9.2477
24/05/2566 805,527,202.56 9.271
23/05/2566 807,705,528.37 9.2854
22/05/2566 807,846,827.25 9.287
19/05/2566 808,086,966.60 9.2893
17/05/2566 809,736,625.68 9.3082
16/05/2566 810,573,721.78 9.3178
15/05/2566 817,453,231.49 9.3326
12/05/2566 818,436,610.78 9.3385
11/05/2566 830,241,645.77 9.3484
10/05/2566 836,329,849.56 9.3503
08/05/2566 841,990,749.72 9.3459
27/04/2566 841,083,749.18 9.3347
26/04/2566 842,337,770.47 9.3486
25/04/2566 848,159,485.57 9.3525
24/04/2566 847,561,082.31 9.3459
21/04/2566 847,244,327.00 9.3404
20/04/2566 849,473,380.56 9.3433
19/04/2566 848,803,015.43 9.3359
18/04/2566 851,312,754.45 9.344
17/04/2566 851,662,466.95 9.3478
12/04/2566 852,653,937.69 9.3587
11/04/2566 852,888,455.14 9.351
04/04/2566 854,435,948.58 9.368
03/04/2566 855,342,904.46 9.3625
31/03/2566 860,641,190.28 9.3507
30/03/2566 859,711,420.88 9.3406
29/03/2566 859,016,646.69 9.3331
28/03/2566 859,046,612.59 9.3334
27/03/2566 859,691,088.74 9.3404
24/03/2566 861,877,580.55 9.3546
23/03/2566 864,451,614.27 9.3622
22/03/2566 863,158,903.38 9.3482
21/03/2566 861,811,591.40 9.3286
20/03/2566 862,093,348.74 9.3316
16/03/2566 863,229,546.73 9.3237
15/03/2566 872,282,800.65 9.3408
14/03/2566 899,469,452.91 9.325
13/03/2566 902,004,044.33 9.3513
10/03/2566 897,770,427.35 9.3074
09/03/2566 894,783,871.35 9.2764
08/03/2566 893,848,002.38 9.2658
07/03/2566 897,054,614.82 9.2663
03/03/2566 899,087,942.17 9.2873
02/03/2566 902,871,036.58 9.2747
01/03/2566 905,538,779.80 9.2878
28/02/2566 907,414,193.07 9.3023
27/02/2566 906,917,317.35 9.2969
24/02/2566 916,005,487.70 9.2854
23/02/2566 918,078,257.50 9.3064
22/02/2566 917,227,214.57 9.2977
21/02/2566 922,016,821.12 9.301
17/02/2566 926,794,162.29 9.321
16/02/2566 944,846,193.93 9.3152
15/02/2566 947,148,045.30 9.3223
14/02/2566 952,312,625.98 9.3272
13/02/2566 956,188,432.85 9.3377
10/02/2566 955,856,149.13 9.3345
09/02/2566 962,185,737.13 9.3497
08/02/2566 965,828,803.39 9.3566
07/02/2566 967,739,637.81 9.357
03/02/2566 968,806,534.92 9.3673
02/02/2566 971,455,265.62 9.3929
01/02/2566 970,672,657.08 9.3853
31/01/2566 969,201,089.65 9.3711
30/01/2566 974,612,446.26 9.3598
19/01/2566 976,250,651.62 9.3755
18/01/2566 976,904,100.51 9.3818
17/01/2566 974,910,512.59 9.3626
13/01/2566 976,368,059.80 9.3676
12/01/2566 977,205,395.78 9.3757
11/01/2566 984,622,228.67 9.3553
10/01/2566 983,637,199.00 9.3459
09/01/2566 984,306,956.45 9.3523
06/01/2566 985,148,562.78 9.3382
05/01/2566 981,886,126.59 9.3073
04/01/2566 991,466,094.70 9.3129
03/01/2566 990,698,193.86 9.3057
30/12/2565 989,875,891.99 9.298
29/12/2565 998,790,078.71 9.2978
23/12/2565 1,000,365,249.34 9.3125
22/12/2565 1,000,702,296.65 9.3156
21/12/2565 1,001,276,964.41 9.321
20/12/2565 1,001,891,249.82 9.318
19/12/2565 1,003,395,942.32 9.3233
16/12/2565 1,005,109,356.29 9.3365
15/12/2565 1,005,549,566.27 9.3406
14/12/2565 1,005,421,860.86 9.3394
13/12/2565 1,019,946,161.96 9.3373
09/12/2565 1,017,728,158.92 9.317
08/12/2565 1,018,073,784.61 9.3202
07/12/2565 1,019,371,280.07 9.3321
06/12/2565 1,018,520,970.96 9.3152
02/12/2565 1,018,915,908.49 9.3188
01/12/2565 1,022,487,817.74 9.3184
30/11/2565 1,020,461,496.55 9.2999
29/11/2565 1,022,917,155.16 9.275
28/11/2565 1,025,556,760.75 9.274
25/11/2565 1,031,359,189.10 9.2821
23/11/2565 1,052,395,206.31 9.2876
22/11/2565 1,051,811,710.12 9.2742
21/11/2565 1,052,385,934.61 9.2663
18/11/2565 1,052,370,275.62 9.2662
17/11/2565 1,056,993,765.33 9.2661
16/11/2565 1,058,989,845.66 9.2836
15/11/2565 1,059,805,261.12 9.28
14/11/2565 1,061,224,592.55 9.2681
10/11/2565 1,060,947,111.68 9.2656
09/11/2565 1,053,855,586.07 9.1995
08/11/2565 1,056,183,619.13 9.2038
07/11/2565 1,058,320,051.86 9.1922
04/11/2565 1,064,134,762.56 9.2067
03/11/2565 1,061,558,356.74 9.1844
02/11/2565 1,074,516,627.55 9.2115
28/10/2565 1,078,347,096.25 9.2444
27/10/2565 1,089,592,755.47 9.2535
26/10/2565 1,109,416,602.13 9.2375
25/10/2565 1,106,877,357.97 9.2125
21/10/2565 1,107,232,993.85 9.204
20/10/2565 1,118,473,602.87 9.1902
19/10/2565 1,122,710,030.17 9.2061
18/10/2565 1,131,411,596.69 9.24
17/10/2565 1,142,876,136.83 9.2356
12/10/2565 1,148,757,756.53 9.2606
11/10/2565 1,188,525,957.94 9.2606
29/09/2565 1,194,607,951.71 9.2919
28/09/2565 1,202,677,342.45 9.2935
27/09/2565 1,207,624,643.62 9.2673
26/09/2565 1,214,287,646.77 9.2845
23/09/2565 1,220,679,064.05 9.3263
22/09/2565 1,226,068,959.91 9.3573
21/09/2565 1,232,638,203.82 9.3893
20/09/2565 1,244,176,106.55 9.3954
19/09/2565 1,247,148,608.68 9.4082
16/09/2565 1,248,694,219.05 9.4128
15/09/2565 1,249,750,564.91 9.4192
14/09/2565 1,252,764,490.77 9.4348
13/09/2565 1,265,725,008.98 9.4411
12/09/2565 1,270,262,863.95 9.475
09/09/2565 1,269,281,590.19 9.4676
08/09/2565 1,268,280,103.35 9.4602
07/09/2565 1,268,770,652.33 9.4592
06/09/2565 1,292,346,828.16 9.4499
02/09/2565 1,311,446,914.53 9.4787
01/09/2565 1,310,997,817.26 9.4686
31/08/2565 1,314,919,871.46 9.4824
30/08/2565 1,316,046,149.40 9.4905
29/08/2565 1,317,242,232.15 9.4954
26/08/2565 1,319,753,778.50 9.5135
25/08/2565 1,320,064,522.34 9.5157
24/08/2565 1,318,411,760.17 9.5038
23/08/2565 1,320,928,832.11 9.5149
22/08/2565 1,324,226,641.52 9.5096
19/08/2565 1,330,514,557.65 9.5274
18/08/2565 1,334,747,645.17 9.5509
17/08/2565 1,334,425,409.99 9.5486
16/08/2565 1,349,892,996.74 9.5623
11/08/2565 1,349,779,206.84 9.5615
10/08/2565 1,350,442,028.97 9.5662
08/08/2565 1,349,113,419.43 9.5554
05/08/2565 1,355,507,711.57 9.5497
04/08/2565 1,361,806,006.71 9.5739
03/08/2565 1,362,584,486.48 9.5659
02/08/2565 1,373,640,684.05 9.5625
27/07/2565 1,372,066,348.10 9.5515
26/07/2565 1,369,797,677.50 9.535
25/07/2565 1,371,657,681.35 9.5413
22/07/2565 1,384,892,761.78 9.5405
21/07/2565 1,389,258,112.14 9.5181
20/07/2565 1,391,521,370.61 9.5009
19/07/2565 1,396,584,647.95 9.5081
18/07/2565 1,436,729,817.90 9.5121
15/07/2565 1,437,916,592.85 9.5028
14/07/2565 1,438,907,179.22 9.4965
12/07/2565 1,450,494,552.04 9.5133
08/07/2565 1,457,179,280.62 9.5156
07/07/2565 1,467,979,533.53 9.5177
06/07/2565 1,486,042,871.24 9.5178
05/07/2565 1,508,737,512.34 9.5211
30/06/2565 1,507,804,034.38 9.5092
29/06/2565 1,508,886,805.00 9.504
28/06/2565 1,523,658,206.71 9.50
27/06/2565 1,528,312,059.00 9.5042
24/06/2565 1,544,608,508.47 9.5068
22/06/2565 1,555,113,993.90 9.5013
21/06/2565 1,556,188,534.97 9.4966
17/06/2565 1,568,932,822.24 9.4926
