กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over
กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 3 (Roll Over) (KTSIV3M3)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
11/12/2567
12.6363
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
11/12/2567 | 72,986,494.70 | 12.6363 |
09/12/2567 | 72,982,115.49 | 12.6355 |
29/11/2567 | 72,951,574.86 | 12.6303 |
31/10/2567 | 72,863,219.12 | 12.615 |
30/09/2567 | 72,769,144.29 | 12.5987 |
11/09/2567 | 79,241,855.32 | 12.5886 |
10/09/2567 | 79,238,346.75 | 12.588 |
30/08/2567 | 79,199,789.58 | 12.5819 |
31/07/2567 | 79,094,974.80 | 12.5652 |
28/06/2567 | 78,980,251.67 | 12.547 |
12/06/2567 | 78,081,532.02 | 12.5363 |
31/05/2567 | 78,041,523.66 | 12.5299 |
30/04/2567 | 77,938,511.20 | 12.5133 |
29/03/2567 | 77,832,693.49 | 12.4964 |
13/03/2567 | 83,274,298.23 | 12.4875 |
12/03/2567 | 83,239,942.57 | 12.4823 |
29/02/2567 | 83,201,933.41 | 12.4766 |
31/01/2567 | 83,110,355.82 | 12.4629 |
28/12/2566 | 83,003,498.90 | 12.4468 |
30/11/2566 | 84,960,800.77 | 12.4333 |
31/10/2566 | 84,844,301.62 | 12.4163 |
29/09/2566 | 84,720,662.41 | 12.3982 |
31/08/2566 | 117,752,730.87 | 12.3929 |
31/07/2566 | 117,579,466.86 | 12.3746 |
30/06/2566 | 117,452,457.00 | 12.3613 |
14/06/2566 | 121,923,637.97 | 12.3536 |
31/05/2566 | 121,882,656.79 | 12.3495 |
28/04/2566 | 121,786,316.49 | 12.3397 |
31/03/2566 | 121,704,853.54 | 12.3315 |
15/03/2566 | 122,624,250.02 | 12.3266 |
14/03/2566 | 122,623,092.90 | 12.3265 |
28/02/2566 | 122,606,907.62 | 12.3249 |
31/01/2566 | 122,574,613.37 | 12.3216 |
30/12/2565 | 122,537,913.76 | 12.3179 |
30/11/2565 | 131,750,510.00 | 12.3171 |
31/10/2565 | 131,731,832.10 | 12.3154 |
30/09/2565 | 131,712,644.41 | 12.3136 |
14/09/2565 | 129,998,985.30 | 12.3152 |
31/08/2565 | 129,971,375.78 | 12.3126 |
27/07/2565 | 129,950,559.38 | 12.3106 |
30/06/2565 | 129,920,612.46 | 12.3078 |
31/05/2565 | 133,314,577.71 | 12.3072 |
29/04/2565 | 133,323,581.55 | 12.3081 |
31/03/2565 | 133,331,785.68 | 12.3088 |
16/03/2565 | 144,193,966.22 | 12.3091 |
15/03/2565 | 144,133,018.12 | 12.3039 |
28/02/2565 | 144,139,332.71 | 12.3044 |
31/01/2565 | 144,151,021.68 | 12.3054 |
30/12/2564 | 144,164,702.94 | 12.3066 |
30/11/2564 | 156,649,862.13 | 12.3036 |
29/10/2564 | 156,661,324.58 | 12.3045 |
30/09/2564 | 156,672,657.53 | 12.3054 |
31/08/2564 | 172,754,759.80 | 12.3005 |
30/07/2564 | 172,776,370.98 | 12.302 |
30/06/2564 | 172,796,681.85 | 12.3034 |
31/05/2564 | 209,155,191.95 | 12.2971 |
30/04/2564 | 209,198,754.92 | 12.2996 |
31/03/2564 | 209,240,959.67 | 12.3021 |
17/03/2564 | 278,659,494.65 | 12.3023 |
16/03/2564 | 278,303,583.58 | 12.2865 |
25/02/2564 | 278,346,468.13 | 12.2884 |
29/01/2564 | 278,403,462.06 | 12.291 |
30/12/2563 | 278,467,031.37 | 12.2938 |
09/12/2563 | 417,178,404.24 | 12.2958 |
08/12/2563 | 416,943,816.05 | 12.2888 |
30/11/2563 | 416,905,505.43 | 12.2877 |
30/10/2563 | 416,827,649.12 | 12.2854 |
30/09/2563 | 416,832,671.24 | 12.2856 |
09/09/2563 | 505,657,477.33 | 12.2863 |
08/09/2563 | 505,160,070.08 | 12.2742 |
31/08/2563 | 505,167,766.98 | 12.2744 |
31/07/2563 | 505,201,422.44 | 12.2752 |
30/06/2563 | 505,228,077.13 | 12.2758 |
10/06/2563 | 773,831,877.13 | 12.2739 |
09/06/2563 | 773,517,854.02 | 12.2689 |
29/05/2563 | 772,923,993.51 | 12.2595 |
30/04/2563 | 772,674,181.67 | 12.2555 |
31/03/2563 | 772,416,700.07 | 12.2514 |
11/03/2563 | 918,750,382.94 | 12.2493 |
10/03/2563 | 917,916,453.47 | 12.2381 |
28/02/2563 | 917,708,314.23 | 12.2354 |
31/01/2563 | 917,184,338.88 | 12.2284 |
30/12/2562 | 916,582,408.02 | 12.2204 |
11/12/2562 | 1,436,436,559.14 | 12.2156 |
09/12/2562 | 1,436,375,788.18 | 12.215 |
29/11/2562 | 1,436,080,801.64 | 12.2125 |
31/10/2562 | 1,433,895,341.78 | 12.194 |
30/09/2562 | 1,432,845,277.30 | 12.185 |
30/08/2562 | 710,255,513.76 | 12.1709 |
31/07/2562 | 709,379,013.60 | 12.1559 |
28/06/2562 | 708,634,992.77 | 12.1432 |
12/06/2562 | 864,333,775.40 | 12.1365 |
11/06/2562 | 864,227,142.02 | 12.135 |
31/05/2562 | 863,914,075.70 | 12.1306 |
30/04/2562 | 863,077,340.74 | 12.1188 |
29/03/2562 | 861,961,259.96 | 12.1031 |
13/03/2562 | 1,243,093,450.82 | 12.0956 |
12/03/2562 | 1,242,777,017.52 | 12.0925 |
28/02/2562 | 1,242,170,747.18 | 12.0866 |
31/01/2562 | 1,240,924,906.32 | 12.0745 |
28/12/2561 | 1,239,745,747.37 | 12.063 |
12/12/2561 | 1,133,254,269.41 | 12.0579 |
11/12/2561 | 1,133,046,937.37 | 12.0556 |
30/11/2561 | 1,132,696,110.28 | 12.0519 |
31/10/2561 | 1,131,353,305.44 | 12.0376 |
28/09/2561 | 1,130,657,107.29 | 12.0302 |
12/09/2561 | 1,520,092,848.48 | 12.0263 |
11/09/2561 | 1,520,015,825.44 | 12.0256 |
31/08/2561 | 1,519,655,589.95 | 12.0228 |
31/07/2561 | 1,518,409,010.15 | 12.0129 |
29/06/2561 | 1,516,906,072.21 | 12.001 |
13/06/2561 | 3,195,453,902.73 | 11.9947 |
12/06/2561 | 3,195,345,681.35 | 11.9943 |
31/05/2561 | 3,193,944,918.49 | 11.9891 |
30/04/2561 | 3,191,057,521.06 | 11.9782 |
30/03/2561 | 3,188,338,162.61 | 11.968 |
14/03/2561 | 952,468,975.83 | 11.9617 |
13/03/2561 | 952,419,968.96 | 11.961 |
28/02/2561 | 952,050,917.32 | 11.9564 |
31/01/2561 | 951,257,540.39 | 11.9464 |
29/12/2560 | 950,325,113.44 | 11.9347 |
13/12/2560 | 1,488,248,584.92 | 11.9288 |
12/12/2560 | 1,488,049,225.84 | 11.9272 |
30/11/2560 | 1,487,495,958.45 | 11.9227 |
31/10/2560 | 1,486,115,521.98 | 11.9117 |
29/09/2560 | 1,484,713,393.61 | 11.9004 |
13/09/2560 | 1,132,596,972.55 | 11.8945 |
12/09/2560 | 1,132,389,383.65 | 11.8923 |
31/08/2560 | 1,131,913,623.67 | 11.8873 |
31/07/2560 | 1,130,686,858.11 | 11.8744 |
30/06/2560 | 1,129,539,587.52 | 11.8623 |
14/06/2560 | 928,651,634.30 | 11.8559 |
13/06/2560 | 928,364,313.80 | 11.8522 |
31/05/2560 | 927,935,686.84 | 11.8467 |
28/04/2560 | 926,852,687.54 | 11.8329 |
31/03/2560 | 926,043,490.09 | 11.8226 |
15/03/2560 | 1,277,973,975.57 | 11.8174 |
14/03/2560 | 1,277,917,464.81 | 11.8168 |
31/01/2560 | 1,276,137,654.82 | 11.8004 |
30/12/2559 | 1,274,542,603.34 | 11.7856 |
14/12/2559 | 984,176,027.81 | 11.7791 |
13/12/2559 | 984,050,046.38 | 11.7775 |
30/11/2559 | 983,592,525.48 | 11.7721 |
31/10/2559 | 982,568,948.01 | 11.7598 |
30/09/2559 | 981,526,976.30 | 11.7473 |
14/09/2559 | 1,106,522,273.81 | 11.7409 |
31/08/2559 | 1,105,998,962.59 | 11.7353 |
29/07/2559 | 1,104,738,824.60 | 11.7219 |
30/06/2559 | 1,103,538,061.32 | 11.7092 |
15/06/2559 | 934,883,996.46 | 11.7028 |
14/06/2559 | 934,819,502.12 | 11.7019 |
31/05/2559 | 934,314,625.16 | 11.6956 |
29/04/2559 | 933,163,296.85 | 11.6812 |
31/03/2559 | 932,138,388.71 | 11.6684 |
16/03/2559 | 940,543,551.24 | 11.6619 |
15/03/2559 | 940,477,885.31 | 11.661 |
29/02/2559 | 939,901,133.68 | 11.6539 |
29/01/2559 | 938,712,139.41 | 11.6391 |
30/12/2558 | 937,570,940.02 | 11.625 |
16/12/2558 | 889,833,506.73 | 11.6183 |
15/12/2558 | 889,761,273.45 | 11.6173 |
30/11/2558 | 889,218,082.75 | 11.6102 |
30/10/2558 | 888,098,534.92 | 11.5956 |
30/09/2558 | 887,023,897.20 | 11.5816 |
16/09/2558 | 926,344,876.22 | 11.5749 |
15/09/2558 | 926,291,761.65 | 11.5742 |
31/08/2558 | 925,714,173.51 | 11.567 |
31/07/2558 | 924,502,494.85 | 11.5518 |
30/06/2558 | 923,284,873.30 | 11.5366 |
17/06/2558 | 1,484,630,852.80 | 11.5316 |
16/06/2558 | 1,484,474,387.28 | 11.5303 |
29/05/2558 | 1,482,890,861.62 | 11.518 |
30/04/2558 | 1,480,330,902.80 | 11.4982 |
31/03/2558 | 1,477,722,082.30 | 11.4779 |
18/03/2558 | 1,909,643,442.17 | 11.47 |
17/03/2558 | 1,909,367,026.76 | 11.4683 |
27/02/2558 | 1,907,205,415.02 | 11.4553 |
30/01/2558 | 1,903,827,464.74 | 11.435 |
30/12/2557 | 1,900,128,057.88 | 11.4128 |
17/12/2557 | 823,077,344.83 | 11.4044 |
16/12/2557 | 823,024,627.53 | 11.4037 |
28/11/2557 | 822,076,660.60 | 11.3905 |
31/10/2557 | 820,605,764.21 | 11.3702 |
30/09/2557 | 818,974,141.31 | 11.3476 |
17/09/2557 | 1,468,019,042.92 | 11.3378 |
16/09/2557 | 1,467,866,964.85 | 11.3366 |
29/08/2557 | 1,466,178,927.59 | 11.3235 |
31/07/2557 | 1,463,478,535.98 | 11.3027 |
30/06/2557 | 1,460,567,116.86 | 11.2802 |
18/06/2557 | 661,211,738.09 | 11.2716 |
17/06/2557 | 661,120,609.18 | 11.27 |
30/05/2557 | 663,556,641.49 | 11.3115 |
30/04/2557 | 662,198,353.16 | 11.2884 |
31/03/2557 | 660,846,767.17 | 11.2653 |
19/03/2557 | 575,205,899.38 | 11.2016 |
18/03/2557 | 575,169,986.39 | 11.2009 |
28/02/2557 | 574,464,975.79 | 11.1871 |
31/01/2557 | 573,370,856.78 | 11.1658 |
27/12/2556 | 572,007,141.40 | 11.1393 |
18/12/2556 | 772,131,335.98 | 11.1321 |
17/12/2556 | 772,059,944.05 | 11.131 |
29/11/2556 | 771,099,637.14 | 11.1172 |
31/10/2556 | 769,556,767.96 | 11.0949 |
30/09/2556 | 767,893,471.91 | 11.071 |
18/09/2556 | 1,044,112,745.41 | 11.0616 |
17/09/2556 | 1,043,908,318.50 | 11.0594 |
30/08/2556 | 1,042,620,666.44 | 11.0457 |
31/07/2556 | 1,040,480,172.16 | 11.0231 |
28/06/2556 | 1,038,133,710.22 | 10.9982 |
19/06/2556 | 1,225,702,327.83 | 10.9916 |
18/06/2556 | 1,225,521,053.97 | 10.9899 |
31/05/2556 | 1,223,878,309.33 | 10.9752 |
30/04/2556 | 1,221,056,088.34 | 10.9499 |
29/03/2556 | 1,218,156,524.94 | 10.9239 |
20/03/2556 | 1,075,249,728.83 | 10.9166 |
19/03/2556 | 1,075,154,982.57 | 10.9156 |
28/02/2556 | 1,073,635,145.08 | 10.9002 |
31/01/2556 | 1,071,371,293.19 | 10.8772 |
28/12/2555 | 1,068,616,746.91 | 10.8492 |
19/12/2555 | 952,700,899.88 | 10.8421 |
18/12/2555 | 952,596,755.78 | 10.8409 |
30/11/2555 | 951,248,434.17 | 10.8255 |
31/10/2555 | 949,006,743.96 | 10.80 |
28/09/2555 | 946,555,485.19 | 10.7721 |
19/09/2555 | 1,085,232,519.27 | 10.7654 |
18/09/2555 | 1,085,115,143.29 | 10.7642 |
31/08/2555 | 1,083,655,846.89 | 10.7497 |
31/07/2555 | 1,081,012,167.22 | 10.7235 |
29/06/2555 | 1,078,233,993.61 | 10.6959 |
20/06/2555 | 2,097,190,886.73 | 10.6893 |
19/06/2555 | 2,096,972,286.22 | 10.6881 |
31/05/2555 | 2,093,851,560.96 | 10.6722 |
30/04/2555 | 2,088,723,324.05 | 10.6461 |
30/03/2555 | 2,083,591,950.04 | 10.6199 |
21/03/2555 | 1,483,227,985.36 | 10.6124 |
20/03/2555 | 1,483,053,749.20 | 10.6111 |
29/02/2555 | 1,480,606,107.06 | 10.5936 |
31/01/2555 | 1,477,017,442.96 | 10.5679 |
30/12/2554 | 1,473,069,155.59 | 10.5397 |
21/12/2554 | 3,012,265,084.16 | 10.5322 |
20/12/2554 | 3,011,920,193.16 | 10.5309 |
30/11/2554 | 3,006,487,310.07 | 10.512 |
31/10/2554 | 2,998,317,579.04 | 10.4834 |
30/09/2554 | 2,989,900,013.48 | 10.454 |
21/09/2554 | 1,256,804,586.15 | 10.4461 |
20/09/2554 | 1,256,703,177.45 | 10.4452 |
31/08/2554 | 1,254,851,059.05 | 10.4298 |
29/07/2554 | 1,251,801,596.76 | 10.4045 |
30/06/2554 | 1,249,129,756.38 | 10.3823 |
22/06/2554 | 1,442,307,168.89 | 10.3761 |
21/06/2554 | 1,442,089,876.43 | 10.3745 |
31/05/2554 | 1,440,200,508.81 | 10.3609 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
10) | การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน |
11) | ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต |
12) | สำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
12.1) ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน | |
12.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร | |
13) |
บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้ |
14) |
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามในการจัดทำและรวบรวมขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อทำให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ มิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่นใด ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจด้วย |
15) |
ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลและสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการก่อน อนึ่ง บริษัทจัดการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี อันเกิดขึ้นจากกระทำของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งจากบริษัทจัดการ กระทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และรายงานข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่ อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใด ๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาอีกด้วย |
16) | บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด |
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ข้างต้นแล้ว |