
- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-VIETNAM RMF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
21/05/2568
10.2172
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
21/05/2568 | 237,698,136.44 | 10.2172 |
20/05/2568 | 238,683,620.13 | 10.2499 |
19/05/2568 | 233,643,430.54 | 10.0397 |
16/05/2568 | 234,869,508.08 | 10.1049 |
15/05/2568 | 238,105,503.75 | 10.2443 |
14/05/2568 | 237,214,709.12 | 10.2094 |
13/05/2568 | 234,898,351.41 | 10.1183 |
09/05/2568 | 227,745,377.93 | 9.7787 |
08/05/2568 | 226,838,223.87 | 9.74 |
07/05/2568 | 221,986,045.74 | 9.556 |
06/05/2568 | 221,624,028.36 | 9.5418 |
29/04/2568 | 224,173,326.54 | 9.6539 |
28/04/2568 | 226,540,924.68 | 9.7422 |
25/04/2568 | 225,604,028.81 | 9.7051 |
24/04/2568 | 224,409,861.41 | 9.6573 |
23/04/2568 | 221,707,255.16 | 9.5622 |
22/04/2568 | 217,739,867.67 | 9.3888 |
21/04/2568 | 217,254,980.37 | 9.3582 |
17/04/2568 | 221,856,098.58 | 9.5591 |
16/04/2568 | 221,553,452.27 | 9.5149 |
11/04/2568 | 224,718,494.37 | 9.6294 |
10/04/2568 | 216,992,928.35 | 9.2952 |
09/04/2568 | 204,406,446.70 | 8.7725 |
08/04/2568 | 211,641,545.84 | 9.075 |
04/04/2568 | 223,977,177.09 | 9.5769 |
03/04/2568 | 226,014,489.14 | 9.6586 |
02/04/2568 | 242,122,683.57 | 10.3463 |
01/04/2568 | 242,927,435.53 | 10.3221 |
31/03/2568 | 240,999,856.10 | 10.1926 |
28/03/2568 | 242,824,815.13 | 10.27 |
27/03/2568 | 243,716,690.01 | 10.2972 |
26/03/2568 | 244,493,815.83 | 10.3326 |
25/03/2568 | 245,052,444.73 | 10.3575 |
24/03/2568 | 244,571,439.06 | 10.3478 |
21/03/2568 | 243,133,167.21 | 10.278 |
20/03/2568 | 242,199,442.68 | 10.2382 |
19/03/2568 | 240,342,141.37 | 10.1927 |
18/03/2568 | 242,663,671.07 | 10.2925 |
17/03/2568 | 244,764,337.09 | 10.3853 |
14/03/2568 | 242,479,007.50 | 10.3286 |
13/03/2568 | 244,163,206.14 | 10.4116 |
12/03/2568 | 246,139,945.35 | 10.4876 |
11/03/2568 | 246,651,945.09 | 10.5111 |
10/03/2568 | 245,151,438.98 | 10.4735 |
07/03/2568 | 243,707,614.76 | 10.4129 |
06/03/2568 | 244,008,251.09 | 10.4157 |
05/03/2568 | 239,489,451.36 | 10.2243 |
04/03/2568 | 240,903,784.27 | 10.3004 |
03/03/2568 | 241,809,773.59 | 10.3512 |
28/02/2568 | 241,606,132.16 | 10.3438 |
27/02/2568 | 241,382,120.59 | 10.3346 |
26/02/2568 | 239,637,291.18 | 10.24 |
25/02/2568 | 239,850,838.85 | 10.2518 |
24/02/2568 | 239,617,160.50 | 10.2429 |
21/02/2568 | 239,365,833.32 | 10.2288 |
20/02/2568 | 238,106,052.69 | 10.1881 |
19/02/2568 | 238,196,539.11 | 10.185 |
18/02/2568 | 236,811,805.81 | 10.1197 |
14/02/2568 | 239,041,553.73 | 10.1996 |
13/02/2568 | 239,567,789.09 | 10.2097 |
11/02/2568 | 241,173,020.01 | 10.2643 |
10/02/2568 | 240,381,203.45 | 10.219 |
07/02/2568 | 241,210,896.38 | 10.2556 |
06/02/2568 | 242,065,002.11 | 10.2886 |
05/02/2568 | 241,051,093.47 | 10.2322 |
04/02/2568 | 241,910,855.26 | 10.2664 |
03/02/2568 | 240,161,872.05 | 10.1762 |
24/01/2568 | 243,235,231.75 | 10.2995 |
23/01/2568 | 244,325,522.98 | 10.3523 |
22/01/2568 | 238,574,827.89 | 10.0913 |
21/01/2568 | 239,976,863.49 | 10.1553 |
17/01/2568 | 241,693,705.51 | 10.2422 |
16/01/2568 | 240,448,605.76 | 10.1837 |
15/01/2568 | 240,198,177.88 | 10.1796 |
14/01/2568 | 238,987,669.52 | 10.112 |
13/01/2568 | 241,419,434.09 | 10.1959 |
10/01/2568 | 239,263,281.63 | 10.103 |
08/01/2568 | 243,440,612.84 | 10.284 |
07/01/2568 | 242,547,137.13 | 10.2577 |
06/01/2568 | 242,542,932.83 | 10.2541 |
03/01/2568 | 241,952,519.52 | 10.2596 |
02/01/2568 | 244,162,646.38 | 10.3566 |
30/12/2567 | 239,459,009.44 | 10.3504 |
27/12/2567 | 237,663,769.40 | 10.3626 |
26/12/2567 | 232,856,609.17 | 10.3694 |
24/12/2567 | 226,750,015.59 | 10.1952 |
23/12/2567 | 225,670,914.51 | 10.2076 |
20/12/2567 | 226,232,383.22 | 10.2778 |
19/12/2567 | 225,932,184.83 | 10.2644 |
18/12/2567 | 225,497,603.47 | 10.2711 |
17/12/2567 | 225,034,922.15 | 10.2637 |
16/12/2567 | 222,251,359.55 | 10.2355 |
13/12/2567 | 221,634,857.83 | 10.243 |
12/12/2567 | 219,894,030.16 | 10.1926 |
11/12/2567 | 219,561,643.76 | 10.2088 |
09/12/2567 | 219,233,686.90 | 10.2218 |
06/12/2567 | 220,685,219.92 | 10.2864 |
04/12/2567 | 215,113,744.82 | 10.0786 |
03/12/2567 | 216,234,091.14 | 10.1621 |
02/12/2567 | 216,625,090.19 | 10.2106 |
29/11/2567 | 214,418,501.71 | 10.1627 |
27/11/2567 | 214,097,015.05 | 10.1605 |
26/11/2567 | 213,892,903.75 | 10.1848 |
25/11/2567 | 211,134,428.09 | 10.0896 |
22/11/2567 | 208,855,637.90 | 10.0498 |
21/11/2567 | 209,013,838.91 | 10.0693 |
20/11/2567 | 206,889,578.60 | 9.9856 |
19/11/2567 | 204,042,702.77 | 9.8758 |
18/11/2567 | 207,628,882.16 | 10.0702 |
15/11/2567 | 207,781,194.30 | 10.0823 |
14/11/2567 | 211,499,597.06 | 10.2603 |
13/11/2567 | 213,741,289.85 | 10.3638 |
12/11/2567 | 212,936,480.37 | 10.3475 |
08/11/2567 | 211,441,521.79 | 10.3028 |
07/11/2567 | 212,486,515.85 | 10.353 |
06/11/2567 | 211,198,651.45 | 10.3182 |
05/11/2567 | 206,073,906.44 | 10.0705 |
04/11/2567 | 206,869,859.02 | 10.1288 |
01/11/2567 | 209,318,432.22 | 10.2664 |
31/10/2567 | 210,634,863.46 | 10.3372 |
30/10/2567 | 209,735,646.94 | 10.2867 |
29/10/2567 | 210,337,009.06 | 10.3201 |
28/10/2567 | 209,241,957.15 | 10.2695 |
25/10/2567 | 210,194,315.79 | 10.2233 |
24/10/2567 | 209,999,811.41 | 10.1919 |
22/10/2567 | 212,014,067.89 | 10.2977 |
21/10/2567 | 213,533,261.58 | 10.3827 |
18/10/2567 | 212,498,425.41 | 10.364 |
17/10/2567 | 213,337,631.76 | 10.4131 |
16/10/2567 | 213,437,059.96 | 10.426 |
15/10/2567 | 214,898,351.40 | 10.4904 |
11/10/2567 | 217,030,263.90 | 10.5873 |
10/10/2567 | 218,356,368.97 | 10.6641 |
09/10/2567 | 216,122,692.44 | 10.5641 |
08/10/2567 | 214,480,775.71 | 10.4803 |
07/10/2567 | 215,243,611.56 | 10.4466 |
04/10/2567 | 212,950,530.46 | 10.3379 |
03/10/2567 | 215,608,007.43 | 10.4428 |
02/10/2567 | 216,396,879.25 | 10.4542 |
01/10/2567 | 216,243,989.44 | 10.4641 |
30/09/2567 | 213,369,446.53 | 10.3132 |
27/09/2567 | 214,832,750.37 | 10.3635 |
26/09/2567 | 216,638,890.79 | 10.4252 |
25/09/2567 | 218,461,697.22 | 10.4459 |
24/09/2567 | 217,283,410.25 | 10.3932 |
23/09/2567 | 216,156,861.67 | 10.3571 |
20/09/2567 | 215,924,980.88 | 10.4217 |
19/09/2567 | 214,846,474.84 | 10.3774 |
18/09/2567 | 214,803,671.68 | 10.3735 |
17/09/2567 | 213,839,622.22 | 10.3264 |
16/09/2567 | 211,087,469.92 | 10.1837 |
13/09/2567 | 214,041,294.86 | 10.3114 |
12/09/2567 | 216,156,812.35 | 10.448 |
11/09/2567 | 214,310,955.41 | 10.3788 |
10/09/2567 | 214,735,322.82 | 10.4062 |
09/09/2567 | 218,171,171.71 | 10.5459 |
06/09/2567 | 216,730,207.39 | 10.4921 |
05/09/2567 | 214,970,186.08 | 10.4158 |
04/09/2567 | 221,592,985.04 | 10.6372 |
30/08/2567 | 221,016,721.54 | 10.6221 |
29/08/2567 | 220,437,674.42 | 10.5994 |
28/08/2567 | 220,237,708.26 | 10.5901 |
27/08/2567 | 220,895,969.46 | 10.6151 |
26/08/2567 | 219,573,622.59 | 10.5722 |
23/08/2567 | 222,098,318.24 | 10.6707 |
22/08/2567 | 222,792,872.94 | 10.7101 |
21/08/2567 | 222,217,702.20 | 10.6912 |
20/08/2567 | 219,681,386.88 | 10.5675 |
19/08/2567 | 219,672,014.50 | 10.5797 |
16/08/2567 | 222,095,632.52 | 10.6777 |
15/08/2567 | 216,498,916.84 | 10.4444 |
14/08/2567 | 217,417,095.01 | 10.4952 |
13/08/2567 | 219,031,313.45 | 10.5292 |
09/08/2567 | 217,733,332.12 | 10.5179 |
08/08/2567 | 213,012,839.10 | 10.3258 |
07/08/2567 | 215,635,719.04 | 10.4775 |
06/08/2567 | 215,291,244.73 | 10.45 |
05/08/2567 | 210,841,748.99 | 10.2323 |
02/08/2567 | 217,805,956.23 | 10.5745 |
01/08/2567 | 217,026,124.91 | 10.5512 |
31/07/2567 | 222,311,526.61 | 10.8192 |
30/07/2567 | 221,321,495.16 | 10.8466 |
26/07/2567 | 219,602,501.01 | 10.7977 |
25/07/2567 | 219,010,152.48 | 10.7462 |
24/07/2567 | 220,149,197.23 | 10.7979 |
23/07/2567 | 220,721,469.92 | 10.8411 |
19/07/2567 | 226,058,614.02 | 11.129 |
18/07/2567 | 225,272,280.86 | 11.0982 |
17/07/2567 | 222,579,820.22 | 10.9985 |
16/07/2567 | 224,049,269.70 | 11.097 |
15/07/2567 | 223,606,374.35 | 11.0963 |
12/07/2567 | 223,166,675.95 | 11.0852 |
11/07/2567 | 224,633,470.09 | 11.16 |
10/07/2567 | 226,723,529.25 | 11.2329 |
09/07/2567 | 228,099,979.60 | 11.3269 |
08/07/2567 | 227,347,482.59 | 11.3279 |
05/07/2567 | 226,876,036.51 | 11.3171 |
03/07/2567 | 226,034,207.38 | 11.2706 |
02/07/2567 | 224,880,033.42 | 11.2095 |
01/07/2567 | 222,236,351.99 | 11.0827 |
28/06/2567 | 221,712,904.58 | 11.0449 |
27/06/2567 | 224,662,176.64 | 11.1889 |
26/06/2567 | 224,280,138.91 | 11.1849 |
25/06/2567 | 222,387,562.83 | 11.0929 |
24/06/2567 | 221,737,886.34 | 11.1062 |
21/06/2567 | 224,179,338.81 | 11.3544 |
20/06/2567 | 223,042,448.94 | 11.397 |
18/06/2567 | 221,925,440.44 | 11.3356 |
17/06/2567 | 220,352,441.53 | 11.3047 |
14/06/2567 | 221,116,353.06 | 11.3607 |
13/06/2567 | 223,457,659.78 | 11.498 |
12/06/2567 | 224,495,750.04 | 11.4747 |
11/06/2567 | 221,368,543.17 | 11.3136 |
10/06/2567 | 222,600,304.83 | 11.3846 |
07/06/2567 | 219,668,136.46 | 11.2195 |
06/06/2567 | 218,477,309.68 | 11.162 |
05/06/2567 | 218,914,193.57 | 11.207 |
04/06/2567 | 219,105,195.89 | 11.2351 |
31/05/2567 | 216,552,881.17 | 11.1145 |
30/05/2567 | 215,385,935.30 | 11.0762 |
29/05/2567 | 214,490,218.95 | 11.0677 |
28/05/2567 | 215,111,300.11 | 11.1547 |
24/05/2567 | 212,404,952.67 | 11.0274 |
23/05/2567 | 215,660,620.36 | 11.1953 |
21/05/2567 | 212,567,826.87 | 11.0741 |
20/05/2567 | 208,935,828.68 | 10.9622 |
17/05/2567 | 210,110,441.92 | 11.0249 |
16/05/2567 | 208,810,100.85 | 10.9683 |
15/05/2567 | 208,248,055.27 | 10.9576 |
14/05/2567 | 207,142,170.68 | 10.9071 |
13/05/2567 | 207,299,231.54 | 10.8933 |
10/05/2567 | 207,971,737.26 | 10.9386 |
09/05/2567 | 209,200,580.93 | 11.0256 |
08/05/2567 | 207,843,712.11 | 11.0737 |
07/05/2567 | 206,482,472.74 | 11.0302 |
03/05/2567 | 201,787,199.78 | 10.8044 |
02/05/2567 | 199,102,503.24 | 10.7922 |
26/04/2567 | 197,904,963.62 | 10.7361 |
25/04/2567 | 196,933,268.22 | 10.7002 |
24/04/2567 | 195,403,561.18 | 10.6563 |
23/04/2567 | 189,166,058.39 | 10.3445 |
22/04/2567 | 192,292,525.36 | 10.3915 |
19/04/2567 | 189,926,792.85 | 10.2393 |
17/04/2567 | 191,632,652.87 | 10.3809 |
11/04/2567 | 202,613,874.11 | 11.0138 |
10/04/2567 | 201,006,130.38 | 10.9443 |
09/04/2567 | 199,830,810.45 | 11.0148 |
05/04/2567 | 200,045,207.28 | 11.0056 |
04/04/2567 | 202,629,823.51 | 11.1218 |
03/04/2567 | 203,031,099.38 | 11.1901 |
02/04/2567 | 205,935,121.12 | 11.3846 |
01/04/2567 | 203,792,854.84 | 11.3262 |
28/03/2567 | 205,838,417.24 | 11.4655 |
27/03/2567 | 203,267,918.43 | 11.334 |
26/03/2567 | 201,565,599.62 | 11.2596 |
25/03/2567 | 199,990,218.69 | 11.1498 |
22/03/2567 | 202,206,631.58 | 11.2706 |
21/03/2567 | 200,032,510.77 | 11.146 |
20/03/2567 | 197,371,657.24 | 10.9993 |
19/03/2567 | 194,002,848.02 | 10.8086 |
18/03/2567 | 193,742,074.65 | 10.8102 |
15/03/2567 | 196,379,400.35 | 10.9496 |
14/03/2567 | 196,315,076.51 | 10.9483 |
13/03/2567 | 198,689,385.50 | 11.0807 |
12/03/2567 | 195,879,557.54 | 10.767 |
11/03/2567 | 195,365,403.47 | 10.6518 |
08/03/2567 | 197,584,137.36 | 10.7795 |
07/03/2567 | 201,570,919.40 | 11.0098 |
06/03/2567 | 200,934,302.60 | 10.9862 |
05/03/2567 | 202,981,561.27 | 11.1138 |
04/03/2567 | 200,674,482.15 | 11.0011 |
01/03/2567 | 201,587,144.35 | 11.0336 |
29/02/2567 | 200,361,737.30 | 10.9662 |
28/02/2567 | 200,736,354.34 | 11.0035 |
27/02/2567 | 196,251,565.67 | 10.7761 |
23/02/2567 | 192,875,484.98 | 10.6174 |
22/02/2567 | 194,333,105.11 | 10.6788 |
21/02/2567 | 194,569,829.49 | 10.7605 |
20/02/2567 | 196,226,782.19 | 10.8486 |
16/02/2567 | 193,600,107.31 | 10.7155 |
15/02/2567 | 193,970,967.58 | 10.7384 |
07/02/2567 | 190,495,554.51 | 10.5605 |
06/02/2567 | 190,150,621.95 | 10.5006 |
05/02/2567 | 190,520,948.69 | 10.5092 |
02/02/2567 | 185,557,769.27 | 10.2043 |
01/02/2567 | 185,935,872.46 | 10.2178 |
31/01/2567 | 184,382,197.22 | 10.1292 |
30/01/2567 | 185,181,347.35 | 10.1996 |
29/01/2567 | 185,117,157.46 | 10.1836 |
26/01/2567 | 183,694,979.13 | 10.2161 |
25/01/2567 | 182,525,362.04 | 10.2161 |
24/01/2567 | 182,483,112.66 | 10.2257 |
23/01/2567 | 182,371,580.01 | 10.2525 |
22/01/2567 | 182,997,215.97 | 10.301 |
19/01/2567 | 181,307,921.68 | 10.2463 |
18/01/2567 | 180,046,592.72 | 10.176 |
17/01/2567 | 179,018,492.87 | 10.0983 |
16/01/2567 | 177,634,792.14 | 10.0386 |
12/01/2567 | 175,613,694.95 | 9.9485 |
11/01/2567 | 174,887,420.08 | 9.9501 |
10/01/2567 | 175,865,722.06 | 10.0189 |
09/01/2567 | 175,496,929.23 | 10.0107 |
08/01/2567 | 176,490,472.64 | 10.0789 |
05/01/2567 | 173,826,123.91 | 9.9305 |
04/01/2567 | 171,579,065.28 | 9.8326 |
03/01/2567 | 169,561,940.29 | 9.7068 |
02/01/2567 | 168,237,396.61 | 9.6199 |
28/12/2566 | 157,975,458.39 | 9.6443 |
27/12/2566 | 152,285,529.52 | 9.6408 |
26/12/2566 | 143,809,709.87 | 9.7311 |
22/12/2566 | 139,340,253.81 | 9.5762 |
21/12/2566 | 136,784,706.48 | 9.6185 |
20/12/2566 | 134,967,583.52 | 9.6209 |
19/12/2566 | 132,009,555.03 | 9.589 |
18/12/2566 | 129,255,388.64 | 9.5413 |
15/12/2566 | 129,074,748.66 | 9.6344 |
14/12/2566 | 129,955,824.03 | 9.7642 |
13/12/2566 | 131,451,059.97 | 9.992 |
12/12/2566 | 130,550,707.15 | 10.0725 |
08/12/2566 | 126,853,537.16 | 9.9541 |
07/12/2566 | 124,309,809.68 | 9.8724 |
06/12/2566 | 123,584,845.00 | 9.8734 |
04/12/2566 | 121,202,931.01 | 9.8181 |
01/12/2566 | 119,228,452.23 | 9.694 |
30/11/2566 | 118,576,438.29 | 9.6573 |
29/11/2566 | 118,135,195.57 | 9.6588 |
28/11/2566 | 117,334,266.65 | 9.617 |
27/11/2566 | 116,901,618.16 | 9.6095 |
24/11/2566 | 118,230,754.93 | 9.7837 |
22/11/2566 | 119,955,794.72 | 9.957 |
21/11/2566 | 118,809,076.88 | 9.8989 |
20/11/2566 | 117,508,883.98 | 9.8439 |
17/11/2566 | 114,597,215.91 | 9.8158 |
16/11/2566 | 116,662,937.46 | 10.099 |
15/11/2566 | 116,236,072.59 | 10.0868 |
14/11/2566 | 116,513,487.55 | 10.1368 |
13/11/2566 | 115,020,228.98 | 10.0152 |
10/11/2566 | 114,424,285.48 | 9.9909 |
09/11/2566 | 114,295,152.47 | 9.9878 |
08/11/2566 | 113,646,374.83 | 9.9891 |
07/11/2566 | 109,131,197.59 | 9.6684 |
06/11/2566 | 109,198,556.84 | 9.7043 |
03/11/2566 | 107,136,137.16 | 9.584 |
02/11/2566 | 107,459,456.12 | 9.6219 |
01/11/2566 | 105,678,842.05 | 9.358 |
31/10/2566 | 106,614,452.37 | 9.2073 |
30/10/2566 | 107,923,410.15 | 9.341 |
27/10/2566 | 111,578,517.83 | 9.5606 |
26/10/2566 | 110,778,758.43 | 9.5624 |
25/10/2566 | 116,259,158.17 | 9.9696 |
24/10/2566 | 118,653,723.02 | 9.9891 |
20/10/2566 | 120,766,951.47 | 10.1761 |
19/10/2566 | 119,817,419.84 | 9.9822 |
18/10/2566 | 121,626,932.57 | 10.1516 |
17/10/2566 | 124,212,972.94 | 10.3178 |
16/10/2566 | 127,117,446.16 | 10.4698 |
12/10/2566 | 127,509,507.76 | 10.5347 |
11/10/2566 | 128,479,361.06 | 10.6234 |
10/10/2566 | 127,763,965.78 | 10.6739 |
06/10/2566 | 126,050,931.45 | 10.5511 |
05/10/2566 | 124,261,644.67 | 10.4306 |
04/10/2566 | 125,365,796.81 | 10.5598 |
03/10/2566 | 123,600,159.69 | 10.4378 |
02/10/2566 | 127,234,712.87 | 10.7849 |
29/09/2566 | 125,100,617.21 | 10.6651 |
28/09/2566 | 125,283,168.15 | 10.7242 |
27/09/2566 | 124,062,728.74 | 10.6725 |
26/09/2566 | 121,628,596.55 | 10.4746 |
25/09/2566 | 121,571,162.83 | 10.5324 |
22/09/2566 | 122,773,051.09 | 10.8196 |
21/09/2566 | 124,768,017.69 | 11.0518 |
20/09/2566 | 125,109,526.61 | 11.1842 |
19/09/2566 | 122,207,850.64 | 10.9751 |
18/09/2566 | 121,766,847.33 | 10.9375 |
15/09/2566 | 123,000,226.26 | 11.0991 |
14/09/2566 | 122,895,719.68 | 11.0714 |
13/09/2566 | 123,034,045.86 | 11.2031 |
12/09/2566 | 123,007,732.36 | 11.2333 |
11/09/2566 | 118,692,462.39 | 10.9937 |
08/09/2566 | 120,430,245.75 | 11.1446 |
07/09/2566 | 121,563,533.37 | 11.2285 |
06/09/2566 | 121,265,857.97 | 11.2258 |
05/09/2566 | 117,970,781.80 | 11.0932 |
31/08/2566 | 113,199,654.38 | 10.8569 |
30/08/2566 | 112,661,863.02 | 10.7824 |
29/08/2566 | 110,969,621.09 | 10.6865 |
28/08/2566 | 111,040,788.75 | 10.7373 |
25/08/2566 | 108,596,329.65 | 10.5336 |
24/08/2566 | 107,668,934.19 | 10.5373 |
23/08/2566 | 105,367,103.58 | 10.389 |
22/08/2566 | 107,652,809.09 | 10.5039 |
21/08/2566 | 110,242,909.52 | 10.5963 |
18/08/2566 | 111,699,559.14 | 10.6236 |
17/08/2566 | 115,477,218.10 | 11.0516 |
16/08/2566 | 114,238,928.84 | 11.0508 |
15/08/2566 | 112,946,826.90 | 10.9605 |
11/08/2566 | 112,556,463.16 | 10.9337 |
10/08/2566 | 110,765,437.40 | 10.8115 |
09/08/2566 | 110,790,978.56 | 10.8943 |
08/08/2566 | 110,929,010.04 | 10.9726 |
07/08/2566 | 110,033,458.16 | 10.9548 |
04/08/2566 | 108,156,784.24 | 10.7853 |
03/08/2566 | 106,311,809.88 | 10.6303 |
02/08/2566 | 105,462,526.17 | 10.569 |
31/07/2566 | 104,775,652.44 | 10.7203 |
27/07/2566 | 102,005,158.15 | 10.4698 |
26/07/2566 | 101,490,000.40 | 10.5006 |
25/07/2566 | 102,246,490.26 | 10.5462 |
24/07/2566 | 101,757,780.00 | 10.5247 |
21/07/2566 | 101,033,213.90 | 10.4679 |
20/07/2566 | 98,252,908.51 | 10.1908 |
19/07/2566 | 98,240,921.97 | 10.1871 |
18/07/2566 | 98,751,824.86 | 10.2394 |
17/07/2566 | 99,231,293.50 | 10.3492 |
14/07/2566 | 99,001,558.23 | 10.3324 |
13/07/2566 | 98,051,957.85 | 10.267 |
12/07/2566 | 97,601,852.04 | 10.2623 |
11/07/2566 | 96,019,254.26 | 10.2365 |
10/07/2566 | 96,399,535.95 | 10.2829 |
07/07/2566 | 94,890,343.24 | 10.1876 |
06/07/2566 | 93,353,819.31 | 10.0464 |
05/07/2566 | 94,281,663.77 | 10.0625 |
03/07/2566 | 94,164,369.43 | 10.1457 |
30/06/2566 | 95,034,975.04 | 10.2319 |
29/06/2566 | 95,683,979.61 | 10.2953 |
28/06/2566 | 96,551,147.61 | 10.3963 |
27/06/2566 | 95,277,232.46 | 10.2707 |
26/06/2566 | 94,267,104.59 | 10.2134 |
23/06/2566 | 93,914,228.35 | 10.2196 |
22/06/2566 | 92,828,549.41 | 10.1037 |
21/06/2566 | 91,863,406.36 | 9.9892 |
20/06/2566 | 90,320,183.32 | 9.873 |
16/06/2566 | 90,450,549.03 | 9.8528 |
15/06/2566 | 90,417,500.47 | 9.8899 |
14/06/2566 | 90,539,109.60 | 9.8752 |
13/06/2566 | 90,514,442.89 | 9.8793 |
12/06/2566 | 89,033,506.72 | 9.8413 |
09/06/2566 | 88,234,726.93 | 9.7673 |
08/06/2566 | 87,970,809.93 | 9.7692 |
07/06/2566 | 88,535,389.72 | 9.8565 |
06/06/2566 | 87,950,944.80 | 9.8254 |
02/06/2566 | 85,768,745.91 | 9.6215 |
01/06/2566 | 85,165,721.98 | 9.5415 |
31/05/2566 | 85,018,853.82 | 9.5218 |
30/05/2566 | 85,522,013.43 | 9.5924 |
26/05/2566 | 83,967,452.49 | 9.4466 |
25/05/2566 | 83,901,386.82 | 9.4424 |
24/05/2566 | 83,607,094.39 | 9.4167 |
23/05/2566 | 84,469,574.51 | 9.51 |
22/05/2566 | 84,405,270.23 | 9.5091 |
19/05/2566 | 84,055,426.93 | 9.4756 |
18/05/2566 | 83,947,570.10 | 9.4697 |
17/05/2566 | 83,101,705.29 | 9.3751 |
16/05/2566 | 82,991,866.20 | 9.3641 |
15/05/2566 | 81,134,227.70 | 9.3043 |
12/05/2566 | 81,649,193.92 | 9.3641 |
11/05/2566 | 80,317,118.26 | 9.2131 |
10/05/2566 | 80,319,552.89 | 9.216 |
09/05/2566 | 79,858,650.53 | 9.1637 |
08/05/2566 | 79,440,964.26 | 9.1946 |
28/04/2566 | 80,434,484.85 | 9.2719 |
27/04/2566 | 79,604,154.80 | 9.1804 |
26/04/2566 | 79,755,140.08 | 9.2081 |
25/04/2566 | 79,895,769.16 | 9.1926 |
24/04/2566 | 80,425,989.17 | 9.2692 |
21/04/2566 | 80,419,222.88 | 9.2903 |
20/04/2566 | 80,889,247.50 | 9.3645 |
19/04/2566 | 81,238,350.56 | 9.406 |
18/04/2566 | 80,922,464.83 | 9.3831 |
17/04/2566 | 80,878,082.98 | 9.4181 |
12/04/2566 | 81,703,000.28 | 9.521 |
11/04/2566 | 81,650,177.30 | 9.5108 |
10/04/2566 | 81,813,104.74 | 9.5219 |
05/04/2566 | 81,429,679.14 | 9.5027 |
04/04/2566 | 81,894,661.19 | 9.5662 |
03/04/2566 | 83,017,507.33 | 9.6106 |
31/03/2566 | 81,353,169.56 | 9.4378 |
30/03/2566 | 80,948,173.88 | 9.3922 |
29/03/2566 | 80,447,521.91 | 9.3399 |
28/03/2566 | 79,901,835.22 | 9.3434 |
27/03/2566 | 79,772,768.89 | 9.331 |
24/03/2566 | 79,094,528.03 | 9.2172 |
23/03/2566 | 78,404,259.77 | 9.1565 |
22/03/2566 | 78,933,353.74 | 9.2214 |
21/03/2566 | 78,058,957.52 | 9.122 |
20/03/2566 | 76,876,049.17 | 8.9953 |
17/03/2566 | 78,748,057.32 | 9.2276 |
16/03/2566 | 79,332,411.15 | 9.3081 |
15/03/2566 | 80,637,036.86 | 9.4746 |
14/03/2566 | 80,644,013.84 | 9.2358 |
13/03/2566 | 81,988,415.42 | 9.3796 |
10/03/2566 | 82,798,388.69 | 9.4824 |
09/03/2566 | 83,074,317.25 | 9.4809 |
08/03/2566 | 82,738,513.06 | 9.4087 |
07/03/2566 | 80,875,682.46 | 9.2037 |
03/03/2566 | 80,280,098.22 | 9.1008 |
02/03/2566 | 81,903,372.16 | 9.2702 |
01/03/2566 | 81,500,642.64 | 9.2618 |
28/02/2566 | 81,036,570.18 | 9.2506 |
27/02/2566 | 80,126,138.04 | 9.1597 |
24/02/2566 | 81,767,210.00 | 9.2934 |
23/02/2566 | 82,555,422.18 | 9.3892 |
22/02/2566 | 83,266,388.92 | 9.4689 |
21/02/2566 | 84,885,300.44 | 9.7234 |
17/02/2566 | 82,653,053.71 | 9.4743 |
16/02/2566 | 82,671,353.97 | 9.4422 |
15/02/2566 | 83,189,461.12 | 9.3544 |
14/02/2566 | 81,784,237.31 | 9.2034 |
13/02/2566 | 82,503,077.33 | 9.2567 |
10/02/2566 | 82,572,945.73 | 9.2804 |
09/02/2566 | 82,831,754.28 | 9.3258 |
08/02/2566 | 83,535,370.65 | 9.4289 |
07/02/2566 | 83,813,724.07 | 9.4902 |
