KTAM ASEAN Equity Fund : KT-ASEAN-A
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
25/07/2025 | 12.3971 | 12.2138 | 206,950,616.64 | ||
24/07/2025 | 12.4611 | 12.2768 | 208,805,627.38 | ||
23/07/2025 | 12.3790 | 12.1960 | 207,506,427.16 | ||
22/07/2025 | 12.2408 | 12.0598 | 205,786,111.67 | ||
21/07/2025 | 12.3414 | 12.1589 | 207,487,027.62 | ||
18/07/2025 | 12.4082 | 12.2247 | 208,587,679.94 | ||
17/07/2025 | 12.2970 | 12.1152 | 206,747,487.78 | ||
16/07/2025 | 12.1440 | 11.9644 | 204,648,653.46 | ||
15/07/2025 | 12.1598 | 11.9800 | 204,910,825.76 | ||
14/07/2025 | 12.1020 | 11.9231 | 203,934,894.12 | ||
11/07/2025 | 12.1141 | 11.9350 | 204,148,269.91 | ||
09/07/2025 | 12.0172 | 11.8395 | 202,515,990.22 | ||
08/07/2025 | 12.0062 | 11.8287 | 202,331,923.49 | ||
07/07/2025 | 12.0320 | 11.8541 | 206,213,166.43 | ||
03/07/2025 | 12.0000 | 11.8226 | 207,447,023.44 | ||
02/07/2025 | 12.0049 | 11.8274 | 207,569,904.02 | ||
30/06/2025 | 12.0135 | 11.8359 | 208,614,658.28 | ||
27/06/2025 | 11.9640 | 11.7871 | 208,016,794.32 | ||
26/06/2025 | 11.9188 | 11.7426 | 207,271,870.53 | ||
25/06/2025 | 11.8986 | 11.7227 | 206,928,324.52 | ||
24/06/2025 | 11.8848 | 11.7091 | 207,574,057.49 | ||
20/06/2025 | 11.8107 | 11.6361 | 211,811,506.30 | ||
18/06/2025 | 11.9420 | 11.7654 | 215,105,075.26 | ||
17/06/2025 | 12.0294 | 11.8515 | 217,429,794.13 | ||
16/06/2025 | 12.0284 | 11.8505 | 217,444,351.04 | ||
13/06/2025 | 12.0033 | 11.8258 | 220,261,015.97 | ||
12/06/2025 | 12.0784 | 11.8998 | 221,641,660.68 | ||
11/06/2025 | 12.0866 | 11.9079 | 221,876,966.64 | ||
10/06/2025 | 12.1413 | 11.9618 | 222,985,253.35 | ||
06/06/2025 | 12.1893 | 12.0091 | 223,870,158.41 | ||
05/06/2025 | 12.1897 | 12.0095 | 223,443,625.37 | ||
04/06/2025 | 12.1557 | 11.9760 | 223,580,865.46 | ||
30/05/2025 | 12.1942 | 12.0139 | 219,373,699.22 | ||
28/05/2025 | 12.3301 | 12.1478 | 221,955,214.10 | ||
27/05/2025 | 12.3293 | 12.1470 | 222,372,275.23 | ||
23/05/2025 | 12.3045 | 12.1226 | 222,176,346.03 | ||
22/05/2025 | 12.2632 | 12.0819 | 222,639,149.26 | ||
21/05/2025 | 12.2904 | 12.1087 | 223,768,315.19 | ||
20/05/2025 | 12.3000 | 12.1181 | 224,000,425.17 | ||
19/05/2025 | 12.2895 | 12.1078 | 226,217,096.83 | ||
16/05/2025 | 12.3483 | 12.1657 | 228,403,372.07 | ||
15/05/2025 | 12.3348 | 12.1524 | 231,436,332.69 | ||
14/05/2025 | 12.2774 | 12.0959 | 230,362,516.26 | ||
13/05/2025 | 12.1140 | 11.9349 | 227,314,831.91 | ||
08/05/2025 | 11.9695 | 11.7925 | 224,098,837.81 | ||
07/05/2025 | 12.0265 | 11.8487 | 225,161,238.92 | ||
06/05/2025 | 11.9615 | 11.7846 | 224,897,711.67 | ||
02/05/2025 | 11.9899 | 11.8126 | 225,417,350.41 | ||
30/04/2025 | 11.7858 | 11.6115 | 221,009,203.29 | ||
29/04/2025 | 11.6284 | 11.4565 | 218,056,396.51 | ||
28/04/2025 | 11.5815 | 11.4102 | 217,177,113.41 |
หมายเหตุ :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.