KTAM China Equity Fund : KT-CHINA-A
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
25/07/2025 | 9.6165 | 9.4743 | 5,261,710,321.79 | ||
24/07/2025 | 9.7325 | 9.5886 | 5,213,458,415.74 | ||
23/07/2025 | 9.7213 | 9.5775 | 5,207,323,856.33 | ||
22/07/2025 | 9.5333 | 9.3923 | 5,152,540,166.28 | ||
21/07/2025 | 9.5511 | 9.4099 | 5,171,118,221.63 | ||
18/07/2025 | 9.5382 | 9.3971 | 5,168,968,420.36 | ||
17/07/2025 | 9.3747 | 9.2361 | 5,084,753,023.85 | ||
16/07/2025 | 9.3732 | 9.2346 | 5,075,632,038.18 | ||
15/07/2025 | 9.3889 | 9.2500 | 5,094,407,165.98 | ||
14/07/2025 | 9.3289 | 9.1909 | 5,057,091,480.13 | ||
11/07/2025 | 9.3147 | 9.1769 | 5,097,529,684.80 | ||
09/07/2025 | 9.2414 | 9.1047 | 5,042,050,356.95 | ||
08/07/2025 | 9.2638 | 9.1268 | 5,066,275,496.47 | ||
07/07/2025 | 9.1947 | 9.0587 | 5,030,842,781.60 | ||
03/07/2025 | 9.1647 | 9.0292 | 5,016,597,224.63 | ||
02/07/2025 | 9.1738 | 9.0381 | 5,024,730,562.96 | ||
30/06/2025 | 9.1457 | 9.0104 | 4,998,726,586.72 | ||
27/06/2025 | 9.2358 | 9.0992 | 5,054,802,384.38 | ||
26/06/2025 | 9.2236 | 9.0872 | 5,075,440,389.90 | ||
25/06/2025 | 9.3223 | 9.1844 | 5,155,696,647.15 | ||
24/06/2025 | 9.2132 | 9.0769 | 5,088,383,587.07 | ||
20/06/2025 | 8.9594 | 8.8269 | 5,109,210,479.38 | ||
18/06/2025 | 9.0472 | 8.9134 | 5,165,215,872.63 | ||
17/06/2025 | 9.1426 | 9.0074 | 5,219,255,691.52 | ||
16/06/2025 | 9.1941 | 9.0581 | 5,261,763,184.40 | ||
13/06/2025 | 9.0439 | 8.9101 | 5,206,852,508.17 | ||
12/06/2025 | 9.1514 | 9.0161 | 5,270,043,892.45 | ||
11/06/2025 | 9.2270 | 9.0905 | 5,279,807,315.92 | ||
10/06/2025 | 9.1605 | 9.0250 | 5,249,774,626.09 | ||
06/06/2025 | 9.0073 | 8.8741 | 5,160,888,282.10 | ||
05/06/2025 | 9.0386 | 8.9049 | 5,178,363,876.25 | ||
04/06/2025 | 8.9818 | 8.8490 | 5,142,876,759.54 | ||
30/05/2025 | 8.8206 | 8.6901 | 5,053,119,113.97 | ||
28/05/2025 | 8.9175 | 8.7856 | 5,103,160,075.97 | ||
27/05/2025 | 8.9352 | 8.8031 | 5,103,241,155.67 | ||
23/05/2025 | 9.0471 | 8.9133 | 5,171,547,333.17 | ||
22/05/2025 | 9.0366 | 8.9030 | 5,164,837,123.35 | ||
21/05/2025 | 9.1492 | 9.0139 | 5,230,686,381.49 | ||
20/05/2025 | 9.1330 | 8.9979 | 5,259,477,097.03 | ||
19/05/2025 | 9.0275 | 8.8940 | 5,197,797,047.65 | ||
16/05/2025 | 9.1475 | 9.0122 | 5,240,672,659.75 | ||
15/05/2025 | 9.1883 | 9.0524 | 5,258,940,280.83 | ||
14/05/2025 | 9.2515 | 9.1147 | 5,299,664,275.09 | ||
13/05/2025 | 9.0853 | 8.9509 | 5,224,974,291.68 | ||
08/05/2025 | 8.8435 | 8.7127 | 5,067,712,915.32 | ||
07/05/2025 | 8.7788 | 8.6490 | 5,030,020,662.37 | ||
06/05/2025 | 8.8368 | 8.7061 | 5,065,441,012.77 | ||
02/05/2025 | 8.8207 | 8.6902 | 5,048,119,082.90 | ||
30/04/2025 | 8.6768 | 8.5485 | 4,950,396,861.21 | ||
29/04/2025 | 8.6815 | 8.5531 | 4,960,427,461.47 |
หมายเหตุ :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.