KTAM Japan Equity Passive Fund (Class A) : KT-JPFUND-A
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 04/02/2026 | 24.4133 | 24.2191 | 145,970,132.29 | ||
| 03/02/2026 | 24.6386 | 24.4427 | 159,221,767.15 | ||
| 02/02/2026 | 23.7117 | 23.5232 | 151,237,201.48 | ||
| 30/01/2026 | 23.9565 | 23.7660 | 152,337,666.18 | ||
| 29/01/2026 | 23.9735 | 23.7829 | 213,410,897.32 | ||
| 28/01/2026 | 23.9595 | 23.7690 | 212,352,560.52 | ||
| 27/01/2026 | 23.9220 | 23.7317 | 211,755,153.73 | ||
| 26/01/2026 | 23.7746 | 23.5856 | 206,161,374.62 | ||
| 23/01/2026 | 24.1583 | 23.9662 | 209,584,148.55 | ||
| 22/01/2026 | 24.1079 | 23.9162 | 205,992,782.16 | ||
| 21/01/2026 | 23.6925 | 23.5041 | 202,223,922.32 | ||
| 20/01/2026 | 23.8030 | 23.6137 | 203,351,617.62 | ||
| 19/01/2026 | 24.0527 | 23.8615 | 213,919,210.53 | ||
| 16/01/2026 | 24.2223 | 24.0297 | 212,377,700.07 | ||
| 15/01/2026 | 24.2911 | 24.0979 | 208,692,681.08 | ||
| 14/01/2026 | 24.4070 | 24.2129 | 210,470,553.03 | ||
| 13/01/2026 | 24.0368 | 23.8457 | 206,369,974.12 | ||
| 09/01/2026 | 23.3526 | 23.1669 | 200,449,683.78 | ||
| 08/01/2026 | 23.0083 | 22.8253 | 196,306,361.69 | ||
| 07/01/2026 | 23.3453 | 23.1596 | 198,840,005.24 | ||
| 06/01/2026 | 23.5938 | 23.4061 | 200,830,656.49 | ||
| 05/01/2026 | 23.3387 | 23.1531 | 142,244,685.29 | ||
| 30/12/2025 | 22.6648 | 22.4845 | 138,013,974.56 | ||
| 29/12/2025 | 22.6997 | 22.5192 | 138,323,711.96 | ||
| 26/12/2025 | 22.7810 | 22.5998 | 136,421,565.57 | ||
| 25/12/2025 | 22.6231 | 22.4432 | 135,537,063.24 | ||
| 24/12/2025 | 22.6387 | 22.4587 | 135,770,134.24 | ||
| 23/12/2025 | 22.6273 | 22.4474 | 135,676,900.21 | ||
| 22/12/2025 | 22.6420 | 22.4620 | 136,379,489.89 | ||
| 19/12/2025 | 22.2603 | 22.0832 | 133,558,902.56 | ||
| 18/12/2025 | 22.1222 | 21.9462 | 130,697,133.50 | ||
| 17/12/2025 | 22.3005 | 22.1232 | 133,671,523.37 | ||
| 16/12/2025 | 22.2811 | 22.1039 | 132,959,805.57 | ||
| 15/12/2025 | 22.5884 | 22.4087 | 136,471,833.65 | ||
| 12/12/2025 | 22.8867 | 22.7047 | 137,129,649.46 | ||
| 11/12/2025 | 22.5918 | 22.4121 | 135,333,018.56 | ||
| 09/12/2025 | 22.7720 | 22.5909 | 136,488,552.75 | ||
| 08/12/2025 | 22.7285 | 22.5477 | 140,890,944.53 | ||
| 04/12/2025 | 22.9683 | 22.7857 | 142,461,471.01 | ||
| 03/12/2025 | 22.4611 | 22.2824 | 142,200,845.47 | ||
| 02/12/2025 | 22.1847 | 22.0082 | 140,553,745.25 | ||
| 01/12/2025 | 22.2411 | 22.0643 | 140,834,196.05 | ||
| 28/11/2025 | 22.5975 | 22.4178 | 143,237,603.64 | ||
| 27/11/2025 | 22.5904 | 22.4107 | 142,117,306.46 | ||
| 26/11/2025 | 22.3338 | 22.1562 | 140,395,325.19 | ||
| 25/11/2025 | 21.9475 | 21.7730 | 140,313,810.45 | ||
| 21/11/2025 | 21.9680 | 21.7933 | 140,583,982.94 | ||
| 20/11/2025 | 22.4046 | 22.2264 | 141,897,336.45 | ||
| 19/11/2025 | 21.9349 | 21.7604 | 138,819,564.84 | ||
| 18/11/2025 | 22.0158 | 21.8407 | 137,786,256.05 | ||
| 17/11/2025 | 22.7145 | 22.5338 | 147,072,056.15 | ||
| 14/11/2025 | 22.7129 | 22.5323 | 145,340,316.02 | ||
| 13/11/2025 | 23.1070 | 22.9233 | 161,877,525.37 | ||
| 12/11/2025 | 23.0040 | 22.8210 | 161,975,427.37 | ||
| 11/11/2025 | 22.9283 | 22.7459 | 158,598,422.24 | ||
| 10/11/2025 | 22.9678 | 22.7852 | 158,907,727.42 | ||
| 07/11/2025 | 22.7780 | 22.5969 | 155,906,540.40 | ||
| 06/11/2025 | 22.9143 | 22.7321 | 156,994,122.00 | ||
| 05/11/2025 | 22.6938 | 22.5133 | 153,768,529.19 |
หมายเหตุ :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.