KTAM China Bond Fund (Class A) : KT-CHINABOND-A
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
24/07/2025 | 8.8923 | 8.8260 | 1,304,231,066.28 | ||
23/07/2025 | 8.8692 | 8.8031 | 1,300,981,874.10 | ||
22/07/2025 | 8.8608 | 8.7947 | 1,310,013,899.19 | ||
21/07/2025 | 8.8690 | 8.8029 | 1,311,413,648.77 | ||
18/07/2025 | 8.8664 | 8.8003 | 1,312,931,489.85 | ||
17/07/2025 | 8.8568 | 8.7908 | 1,316,111,931.09 | ||
16/07/2025 | 8.8537 | 8.7877 | 1,319,503,166.33 | ||
15/07/2025 | 8.8331 | 8.7672 | 1,317,292,393.96 | ||
14/07/2025 | 8.8378 | 8.7719 | 1,318,249,330.03 | ||
11/07/2025 | 8.8499 | 8.7839 | 1,320,350,026.12 | ||
09/07/2025 | 8.8443 | 8.7784 | 1,320,319,077.51 | ||
08/07/2025 | 8.8270 | 8.7612 | 1,320,105,231.57 | ||
07/07/2025 | 8.8489 | 8.7829 | 1,324,925,936.46 | ||
03/07/2025 | 8.8333 | 8.7674 | 1,322,769,663.82 | ||
02/07/2025 | 8.8370 | 8.7711 | 1,330,195,665.39 | ||
30/06/2025 | 8.8310 | 8.7652 | 1,330,525,776.62 | ||
27/06/2025 | 8.8321 | 8.7663 | 1,331,827,666.50 | ||
26/06/2025 | 8.8021 | 8.7365 | 1,328,250,598.87 | ||
25/06/2025 | 8.8216 | 8.7558 | 1,332,544,423.46 | ||
24/06/2025 | 8.8307 | 8.7649 | 1,339,291,503.15 | ||
20/06/2025 | 8.8498 | 8.7838 | 1,373,763,778.22 | ||
18/06/2025 | 8.8046 | 8.7390 | 1,370,648,145.93 | ||
17/06/2025 | 8.8137 | 8.7480 | 1,376,664,537.80 | ||
16/06/2025 | 8.7980 | 8.7324 | 1,375,416,529.55 | ||
13/06/2025 | 8.7833 | 8.7178 | 1,378,200,563.88 | ||
12/06/2025 | 8.8073 | 8.7416 | 1,391,542,294.89 | ||
11/06/2025 | 8.7956 | 8.7300 | 1,397,997,414.22 | ||
10/06/2025 | 8.8105 | 8.7448 | 1,401,789,117.64 | ||
06/06/2025 | 8.7812 | 8.7157 | 1,397,116,318.32 | ||
05/06/2025 | 8.8075 | 8.7418 | 1,402,179,182.83 | ||
04/06/2025 | 8.7944 | 8.7288 | 1,410,327,112.10 | ||
28/05/2025 | 8.7757 | 8.7103 | 1,407,399,183.36 | ||
27/05/2025 | 8.7963 | 8.7307 | 1,413,122,408.29 | ||
23/05/2025 | 8.7935 | 8.7279 | 1,413,212,184.00 | ||
22/05/2025 | 8.7839 | 8.7184 | 1,411,804,371.69 | ||
21/05/2025 | 8.7903 | 8.7248 | 1,413,889,344.88 | ||
20/05/2025 | 8.8157 | 8.7500 | 1,420,178,706.95 | ||
19/05/2025 | 8.8081 | 8.7424 | 1,419,404,550.18 | ||
16/05/2025 | 8.8435 | 8.7776 | 1,425,288,974.19 | ||
15/05/2025 | 8.8532 | 8.7872 | 1,426,830,710.45 | ||
14/05/2025 | 8.8614 | 8.7953 | 1,428,139,078.96 | ||
13/05/2025 | 8.8528 | 8.7868 | 1,430,842,363.16 | ||
08/05/2025 | 8.7535 | 8.6882 | 1,414,898,829.21 | ||
07/05/2025 | 8.7485 | 8.6833 | 1,414,529,646.41 | ||
06/05/2025 | 8.7588 | 8.6935 | 1,416,531,100.89 | ||
29/04/2025 | 8.7727 | 8.7073 | 1,419,336,960.41 | ||
28/04/2025 | 8.7722 | 8.7068 | 1,419,207,599.30 |
หมายเหตุ :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.