KTAM European Technology Equity Fund (Class A) : KT-EUROTECH-A
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
24/07/2025 | 8.4203 | 8.2958 | 968,070,022.65 | ||
23/07/2025 | 8.5436 | 8.4172 | 982,315,198.13 | ||
22/07/2025 | 8.6232 | 8.4957 | 992,049,559.61 | ||
21/07/2025 | 8.7681 | 8.6384 | 1,015,406,954.22 | ||
18/07/2025 | 8.8139 | 8.6835 | 1,021,344,488.06 | ||
17/07/2025 | 8.7989 | 8.6688 | 1,028,414,329.98 | ||
16/07/2025 | 8.7295 | 8.6004 | 1,028,630,150.45 | ||
15/07/2025 | 8.8161 | 8.6857 | 1,042,914,715.54 | ||
14/07/2025 | 8.7377 | 8.6085 | 1,033,875,770.16 | ||
11/07/2025 | 8.8486 | 8.7177 | 1,047,875,665.85 | ||
09/07/2025 | 8.9022 | 8.7705 | 1,061,535,357.28 | ||
08/07/2025 | 8.8224 | 8.6919 | 1,052,098,367.42 | ||
07/07/2025 | 8.7560 | 8.6265 | 1,044,451,610.84 | ||
04/07/2025 | 8.6914 | 8.5629 | 1,037,812,150.23 | ||
03/07/2025 | 8.7077 | 8.5789 | 1,045,026,957.31 | ||
02/07/2025 | 8.6263 | 8.4987 | 1,047,719,076.91 | ||
30/06/2025 | 8.7782 | 8.6484 | 1,065,857,869.66 | ||
27/06/2025 | 8.7291 | 8.6000 | 1,059,443,605.82 | ||
26/06/2025 | 8.6150 | 8.4876 | 1,045,877,201.21 | ||
25/06/2025 | 8.6666 | 8.5384 | 1,052,137,764.54 | ||
24/06/2025 | 8.6707 | 8.5425 | 1,053,617,464.68 | ||
20/06/2025 | 8.5300 | 8.4038 | 1,037,319,262.94 | ||
19/06/2025 | 8.4838 | 8.3583 | 1,032,981,176.39 | ||
18/06/2025 | 8.5512 | 8.4247 | 1,041,301,001.93 | ||
17/06/2025 | 8.6218 | 8.4943 | 1,051,105,475.00 | ||
16/06/2025 | 8.6738 | 8.5455 | 1,060,444,190.79 | ||
13/06/2025 | 8.6232 | 8.4957 | 1,055,139,968.06 | ||
12/06/2025 | 8.7593 | 8.6298 | 1,071,812,643.75 | ||
11/06/2025 | 8.8269 | 8.6964 | 1,080,703,880.80 | ||
10/06/2025 | 8.8209 | 8.6904 | 1,082,012,917.31 | ||
06/06/2025 | 8.7726 | 8.6429 | 1,081,939,251.61 | ||
05/06/2025 | 8.6870 | 8.5585 | 1,072,250,157.82 | ||
04/06/2025 | 8.6867 | 8.5582 | 1,073,211,504.62 | ||
30/05/2025 | 8.5501 | 8.4236 | 1,056,758,695.86 | ||
28/05/2025 | 8.6169 | 8.4895 | 1,065,717,791.17 | ||
27/05/2025 | 8.6334 | 8.5057 | 1,067,721,171.86 | ||
26/05/2025 | 8.5545 | 8.4280 | 1,058,054,819.89 | ||
23/05/2025 | 8.4316 | 8.3069 | 1,043,279,593.03 | ||
22/05/2025 | 8.5561 | 8.4296 | 1,060,844,589.76 | ||
21/05/2025 | 8.6032 | 8.4760 | 1,068,322,103.24 | ||
20/05/2025 | 8.5981 | 8.4709 | 1,069,493,903.05 | ||
19/05/2025 | 8.5348 | 8.4086 | 1,061,084,997.44 | ||
16/05/2025 | 8.6064 | 8.4791 | 1,068,920,264.46 | ||
15/05/2025 | 8.6101 | 8.4828 | 1,070,432,020.74 | ||
14/05/2025 | 8.6321 | 8.5044 | 1,072,249,036.38 | ||
13/05/2025 | 8.6164 | 8.4890 | 1,069,987,028.22 | ||
08/05/2025 | 8.2424 | 8.1205 | 1,022,554,748.54 | ||
07/05/2025 | 8.1502 | 8.0297 | 1,014,450,344.93 | ||
06/05/2025 | 8.1204 | 8.0003 | 1,012,344,963.02 | ||
02/05/2025 | 8.2342 | 8.1124 | 1,026,591,986.67 | ||
30/04/2025 | 7.9483 | 7.8307 | 990,580,521.38 | ||
29/04/2025 | 8.0067 | 7.8883 | 997,396,347.54 | ||
28/04/2025 | 8.0561 | 7.9369 | 1,003,554,659.14 | ||
25/04/2025 | 7.9628 | 7.8450 | 991,897,873.82 |
หมายเหตุ :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.