Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund : KTWG-A
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
25/07/2025 | 9.3354 | 9.3353 | 862,544,044.32 | ||
24/07/2025 | 9.3193 | 9.3192 | 863,648,200.83 | ||
23/07/2025 | 9.3248 | 9.3247 | 865,261,799.15 | ||
22/07/2025 | 9.2264 | 9.2263 | 856,314,400.98 | ||
21/07/2025 | 9.2885 | 9.2884 | 861,933,772.85 | ||
18/07/2025 | 9.2824 | 9.2823 | 861,538,804.97 | ||
17/07/2025 | 9.2521 | 9.2520 | 859,683,924.45 | ||
16/07/2025 | 9.1161 | 9.1160 | 848,653,886.13 | ||
15/07/2025 | 9.1343 | 9.1342 | 852,732,818.92 | ||
14/07/2025 | 9.0629 | 9.0628 | 846,021,282.73 | ||
11/07/2025 | 8.9959 | 8.9958 | 841,139,366.50 | ||
09/07/2025 | 8.9610 | 8.9609 | 838,859,418.68 | ||
08/07/2025 | 8.9685 | 8.9684 | 840,005,470.38 | ||
07/07/2025 | 9.0099 | 9.0098 | 843,953,271.18 | ||
04/07/2025 | 8.9895 | 8.9894 | 844,076,445.71 | ||
03/07/2025 | 9.0053 | 9.0052 | 845,742,344.57 | ||
02/07/2025 | 8.9762 | 8.9761 | 844,261,936.43 | ||
01/07/2025 | 8.9606 | 8.9605 | 842,585,204.50 | ||
30/06/2025 | 8.8856 | 8.8855 | 836,445,116.16 | ||
27/06/2025 | 8.8583 | 8.8582 | 835,900,604.60 | ||
26/06/2025 | 8.9370 | 8.9369 | 843,439,837.61 | ||
25/06/2025 | 8.9463 | 8.9462 | 850,194,814.54 | ||
24/06/2025 | 8.8974 | 8.8973 | 847,803,291.32 | ||
23/06/2025 | 8.7567 | 8.7566 | 837,212,642.39 | ||
20/06/2025 | 8.7586 | 8.7585 | 837,459,457.70 | ||
19/06/2025 | 8.7515 | 8.7514 | 837,050,309.54 | ||
18/06/2025 | 8.8460 | 8.8459 | 846,888,006.84 | ||
17/06/2025 | 8.9237 | 8.9236 | 855,168,317.33 | ||
16/06/2025 | 8.9150 | 8.9149 | 855,141,968.93 | ||
13/06/2025 | 8.9525 | 8.9524 | 859,991,852.26 | ||
12/06/2025 | 8.9796 | 8.9795 | 863,055,650.96 | ||
11/06/2025 | 9.0295 | 9.0294 | 869,138,574.24 | ||
10/06/2025 | 9.0222 | 9.0221 | 868,876,790.83 | ||
09/06/2025 | 9.0063 | 9.0062 | 868,279,434.57 | ||
06/06/2025 | 9.0084 | 9.0083 | 868,506,392.81 | ||
05/06/2025 | 9.0186 | 9.0185 | 870,491,084.71 | ||
04/06/2025 | 8.9918 | 8.9917 | 868,859,643.94 | ||
30/05/2025 | 9.0300 | 9.0299 | 872,624,372.25 | ||
29/05/2025 | 9.0705 | 9.0704 | 877,820,042.28 | ||
28/05/2025 | 9.0668 | 9.0667 | 877,819,688.46 | ||
27/05/2025 | 9.0560 | 9.0559 | 877,449,520.92 | ||
26/05/2025 | 9.1017 | 9.1016 | 882,326,096.49 | ||
23/05/2025 | 9.1098 | 9.1097 | 884,971,653.32 | ||
22/05/2025 | 9.1053 | 9.1052 | 888,141,323.86 | ||
21/05/2025 | 9.1406 | 9.1405 | 892,511,031.65 | ||
20/05/2025 | 9.1974 | 9.1973 | 899,275,321.68 | ||
19/05/2025 | 9.1812 | 9.1811 | 898,162,893.74 | ||
16/05/2025 | 9.2082 | 9.2081 | 901,108,467.32 | ||
15/05/2025 | 9.2033 | 9.2032 | 901,742,952.96 | ||
14/05/2025 | 9.2662 | 9.2661 | 908,650,750.51 | ||
13/05/2025 | 9.2594 | 9.2593 | 908,855,492.18 | ||
09/05/2025 | 9.2193 | 9.2192 | 905,981,930.17 | ||
08/05/2025 | 9.2007 | 9.2006 | 904,868,143.69 | ||
07/05/2025 | 9.2360 | 9.2359 | 910,944,979.59 | ||
06/05/2025 | 9.1287 | 9.1286 | 901,323,322.69 | ||
02/05/2025 | 9.1529 | 9.1528 | 904,815,836.48 | ||
30/04/2025 | 9.1607 | 9.1606 | 906,664,173.94 | ||
29/04/2025 | 9.0715 | 9.0714 | 898,853,328.00 | ||
28/04/2025 | 9.0405 | 9.0404 | 895,983,015.93 |
Note :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.