KTAM Vietnam Equity Fund (Super Saving Fund) : KT-VIETNAM-SSF
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
25/07/2025 | 9.3362 | 9.3361 | 140,935,416.09 | ||
24/07/2025 | 9.2393 | 9.2392 | 139,450,566.05 | ||
23/07/2025 | 9.1841 | 9.1840 | 138,669,510.96 | ||
22/07/2025 | 9.2469 | 9.2468 | 139,787,592.46 | ||
21/07/2025 | 9.1476 | 9.1475 | 138,387,946.77 | ||
18/07/2025 | 9.2579 | 9.2578 | 139,905,696.29 | ||
17/07/2025 | 9.2225 | 9.2224 | 139,228,376.97 | ||
16/07/2025 | 9.1339 | 9.1338 | 137,954,462.55 | ||
15/07/2025 | 9.0085 | 9.0084 | 136,171,321.00 | ||
14/07/2025 | 9.0759 | 9.0758 | 137,221,617.14 | ||
11/07/2025 | 9.0533 | 9.0532 | 136,853,066.93 | ||
09/07/2025 | 8.8773 | 8.8772 | 134,302,919.08 | ||
08/07/2025 | 8.7699 | 8.7698 | 132,673,832.68 | ||
07/07/2025 | 8.7078 | 8.7077 | 131,685,542.68 | ||
03/07/2025 | 8.4745 | 8.4744 | 128,146,925.33 | ||
02/07/2025 | 8.5429 | 8.5428 | 129,225,430.77 | ||
01/07/2025 | 8.4996 | 8.4995 | 128,587,446.27 | ||
30/06/2025 | 8.5518 | 8.5517 | 129,317,234.55 | ||
27/06/2025 | 8.5720 | 8.5719 | 129,578,026.46 | ||
26/06/2025 | 8.4614 | 8.4613 | 127,931,992.46 | ||
25/06/2025 | 8.4996 | 8.4995 | 128,769,562.40 | ||
24/06/2025 | 8.5032 | 8.5031 | 128,737,063.41 | ||
23/06/2025 | 8.5011 | 8.5010 | 128,710,735.14 | ||
20/06/2025 | 8.4334 | 8.4333 | 127,723,225.68 | ||
18/06/2025 | 8.3648 | 8.3647 | 126,677,753.57 | ||
17/06/2025 | 8.3966 | 8.3965 | 126,529,712.25 | ||
16/06/2025 | 8.2865 | 8.2864 | 125,562,564.55 | ||
13/06/2025 | 8.1567 | 8.1566 | 123,591,866.94 | ||
12/06/2025 | 8.2468 | 8.2467 | 124,961,442.95 | ||
11/06/2025 | 8.2114 | 8.2113 | 124,430,320.10 | ||
10/06/2025 | 8.2183 | 8.2182 | 124,524,882.26 | ||
09/06/2025 | 8.1622 | 8.1621 | 123,630,643.61 | ||
06/06/2025 | 8.2693 | 8.2692 | 125,474,716.89 | ||
05/06/2025 | 8.3188 | 8.3187 | 126,212,851.72 | ||
04/06/2025 | 8.3937 | 8.3936 | 127,388,977.84 | ||
30/05/2025 | 8.4070 | 8.4069 | 127,549,226.78 | ||
29/05/2025 | 8.4466 | 8.4465 | 128,150,438.87 | ||
28/05/2025 | 8.4362 | 8.4361 | 127,972,730.65 | ||
27/05/2025 | 8.4584 | 8.4583 | 128,432,365.61 | ||
23/05/2025 | 8.3070 | 8.3069 | 126,133,433.90 | ||
22/05/2025 | 8.3368 | 8.3367 | 126,630,382.19 | ||
21/05/2025 | 8.4187 | 8.4186 | 128,041,169.29 | ||
20/05/2025 | 8.4448 | 8.4447 | 128,439,568.03 | ||
19/05/2025 | 8.2638 | 8.2637 | 125,710,586.92 | ||
16/05/2025 | 8.3166 | 8.3165 | 126,514,832.11 | ||
15/05/2025 | 8.4534 | 8.4533 | 128,638,493.78 | ||
14/05/2025 | 8.4154 | 8.4153 | 128,072,786.95 | ||
13/05/2025 | 8.3465 | 8.3464 | 127,027,945.53 | ||
09/05/2025 | 8.0701 | 8.0700 | 123,207,282.33 | ||
08/05/2025 | 8.0384 | 8.0383 | 122,769,884.70 | ||
07/05/2025 | 7.8882 | 7.8881 | 120,479,060.50 | ||
06/05/2025 | 7.8774 | 7.8773 | 120,380,836.86 | ||
29/04/2025 | 7.9709 | 7.9708 | 121,810,949.70 | ||
28/04/2025 | 8.0444 | 8.0443 | 122,934,463.08 |
Remark :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.