KTAM World Class Defensive (Super Savings Fund) : KTWC-DEFENSIVE-SSF
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 02/02/2026 | 10.8928 | 10.8927 | 30,999,724.34 | ||
| 30/01/2026 | 10.9102 | 10.9101 | 31,049,270.17 | ||
| 29/01/2026 | 10.9647 | 10.9646 | 31,204,324.19 | ||
| 28/01/2026 | 10.9682 | 10.9681 | 31,214,164.76 | ||
| 27/01/2026 | 10.9477 | 10.9476 | 31,155,951.46 | ||
| 26/01/2026 | 10.9277 | 10.9276 | 31,099,942.50 | ||
| 23/01/2026 | 10.9044 | 10.9043 | 31,033,702.82 | ||
| 22/01/2026 | 10.9044 | 10.9043 | 31,033,716.14 | ||
| 21/01/2026 | 10.8788 | 10.8787 | 30,960,830.26 | ||
| 20/01/2026 | 10.8475 | 10.8474 | 30,869,809.16 | ||
| 16/01/2026 | 10.8886 | 10.8885 | 30,986,680.03 | ||
| 15/01/2026 | 10.9025 | 10.9024 | 31,026,307.64 | ||
| 14/01/2026 | 10.8859 | 10.8858 | 30,960,627.72 | ||
| 13/01/2026 | 10.8924 | 10.8923 | 30,978,997.97 | ||
| 12/01/2026 | 10.8821 | 10.8820 | 30,949,835.12 | ||
| 09/01/2026 | 10.8654 | 10.8653 | 30,902,102.07 | ||
| 08/01/2026 | 10.8432 | 10.8431 | 30,833,251.38 | ||
| 07/01/2026 | 10.8611 | 10.8610 | 30,879,077.28 | ||
| 06/01/2026 | 10.8591 | 10.8590 | 30,873,252.19 | ||
| 05/01/2026 | 10.8352 | 10.8351 | 30,805,568.58 | ||
| 30/12/2025 | 10.7985 | 10.7984 | 30,701,010.99 | ||
| 29/12/2025 | 10.7843 | 10.7842 | 30,660,894.25 | ||
| 26/12/2025 | 10.7887 | 10.7886 | 30,673,457.93 | ||
| 24/12/2025 | 10.7897 | 10.7896 | 30,781,253.82 | ||
| 23/12/2025 | 10.7787 | 10.7786 | 30,750,034.14 | ||
| 22/12/2025 | 10.7702 | 10.7701 | 30,725,980.95 | ||
| 19/12/2025 | 10.7524 | 10.7523 | 30,675,191.36 | ||
| 18/12/2025 | 10.7411 | 10.7410 | 30,642,785.08 | ||
| 17/12/2025 | 10.7175 | 10.7174 | 30,665,646.78 | ||
| 16/12/2025 | 10.7232 | 10.7231 | 30,681,787.38 | ||
| 15/12/2025 | 10.7363 | 10.7362 | 30,719,533.84 | ||
| 12/12/2025 | 10.7346 | 10.7345 | 30,818,346.42 | ||
| 11/12/2025 | 10.7576 | 10.7575 | 30,884,971.65 | ||
| 09/12/2025 | 10.7300 | 10.7299 | 30,805,595.51 | ||
| 08/12/2025 | 10.7404 | 10.7403 | 30,835,446.30 | ||
| 04/12/2025 | 10.7599 | 10.7598 | 30,891,548.11 | ||
| 03/12/2025 | 10.7561 | 10.7560 | 30,880,595.77 | ||
| 02/12/2025 | 10.7419 | 10.7418 | 30,839,696.01 | ||
| 01/12/2025 | 10.7413 | 10.7412 | 30,838,080.56 | ||
| 28/11/2025 | 10.7649 | 10.7648 | 30,905,789.67 | ||
| 26/11/2025 | 10.7558 | 10.7557 | 30,879,710.25 | ||
| 25/11/2025 | 10.7299 | 10.7298 | 30,805,377.40 | ||
| 24/11/2025 | 10.7044 | 10.7043 | 30,732,780.07 | ||
| 21/11/2025 | 10.6585 | 10.6584 | 30,600,877.41 | ||
| 20/11/2025 | 10.6743 | 10.6742 | 30,646,264.66 | ||
| 19/11/2025 | 10.6903 | 10.6902 | 30,692,117.95 | ||
| 18/11/2025 | 10.6814 | 10.6813 | 30,666,510.35 | ||
| 17/11/2025 | 10.7107 | 10.7106 | 30,750,896.28 | ||
| 14/11/2025 | 10.7198 | 10.7197 | 30,776,919.82 | ||
| 13/11/2025 | 10.7521 | 10.7520 | 30,869,774.23 | ||
| 12/11/2025 | 10.7852 | 10.7851 | 30,947,184.28 | ||
| 10/11/2025 | 10.7504 | 10.7503 | 30,848,218.97 | ||
| 07/11/2025 | 10.7127 | 10.7126 | 30,724,800.57 | ||
| 06/11/2025 | 10.7273 | 10.7272 | 30,766,508.34 | ||
| 05/11/2025 | 10.7303 | 10.7302 | 30,775,204.96 | ||
| 04/11/2025 | 10.7361 | 10.7360 | 30,787,033.99 | ||
| 03/11/2025 | 10.7599 | 10.7598 | 30,856,123.44 |
Remark :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.