- Home
- RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- Super Savings Fund (SSF)
Super Savings Fund (SSF)
Date (DD/MM/YYYY) |
Nav of Fund |
NAV |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | 434,845,324.99 | 10.4522 |
| 11/12/2025 | 434,994,672.35 | 10.4553 |
| 09/12/2025 | 438,018,097.07 | 10.528 |
| 08/12/2025 | 436,474,181.68 | 10.4859 |
| 04/12/2025 | 438,900,873.78 | 10.5442 |
| 03/12/2025 | 438,581,269.19 | 10.5365 |
| 02/12/2025 | 439,033,930.23 | 10.545 |
| 01/12/2025 | 438,492,444.66 | 10.5305 |
| 28/11/2025 | 433,892,192.82 | 10.42 |
| 27/11/2025 | 434,080,275.58 | 10.4027 |
| 26/11/2025 | 436,130,468.22 | 10.4518 |
| 25/11/2025 | 438,172,573.89 | 10.4951 |
| 24/11/2025 | 433,925,904.82 | 10.3934 |
| 21/11/2025 | 433,554,461.72 | 10.3825 |
| 20/11/2025 | 439,997,255.90 | 10.5357 |
| 19/11/2025 | 437,693,547.12 | 10.4792 |
| 18/11/2025 | 438,003,457.09 | 10.48 |
| 17/11/2025 | 440,632,730.54 | 10.5267 |
| 14/11/2025 | 437,430,963.72 | 10.4502 |
| 13/11/2025 | 441,662,284.83 | 10.5492 |
| 12/11/2025 | 440,682,650.43 | 10.5258 |
| 11/11/2025 | 444,450,213.97 | 10.6158 |
| 10/11/2025 | 446,717,521.58 | 10.6507 |
| 07/11/2025 | 445,978,237.64 | 10.6329 |
| 06/11/2025 | 448,187,797.08 | 10.6832 |
| 05/11/2025 | 444,395,170.86 | 10.5928 |
| 04/11/2025 | 445,011,873.05 | 10.6075 |
| 03/11/2025 | 447,696,563.49 | 10.671 |
| 31/10/2025 | 448,015,834.77 | 10.6786 |
| 30/10/2025 | 449,322,960.76 | 10.7098 |
| 29/10/2025 | 449,793,519.65 | 10.721 |
| 28/10/2025 | 449,887,419.93 | 10.7232 |
| 27/10/2025 | 452,052,167.11 | 10.7744 |
| 24/10/2025 | 451,008,217.33 | 10.7485 |
| 22/10/2025 | 448,189,184.96 | 10.6801 |
| 21/10/2025 | 444,535,038.31 | 10.593 |
| 20/10/2025 | 444,157,603.72 | 10.5752 |
| 17/10/2025 | 441,473,589.45 | 10.5114 |
| 16/10/2025 | 445,443,396.29 | 10.6055 |
| 15/10/2025 | 444,770,632.01 | 10.5862 |
| 14/10/2025 | 439,748,492.35 | 10.464 |
| 10/10/2025 | 445,124,212.80 | 10.5906 |
| 09/10/2025 | 451,633,796.39 | 10.7407 |
| 08/10/2025 | 450,042,608.31 | 10.7013 |
| 07/10/2025 | 450,451,620.63 | 10.7108 |
| 06/10/2025 | 445,731,737.31 | 10.5983 |
| 03/10/2025 | 448,167,416.64 | 10.6562 |
| 02/10/2025 | 446,858,595.48 | 10.6249 |
| 01/10/2025 | 443,247,424.96 | 10.5391 |
| 30/09/2025 | 442,879,860.37 | 10.5312 |
| 29/09/2025 | 445,832,217.58 | 10.6014 |
| 26/09/2025 | 443,449,541.98 | 10.5441 |
| 25/09/2025 | 446,390,354.19 | 10.603 |
| 24/09/2025 | 444,192,694.93 | 10.551 |
| 23/09/2025 | 443,154,154.63 | 10.5259 |
| 22/09/2025 | 445,695,749.42 | 10.5853 |
| 19/09/2025 | 448,116,040.94 | 10.6417 |
| 18/09/2025 | 449,154,764.51 | 10.6663 |
| 17/09/2025 | 451,459,500.28 | 10.7222 |
| 16/09/2025 | 451,811,788.79 | 10.7306 |
| 15/09/2025 | 449,686,887.42 | 10.6787 |
| 12/09/2025 | 449,136,908.87 | 10.6656 |
| 11/09/2025 | 448,315,936.64 | 10.6462 |
| 10/09/2025 | 446,713,348.26 | 10.6076 |
| 09/09/2025 | 446,603,522.80 | 10.605 |
| 08/09/2025 | 443,695,171.12 | 10.5457 |
| 05/09/2025 | 443,809,484.40 | 10.5484 |
| 04/09/2025 | 440,271,595.32 | 10.4724 |
| 03/09/2025 | 441,791,483.03 | 10.5086 |
| 02/09/2025 | 438,859,171.98 | 10.4423 |
| 01/09/2025 | 437,443,648.52 | 10.409 |
| 29/08/2025 | 434,952,507.61 | 10.3497 |
| 28/08/2025 | 438,838,004.72 | 10.4386 |
| 27/08/2025 | 438,321,973.72 | 10.4263 |
| 26/08/2025 | 439,138,644.90 | 10.4446 |
| 25/08/2025 | 442,166,516.99 | 10.5121 |
| 22/08/2025 | 439,388,863.06 | 10.4461 |
| 21/08/2025 | 437,660,668.12 | 10.404 |
| 20/08/2025 | 438,855,387.76 | 10.4314 |
| 19/08/2025 | 435,256,649.27 | 10.3445 |
| 18/08/2025 | 436,437,377.30 | 10.3715 |
| 15/08/2025 | 441,024,503.57 | 10.4746 |
| 14/08/2025 | 443,019,660.24 | 10.5218 |
| 13/08/2025 | 445,098,808.31 | 10.5704 |
| 08/08/2025 | 440,280,802.77 | 10.4559 |
| 07/08/2025 | 442,283,403.25 | 10.5014 |
| 06/08/2025 | 441,389,918.40 | 10.4795 |
| 05/08/2025 | 437,108,896.36 | 10.3778 |
| 04/08/2025 | 432,171,093.06 | 10.2603 |
| 01/08/2025 | 428,134,716.95 | 10.1644 |
| 31/07/2025 | 435,430,695.34 | 10.3381 |
| 30/07/2025 | 435,616,637.86 | 10.3425 |
| 29/07/2025 | 433,448,231.18 | 10.2907 |
| 25/07/2025 | 429,458,421.57 | 10.1957 |
| 24/07/2025 | 428,478,435.40 | 10.1713 |
| 23/07/2025 | 430,022,082.77 | 10.208 |
| 22/07/2025 | 422,762,088.25 | 10.0348 |
| 21/07/2025 | 427,694,275.05 | 10.1469 |
| 18/07/2025 | 427,486,813.03 | 10.1402 |
| 17/07/2025 | 425,518,406.85 | 10.0939 |
| 16/07/2025 | 415,727,750.78 | 9.8597 |
| 15/07/2025 | 416,649,876.26 | 9.8815 |
| 14/07/2025 | 411,920,843.20 | 9.7693 |
| 11/07/2025 | 406,159,040.89 | 9.6325 |
| 09/07/2025 | 403,937,660.61 | 9.5798 |
| 08/07/2025 | 405,059,158.60 | 9.6051 |
| 07/07/2025 | 407,351,525.08 | 9.6535 |
| 04/07/2025 | 406,260,786.99 | 9.6276 |
| 03/07/2025 | 408,034,442.33 | 9.6677 |
| 02/07/2025 | 406,171,398.67 | 9.6233 |
| 01/07/2025 | 405,032,558.53 | 9.5979 |
| 30/06/2025 | 400,262,943.96 | 9.4731 |
| 27/06/2025 | 398,572,949.00 | 9.4328 |
| 26/06/2025 | 405,317,556.30 | 9.5925 |
| 25/06/2025 | 405,386,210.61 | 9.5941 |
| 24/06/2025 | 403,159,625.59 | 9.5414 |
| 23/06/2025 | 392,639,460.64 | 9.2911 |
| 20/06/2025 | 392,761,314.85 | 9.293 |
| 19/06/2025 | 392,502,478.47 | 9.2869 |
| 18/06/2025 | 399,772,944.62 | 9.4589 |
| 17/06/2025 | 405,157,456.30 | 9.5842 |
| 16/06/2025 | 405,111,348.36 | 9.5827 |
| 13/06/2025 | 406,992,791.31 | 9.6271 |
| 12/06/2025 | 409,270,953.69 | 9.6799 |
| 11/06/2025 | 412,580,249.74 | 9.7581 |
| 10/06/2025 | 412,379,720.16 | 9.7533 |
| 09/06/2025 | 411,309,288.25 | 9.7229 |
| 06/06/2025 | 412,268,350.22 | 9.7443 |
| 05/06/2025 | 413,199,264.67 | 9.7663 |
| 04/06/2025 | 410,930,889.06 | 9.7122 |
| 30/05/2025 | 414,132,297.31 | 9.7873 |
| 29/05/2025 | 417,606,859.62 | 9.8694 |
| 28/05/2025 | 417,053,116.27 | 9.8564 |
| 27/05/2025 | 417,738,066.33 | 9.8706 |
| 26/05/2025 | 421,467,872.13 | 9.9583 |
| 23/05/2025 | 421,455,309.90 | 9.958 |
| 22/05/2025 | 420,764,066.39 | 9.9406 |
| 21/05/2025 | 422,142,818.42 | 9.973 |
| 20/05/2025 | 425,498,046.69 | 10.0523 |
| 19/05/2025 | 424,717,668.05 | 10.0339 |
| 16/05/2025 | 426,728,167.04 | 10.0814 |
| 15/05/2025 | 426,668,032.65 | 10.0799 |
| 14/05/2025 | 431,554,050.14 | 10.1954 |
| 13/05/2025 | 431,369,880.45 | 10.1907 |
| 09/05/2025 | 431,824,635.16 | 10.2012 |
| 08/05/2025 | 430,853,021.11 | 10.1782 |
| 07/05/2025 | 434,286,291.01 | 10.2593 |
| 06/05/2025 | 425,623,314.84 | 10.0467 |
| 02/05/2025 | 427,541,553.56 | 10.0917 |
| 30/04/2025 | 427,907,468.71 | 10.1003 |
| 29/04/2025 | 420,776,565.60 | 9.9324 |
| 28/04/2025 | 417,350,775.40 | 9.853 |
| 25/04/2025 | 417,083,609.76 | 9.8467 |
| 24/04/2025 | 414,342,576.83 | 9.782 |
| 23/04/2025 | 416,847,859.42 | 9.8411 |
| 22/04/2025 | 414,630,470.46 | 9.7884 |
| 21/04/2025 | 412,671,817.66 | 9.7412 |
| 18/04/2025 | 416,933,385.01 | 9.8417 |
| 17/04/2025 | 414,971,604.03 | 9.7954 |
| 16/04/2025 | 414,670,041.14 | 9.7881 |
| 11/04/2025 | 411,433,733.22 | 9.7116 |
| 10/04/2025 | 412,629,686.95 | 9.7334 |
| 09/04/2025 | 401,593,282.41 | 9.4671 |
| 08/04/2025 | 397,165,123.06 | 9.3608 |
| 04/04/2025 | 409,768,766.48 | 9.656 |
| 03/04/2025 | 419,035,838.82 | 9.865 |
| 02/04/2025 | 420,491,355.56 | 9.8969 |
| 01/04/2025 | 419,181,655.00 | 9.866 |
| 31/03/2025 | 416,276,622.37 | 9.7947 |
| 27/03/2025 | 422,376,481.29 | 9.9385 |
| 26/03/2025 | 422,537,842.63 | 9.9423 |
| 25/03/2025 | 421,324,019.84 | 9.9137 |
| 24/03/2025 | 422,862,290.11 | 9.9499 |
| 21/03/2025 | 421,591,191.37 | 9.9199 |
| 20/03/2025 | 419,740,962.97 | 9.876 |
| 19/03/2025 | 421,155,494.91 | 9.9093 |
| 18/03/2025 | 417,917,670.32 | 9.8319 |
| 17/03/2025 | 416,555,134.96 | 9.7951 |
| 14/03/2025 | 417,841,951.71 | 9.8214 |
| 13/03/2025 | 415,062,440.71 | 9.7558 |
| 12/03/2025 | 415,075,074.33 | 9.7551 |
| 11/03/2025 | 421,321,911.10 | 9.8982 |
| 10/03/2025 | 418,449,129.11 | 9.8305 |
| 07/03/2025 | 424,312,346.53 | 9.9638 |
| 06/03/2025 | 421,636,987.09 | 9.9011 |
| 05/03/2025 | 425,710,104.85 | 9.9963 |
| 04/03/2025 | 419,978,488.55 | 9.8614 |
| 03/03/2025 | 422,725,659.31 | 9.9265 |
| 28/02/2025 | 426,751,172.82 | 10.0207 |
| 27/02/2025 | 429,358,722.65 | 10.0765 |
| 26/02/2025 | 432,806,666.94 | 10.1562 |
| 25/02/2025 | 426,351,987.04 | 10.0042 |
| 24/02/2025 | 433,406,528.55 | 10.1653 |
| 21/02/2025 | 436,585,806.70 | 10.2397 |
| 20/02/2025 | 436,195,462.12 | 10.229 |
| 19/02/2025 | 440,366,357.58 | 10.3213 |
| 18/02/2025 | 438,969,935.44 | 10.2886 |
| 17/02/2025 | 437,496,773.26 | 10.2478 |
| 14/02/2025 | 438,677,665.23 | 10.2747 |
| 13/02/2025 | 441,925,859.54 | 10.3553 |
| 11/02/2025 | 441,481,077.70 | 10.3426 |
| 10/02/2025 | 438,638,144.07 | 10.2757 |
| 07/02/2025 | 441,457,220.68 | 10.3413 |
| 06/02/2025 | 436,830,187.72 | 10.2325 |
| 05/02/2025 | 441,562,462.12 | 10.3431 |
| 04/02/2025 | 444,098,400.84 | 10.4034 |
| 03/02/2025 | 444,134,189.43 | 10.402 |
| 31/01/2025 | 446,347,628.33 | 10.4539 |
| 30/01/2025 | 452,067,916.73 | 10.5862 |
| 29/01/2025 | 453,369,459.97 | 10.6146 |
| 28/01/2025 | 453,809,836.10 | 10.6243 |
| 27/01/2025 | 451,966,270.02 | 10.5801 |
| 24/01/2025 | 454,217,796.41 | 10.6316 |
| 23/01/2025 | 452,498,006.10 | 10.5906 |
| 22/01/2025 | 456,905,721.73 | 10.6933 |
| 21/01/2025 | 454,455,030.45 | 10.6357 |
| 20/01/2025 | 451,860,193.71 | 10.5746 |
| 17/01/2025 | 452,316,761.70 | 10.5856 |
| 16/01/2025 | 455,081,055.06 | 10.6481 |
| 15/01/2025 | 454,888,662.30 | 10.6436 |
| 14/01/2025 | 450,454,269.67 | 10.5408 |
| 13/01/2025 | 452,715,695.78 | 10.5973 |
| 10/01/2025 | 455,999,345.09 | 10.6712 |
| 09/01/2025 | 454,806,463.56 | 10.6433 |
| 08/01/2025 | 460,372,312.41 | 10.7719 |
| 07/01/2025 | 461,111,090.57 | 10.7859 |
| 06/01/2025 | 456,983,030.13 | 10.6871 |
| 03/01/2025 | 460,127,320.91 | 10.7604 |
| 02/01/2025 | 458,822,025.76 | 10.7278 |
| 30/12/2024 | 461,333,852.70 | 10.8336 |
| 27/12/2024 | 460,042,528.64 | 10.8598 |
| 26/12/2024 | 458,123,827.55 | 10.844 |
| 25/12/2024 | 457,798,753.26 | 10.8582 |
| 24/12/2024 | 456,824,092.03 | 10.8459 |
| 23/12/2024 | 454,674,042.90 | 10.8037 |
| 20/12/2024 | 448,434,562.43 | 10.6644 |
| 19/12/2024 | 449,985,777.61 | 10.7132 |
| 18/12/2024 | 455,321,176.27 | 10.8466 |
| 17/12/2024 | 453,762,630.46 | 10.8229 |
| 16/12/2024 | 459,299,492.80 | 10.9662 |
| 13/12/2024 | 461,549,448.15 | 11.0423 |
| 12/12/2024 | 462,775,177.53 | 11.0918 |
| 11/12/2024 | 463,552,444.56 | 11.1148 |
| 09/12/2024 | 464,238,217.96 | 11.1436 |
| 06/12/2024 | 464,623,963.05 | 11.1615 |
| 04/12/2024 | 463,455,458.75 | 11.1411 |
| 03/12/2024 | 464,737,044.67 | 11.173 |
| 02/12/2024 | 459,754,473.93 | 11.059 |
| 29/11/2024 | 456,552,590.20 | 10.9918 |
| 28/11/2024 | 456,587,223.47 | 11.0036 |
| 27/11/2024 | 456,774,922.05 | 11.0134 |
| 26/11/2024 | 458,405,393.02 | 11.0524 |
| 25/11/2024 | 460,272,852.10 | 11.1036 |
| 22/11/2024 | 460,617,670.95 | 11.1149 |
| 21/11/2024 | 458,919,654.29 | 11.0763 |
| 20/11/2024 | 462,273,209.90 | 11.1634 |
| 19/11/2024 | 461,839,203.34 | 11.1546 |
| 18/11/2024 | 460,354,516.55 | 11.1171 |
| 15/11/2024 | 457,892,991.90 | 11.0664 |
| 14/11/2024 | 458,839,340.02 | 11.0989 |
| 13/11/2024 | 458,918,685.04 | 11.1107 |
| 12/11/2024 | 457,349,603.24 | 11.0754 |
| 11/11/2024 | 459,414,444.19 | 11.128 |
| 08/11/2024 | 461,183,956.16 | 11.1759 |
| 07/11/2024 | 462,455,077.97 | 11.2074 |
| 06/11/2024 | 461,568,747.14 | 11.1881 |
| 05/11/2024 | 465,299,331.79 | 11.274 |
| 04/11/2024 | 460,700,899.24 | 11.1677 |
| 01/11/2024 | 460,750,476.54 | 11.1711 |
| 31/10/2024 | 460,893,286.50 | 11.1783 |
| 30/10/2024 | 457,073,097.06 | 11.089 |
| 29/10/2024 | 458,119,413.03 | 11.1151 |
| 28/10/2024 | 458,135,980.83 | 11.1232 |
| 25/10/2024 | 460,721,185.03 | 11.1921 |
| 24/10/2024 | 459,363,726.83 | 11.1641 |
| 22/10/2024 | 461,924,479.13 | 11.2261 |
| 21/10/2024 | 466,049,802.55 | 11.3319 |
| 18/10/2024 | 467,149,465.54 | 11.3447 |
| 17/10/2024 | 468,201,363.51 | 11.3721 |
| 16/10/2024 | 464,985,938.26 | 11.2943 |
| 15/10/2024 | 460,872,439.84 | 11.1946 |
| 11/10/2024 | 461,390,504.78 | 11.2076 |
| 10/10/2024 | 460,880,694.65 | 11.1959 |
| 09/10/2024 | 458,128,020.97 | 11.1299 |
| 08/10/2024 | 456,867,482.04 | 11.099 |
| 07/10/2024 | 456,839,742.10 | 11.0978 |
| 04/10/2024 | 454,613,051.68 | 11.0491 |
| 03/10/2024 | 454,350,626.27 | 11.0414 |
| 02/10/2024 | 455,408,102.25 | 11.0715 |
| 01/10/2024 | 458,238,492.47 | 11.1333 |
| 30/09/2024 | 454,958,381.99 | 11.0515 |
| 27/09/2024 | 454,973,766.24 | 11.0499 |
| 26/09/2024 | 456,596,598.20 | 11.0911 |
| 25/09/2024 | 457,647,670.04 | 11.1189 |
| 24/09/2024 | 457,724,318.67 | 11.1239 |
| 23/09/2024 | 454,804,689.53 | 11.0525 |
| 20/09/2024 | 454,974,675.43 | 11.0607 |
| 19/09/2024 | 456,179,902.64 | 11.089 |
| 18/09/2024 | 452,032,823.75 | 10.988 |
| 17/09/2024 | 452,595,784.20 | 11.0023 |
| 16/09/2024 | 452,077,386.85 | 10.9878 |
| 13/09/2024 | 450,330,707.72 | 10.9454 |
| 12/09/2024 | 449,471,705.03 | 10.9315 |
| 11/09/2024 | 448,114,502.20 | 10.8988 |
| 10/09/2024 | 450,659,598.69 | 10.9626 |
| 09/09/2024 | 451,067,443.74 | 10.9728 |
| 06/09/2024 | 450,933,024.65 | 10.972 |
| 05/09/2024 | 445,043,593.65 | 10.8283 |
| 04/09/2024 | 435,427,201.43 | 10.5943 |
| 03/09/2024 | 435,145,610.66 | 10.5874 |
| 02/09/2024 | 432,859,628.15 | 10.5337 |
| 30/08/2024 | 433,969,824.76 | 10.5629 |
| 29/08/2024 | 433,931,500.31 | 10.562 |
| 28/08/2024 | 435,469,380.75 | 10.5998 |
| 27/08/2024 | 434,182,794.29 | 10.5695 |
| 26/08/2024 | 434,078,837.11 | 10.5713 |
| 23/08/2024 | 432,425,511.46 | 10.5322 |
| 22/08/2024 | 429,520,449.43 | 10.4628 |
| 21/08/2024 | 428,869,022.43 | 10.447 |
| 20/08/2024 | 426,703,379.95 | 10.3955 |
| 19/08/2024 | 425,526,921.86 | 10.3657 |
| 16/08/2024 | 421,172,429.72 | 10.2598 |
| 15/08/2024 | 419,573,597.10 | 10.1973 |
| 14/08/2024 | 420,277,085.36 | 10.2136 |
| 13/08/2024 | 422,181,968.39 | 10.2626 |
| 09/08/2024 | 421,819,668.01 | 10.2538 |
| 08/08/2024 | 420,536,392.55 | 10.2245 |
| 07/08/2024 | 419,993,180.77 | 10.2113 |
| 06/08/2024 | 415,562,603.57 | 10.1076 |
| 05/08/2024 | 416,208,409.42 | 10.1237 |
| 02/08/2024 | 423,939,799.69 | 10.3116 |
| 01/08/2024 | 425,349,633.79 | 10.3473 |
| 31/07/2024 | 425,321,668.95 | 10.3468 |
| 30/07/2024 | 422,369,278.87 | 10.2753 |
| 26/07/2024 | 422,535,563.17 | 10.2818 |
| 25/07/2024 | 418,885,622.63 | 10.1941 |
| 24/07/2024 | 419,888,212.29 | 10.2193 |
| 23/07/2024 | 420,595,711.63 | 10.2411 |
| 19/07/2024 | 423,225,576.98 | 10.3048 |
| 18/07/2024 | 424,433,928.93 | 10.3334 |
| 17/07/2024 | 423,040,574.58 | 10.2966 |
| 16/07/2024 | 422,282,599.65 | 10.2778 |
| 15/07/2024 | 423,270,351.37 | 10.302 |
| 12/07/2024 | 423,386,184.62 | 10.3044 |
| 11/07/2024 | 423,472,914.49 | 10.2938 |
| 10/07/2024 | 422,474,877.90 | 10.27 |
| 09/07/2024 | 421,580,144.85 | 10.2487 |
| 08/07/2024 | 422,264,331.95 | 10.2604 |
| 05/07/2024 | 420,272,315.37 | 10.212 |
| 04/07/2024 | 417,888,727.41 | 10.155 |
| 03/07/2024 | 416,470,000.11 | 10.1212 |
| 02/07/2024 | 414,862,202.78 | 10.0823 |
| 01/07/2024 | 417,522,683.40 | 10.1305 |
| 28/06/2024 | 417,744,184.29 | 10.1458 |
| 27/06/2024 | 419,285,752.92 | 10.1834 |
| 26/06/2024 | 421,084,883.17 | 10.2277 |
| 25/06/2024 | 421,369,631.75 | 10.236 |
| 24/06/2024 | 420,554,793.98 | 10.2187 |
| 21/06/2024 | 418,295,177.04 | 10.1629 |
| 20/06/2024 | 417,040,719.67 | 10.1355 |
| 19/06/2024 | 418,316,957.40 | 10.1711 |
| 18/06/2024 | 416,121,680.98 | 10.1174 |
| 17/06/2024 | 415,710,150.94 | 10.119 |
| 14/06/2024 | 417,456,848.98 | 10.1647 |
| 13/06/2024 | 418,108,537.57 | 10.1866 |
| 12/06/2024 | 418,829,647.82 | 10.2052 |
| 11/06/2024 | 418,082,549.97 | 10.188 |
| 10/06/2024 | 418,802,359.58 | 10.2063 |
| 07/06/2024 | 421,335,261.01 | 10.2713 |
| 06/06/2024 | 420,064,936.39 | 10.2411 |
| 05/06/2024 | 421,754,408.42 | 10.2795 |
| 04/06/2024 | 421,411,586.63 | 10.2732 |
| 31/05/2024 | 422,407,086.50 | 10.2987 |
| 30/05/2024 | 423,247,489.41 | 10.3209 |
| 29/05/2024 | 422,914,681.95 | 10.3139 |
| 28/05/2024 | 426,696,635.20 | 10.407 |
| 27/05/2024 | 427,405,241.80 | 10.4246 |
| 24/05/2024 | 426,828,902.01 | 10.4104 |
| 23/05/2024 | 427,536,638.28 | 10.4282 |
| 21/05/2024 | 428,772,145.23 | 10.4483 |
| 20/05/2024 | 430,692,255.04 | 10.4964 |
| 17/05/2024 | 431,929,819.57 | 10.5279 |
| 16/05/2024 | 431,469,954.30 | 10.5105 |
| 15/05/2024 | 429,706,773.64 | 10.4692 |
| 14/05/2024 | 430,947,555.90 | 10.5007 |
| 13/05/2024 | 430,228,979.55 | 10.4827 |
| 10/05/2024 | 429,294,331.25 | 10.4612 |
| 09/05/2024 | 428,841,731.12 | 10.4505 |
| 08/05/2024 | 428,878,287.18 | 10.4513 |
| 07/05/2024 | 429,893,871.84 | 10.4776 |
| 03/05/2024 | 428,249,845.46 | 10.438 |
| 02/05/2024 | 426,247,087.98 | 10.3926 |
| 30/04/2024 | 426,818,695.61 | 10.4069 |
| 29/04/2024 | 426,069,427.37 | 10.3781 |
| 26/04/2024 | 425,281,760.84 | 10.3616 |
| 25/04/2024 | 426,711,819.66 | 10.3957 |
| 24/04/2024 | 425,799,629.02 | 10.3769 |
| 23/04/2024 | 424,356,498.45 | 10.3465 |
| 22/04/2024 | 422,301,612.80 | 10.3007 |
| 19/04/2024 | 418,249,799.84 | 10.2071 |
| 18/04/2024 | 423,511,264.15 | 10.3434 |
| 17/04/2024 | 424,960,052.91 | 10.384 |
| 11/04/2024 | 430,559,847.91 | 10.5216 |
| 10/04/2024 | 433,524,769.94 | 10.5969 |
| 09/04/2024 | 432,969,619.29 | 10.5818 |
| 05/04/2024 | 427,075,258.75 | 10.4383 |
| 04/04/2024 | 426,662,748.46 | 10.4278 |
| 03/04/2024 | 426,564,982.32 | 10.4256 |
| 02/04/2024 | 427,078,773.17 | 10.4394 |
| 01/04/2024 | 427,236,457.32 | 10.4448 |
| 29/03/2024 | 427,553,669.53 | 10.4486 |
| 28/03/2024 | 425,751,923.18 | 10.4068 |
| 27/03/2024 | 427,649,283.79 | 10.4512 |
| 26/03/2024 | 427,320,997.24 | 10.4404 |
| 25/03/2024 | 426,615,161.58 | 10.4238 |
| 22/03/2024 | 428,876,844.36 | 10.4799 |
| 21/03/2024 | 430,689,295.29 | 10.513 |
| 20/03/2024 | 428,297,645.66 | 10.4563 |
| 19/03/2024 | 429,803,716.90 | 10.4938 |
| 18/03/2024 | 430,511,270.97 | 10.5126 |
| 15/03/2024 | 430,455,947.30 | 10.5111 |
| 14/03/2024 | 432,649,421.30 | 10.5644 |
| 13/03/2024 | 429,878,336.49 | 10.4968 |
| 12/03/2024 | 428,673,049.68 | 10.4689 |
| 11/03/2024 | 428,625,304.12 | 10.4698 |
| 08/03/2024 | 430,323,976.77 | 10.5112 |
| 07/03/2024 | 427,092,936.71 | 10.4323 |
| 06/03/2024 | 426,269,037.07 | 10.4129 |
| 05/03/2024 | 423,802,148.73 | 10.3538 |
| 04/03/2024 | 423,831,572.32 | 10.3546 |
| 01/03/2024 | 424,647,280.50 | 10.3772 |
| 29/02/2024 | 424,722,524.28 | 10.3856 |
| 28/02/2024 | 426,174,547.45 | 10.4216 |
| 27/02/2024 | 428,479,202.99 | 10.4769 |
| 23/02/2024 | 429,848,704.23 | 10.5025 |
| 22/02/2024 | 430,353,856.78 | 10.5154 |
| 21/02/2024 | 428,681,847.11 | 10.475 |
| 20/02/2024 | 425,687,866.92 | 10.4029 |
| 19/02/2024 | 425,906,575.84 | 10.4085 |
| 16/02/2024 | 425,342,517.93 | 10.3868 |
| 15/02/2024 | 424,971,882.34 | 10.3779 |
| 14/02/2024 | 424,246,268.02 | 10.3581 |
| 13/02/2024 | 425,870,736.88 | 10.3986 |
| 12/02/2024 | 425,298,124.06 | 10.3854 |
| 09/02/2024 | 425,418,706.34 | 10.388 |
| 08/02/2024 | 425,741,216.97 | 10.3964 |
| 07/02/2024 | 428,137,365.61 | 10.455 |
| 06/02/2024 | 427,415,971.51 | 10.4376 |
| 05/02/2024 | 424,600,393.00 | 10.3692 |
| 02/02/2024 | 424,975,031.04 | 10.3789 |
| 01/02/2024 | 421,116,823.15 | 10.2865 |
| 31/01/2024 | 420,829,475.44 | 10.2723 |
| 30/01/2024 | 421,967,293.51 | 10.302 |
| 29/01/2024 | 422,330,137.24 | 10.3112 |
| 26/01/2024 | 420,626,460.19 | 10.2709 |
| 25/01/2024 | 422,861,397.10 | 10.3256 |
| 24/01/2024 | 423,637,453.99 | 10.3452 |
| 23/01/2024 | 418,590,300.61 | 10.2213 |
| 22/01/2024 | 420,982,927.55 | 10.2776 |
| 19/01/2024 | 424,055,420.44 | 10.354 |
| 18/01/2024 | 422,508,964.20 | 10.3165 |
| 17/01/2024 | 423,491,787.88 | 10.3445 |
| 16/01/2024 | 427,814,174.68 | 10.4504 |
| 15/01/2024 | 429,120,231.74 | 10.4801 |
| 12/01/2024 | 430,729,388.32 | 10.5196 |
| 11/01/2024 | 429,703,193.17 | 10.4944 |
| 10/01/2024 | 430,788,231.93 | 10.5208 |
| 09/01/2024 | 430,917,331.28 | 10.5244 |
| 08/01/2024 | 431,423,385.19 | 10.5372 |
| 05/01/2024 | 433,628,988.89 | 10.5929 |
| 04/01/2024 | 435,278,560.29 | 10.6403 |
| 03/01/2024 | 434,109,605.73 | 10.6178 |
| 02/01/2024 | 435,479,451.00 | 10.6496 |
| 28/12/2023 | 425,261,469.28 | 10.5904 |
| 27/12/2023 | 419,857,647.67 | 10.5613 |
| 26/12/2023 | 416,558,596.61 | 10.5731 |
| 25/12/2023 | 411,682,066.12 | 10.5403 |
| 22/12/2023 | 407,771,314.83 | 10.532 |
| 21/12/2023 | 406,863,479.82 | 10.5319 |
| 20/12/2023 | 405,155,003.22 | 10.5075 |
| 19/12/2023 | 403,036,916.23 | 10.4767 |
| 18/12/2023 | 401,335,051.18 | 10.4726 |
| 15/12/2023 | 400,226,092.26 | 10.4714 |
| 14/12/2023 | 396,274,904.43 | 10.3914 |
| 13/12/2023 | 391,317,397.27 | 10.2879 |
| 12/12/2023 | 392,712,069.26 | 10.3598 |
| 08/12/2023 | 392,610,745.08 | 10.3903 |
| 07/12/2023 | 392,047,782.59 | 10.3869 |
