KTAM Japan Small Cap Equity Fund (Class A) : KT-JAPANSM-A
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
25/07/2025 | 19.9534 | 19.6584 | 163,448,447.17 | ||
24/07/2025 | 19.9252 | 19.6306 | 172,180,195.51 | ||
23/07/2025 | 19.6849 | 19.3939 | 170,372,772.24 | ||
22/07/2025 | 19.4101 | 19.1232 | 169,108,350.20 | ||
18/07/2025 | 19.4387 | 19.1513 | 170,399,329.58 | ||
17/07/2025 | 19.5220 | 19.2334 | 171,262,646.40 | ||
16/07/2025 | 19.4018 | 19.1150 | 170,467,335.00 | ||
15/07/2025 | 19.5317 | 19.2430 | 174,388,956.02 | ||
14/07/2025 | 19.6154 | 19.3254 | 174,768,614.25 | ||
11/07/2025 | 19.5786 | 19.2892 | 174,108,168.10 | ||
09/07/2025 | 19.5090 | 19.2206 | 170,486,528.26 | ||
08/07/2025 | 19.3172 | 19.0316 | 169,929,025.05 | ||
07/07/2025 | 19.1827 | 18.8991 | 166,263,525.78 | ||
04/07/2025 | 19.2168 | 18.9327 | 166,639,417.04 | ||
03/07/2025 | 19.2071 | 18.9232 | 167,055,559.93 | ||
02/07/2025 | 19.2071 | 18.9232 | 166,739,645.50 | ||
01/07/2025 | 19.2397 | 18.9553 | 167,247,994.44 | ||
30/06/2025 | 19.3412 | 19.0553 | 161,768,452.15 | ||
27/06/2025 | 19.3110 | 19.0255 | 166,781,187.93 | ||
26/06/2025 | 19.1811 | 18.8975 | 165,055,485.35 | ||
25/06/2025 | 19.0476 | 18.7660 | 163,747,049.06 | ||
24/06/2025 | 18.9849 | 18.7042 | 162,342,558.35 | ||
20/06/2025 | 18.8988 | 18.6194 | 162,128,414.84 | ||
19/06/2025 | 18.9359 | 18.6560 | 161,445,702.56 | ||
18/06/2025 | 18.9574 | 18.6771 | 161,410,049.66 | ||
17/06/2025 | 18.8512 | 18.5725 | 160,854,879.13 | ||
16/06/2025 | 18.7872 | 18.5095 | 160,494,958.09 | ||
13/06/2025 | 18.7547 | 18.4774 | 161,360,500.46 | ||
12/06/2025 | 19.0078 | 18.7268 | 163,609,559.93 | ||
11/06/2025 | 19.0369 | 18.7555 | 163,413,725.40 | ||
10/06/2025 | 18.9828 | 18.7022 | 163,171,776.02 | ||
06/06/2025 | 18.9092 | 18.6297 | 168,661,404.98 | ||
05/06/2025 | 18.9112 | 18.6316 | 168,865,814.67 | ||
04/06/2025 | 18.9452 | 18.6651 | 169,750,559.54 | ||
30/05/2025 | 19.0092 | 18.7282 | 170,147,212.92 | ||
28/05/2025 | 18.8956 | 18.6163 | 167,176,513.71 | ||
27/05/2025 | 18.8568 | 18.5780 | 166,811,411.60 | ||
26/05/2025 | 18.7739 | 18.4964 | 165,779,137.02 | ||
23/05/2025 | 18.7096 | 18.4330 | 165,578,268.48 | ||
22/05/2025 | 18.6666 | 18.3906 | 165,399,122.33 | ||
21/05/2025 | 18.6488 | 18.3731 | 165,440,864.28 | ||
20/05/2025 | 18.6371 | 18.3616 | 167,226,788.55 | ||
19/05/2025 | 18.7108 | 18.4342 | 169,052,655.03 | ||
16/05/2025 | 18.7494 | 18.4722 | 172,127,320.10 | ||
15/05/2025 | 18.6945 | 18.4181 | 177,763,990.18 | ||
14/05/2025 | 18.8788 | 18.5997 | 179,449,840.34 | ||
13/05/2025 | 18.8767 | 18.5976 | 185,291,599.09 | ||
08/05/2025 | 18.4622 | 18.1893 | 171,385,870.56 | ||
07/05/2025 | 18.5050 | 18.2314 | 173,780,966.89 | ||
30/04/2025 | 18.5464 | 18.2722 | 174,605,389.66 | ||
28/04/2025 | 18.4841 | 18.2108 | 174,660,502.56 |
หมายเหตุ :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.