KTAM Japan Small Cap Equity Fund (Class D) : KT-JAPANSM-D
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 11/12/2025 | 19.0543 | 18.7726 | 45,523,874.85 | ||
| 09/12/2025 | 19.1640 | 18.8807 | 45,755,998.18 | ||
| 08/12/2025 | 19.3244 | 19.0387 | 45,093,624.01 | ||
| 04/12/2025 | 19.1348 | 18.8519 | 43,944,101.88 | ||
| 03/12/2025 | 18.9692 | 18.6888 | 43,565,701.64 | ||
| 02/12/2025 | 18.9323 | 18.6524 | 44,397,531.69 | ||
| 01/12/2025 | 18.9425 | 18.6625 | 44,486,808.11 | ||
| 28/11/2025 | 19.0911 | 18.8089 | 44,636,847.03 | ||
| 27/11/2025 | 18.8989 | 18.6195 | 43,195,454.19 | ||
| 26/11/2025 | 18.7235 | 18.4467 | 43,132,665.37 | ||
| 25/11/2025 | 18.4928 | 18.2194 | 43,544,755.10 | ||
| 21/11/2025 | 18.5574 | 18.2831 | 42,695,111.21 | ||
| 20/11/2025 | 18.4016 | 18.1296 | 42,838,206.65 | ||
| 19/11/2025 | 18.0911 | 17.8236 | 42,108,650.44 | ||
| 18/11/2025 | 18.0716 | 17.8044 | 42,671,861.27 | ||
| 17/11/2025 | 18.4616 | 18.1887 | 43,645,140.43 | ||
| 14/11/2025 | 18.4824 | 18.2092 | 43,690,258.63 | ||
| 13/11/2025 | 18.3621 | 18.0906 | 42,409,537.84 | ||
| 12/11/2025 | 18.3102 | 18.0395 | 42,240,092.93 | ||
| 11/11/2025 | 18.1392 | 17.8710 | 42,060,359.82 | ||
| 10/11/2025 | 18.2238 | 17.9544 | 42,220,732.28 | ||
| 07/11/2025 | 18.0185 | 17.7521 | 43,197,931.33 | ||
| 06/11/2025 | 18.0516 | 17.7847 | 43,241,978.51 | ||
| 05/11/2025 | 17.9572 | 17.6917 | 42,914,872.15 | ||
| 04/11/2025 | 18.1996 | 17.9305 | 42,411,422.22 | ||
| 31/10/2025 | 18.2255 | 17.9561 | 41,708,761.74 | ||
| 30/10/2025 | 18.2264 | 17.9569 | 41,145,379.28 | ||
| 29/10/2025 | 18.1208 | 17.8529 | 40,887,712.40 | ||
| 28/10/2025 | 18.3926 | 18.1207 | 42,120,454.97 | ||
| 27/10/2025 | 18.7519 | 18.4747 | 43,234,004.79 | ||
| 24/10/2025 | 18.6064 | 18.3313 | 42,908,715.96 | ||
| 22/10/2025 | 18.4147 | 18.1425 | 42,674,175.39 | ||
| 21/10/2025 | 18.2342 | 17.9646 | 42,196,390.24 | ||
| 20/10/2025 | 18.1913 | 17.9224 | 41,909,724.23 | ||
| 17/10/2025 | 17.9472 | 17.6819 | 41,328,528.34 | ||
| 16/10/2025 | 17.9779 | 17.7121 | 40,865,852.33 | ||
| 15/10/2025 | 17.9491 | 17.6837 | 40,777,786.38 | ||
| 14/10/2025 | 17.7085 | 17.4467 | 42,313,713.33 | ||
| 10/10/2025 | 18.0171 | 17.7507 | 42,974,864.14 | ||
| 09/10/2025 | 18.3197 | 18.0489 | 43,706,630.25 | ||
| 08/10/2025 | 18.1418 | 17.8736 | 43,095,400.60 | ||
| 07/10/2025 | 18.1241 | 17.8562 | 42,930,680.44 | ||
| 06/10/2025 | 18.1541 | 17.8857 | 42,913,603.92 | ||
| 03/10/2025 | 17.8449 | 17.5811 | 42,420,081.54 | ||
| 02/10/2025 | 17.7225 | 17.4605 | 41,980,391.70 | ||
| 01/10/2025 | 17.6877 | 17.4262 | 41,877,601.28 | ||
| 30/09/2025 | 18.0821 | 17.8148 | 42,582,292.41 | ||
| 29/09/2025 | 18.0732 | 17.8060 | 42,289,139.45 | ||
| 26/09/2025 | 18.2497 | 17.9799 | 42,657,387.11 | ||
| 25/09/2025 | 18.2495 | 17.9797 | 42,613,898.56 | ||
| 24/09/2025 | 18.2188 | 17.9495 | 41,663,728.66 | ||
| 22/09/2025 | 18.1997 | 17.9306 | 41,555,565.21 | ||
| 19/09/2025 | 18.0505 | 17.7836 | 41,205,845.41 | ||
| 18/09/2025 | 18.1468 | 17.8785 | 41,483,218.94 | ||
| 17/09/2025 | 18.0598 | 17.7928 | 41,676,361.02 | ||
| 16/09/2025 | 18.2119 | 17.9427 | 41,968,582.91 | ||
| 12/09/2025 | 18.1288 | 17.8608 | 41,793,478.54 | ||
| 11/09/2025 | 18.0368 | 17.7701 | 41,031,732.01 | ||
| 10/09/2025 | 17.9623 | 17.6967 | 40,868,874.49 | ||
| 09/09/2025 | 17.9268 | 17.6618 | 40,779,536.38 | ||
| 08/09/2025 | 17.9056 | 17.6409 | 40,607,763.69 | ||
| 05/09/2025 | 17.7702 | 17.5075 | 40,699,586.79 | ||
| 04/09/2025 | 17.6630 | 17.4019 | 41,413,677.64 | ||
| 03/09/2025 | 17.6258 | 17.3652 | 41,293,093.25 | ||
| 02/09/2025 | 17.6372 | 17.3765 | 40,221,826.36 | ||
| 01/09/2025 | 17.5653 | 17.3056 | 40,062,194.86 | ||
| 29/08/2025 | 17.5841 | 17.3241 | 40,045,010.82 | ||
| 28/08/2025 | 17.6256 | 17.3650 | 40,132,783.89 | ||
| 27/08/2025 | 17.6013 | 17.3411 | 40,076,672.62 | ||
| 26/08/2025 | 17.6244 | 17.3638 | 39,971,177.95 | ||
| 25/08/2025 | 17.7005 | 17.4388 | 38,933,915.50 | ||
| 22/08/2025 | 17.6194 | 17.3589 | 38,542,596.35 | ||
| 21/08/2025 | 17.5594 | 17.2998 | 38,401,977.60 | ||
| 20/08/2025 | 17.5337 | 17.2745 | 37,929,149.62 | ||
| 19/08/2025 | 17.5914 | 17.3313 | 38,039,194.73 | ||
| 18/08/2025 | 17.4988 | 17.2401 | 37,828,716.99 | ||
| 14/08/2025 | 17.3655 | 17.1088 | 37,641,146.58 | ||
| 13/08/2025 | 17.4328 | 17.1751 | 37,172,853.93 | ||
| 08/08/2025 | 17.4348 | 17.1770 | 37,660,815.09 | ||
| 07/08/2025 | 17.3574 | 17.1008 | 37,824,703.44 | ||
| 06/08/2025 | 17.4108 | 17.1534 | 37,939,160.08 | ||
| 05/08/2025 | 17.2970 | 17.0413 | 37,662,795.73 | ||
| 04/08/2025 | 17.1765 | 16.9226 | 37,367,694.96 | ||
| 01/08/2025 | 17.2718 | 17.0165 | 37,560,808.81 | ||
| 31/07/2025 | 17.2432 | 16.9883 | 37,015,393.92 | ||
| 30/07/2025 | 17.0421 | 16.7901 | 36,092,212.80 | ||
| 29/07/2025 | 16.9801 | 16.7291 | 36,074,718.17 | ||
| 25/07/2025 | 16.9839 | 16.7328 | 36,034,652.22 | ||
| 24/07/2025 | 16.9599 | 16.7092 | 36,009,123.08 | ||
| 23/07/2025 | 16.7555 | 16.5078 | 36,173,174.37 | ||
| 22/07/2025 | 16.5216 | 16.2773 | 35,919,354.74 | ||
| 18/07/2025 | 16.5459 | 16.3013 | 35,971,110.81 | ||
| 17/07/2025 | 16.6168 | 16.3711 | 36,161,272.70 | ||
| 16/07/2025 | 16.5146 | 16.2704 | 35,918,107.84 | ||
| 15/07/2025 | 16.6251 | 16.3793 | 37,655,486.37 | ||
| 14/07/2025 | 16.6962 | 16.4494 | 38,013,305.92 | ||
| 11/07/2025 | 16.6651 | 16.4187 | 37,848,823.81 | ||
| 09/07/2025 | 16.6058 | 16.3603 | 37,719,432.68 | ||
| 08/07/2025 | 16.4425 | 16.1994 | 37,357,413.73 | ||
| 07/07/2025 | 16.3280 | 16.0866 | 37,003,870.39 | ||
| 04/07/2025 | 16.3570 | 16.1152 | 37,075,215.45 | ||
| 03/07/2025 | 16.3488 | 16.1071 | 36,549,289.93 | ||
| 02/07/2025 | 16.3488 | 16.1071 | 36,572,759.05 | ||
| 01/07/2025 | 16.3765 | 16.1344 | 36,728,711.33 | ||
| 30/06/2025 | 16.4629 | 16.2195 | 37,902,704.63 | ||
| 27/06/2025 | 16.4372 | 16.1942 | 37,530,771.49 | ||
| 26/06/2025 | 16.3266 | 16.0852 | 36,334,742.81 | ||
| 25/06/2025 | 16.2130 | 15.9733 | 36,082,066.67 | ||
| 24/06/2025 | 16.1596 | 15.9207 | 35,994,769.48 | ||
| 20/06/2025 | 16.0864 | 15.8486 | 35,831,001.34 | ||
| 19/06/2025 | 16.1180 | 15.8797 | 35,900,455.10 | ||
| 18/06/2025 | 16.1363 | 15.8977 | 35,936,173.58 | ||
| 17/06/2025 | 16.0459 | 15.8087 | 35,741,616.53 | ||
| 16/06/2025 | 15.9915 | 15.7551 | 35,523,323.50 | ||
| 13/06/2025 | 15.9636 | 15.7276 | 40,442,251.48 | ||
| 12/06/2025 | 16.1792 | 15.9400 | 40,512,868.04 |
หมายเหตุ :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.