Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund (Class A) : KT-PIF-A
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 12/12/2025 | 11.3400 | 11.2276 | 1,588,424,895.97 | ||
| 11/12/2025 | 11.3336 | 11.2213 | 1,589,932,430.36 | ||
| 09/12/2025 | 11.2963 | 11.1844 | 1,587,002,759.85 | ||
| 08/12/2025 | 11.3136 | 11.2015 | 1,588,564,532.75 | ||
| 04/12/2025 | 11.3668 | 11.2542 | 1,596,041,355.76 | ||
| 03/12/2025 | 11.3965 | 11.2836 | 1,597,225,091.30 | ||
| 02/12/2025 | 11.3992 | 11.2862 | 1,597,256,771.24 | ||
| 01/12/2025 | 11.3717 | 11.2590 | 1,592,980,062.12 | ||
| 28/11/2025 | 11.4581 | 11.3446 | 1,606,253,953.15 | ||
| 27/11/2025 | 11.4242 | 11.3110 | 1,602,123,880.52 | ||
| 26/11/2025 | 11.3988 | 11.2858 | 1,598,969,619.79 | ||
| 25/11/2025 | 11.4296 | 11.3163 | 1,603,456,399.07 | ||
| 24/11/2025 | 11.3915 | 11.2786 | 1,599,078,994.22 | ||
| 21/11/2025 | 11.3173 | 11.2051 | 1,588,494,556.23 | ||
| 20/11/2025 | 11.3395 | 11.2271 | 1,593,613,860.59 | ||
| 19/11/2025 | 11.3279 | 11.2156 | 1,592,702,144.74 | ||
| 18/11/2025 | 11.2958 | 11.1839 | 1,588,572,760.27 | ||
| 17/11/2025 | 11.3463 | 11.2339 | 1,595,759,530.91 | ||
| 14/11/2025 | 11.2760 | 11.1643 | 1,586,092,644.94 | ||
| 13/11/2025 | 11.3682 | 11.2555 | 1,598,846,115.45 | ||
| 12/11/2025 | 11.4299 | 11.3166 | 1,605,049,235.26 | ||
| 11/11/2025 | 11.4490 | 11.3355 | 1,617,275,736.49 | ||
| 10/11/2025 | 11.3950 | 11.2821 | 1,609,418,991.59 | ||
| 07/11/2025 | 11.3395 | 11.2271 | 1,602,639,317.55 | ||
| 06/11/2025 | 11.3109 | 11.1988 | 1,597,302,572.01 | ||
| 05/11/2025 | 11.2885 | 11.1766 | 1,595,062,982.95 | ||
| 04/11/2025 | 11.2548 | 11.1433 | 1,587,027,341.39 | ||
| 03/11/2025 | 11.3111 | 11.1990 | 1,601,517,524.35 | ||
| 31/10/2025 | 11.3276 | 11.2153 | 1,604,077,180.09 | ||
| 30/10/2025 | 11.3367 | 11.2244 | 1,599,850,642.05 | ||
| 29/10/2025 | 11.4143 | 11.3012 | 1,618,029,150.91 | ||
| 28/10/2025 | 11.4175 | 11.3044 | 1,618,412,413.53 | ||
| 27/10/2025 | 11.3998 | 11.2868 | 1,615,567,281.28 | ||
| 24/10/2025 | 11.3726 | 11.2599 | 1,612,574,563.15 | ||
| 22/10/2025 | 11.4001 | 11.2871 | 1,622,720,050.03 | ||
| 21/10/2025 | 11.4060 | 11.2930 | 1,623,030,772.91 | ||
| 20/10/2025 | 11.2910 | 11.1791 | 1,605,477,000.11 | ||
| 17/10/2025 | 11.3111 | 11.1990 | 1,600,843,735.87 | ||
| 16/10/2025 | 11.3247 | 11.2125 | 1,599,890,909.96 | ||
| 15/10/2025 | 11.2608 | 11.1492 | 1,591,711,917.64 | ||
| 14/10/2025 | 11.2421 | 11.1307 | 1,591,108,854.27 | ||
| 10/10/2025 | 11.2828 | 11.1710 | 1,598,232,797.61 | ||
| 09/10/2025 | 11.3044 | 11.1924 | 1,601,367,932.83 | ||
| 08/10/2025 | 11.3026 | 11.1906 | 1,601,915,999.35 | ||
| 07/10/2025 | 11.2840 | 11.1722 | 1,599,763,886.73 | ||
| 06/10/2025 | 11.2895 | 11.1776 | 1,610,946,485.86 | ||
| 03/10/2025 | 11.2907 | 11.1788 | 1,612,343,418.46 | ||
| 02/10/2025 | 11.2899 | 11.1780 | 1,608,876,408.20 | ||
| 01/10/2025 | 11.2432 | 11.1318 | 1,606,663,829.27 | ||
| 30/09/2025 | 11.2232 | 11.1120 | 1,606,261,769.66 | ||
| 29/09/2025 | 11.1945 | 11.0836 | 1,602,715,601.80 | ||
| 26/09/2025 | 11.1003 | 10.9903 | 1,591,268,738.11 | ||
| 25/09/2025 | 11.1100 | 10.9999 | 1,596,151,474.93 | ||
| 24/09/2025 | 11.1535 | 11.0430 | 1,599,329,771.69 | ||
| 23/09/2025 | 11.0878 | 10.9779 | 1,588,080,999.98 | ||
| 22/09/2025 | 10.9940 | 10.8850 | 1,574,929,182.44 | ||
| 19/09/2025 | 11.1457 | 11.0352 | 1,595,055,154.71 | ||
| 18/09/2025 | 11.1865 | 11.0756 | 1,591,286,272.15 | ||
| 17/09/2025 | 11.2808 | 11.1690 | 1,605,026,493.02 | ||
| 16/09/2025 | 11.2802 | 11.1684 | 1,601,796,678.01 | ||
| 15/09/2025 | 11.2501 | 11.1386 | 1,598,307,580.40 |
Note :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.