Krung Thai CLMVT Equity Fund (Class D) : KT-CLMVT-D
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 15/12/2025 | 8.1443 | 8.0238 | 306,156,347.31 | ||
| 12/12/2025 | 8.1265 | 8.0063 | 305,493,823.20 | ||
| 11/12/2025 | 8.3556 | 8.2320 | 314,122,959.40 | ||
| 09/12/2025 | 8.5208 | 8.3948 | 320,337,759.56 | ||
| 08/12/2025 | 8.5572 | 8.4306 | 321,725,939.03 | ||
| 04/12/2025 | 8.6434 | 8.5156 | 325,010,169.39 | ||
| 03/12/2025 | 8.5702 | 8.4434 | 322,378,490.10 | ||
| 02/12/2025 | 8.5032 | 8.3774 | 319,924,114.07 | ||
| 01/12/2025 | 8.4766 | 8.3512 | 318,725,741.13 | ||
| 28/11/2025 | 8.4749 | 8.3496 | 320,945,478.63 | ||
| 26/11/2025 | 8.5074 | 8.3816 | 322,350,887.55 | ||
| 25/11/2025 | 8.4666 | 8.3414 | 320,796,470.16 | ||
| 24/11/2025 | 8.5119 | 8.3860 | 322,607,099.21 | ||
| 21/11/2025 | 8.4897 | 8.3641 | 321,758,625.67 | ||
| 20/11/2025 | 8.5391 | 8.4128 | 323,634,054.69 | ||
| 19/11/2025 | 8.5191 | 8.3931 | 322,875,190.96 | ||
| 18/11/2025 | 8.5585 | 8.4319 | 324,380,683.49 | ||
| 17/11/2025 | 8.5659 | 8.4392 | 324,756,110.80 | ||
| 14/11/2025 | 8.4638 | 8.3386 | 320,882,661.77 | ||
| 13/11/2025 | 8.4587 | 8.3336 | 320,690,987.35 | ||
| 12/11/2025 | 8.5177 | 8.3917 | 323,790,623.81 | ||
| 10/11/2025 | 8.3305 | 8.2073 | 316,685,706.78 | ||
| 07/11/2025 | 8.3717 | 8.2479 | 318,246,882.85 | ||
| 06/11/2025 | 8.5734 | 8.4466 | 326,008,645.93 | ||
| 05/11/2025 | 8.6382 | 8.5104 | 328,018,460.06 | ||
| 04/11/2025 | 8.6764 | 8.5481 | 329,498,631.12 | ||
| 03/11/2025 | 8.5719 | 8.4451 | 325,448,938.67 | ||
| 31/10/2025 | 8.6850 | 8.5566 | 329,739,556.43 | ||
| 30/10/2025 | 8.7883 | 8.6583 | 333,674,662.81 | ||
| 29/10/2025 | 8.8416 | 8.7108 | 335,683,709.04 | ||
| 28/10/2025 | 8.8729 | 8.7417 | 337,072,317.97 | ||
| 27/10/2025 | 8.7949 | 8.6648 | 334,048,290.51 | ||
| 24/10/2025 | 8.9526 | 8.8202 | 340,035,801.71 | ||
| 22/10/2025 | 8.9500 | 8.8176 | 339,917,335.32 | ||
| 21/10/2025 | 8.8491 | 8.7182 | 336,386,611.32 | ||
| 20/10/2025 | 8.7249 | 8.5959 | 331,889,479.32 | ||
| 17/10/2025 | 9.0928 | 8.9583 | 345,998,959.29 | ||
| 16/10/2025 | 9.2249 | 9.0885 | 351,024,158.92 | ||
| 15/10/2025 | 9.1733 | 9.0376 | 349,029,773.69 | ||
| 14/10/2025 | 9.1999 | 9.0638 | 351,284,995.09 | ||
| 10/10/2025 | 9.1536 | 9.0182 | 349,703,826.20 | ||
| 09/10/2025 | 9.0817 | 8.9474 | 347,450,034.22 | ||
| 08/10/2025 | 8.9737 | 8.8410 | 343,348,345.36 | ||
| 07/10/2025 | 8.9255 | 8.7935 | 341,449,777.20 | ||
| 06/10/2025 | 8.9081 | 8.7764 | 340,787,998.78 | ||
| 03/10/2025 | 8.7087 | 8.5799 | 333,514,065.60 | ||
| 02/10/2025 | 8.7275 | 8.5984 | 334,500,768.86 | ||
| 01/10/2025 | 8.7284 | 8.5993 | 334,529,657.45 | ||
| 30/09/2025 | 8.6880 | 8.5595 | 333,115,292.96 | ||
| 29/09/2025 | 8.6958 | 8.5672 | 333,700,100.46 | ||
| 26/09/2025 | 8.6412 | 8.5134 | 331,596,912.28 | ||
| 25/09/2025 | 8.6751 | 8.5468 | 332,880,392.76 | ||
| 24/09/2025 | 8.6220 | 8.4945 | 330,824,654.48 | ||
| 23/09/2025 | 8.4721 | 8.3468 | 325,916,342.80 | ||
| 22/09/2025 | 8.4683 | 8.3431 | 326,003,917.58 | ||
| 19/09/2025 | 8.6334 | 8.5057 | 332,353,273.51 | ||
| 18/09/2025 | 8.6611 | 8.5330 | 333,417,618.37 | ||
| 17/09/2025 | 8.6815 | 8.5531 | 334,207,072.33 | ||
| 16/09/2025 | 8.7389 | 8.6097 | 336,419,817.41 |
Note :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.