The Thai Opportunity Fund : TOF
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 12/12/2025 | 8.3955 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 553,480,274.21 | ||
| 11/12/2025 | 8.4015 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 553,876,032.90 | ||
| 09/12/2025 | 8.4841 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 559,322,006.00 | ||
| 08/12/2025 | 8.4300 | 8.4299 | 555,754,150.02 | ||
| 04/12/2025 | 8.4914 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 559,797,712.70 | ||
| 03/12/2025 | 8.4803 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 559,067,340.59 | ||
| 02/12/2025 | 8.4949 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 560,032,935.65 | ||
| 01/12/2025 | 8.4809 | 8.4808 | 559,110,741.41 | ||
| 28/11/2025 | 8.3557 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 550,855,412.80 | ||
| 27/11/2025 | 8.3329 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 549,354,405.02 | ||
| 26/11/2025 | 8.3879 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 552,980,071.75 | ||
| 25/11/2025 | 8.4301 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 555,762,501.37 | ||
| 24/11/2025 | 8.3222 | 8.3221 | 548,643,940.94 | ||
| 21/11/2025 | 8.3170 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 548,301,696.94 | ||
| 20/11/2025 | 8.4860 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 559,447,333.68 | ||
| 19/11/2025 | 8.4215 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 555,194,375.39 | ||
| 18/11/2025 | 8.4189 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 555,023,727.03 | ||
| 17/11/2025 | 8.4777 | 8.4776 | 558,898,434.47 | ||
| 14/11/2025 | 8.3972 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 553,591,326.48 | ||
| 13/11/2025 | 8.5041 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 560,635,690.89 | ||
| 12/11/2025 | 8.4824 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 559,207,889.87 | ||
| 11/11/2025 | 8.5860 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 566,034,284.47 | ||
| 10/11/2025 | 8.6219 | 8.6218 | 568,404,667.71 | ||
| 07/11/2025 | 8.6007 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 567,003,038.88 | ||
| 06/11/2025 | 8.6575 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 570,753,169.20 | ||
| 05/11/2025 | 8.5505 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 563,697,840.21 | ||
| 04/11/2025 | 8.5688 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 564,901,831.70 | ||
| 03/11/2025 | 8.6329 | 8.6328 | 569,132,268.46 | ||
| 31/10/2025 | 8.6369 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 569,392,633.14 | ||
| 30/10/2025 | 8.6669 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 571,368,369.70 | ||
| 29/10/2025 | 8.6761 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 571,976,259.72 | ||
| 28/10/2025 | 8.6718 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 571,693,157.96 | ||
| 27/10/2025 | 8.7300 | 8.7299 | 575,531,829.05 | ||
| 24/10/2025 | 8.6945 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 573,187,707.44 | ||
| 22/10/2025 | 8.6118 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 567,736,895.06 | ||
| 21/10/2025 | 8.5226 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 561,855,524.68 | ||
| 20/10/2025 | 8.4939 | 8.4938 | 559,968,446.23 | ||
| 17/10/2025 | 8.4167 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 554,874,896.56 | ||
| 16/10/2025 | 8.5165 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 561,454,598.57 | ||
| 15/10/2025 | 8.4833 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 559,269,874.45 | ||
| 14/10/2025 | 8.3517 | 8.3516 | 550,589,735.98 | ||
| 10/10/2025 | 8.4872 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 559,526,803.50 | ||
| 09/10/2025 | 8.6530 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 570,453,900.82 | ||
| 08/10/2025 | 8.6017 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 567,071,822.46 | ||
| 07/10/2025 | 8.6066 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 567,394,878.23 | ||
| 06/10/2025 | 8.4832 | 8.4831 | 559,260,231.43 | ||
| 03/10/2025 | 8.5435 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 563,236,960.26 | ||
| 02/10/2025 | 8.5089 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 560,953,062.77 | ||
| 01/10/2025 | 8.4180 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 554,962,035.55 | ||
| 30/09/2025 | 8.4044 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 554,065,437.97 | ||
| 29/09/2025 | 8.4855 | 8.4854 | 559,409,087.89 | ||
| 26/09/2025 | 8.4228 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 555,276,979.91 | ||
| 25/09/2025 | 8.4801 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 559,054,999.14 | ||
| 24/09/2025 | 8.4204 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 555,122,444.70 | ||
| 23/09/2025 | 8.3919 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 553,243,928.62 | ||
| 22/09/2025 | 8.4516 | 8.4515 | 557,177,729.70 | ||
| 19/09/2025 | 8.5125 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 561,188,733.22 | ||
| 18/09/2025 | 8.5430 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 563,204,030.33 | ||
| 17/09/2025 | 8.6036 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 567,194,403.53 | ||
| 16/09/2025 | 8.6202 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 568,291,671.35 | ||
| 15/09/2025 | 8.5691 | 8.5690 | 564,921,439.73 | ||
| 12/09/2025 | 8.5389 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 562,931,272.46 | ||
| 11/09/2025 | 8.5049 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 560,692,323.58 | ||
| 10/09/2025 | 8.4560 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 557,465,672.75 | ||
| 09/09/2025 | 8.4486 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 556,979,364.86 | ||
| 08/09/2025 | 8.3848 | 8.3847 | 552,773,255.10 | ||
| 05/09/2025 | 8.3904 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 553,141,366.26 | ||
| 04/09/2025 | 8.3132 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 548,049,755.57 | ||
| 03/09/2025 | 8.3536 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 550,717,326.25 | ||
| 02/09/2025 | 8.2824 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 546,020,282.59 | ||
| 01/09/2025 | 8.2477 | 8.2476 | 543,732,649.36 | ||
| 29/08/2025 | 8.1890 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 539,862,353.14 | ||
| 28/08/2025 | 8.2823 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 546,017,632.56 | ||
| 27/08/2025 | 8.2723 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 545,358,197.52 | ||
| 26/08/2025 | 8.2880 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 546,388,609.16 | ||
| 25/08/2025 | 8.3598 | 8.3597 | 551,126,832.07 | ||
| 22/08/2025 | 8.2928 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 546,707,058.23 | ||
| 21/08/2025 | 8.2465 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 543,655,159.13 | ||
| 20/08/2025 | 8.2757 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 545,577,540.81 | ||
| 19/08/2025 | 8.1843 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 539,556,886.52 | ||
| 18/08/2025 | 8.2124 | 8.2123 | 541,405,278.41 | ||
| 15/08/2025 | 8.3297 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 549,143,414.39 | ||
| 14/08/2025 | 8.3803 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 552,476,483.87 | ||
| 13/08/2025 | 8.4390 | 8.4389 | 556,342,903.31 | ||
| 08/08/2025 | 8.3198 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 548,486,961.84 | ||
| 07/08/2025 | 8.3661 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 551,537,904.95 | ||
| 06/08/2025 | 8.3461 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 550,218,961.42 | ||
| 05/08/2025 | 8.2383 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 543,113,204.76 | ||
| 04/08/2025 | 8.1161 | 8.1160 | 535,057,361.86 | ||
| 01/08/2025 | 8.0119 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 528,188,928.62 | ||
| 31/07/2025 | 8.1965 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 540,356,151.31 | ||
| 30/07/2025 | 8.1996 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 540,561,438.92 | ||
| 29/07/2025 | 8.1484 | 8.1483 | 537,185,094.57 | ||
| 25/07/2025 | 8.0463 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 530,454,560.19 | ||
| 24/07/2025 | 8.0174 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 528,551,867.18 | ||
| 23/07/2025 | 8.0523 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 530,849,612.61 | ||
| 22/07/2025 | 7.8739 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 519,091,661.14 | ||
| 21/07/2025 | 7.9920 | 7.9919 | 526,874,059.15 | ||
| 18/07/2025 | 7.9869 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 526,541,427.43 | ||
| 17/07/2025 | 7.9400 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 523,446,699.08 | ||
| 16/07/2025 | 7.6883 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 506,857,312.05 | ||
| 15/07/2025 | 7.7112 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 508,366,326.01 | ||
| 14/07/2025 | 7.5994 | 7.5993 | 500,991,923.73 | ||
| 11/07/2025 | 7.4571 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 491,614,499.30 | ||
| 09/07/2025 | 7.3985 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 487,751,483.46 | ||
| 08/07/2025 | 7.4269 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 489,624,929.00 | ||
| 07/07/2025 | 7.4793 | 7.4792 | 493,075,879.62 | ||
| 04/07/2025 | 7.4561 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 491,548,138.06 | ||
| 03/07/2025 | 7.4967 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 494,225,145.49 | ||
| 02/07/2025 | 7.4450 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 490,812,529.93 | ||
| 01/07/2025 | 7.4163 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 488,923,517.96 | ||
| 30/06/2025 | 7.2902 | 7.2901 | 480,612,126.49 | ||
| 27/06/2025 | 7.2495 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 477,928,822.17 | ||
| 26/06/2025 | 7.4163 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 488,924,259.72 | ||
| 25/06/2025 | 7.4271 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 489,634,726.28 | ||
| 24/06/2025 | 7.3792 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 486,478,229.96 | ||
| 23/06/2025 | 7.1307 | 7.1306 | 470,094,875.73 | ||
| 20/06/2025 | 7.1288 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 469,972,141.55 | ||
| 19/06/2025 | 7.1230 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 469,586,802.43 | ||
| 18/06/2025 | 7.3015 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 481,352,791.13 | ||
| 17/06/2025 | 7.4377 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 490,334,096.79 | ||
| 16/06/2025 | 7.4402 | 7.4401 | 490,497,465.92 | ||
| 13/06/2025 | 7.4816 | ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์ | 493,226,390.93 |
Note :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.