Krung Thai Fixed income 19 : KTF19
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 15/12/2025 | 9.8512 | 233,907,322.57 | |||
| 12/12/2025 | 9.8444 | 233,744,176.75 | |||
| 11/12/2025 | 9.8586 | 235,068,073.32 | |||
| 09/12/2025 | 9.8357 | 234,522,840.86 | |||
| 08/12/2025 | 9.8470 | 234,890,550.48 | |||
| 04/12/2025 | 9.8786 | 235,643,524.79 | |||
| 03/12/2025 | 9.8851 | 235,797,846.22 | |||
| 02/12/2025 | 9.8751 | 236,547,270.47 | |||
| 01/12/2025 | 9.8698 | 241,354,401.51 | |||
| 28/11/2025 | 9.8940 | 242,442,653.96 | |||
| 26/11/2025 | 9.9007 | 242,605,459.02 | |||
| 25/11/2025 | 9.8973 | 242,522,466.28 | |||
| 24/11/2025 | 9.8834 | 243,171,374.62 | |||
| 21/11/2025 | 9.8708 | 242,861,170.90 | |||
| 20/11/2025 | 9.8529 | 242,419,701.35 | |||
| 19/11/2025 | 9.8487 | 242,317,855.46 | |||
| 18/11/2025 | 9.8508 | 242,369,446.82 | |||
| 17/11/2025 | 9.8453 | 242,233,280.35 | |||
| 14/11/2025 | 9.8417 | 242,144,655.03 | |||
| 13/11/2025 | 9.8512 | 242,584,516.23 | |||
| 12/11/2025 | 9.8700 | 243,045,837.08 | |||
| 10/11/2025 | 9.8521 | 242,605,774.83 | |||
| 07/11/2025 | 9.8549 | 243,659,740.94 | |||
| 06/11/2025 | 9.8552 | 243,667,079.82 | |||
| 05/11/2025 | 9.8397 | 243,282,999.26 | |||
| 04/11/2025 | 9.8569 | 243,708,960.22 | |||
| 03/11/2025 | 9.8502 | 243,542,664.78 | |||
| 31/10/2025 | 9.8508 | 243,559,207.65 | |||
| 30/10/2025 | 9.8523 | 243,595,315.25 | |||
| 28/10/2025 | 9.9004 | 244,785,867.70 | |||
| 27/10/2025 | 9.8968 | 244,697,418.11 | |||
| 24/10/2025 | 9.8908 | 245,042,496.84 | |||
| 22/10/2025 | 9.8943 | 245,129,717.36 | |||
| 21/10/2025 | 9.8891 | 245,045,008.96 | |||
| 17/10/2025 | 9.8726 | 245,624,138.83 | |||
| 16/10/2025 | 9.8697 | 246,239,906.84 | |||
| 15/10/2025 | 9.8522 | 245,804,649.15 | |||
| 14/10/2025 | 9.8539 | 245,845,177.65 | |||
| 10/10/2025 | 9.8285 | 245,212,141.50 | |||
| 09/10/2025 | 9.8097 | 245,430,411.02 | |||
| 29/09/2025 | 9.8046 | 245,693,871.74 | |||
| 26/09/2025 | 9.7915 | 245,365,823.92 | |||
| 25/09/2025 | 9.7921 | 245,431,346.11 | |||
| 24/09/2025 | 9.8105 | 245,902,595.71 | |||
| 23/09/2025 | 9.8185 | 246,104,218.30 | |||
| 22/09/2025 | 9.8061 | 246,088,383.81 | |||
| 19/09/2025 | 9.8130 | 246,262,077.31 | |||
| 18/09/2025 | 9.8118 | 246,232,533.34 | |||
| 17/09/2025 | 9.8284 | 246,649,852.53 | |||
| 16/09/2025 | 9.8304 | 247,699,984.55 |
Note :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.