Krung Thai Fixed - Income Plus Fund (Class D) : KTFIXPLUS-D
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
25/07/2025 | 12.5523 | 12.5522 | 629,551,564.71 | ||
24/07/2025 | 12.5522 | 12.5521 | 615,278,042.20 | ||
23/07/2025 | 12.5573 | 12.5572 | 602,084,152.32 | ||
22/07/2025 | 12.5489 | 12.5488 | 598,521,052.30 | ||
21/07/2025 | 12.5342 | 12.5341 | 592,302,214.11 | ||
18/07/2025 | 12.5279 | 12.5278 | 587,087,161.58 | ||
17/07/2025 | 12.5181 | 12.5180 | 582,902,387.82 | ||
16/07/2025 | 12.5232 | 12.5231 | 578,646,856.89 | ||
15/07/2025 | 12.5208 | 12.5207 | 574,425,750.51 | ||
14/07/2025 | 12.5087 | 12.5086 | 571,550,657.30 | ||
11/07/2025 | 12.5096 | 12.5095 | 569,027,055.69 | ||
09/07/2025 | 12.5217 | 12.5216 | 563,515,918.41 | ||
08/07/2025 | 12.5157 | 12.5156 | 560,413,150.25 | ||
07/07/2025 | 12.5078 | 12.5077 | 556,269,835.12 | ||
04/07/2025 | 12.4857 | 12.4856 | 552,900,148.63 | ||
03/07/2025 | 12.4868 | 12.4867 | 553,072,274.60 | ||
02/07/2025 | 12.4988 | 12.4987 | 530,595,851.77 | ||
01/07/2025 | 12.5061 | 12.5060 | 499,338,183.63 | ||
30/06/2025 | 12.4916 | 12.4915 | 492,997,264.50 | ||
27/06/2025 | 12.4917 | 12.4916 | 491,680,864.07 | ||
26/06/2025 | 12.4843 | 12.4842 | 490,215,065.25 | ||
25/06/2025 | 12.4583 | 12.4582 | 477,277,293.08 | ||
24/06/2025 | 12.4380 | 12.4379 | 472,624,978.51 | ||
23/06/2025 | 12.4247 | 12.4246 | 466,969,056.40 | ||
20/06/2025 | 12.4295 | 12.4294 | 466,582,303.13 | ||
19/06/2025 | 12.4226 | 12.4225 | 465,526,153.51 | ||
18/06/2025 | 12.4124 | 12.4123 | 464,950,565.75 | ||
17/06/2025 | 12.4012 | 12.4011 | 468,238,451.04 | ||
16/06/2025 | 12.3932 | 12.3931 | 473,282,634.82 | ||
13/06/2025 | 12.3990 | 12.3989 | 469,145,720.54 | ||
12/06/2025 | 12.3938 | 12.3937 | 468,155,535.60 | ||
11/06/2025 | 12.3856 | 12.3855 | 467,494,459.15 | ||
10/06/2025 | 12.3896 | 12.3895 | 466,889,236.85 | ||
09/06/2025 | 12.3836 | 12.3835 | 465,484,588.30 | ||
06/06/2025 | 12.3806 | 12.3805 | 468,227,076.75 | ||
05/06/2025 | 12.3780 | 12.3779 | 459,558,094.28 | ||
04/06/2025 | 12.3654 | 12.3653 | 455,985,714.78 | ||
30/05/2025 | 12.3483 | 12.3482 | 455,093,655.28 | ||
29/05/2025 | 12.3363 | 12.3362 | 454,671,717.20 | ||
28/05/2025 | 12.3414 | 12.3413 | 445,141,351.26 | ||
27/05/2025 | 12.3307 | 12.3306 | 444,692,869.13 | ||
26/05/2025 | 12.3278 | 12.3277 | 444,957,855.74 | ||
23/05/2025 | 12.3191 | 12.3190 | 444,745,271.54 | ||
22/05/2025 | 12.3102 | 12.3101 | 444,374,096.37 | ||
21/05/2025 | 12.3087 | 12.3086 | 442,172,531.28 | ||
20/05/2025 | 12.3157 | 12.3156 | 441,113,467.83 | ||
19/05/2025 | 12.3124 | 12.3123 | 441,003,610.63 | ||
16/05/2025 | 12.3203 | 12.3202 | 438,641,318.84 | ||
15/05/2025 | 12.3162 | 12.3161 | 438,515,028.89 | ||
14/05/2025 | 12.3039 | 12.3038 | 426,939,014.70 | ||
13/05/2025 | 12.3110 | 12.3109 | 425,305,239.96 | ||
09/05/2025 | 12.3237 | 12.3236 | 423,463,060.85 | ||
08/05/2025 | 12.3347 | 12.3346 | 423,994,308.34 | ||
07/05/2025 | 12.3354 | 12.3353 | 367,077,765.57 | ||
06/05/2025 | 12.3200 | 12.3199 | 366,577,145.58 | ||
02/05/2025 | 12.3030 | 12.3029 | 366,066,794.69 | ||
30/04/2025 | 12.3149 | 12.3148 | 367,041,628.72 | ||
29/04/2025 | 12.3157 | 12.3156 | 361,917,136.70 | ||
28/04/2025 | 12.3151 | 12.3150 | 361,453,688.42 |
Note :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.