Krung Thai 70/30 Super Saving Fund : KT70/30S-SSF
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 04/02/2026 | 10.9831 | 10.9830 | 454,017,123.86 | ||
| 03/02/2026 | 10.8980 | 10.8979 | 450,502,404.54 | ||
| 02/02/2026 | 10.8032 | 10.8031 | 446,848,538.02 | ||
| 30/01/2026 | 10.8046 | 10.8045 | 446,906,228.63 | ||
| 29/01/2026 | 10.8488 | 10.8487 | 448,744,183.30 | ||
| 28/01/2026 | 10.9077 | 10.9076 | 451,191,320.56 | ||
| 27/01/2026 | 10.8660 | 10.8659 | 449,570,097.21 | ||
| 26/01/2026 | 10.7141 | 10.7140 | 443,332,072.14 | ||
| 23/01/2026 | 10.7534 | 10.7533 | 445,116,727.97 | ||
| 22/01/2026 | 10.7353 | 10.7352 | 444,380,697.40 | ||
| 21/01/2026 | 10.7732 | 10.7731 | 445,961,115.48 | ||
| 20/01/2026 | 10.6601 | 10.6600 | 441,503,809.95 | ||
| 19/01/2026 | 10.5906 | 10.5905 | 439,213,187.58 | ||
| 16/01/2026 | 10.5599 | 10.5598 | 438,060,469.63 | ||
| 15/01/2026 | 10.4637 | 10.4636 | 434,040,584.82 | ||
| 14/01/2026 | 10.3728 | 10.3727 | 430,268,479.37 | ||
| 13/01/2026 | 10.3163 | 10.3162 | 428,095,693.19 | ||
| 12/01/2026 | 10.3479 | 10.3478 | 429,478,626.85 | ||
| 09/01/2026 | 10.4241 | 10.4240 | 432,557,094.52 | ||
| 08/01/2026 | 10.4321 | 10.4320 | 432,923,389.21 | ||
| 07/01/2026 | 10.5632 | 10.5631 | 438,365,402.59 | ||
| 06/01/2026 | 10.5473 | 10.5472 | 437,751,185.42 | ||
| 05/01/2026 | 10.5822 | 10.5821 | 439,240,181.15 | ||
| 30/12/2025 | 10.4801 | 10.4800 | 435,035,350.55 | ||
| 29/12/2025 | 10.4448 | 10.4447 | 433,714,394.97 | ||
| 26/12/2025 | 10.4899 | 10.4898 | 435,819,585.42 | ||
| 25/12/2025 | 10.5257 | 10.5256 | 437,361,266.41 | ||
| 24/12/2025 | 10.5782 | 10.5781 | 439,554,337.96 | ||
| 23/12/2025 | 10.5516 | 10.5515 | 438,498,215.64 | ||
| 22/12/2025 | 10.5376 | 10.5375 | 438,161,412.03 | ||
| 19/12/2025 | 10.4575 | 10.4574 | 434,916,033.58 | ||
| 18/12/2025 | 10.4489 | 10.4488 | 434,559,361.98 | ||
| 17/12/2025 | 10.4791 | 10.4790 | 435,818,554.33 | ||
| 16/12/2025 | 10.4960 | 10.4959 | 436,517,986.31 | ||
| 15/12/2025 | 10.5628 | 10.5627 | 439,439,386.58 | ||
| 12/12/2025 | 10.4523 | 10.4522 | 434,845,324.99 | ||
| 11/12/2025 | 10.4554 | 10.4553 | 434,994,672.35 | ||
| 09/12/2025 | 10.5281 | 10.5280 | 438,018,097.07 | ||
| 08/12/2025 | 10.4860 | 10.4859 | 436,474,181.68 | ||
| 04/12/2025 | 10.5443 | 10.5442 | 438,900,873.78 | ||
| 03/12/2025 | 10.5366 | 10.5365 | 438,581,269.19 | ||
| 02/12/2025 | 10.5451 | 10.5450 | 439,033,930.23 | ||
| 01/12/2025 | 10.5306 | 10.5305 | 438,492,444.66 | ||
| 28/11/2025 | 10.4201 | 10.4200 | 433,892,192.82 | ||
| 27/11/2025 | 10.4028 | 10.4027 | 434,080,275.58 | ||
| 26/11/2025 | 10.4519 | 10.4518 | 436,130,468.22 | ||
| 25/11/2025 | 10.4952 | 10.4951 | 438,172,573.89 | ||
| 24/11/2025 | 10.3935 | 10.3934 | 433,925,904.82 | ||
| 21/11/2025 | 10.3826 | 10.3825 | 433,554,461.72 | ||
| 20/11/2025 | 10.5358 | 10.5357 | 439,997,255.90 | ||
| 19/11/2025 | 10.4793 | 10.4792 | 437,693,547.12 | ||
| 18/11/2025 | 10.4801 | 10.4800 | 438,003,457.09 | ||
| 17/11/2025 | 10.5268 | 10.5267 | 440,632,730.54 | ||
| 14/11/2025 | 10.4503 | 10.4502 | 437,430,963.72 | ||
| 13/11/2025 | 10.5493 | 10.5492 | 441,662,284.83 | ||
| 12/11/2025 | 10.5259 | 10.5258 | 440,682,650.43 | ||
| 11/11/2025 | 10.6159 | 10.6158 | 444,450,213.97 | ||
| 10/11/2025 | 10.6508 | 10.6507 | 446,717,521.58 | ||
| 07/11/2025 | 10.6330 | 10.6329 | 445,978,237.64 | ||
| 06/11/2025 | 10.6833 | 10.6832 | 448,187,797.08 | ||
| 05/11/2025 | 10.5929 | 10.5928 | 444,395,170.86 |
Remark :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.