KTAM US Growth Equity Fund : KT-US-A
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
24/07/2025 | 25.0491 | 24.6788 | 3,333,167,579.69 | ||
23/07/2025 | 24.9148 | 24.5465 | 3,350,190,556.48 | ||
22/07/2025 | 24.8531 | 24.4857 | 3,372,401,178.87 | ||
21/07/2025 | 25.0504 | 24.6801 | 3,408,827,855.56 | ||
18/07/2025 | 24.9535 | 24.5846 | 3,411,652,474.15 | ||
17/07/2025 | 25.0679 | 24.6973 | 3,437,721,847.21 | ||
16/07/2025 | 24.9250 | 24.5566 | 3,430,766,790.61 | ||
15/07/2025 | 24.9136 | 24.5453 | 3,419,416,925.57 | ||
14/07/2025 | 24.9180 | 24.5497 | 3,423,940,591.78 | ||
11/07/2025 | 24.9411 | 24.5724 | 3,456,993,621.57 | ||
09/07/2025 | 25.1540 | 24.7822 | 3,499,093,278.74 | ||
08/07/2025 | 24.8318 | 24.4647 | 3,469,102,262.54 | ||
07/07/2025 | 24.9380 | 24.5694 | 3,609,298,415.26 | ||
03/07/2025 | 24.9986 | 24.6291 | 3,633,310,747.04 | ||
02/07/2025 | 24.7945 | 24.4280 | 3,627,485,912.27 | ||
01/07/2025 | 24.7105 | 24.3452 | 3,644,178,436.79 | ||
30/06/2025 | 24.9149 | 24.5466 | 3,675,100,219.62 | ||
27/06/2025 | 24.8342 | 24.4671 | 3,722,717,062.49 | ||
26/06/2025 | 24.5684 | 24.2052 | 3,707,471,031.05 | ||
25/06/2025 | 24.3948 | 24.0342 | 3,590,407,170.64 | ||
24/06/2025 | 24.3360 | 23.9763 | 3,627,665,521.37 | ||
20/06/2025 | 23.7546 | 23.4034 | 3,570,764,840.19 | ||
18/06/2025 | 23.8914 | 23.5382 | 3,622,350,642.53 | ||
17/06/2025 | 23.9606 | 23.6064 | 3,649,337,752.28 | ||
16/06/2025 | 24.1032 | 23.7469 | 3,695,884,589.65 | ||
13/06/2025 | 23.8046 | 23.4527 | 3,678,465,008.76 | ||
12/06/2025 | 24.2023 | 23.8445 | 3,740,252,925.67 | ||
11/06/2025 | 24.1666 | 23.8094 | 3,796,483,065.99 | ||
10/06/2025 | 24.2317 | 23.8735 | 3,900,541,592.99 | ||
06/06/2025 | 24.1393 | 23.7825 | 3,901,713,824.79 | ||
05/06/2025 | 24.0100 | 23.6551 | 3,897,474,198.70 | ||
04/06/2025 | 24.1097 | 23.7533 | 3,916,471,423.53 | ||
30/05/2025 | 23.6260 | 23.2767 | 3,805,815,011.31 | ||
28/05/2025 | 23.4873 | 23.1401 | 3,750,821,128.06 | ||
27/05/2025 | 23.6653 | 23.3155 | 3,785,691,822.05 | ||
23/05/2025 | 23.1278 | 22.7859 | 3,725,499,005.55 | ||
22/05/2025 | 23.4211 | 23.0749 | 3,769,620,123.02 | ||
21/05/2025 | 23.4210 | 23.0748 | 3,803,617,385.91 | ||
20/05/2025 | 23.8269 | 23.4747 | 3,828,713,392.56 | ||
19/05/2025 | 23.9077 | 23.5543 | 3,808,224,606.79 | ||
16/05/2025 | 23.9271 | 23.5734 | 3,872,499,505.38 | ||
15/05/2025 | 23.8377 | 23.4853 | 3,919,079,749.84 | ||
14/05/2025 | 23.7835 | 23.4319 | 3,920,017,964.94 | ||
13/05/2025 | 23.6456 | 23.2961 | 3,816,634,670.60 | ||
08/05/2025 | 22.4712 | 22.1390 | 3,655,115,407.41 | ||
07/05/2025 | 22.3091 | 21.9793 | 3,673,545,402.37 | ||
06/05/2025 | 22.1557 | 21.8282 | 3,626,009,723.27 | ||
02/05/2025 | 22.5855 | 22.2516 | 3,699,728,125.80 | ||
30/04/2025 | 22.0638 | 21.7376 | 3,602,701,573.34 | ||
29/04/2025 | 22.0032 | 21.6779 | 3,574,597,583.64 | ||
28/04/2025 | 21.9481 | 21.6236 | 3,573,525,750.47 |
หมายเหตุ :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.