กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) : KTSTPLUS-A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
18/04/2568 | 11.2784 | 11.2783 | 30,011,208,667.91 | ||
17/04/2568 | 11.2783 | 11.2782 | 29,902,279,653.00 | ||
16/04/2568 | 11.2759 | 11.2758 | 29,924,196,453.31 | ||
11/04/2568 | 11.2733 | 11.2732 | 29,605,751,934.32 | ||
10/04/2568 | 11.2743 | 11.2742 | 29,647,811,510.98 | ||
09/04/2568 | 11.2743 | 11.2742 | 29,542,692,879.45 | ||
08/04/2568 | 11.2731 | 11.2730 | 29,585,545,085.40 | ||
04/04/2568 | 11.2720 | 11.2719 | 29,374,885,785.25 | ||
03/04/2568 | 11.2700 | 11.2699 | 29,214,088,895.44 | ||
02/04/2568 | 11.2651 | 11.2650 | 29,143,902,240.52 | ||
01/04/2568 | 11.2619 | 11.2618 | 29,159,716,758.51 | ||
31/03/2568 | 11.2592 | 11.2591 | 28,681,055,669.34 | ||
27/03/2568 | 11.2532 | 11.2531 | 28,563,021,539.56 | ||
26/03/2568 | 11.2523 | 11.2522 | 28,257,525,461.82 | ||
25/03/2568 | 11.2511 | 11.2510 | 28,238,841,946.66 | ||
24/03/2568 | 11.2501 | 11.2500 | 28,128,912,969.89 | ||
21/03/2568 | 11.2494 | 11.2493 | 28,024,459,913.02 | ||
20/03/2568 | 11.2478 | 11.2477 | 27,949,704,758.62 | ||
19/03/2568 | 11.2455 | 11.2454 | 27,957,957,598.93 | ||
18/03/2568 | 11.2440 | 11.2439 | 27,911,818,169.89 | ||
17/03/2568 | 11.2433 | 11.2432 | 28,129,047,900.25 | ||
14/03/2568 | 11.2423 | 11.2422 | 28,050,220,412.67 | ||
13/03/2568 | 11.2409 | 11.2408 | 28,036,367,623.84 | ||
12/03/2568 | 11.2405 | 11.2404 | 27,947,299,262.70 | ||
11/03/2568 | 11.2394 | 11.2393 | 27,820,679,045.87 | ||
10/03/2568 | 11.2376 | 11.2375 | 27,734,465,028.11 | ||
07/03/2568 | 11.2354 | 11.2353 | 27,277,587,834.77 | ||
06/03/2568 | 11.2340 | 11.2339 | 27,226,311,656.70 | ||
05/03/2568 | 11.2335 | 11.2334 | 27,219,295,496.29 | ||
04/03/2568 | 11.2329 | 11.2328 | 27,077,953,572.90 | ||
03/03/2568 | 11.2319 | 11.2318 | 27,153,246,645.33 | ||
28/02/2568 | 11.2310 | 11.2309 | 27,036,381,352.93 | ||
27/02/2568 | 11.2306 | 11.2305 | 26,402,819,866.92 | ||
26/02/2568 | 11.2272 | 11.2271 | 26,201,672,206.11 | ||
25/02/2568 | 11.2228 | 11.2227 | 26,182,107,639.47 | ||
24/02/2568 | 11.2215 | 11.2214 | 26,183,382,901.79 | ||
21/02/2568 | 11.2187 | 11.2186 | 26,229,051,117.96 | ||
20/02/2568 | 11.2179 | 11.2178 | 26,130,938,765.30 | ||
19/02/2568 | 11.2171 | 11.2170 | 26,121,344,208.61 | ||
18/02/2568 | 11.2164 | 11.2163 | 26,117,915,917.78 | ||
17/02/2568 | 11.2162 | 11.2161 | 26,103,262,810.10 | ||
14/02/2568 | 11.2144 | 11.2143 | 26,314,828,975.02 | ||
13/02/2568 | 11.2136 | 11.2135 | 26,302,086,249.11 | ||
11/02/2568 | 11.2134 | 11.2133 | 26,094,308,672.83 | ||
10/02/2568 | 11.2128 | 11.2127 | 26,114,006,714.00 | ||
07/02/2568 | 11.2115 | 11.2114 | 26,094,990,828.80 | ||
06/02/2568 | 11.2102 | 11.2101 | 26,025,010,502.40 | ||
05/02/2568 | 11.2099 | 11.2098 | 26,032,379,490.13 | ||
04/02/2568 | 11.2088 | 11.2087 | 26,076,261,464.08 | ||
03/02/2568 | 11.2080 | 11.2079 | 26,119,381,193.43 | ||
31/01/2568 | 11.2060 | 11.2059 | 26,103,927,142.59 | ||
30/01/2568 | 11.2061 | 11.2060 | 26,275,900,060.68 | ||
29/01/2568 | 11.2057 | 11.2056 | 26,145,499,067.72 | ||
28/01/2568 | 11.2055 | 11.2054 | 26,025,029,841.43 | ||
27/01/2568 | 11.2044 | 11.2043 | 26,049,405,974.38 | ||
24/01/2568 | 11.2022 | 11.2021 | 25,933,505,299.20 | ||
23/01/2568 | 11.2013 | 11.2012 | 25,960,886,228.04 | ||
22/01/2568 | 11.2005 | 11.2004 | 26,038,124,454.51 | ||
21/01/2568 | 11.1997 | 11.1996 | 25,875,275,216.44 | ||
20/01/2568 | 11.1996 | 11.1995 | 25,814,508,692.40 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต