กองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารภาครัฐ ESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน) : KTESGSI-ThaiESG
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
25/07/2568 | 11.1312 | 11.1311 | 1,153,645,265.65 | ||
24/07/2568 | 11.1393 | 11.1392 | 1,153,337,075.97 | ||
23/07/2568 | 11.1434 | 11.1433 | 1,152,208,434.15 | ||
22/07/2568 | 11.1263 | 11.1262 | 1,148,152,117.29 | ||
21/07/2568 | 11.0945 | 11.0944 | 1,143,556,385.91 | ||
18/07/2568 | 11.0891 | 11.0890 | 1,141,720,648.25 | ||
17/07/2568 | 11.0726 | 11.0725 | 1,138,846,702.46 | ||
16/07/2568 | 11.0911 | 11.0910 | 1,139,694,421.13 | ||
15/07/2568 | 11.0989 | 11.0988 | 1,138,995,581.92 | ||
14/07/2568 | 11.0816 | 11.0815 | 1,135,368,337.54 | ||
11/07/2568 | 11.0816 | 11.0815 | 1,133,978,653.93 | ||
09/07/2568 | 11.1180 | 11.1179 | 1,136,518,073.69 | ||
08/07/2568 | 11.1095 | 11.1094 | 1,134,044,601.14 | ||
07/07/2568 | 11.1144 | 11.1143 | 1,132,562,963.56 | ||
04/07/2568 | 11.0600 | 11.0599 | 1,125,993,251.87 | ||
03/07/2568 | 11.0650 | 11.0649 | 1,125,029,084.97 | ||
02/07/2568 | 11.0967 | 11.0966 | 1,119,196,393.29 | ||
01/07/2568 | 11.1241 | 11.1240 | 1,118,315,417.70 | ||
30/06/2568 | 11.0904 | 11.0903 | 1,109,097,287.19 | ||
27/06/2568 | 11.0999 | 11.0998 | 1,104,402,945.00 | ||
26/06/2568 | 11.0841 | 11.0840 | 1,099,670,710.24 | ||
25/06/2568 | 11.0148 | 11.0147 | 1,089,802,815.08 | ||
24/06/2568 | 10.9402 | 10.9401 | 1,080,029,988.75 | ||
23/06/2568 | 10.9082 | 10.9081 | 1,073,952,823.10 | ||
20/06/2568 | 10.9250 | 10.9249 | 1,073,046,593.57 | ||
19/06/2568 | 10.9112 | 10.9111 | 1,069,007,108.09 | ||
18/06/2568 | 10.9071 | 10.9070 | 1,066,083,977.79 | ||
17/06/2568 | 10.8834 | 10.8833 | 1,062,872,321.60 | ||
16/06/2568 | 10.8491 | 10.8490 | 1,055,498,613.41 | ||
13/06/2568 | 10.8740 | 10.8739 | 1,056,285,206.75 | ||
12/06/2568 | 10.8514 | 10.8513 | 1,051,948,611.00 | ||
11/06/2568 | 10.8381 | 10.8380 | 1,047,209,824.12 | ||
10/06/2568 | 10.8481 | 10.8480 | 1,045,780,545.01 | ||
09/06/2568 | 10.8206 | 10.8205 | 1,041,247,737.51 | ||
06/06/2568 | 10.7979 | 10.7978 | 1,037,142,594.38 | ||
05/06/2568 | 10.7726 | 10.7725 | 1,031,953,348.00 | ||
04/06/2568 | 10.7177 | 10.7176 | 1,022,637,750.27 | ||
30/05/2568 | 10.6848 | 10.6847 | 1,017,664,068.51 | ||
29/05/2568 | 10.6460 | 10.6459 | 1,012,567,984.53 | ||
28/05/2568 | 10.6653 | 10.6652 | 1,012,731,341.88 | ||
27/05/2568 | 10.6429 | 10.6428 | 1,010,071,908.28 | ||
26/05/2568 | 10.6251 | 10.6250 | 1,006,818,156.92 | ||
23/05/2568 | 10.6119 | 10.6118 | 1,003,825,108.10 | ||
22/05/2568 | 10.5857 | 10.5856 | 1,000,471,189.55 | ||
21/05/2568 | 10.5840 | 10.5839 | 1,000,187,848.44 | ||
20/05/2568 | 10.6097 | 10.6096 | 1,001,921,759.98 | ||
19/05/2568 | 10.5894 | 10.5893 | 998,263,322.52 | ||
16/05/2568 | 10.6219 | 10.6218 | 999,246,541.23 | ||
15/05/2568 | 10.5840 | 10.5839 | 995,239,638.98 | ||
14/05/2568 | 10.5512 | 10.5511 | 991,235,479.61 | ||
13/05/2568 | 10.5676 | 10.5675 | 988,949,708.87 | ||
09/05/2568 | 10.5968 | 10.5967 | 990,550,277.74 | ||
08/05/2568 | 10.6232 | 10.6231 | 992,134,068.28 | ||
07/05/2568 | 10.6328 | 10.6327 | 991,057,110.90 | ||
06/05/2568 | 10.6065 | 10.6064 | 986,218,369.99 | ||
02/05/2568 | 10.5742 | 10.5741 | 980,812,858.69 | ||
30/04/2568 | 10.5934 | 10.5933 | 979,571,992.65 | ||
29/04/2568 | 10.5845 | 10.5844 | 977,768,310.35 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต