- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (KT-HEALTHCARE-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
11/12/2568
16.7769
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
|---|---|---|
| 11/12/2568 | 77,744,449.76 | 16.7769 |
| 09/12/2568 | 76,064,755.12 | 16.4494 |
| 08/12/2568 | 77,003,994.92 | 16.6824 |
| 04/12/2568 | 77,363,506.65 | 16.7373 |
| 03/12/2568 | 77,394,661.30 | 16.7334 |
| 02/12/2568 | 77,213,669.04 | 16.6423 |
| 01/12/2568 | 77,622,073.27 | 16.7812 |
| 28/11/2568 | 79,179,016.88 | 17.1085 |
| 26/11/2568 | 79,488,593.91 | 17.167 |
| 25/11/2568 | 79,426,787.37 | 17.1466 |
| 24/11/2568 | 78,211,933.47 | 16.8984 |
| 21/11/2568 | 77,606,730.86 | 16.7359 |
| 20/11/2568 | 76,083,755.50 | 16.4087 |
| 19/11/2568 | 76,855,703.43 | 16.5784 |
| 18/11/2568 | 77,009,436.28 | 16.6111 |
| 17/11/2568 | 76,946,558.95 | 16.5937 |
| 14/11/2568 | 76,345,144.03 | 16.5075 |
| 13/11/2568 | 75,768,310.48 | 16.3743 |
| 12/11/2568 | 76,407,859.23 | 16.5128 |
| 10/11/2568 | 73,777,873.92 | 15.9303 |
| 07/11/2568 | 73,042,683.09 | 15.7596 |
| 06/11/2568 | 72,860,343.99 | 15.7199 |
| 05/11/2568 | 72,788,597.77 | 15.7044 |
| 04/11/2568 | 72,828,070.72 | 15.7139 |
| 03/11/2568 | 72,631,378.04 | 15.6961 |
| 31/10/2568 | 72,858,332.81 | 15.7452 |
| 30/10/2568 | 72,799,725.94 | 15.7488 |
| 28/10/2568 | 73,148,221.01 | 15.8328 |
| 27/10/2568 | 73,479,973.03 | 15.9488 |
| 24/10/2568 | 71,734,933.25 | 15.5796 |
| 22/10/2568 | 72,017,992.22 | 15.6074 |
| 21/10/2568 | 71,960,516.22 | 15.5817 |
| 17/10/2568 | 71,319,576.36 | 15.4446 |
| 16/10/2568 | 70,716,005.60 | 15.3291 |
| 15/10/2568 | 70,222,156.64 | 15.2152 |
| 14/10/2568 | 69,932,179.95 | 15.1526 |
| 10/10/2568 | 69,673,417.59 | 15.0957 |
| 09/10/2568 | 70,159,128.12 | 15.2781 |
| 08/10/2568 | 69,698,305.75 | 15.1913 |
| 06/10/2568 | 69,314,276.62 | 15.0586 |
| 03/10/2568 | 69,434,572.86 | 15.0712 |
| 02/10/2568 | 68,448,349.19 | 14.8559 |
| 30/09/2568 | 66,955,448.83 | 14.534 |
| 29/09/2568 | 65,604,840.71 | 14.2462 |
| 26/09/2568 | 65,220,602.27 | 14.1561 |
| 25/09/2568 | 64,185,986.07 | 13.9697 |
| 24/09/2568 | 65,256,452.90 | 14.1966 |
| 23/09/2568 | 65,206,983.80 | 14.1881 |
| 22/09/2568 | 65,094,788.74 | 14.1811 |
| 19/09/2568 | 64,589,248.31 | 14.0702 |
| 18/09/2568 | 64,935,947.19 | 14.1672 |
| 17/09/2568 | 63,952,966.18 | 13.9505 |
| 16/09/2568 | 63,976,574.35 | 13.9566 |
| 15/09/2568 | 64,158,841.29 | 13.9924 |
| 12/09/2568 | 65,017,513.83 | 14.1512 |
| 11/09/2568 | 65,747,585.65 | 14.3191 |
| 10/09/2568 | 65,007,949.34 | 14.1578 |
| 09/09/2568 | 65,833,438.95 | 14.2912 |
| 08/09/2568 | 65,680,219.18 | 14.2691 |
| 05/09/2568 | 66,172,619.63 | 14.3825 |
| 04/09/2568 | 65,811,267.28 | 14.3036 |
| 03/09/2568 | 65,725,929.77 | 14.2894 |
| 02/09/2568 | 65,713,959.31 | 14.2515 |
| 29/08/2568 | 65,330,395.00 | 14.2145 |
| 28/08/2568 | 65,222,384.33 | 14.1909 |
| 27/08/2568 | 65,488,975.50 | 14.2486 |
| 26/08/2568 | 65,356,673.34 | 14.2219 |
| 25/08/2568 | 64,565,364.49 | 14.0508 |
| 22/08/2568 | 65,626,787.67 | 14.3152 |
| 21/08/2568 | 65,028,706.95 | 14.183 |
| 20/08/2568 | 64,881,000.26 | 14.1633 |
| 19/08/2568 | 64,401,914.32 | 14.0587 |
| 18/08/2568 | 64,029,881.72 | 14.0345 |
| 14/08/2568 | 63,255,888.63 | 13.8649 |
| 13/08/2568 | 62,879,947.60 | 13.7819 |
| 08/08/2568 | 61,138,977.66 | 13.3986 |
| 07/08/2568 | 60,711,869.30 | 13.2993 |
| 06/08/2568 | 61,486,434.24 | 13.4688 |
| 05/08/2568 | 62,086,136.99 | 13.6036 |
| 04/08/2568 | 62,487,439.28 | 13.6771 |
| 01/08/2568 | 62,119,830.10 | 13.5982 |
| 31/07/2568 | 61,644,318.76 | 13.4923 |
| 30/07/2568 | 62,529,827.74 | 13.6843 |
| 29/07/2568 | 62,460,356.59 | 13.6303 |
| 25/07/2568 | 63,230,282.57 | 13.8101 |
| 24/07/2568 | 63,031,863.25 | 13.734 |
| 23/07/2568 | 63,272,176.50 | 13.7835 |
| 22/07/2568 | 62,294,737.14 | 13.5704 |
| 21/07/2568 | 61,893,916.05 | 13.4656 |
| 18/07/2568 | 62,245,612.43 | 13.5349 |
| 17/07/2568 | 62,930,305.46 | 13.6829 |
| 16/07/2568 | 63,346,341.45 | 13.7721 |
| 15/07/2568 | 62,305,998.93 | 13.5847 |
| 14/07/2568 | 63,351,978.33 | 13.8127 |
| 11/07/2568 | 63,047,417.23 | 13.7437 |
| 09/07/2568 | 63,561,392.17 | 13.8361 |
| 08/07/2568 | 62,208,529.15 | 13.536 |
| 07/07/2568 | 62,204,604.23 | 13.5337 |
| 03/07/2568 | 62,612,749.26 | 13.6202 |
| 02/07/2568 | 62,800,927.52 | 13.6271 |
| 30/06/2568 | 62,858,670.32 | 13.6101 |
| 27/06/2568 | 62,882,858.43 | 13.6152 |
| 26/06/2568 | 62,797,837.11 | 13.5951 |
| 25/06/2568 | 62,863,493.96 | 13.6086 |
| 24/06/2568 | 63,071,417.86 | 13.6745 |
| 20/06/2568 | 62,203,382.51 | 13.4918 |
| 18/06/2568 | 62,197,421.02 | 13.4944 |
| 17/06/2568 | 62,279,686.14 | 13.5127 |
| 16/06/2568 | 63,179,450.70 | 13.7058 |
| 13/06/2568 | 63,521,218.62 | 13.782 |
| 12/06/2568 | 63,963,821.19 | 13.8781 |
| 11/06/2568 | 63,581,120.18 | 13.7927 |
| 10/06/2568 | 63,834,021.45 | 13.8365 |
| 06/06/2568 | 63,310,770.07 | 13.7231 |
| 05/06/2568 | 62,692,108.12 | 13.5865 |
| 04/06/2568 | 62,710,019.25 | 13.5896 |
| 30/05/2568 | 61,884,478.83 | 13.3984 |
| 28/05/2568 | 61,000,365.16 | 13.2057 |
| 27/05/2568 | 61,433,703.17 | 13.2985 |
| 23/05/2568 | 60,914,942.46 | 13.1915 |
| 22/05/2568 | 61,199,361.39 | 13.2421 |
| 21/05/2568 | 61,618,886.96 | 13.3325 |
| 20/05/2568 | 63,168,003.42 | 13.6677 |
| 19/05/2568 | 62,519,167.42 | 13.5234 |
| 16/05/2568 | 62,173,139.70 | 13.4443 |
| 15/05/2568 | 61,324,752.55 | 13.2594 |
| 14/05/2568 | 60,468,413.00 | 13.0747 |
| 13/05/2568 | 61,552,259.34 | 13.3087 |
| 08/05/2568 | 62,398,473.32 | 13.4917 |
| 07/05/2568 | 62,689,207.02 | 13.5546 |
| 06/05/2568 | 62,590,626.18 | 13.5492 |
| 02/05/2568 | 65,595,874.40 | 14.1995 |
| 30/04/2568 | 66,272,886.32 | 14.366 |
| 29/04/2568 | 65,655,796.04 | 14.237 |
| 28/04/2568 | 65,320,260.94 | 14.1617 |
| 25/04/2568 | 64,789,805.06 | 14.0466 |
| 24/04/2568 | 64,660,006.76 | 14.0226 |
| 23/04/2568 | 63,612,655.98 | 13.7954 |
| 22/04/2568 | 62,810,518.00 | 13.6058 |
| 17/04/2568 | 62,754,523.68 | 13.5919 |
| 16/04/2568 | 62,746,981.85 | 13.5799 |
| 11/04/2568 | 62,829,540.73 | 13.5977 |
| 10/04/2568 | 61,875,359.60 | 13.3907 |
| 09/04/2568 | 63,899,694.36 | 13.829 |
| 08/04/2568 | 61,731,669.74 | 13.2694 |
| 03/04/2568 | 66,536,199.80 | 14.2997 |
| 02/04/2568 | 67,301,066.13 | 14.4653 |
| 01/04/2568 | 66,531,942.48 | 14.2847 |
| 28/03/2568 | 68,516,845.91 | 14.7107 |
| 27/03/2568 | 68,809,648.47 | 14.7658 |
| 26/03/2568 | 68,490,824.17 | 14.6969 |
| 25/03/2568 | 69,320,422.40 | 14.8749 |
| 24/03/2568 | 70,084,045.90 | 15.0517 |
| 21/03/2568 | 69,446,164.56 | 14.9135 |
| 20/03/2568 | 69,566,411.05 | 14.9509 |
| 19/03/2568 | 69,621,334.81 | 14.9627 |
| 18/03/2568 | 69,244,566.83 | 14.8818 |
| 17/03/2568 | 69,837,535.60 | 15.0103 |
| 14/03/2568 | 68,638,291.99 | 14.757 |
| 13/03/2568 | 68,136,155.73 | 14.6423 |
| 12/03/2568 | 68,478,546.74 | 14.7202 |
| 11/03/2568 | 68,476,188.75 | 14.7199 |
| 10/03/2568 | 68,690,234.97 | 14.7694 |
| 07/03/2568 | 70,025,582.79 | 15.0556 |
| 06/03/2568 | 70,400,913.83 | 15.1404 |
| 05/03/2568 | 70,925,216.28 | 15.2529 |
| 04/03/2568 | 70,015,306.81 | 15.0572 |
| 03/03/2568 | 70,695,529.93 | 15.2027 |
| 28/02/2568 | 71,274,417.83 | 15.3308 |
| 27/02/2568 | 70,253,627.12 | 15.1111 |
| 26/02/2568 | 70,694,625.25 | 15.2064 |
| 25/02/2568 | 70,670,989.17 | 15.2011 |
| 24/02/2568 | 70,520,453.92 | 15.1494 |
| 21/02/2568 | 70,804,203.21 | 15.2125 |
| 20/02/2568 | 71,343,348.52 | 15.3254 |
| 19/02/2568 | 71,130,728.48 | 15.2735 |
| 18/02/2568 | 70,426,063.59 | 15.1268 |
| 14/02/2568 | 70,370,633.65 | 15.1149 |
| 13/02/2568 | 71,077,764.75 | 15.2674 |
| 11/02/2568 | 70,871,639.94 | 15.216 |
| 10/02/2568 | 71,317,992.79 | 15.2833 |
| 07/02/2568 | 71,339,367.53 | 15.2882 |
| 06/02/2568 | 72,285,815.19 | 15.4866 |
| 05/02/2568 | 72,716,124.38 | 15.5839 |
| 04/02/2568 | 71,717,055.33 | 15.3688 |
| 03/02/2568 | 71,553,546.19 | 15.3214 |
| 28/01/2568 | 71,561,245.00 | 15.3231 |
| 27/01/2568 | 71,741,679.81 | 15.3518 |
| 24/01/2568 | 70,194,574.91 | 15.0197 |
| 23/01/2568 | 70,088,699.42 | 15.0012 |
| 22/01/2568 | 69,123,467.48 | 14.7946 |
| 21/01/2568 | 69,177,619.27 | 14.8086 |
| 17/01/2568 | 67,976,314.63 | 14.5508 |
| 16/01/2568 | 68,369,252.63 | 14.6412 |
| 15/01/2568 | 68,423,906.66 | 14.6681 |
| 14/01/2568 | 67,599,234.06 | 14.4921 |
| 13/01/2568 | 68,581,757.00 | 14.7058 |
| 10/01/2568 | 68,297,622.76 | 14.6517 |
| 08/01/2568 | 69,449,034.93 | 14.8907 |
| 07/01/2568 | 69,230,013.85 | 14.8437 |
| 06/01/2568 | 68,855,396.38 | 14.7772 |
| 03/01/2568 | 68,838,158.70 | 14.785 |
| 02/01/2568 | 68,124,311.93 | 14.6312 |
| 30/12/2567 | 65,616,819.73 | 14.5436 |
| 27/12/2567 | 59,213,369.51 | 14.7191 |
| 23/12/2567 | 57,404,305.36 | 14.7489 |
| 20/12/2567 | 56,296,692.26 | 14.6335 |
| 19/12/2567 | 55,055,996.34 | 14.6092 |
| 18/12/2567 | 54,818,963.83 | 14.6793 |
| 17/12/2567 | 55,353,646.58 | 15.044 |
| 16/12/2567 | 54,378,874.15 | 15.013 |
| 13/12/2567 | 53,055,230.58 | 15.0042 |
| 12/12/2567 | 52,517,740.67 | 15.0664 |
| 11/12/2567 | 52,525,537.16 | 15.292 |
| 09/12/2567 | 52,553,929.86 | 15.4771 |
| 06/12/2567 | 52,266,501.54 | 15.5301 |
| 04/12/2567 | 52,490,460.10 | 15.718 |
| 03/12/2567 | 51,920,044.56 | 15.69 |
| 02/12/2567 | 50,974,549.10 | 15.7472 |
| 29/11/2567 | 50,923,545.45 | 15.815 |
| 27/11/2567 | 50,756,005.86 | 15.857 |
| 26/11/2567 | 50,297,004.42 | 15.7932 |
| 25/11/2567 | 49,430,995.36 | 15.6645 |
| 22/11/2567 | 48,842,677.93 | 15.5538 |
| 21/11/2567 | 48,077,074.40 | 15.4122 |
| 20/11/2567 | 47,534,759.41 | 15.3764 |
| 19/11/2567 | 46,594,781.02 | 15.1806 |
| 18/11/2567 | 46,058,134.38 | 15.1542 |
| 15/11/2567 | 46,043,557.40 | 15.2099 |
| 14/11/2567 | 47,152,234.59 | 15.6716 |
| 13/11/2567 | 47,724,835.97 | 15.9354 |
| 12/11/2567 | 46,844,985.44 | 16.0178 |
| 08/11/2567 | 47,345,932.61 | 16.3652 |
| 07/11/2567 | 46,560,506.20 | 16.2404 |
| 06/11/2567 | 46,233,557.52 | 16.1788 |
| 05/11/2567 | 45,912,716.99 | 16.1282 |
| 04/11/2567 | 44,918,576.36 | 16.0635 |
| 30/10/2567 | 44,516,026.15 | 15.979 |
| 29/10/2567 | 44,448,489.14 | 16.0779 |
| 28/10/2567 | 44,177,441.16 | 16.1209 |
| 25/10/2567 | 43,846,007.60 | 16.088 |
| 24/10/2567 | 43,746,062.76 | 16.1259 |
| 22/10/2567 | 44,145,565.41 | 16.3138 |
| 21/10/2567 | 43,904,238.03 | 16.3512 |
| 18/10/2567 | 44,181,177.44 | 16.5037 |
| 17/10/2567 | 43,621,667.83 | 16.4019 |
| 16/10/2567 | 43,692,369.16 | 16.4512 |
| 15/10/2567 | 43,133,359.88 | 16.3575 |
| 10/10/2567 | 42,802,152.49 | 16.277 |
| 09/10/2567 | 42,650,178.59 | 16.2689 |
| 08/10/2567 | 42,322,084.57 | 16.2127 |
| 07/10/2567 | 41,822,363.83 | 16.0931 |
| 04/10/2567 | 41,883,456.23 | 16.1805 |
| 03/10/2567 | 41,712,688.82 | 16.1462 |
| 02/10/2567 | 41,683,949.25 | 16.3087 |
| 30/09/2567 | 41,674,123.01 | 16.3868 |
| 27/09/2567 | 41,290,512.61 | 16.303 |
| 26/09/2567 | 41,221,915.87 | 16.3469 |
| 25/09/2567 | 40,929,059.66 | 16.3457 |
| 24/09/2567 | 41,002,485.39 | 16.4273 |
| 23/09/2567 | 40,819,557.71 | 16.4659 |
| 20/09/2567 | 40,994,748.14 | 16.6036 |
| 19/09/2567 | 41,019,281.30 | 16.7118 |
| 17/09/2567 | 40,687,409.44 | 16.6016 |
| 16/09/2567 | 40,782,454.05 | 16.7297 |
| 13/09/2567 | 40,586,543.67 | 16.659 |
| 12/09/2567 | 40,313,678.38 | 16.5996 |
| 11/09/2567 | 40,210,103.91 | 16.5696 |
| 10/09/2567 | 40,197,656.43 | 16.5903 |
| 09/09/2567 | 40,173,361.91 | 16.6174 |
| 06/09/2567 | 39,912,117.91 | 16.5298 |
| 05/09/2567 | 40,048,197.71 | 16.6442 |
| 04/09/2567 | 40,528,571.39 | 16.862 |
| 03/09/2567 | 40,100,143.77 | 16.8487 |
| 30/08/2567 | 40,285,006.27 | 16.9583 |
| 29/08/2567 | 40,002,648.14 | 16.8473 |
| 28/08/2567 | 39,815,814.44 | 16.8132 |
| 27/08/2567 | 39,821,875.16 | 16.8685 |
| 26/08/2567 | 39,599,588.00 | 16.8552 |
| 23/08/2567 | 39,617,447.66 | 16.8893 |
| 22/08/2567 | 39,297,688.65 | 16.7663 |
| 21/08/2567 | 39,367,089.05 | 16.8109 |
| 20/08/2567 | 39,157,815.39 | 16.7629 |
| 19/08/2567 | 38,892,034.31 | 16.7085 |
| 16/08/2567 | 38,493,753.24 | 16.6048 |
| 14/08/2567 | 38,104,437.26 | 16.4421 |
| 13/08/2567 | 38,055,423.25 | 16.4317 |
| 08/08/2567 | 37,413,472.54 | 16.188 |
| 07/08/2567 | 36,521,836.56 | 15.8118 |
| 06/08/2567 | 36,929,260.03 | 16.0283 |
| 05/08/2567 | 36,384,555.37 | 15.8861 |
| 02/08/2567 | 37,285,920.20 | 16.3242 |
| 01/08/2567 | 37,923,261.96 | 16.5013 |
| 31/07/2567 | 37,543,618.29 | 16.3979 |
| 30/07/2567 | 37,397,228.51 | 16.3897 |
| 26/07/2567 | 37,555,313.00 | 16.4994 |
| 25/07/2567 | 37,291,971.52 | 16.4474 |
| 24/07/2567 | 37,528,588.65 | 16.5723 |
| 23/07/2567 | 37,515,306.88 | 16.5774 |
| 19/07/2567 | 36,657,716.51 | 16.4123 |
| 18/07/2567 | 36,387,281.70 | 16.2944 |
| 17/07/2567 | 37,118,862.06 | 16.6702 |
| 16/07/2567 | 37,455,230.20 | 16.8329 |
| 15/07/2567 | 37,014,882.24 | 16.6811 |
| 12/07/2567 | 37,048,732.46 | 16.698 |
| 11/07/2567 | 36,630,226.54 | 16.5356 |
| 10/07/2567 | 36,030,569.32 | 16.3637 |
| 09/07/2567 | 35,568,608.01 | 16.1396 |
| 08/07/2567 | 35,252,765.37 | 16.0459 |
| 05/07/2567 | 34,995,102.10 | 15.979 |
| 03/07/2567 | 34,667,202.40 | 15.8466 |
| 02/07/2567 | 34,804,858.74 | 15.9519 |
| 28/06/2567 | 35,140,357.74 | 16.1269 |
| 27/06/2567 | 35,131,048.07 | 16.1421 |
| 26/06/2567 | 34,957,909.28 | 16.0985 |
| 25/06/2567 | 35,074,357.40 | 16.1989 |
| 24/06/2567 | 34,958,911.86 | 16.203 |
| 21/06/2567 | 34,619,193.68 | 16.0712 |
| 20/06/2567 | 34,132,387.56 | 15.8921 |
| 18/06/2567 | 34,048,359.20 | 15.8916 |
| 14/06/2567 | 34,237,050.05 | 15.9927 |
| 13/06/2567 | 34,409,097.76 | 16.073 |
| 12/06/2567 | 34,463,441.29 | 16.0988 |
| 11/06/2567 | 34,246,845.53 | 16.0404 |
| 07/06/2567 | 34,040,004.35 | 15.9581 |
| 06/06/2567 | 34,124,418.66 | 16.009 |
| 05/06/2567 | 34,037,351.94 | 16.009 |
| 04/06/2567 | 33,495,664.53 | 15.8473 |
| 31/05/2567 | 33,147,997.65 | 15.691 |
| 30/05/2567 | 32,685,629.16 | 15.4884 |
| 29/05/2567 | 32,434,583.91 | 15.3774 |
| 28/05/2567 | 32,478,122.13 | 15.4935 |
| 24/05/2567 | 32,666,667.82 | 15.5911 |
| 23/05/2567 | 32,756,388.89 | 15.6481 |
| 21/05/2567 | 33,042,686.31 | 15.8357 |
| 17/05/2567 | 32,847,064.45 | 15.751 |
| 16/05/2567 | 32,873,766.11 | 15.805 |
| 14/05/2567 | 32,465,490.07 | 15.6104 |
| 13/05/2567 | 32,316,274.19 | 15.5484 |
| 10/05/2567 | 32,270,723.26 | 15.5412 |
| 08/05/2567 | 32,214,850.91 | 15.5324 |
| 07/05/2567 | 32,297,044.93 | 15.6318 |
| 03/05/2567 | 31,869,507.12 | 15.4482 |
| 02/05/2567 | 31,558,732.47 | 15.3736 |
| 30/04/2567 | 31,251,464.97 | 15.2384 |
| 29/04/2567 | 31,228,136.01 | 15.2573 |
| 26/04/2567 | 30,870,008.42 | 15.1227 |
| 25/04/2567 | 30,687,296.06 | 15.1109 |
| 24/04/2567 | 30,731,163.57 | 15.1573 |
| 23/04/2567 | 30,835,270.60 | 15.2219 |
| 22/04/2567 | 30,355,611.15 | 15.0118 |
| 19/04/2567 | 30,037,147.85 | 14.8806 |
| 18/04/2567 | 29,989,600.13 | 14.8703 |
| 17/04/2567 | 30,093,071.36 | 14.9723 |
| 11/04/2567 | 30,629,736.54 | 15.3518 |
| 09/04/2567 | 30,853,476.75 | 15.497 |
| 05/04/2567 | 30,729,480.99 | 15.4935 |
| 03/04/2567 | 30,855,325.21 | 15.5746 |
| 02/04/2567 | 30,367,385.98 | 15.513 |
| 28/03/2567 | 31,284,639.16 | 15.9967 |
| 27/03/2567 | 31,281,967.70 | 16.017 |
| 26/03/2567 | 30,831,693.36 | 15.8246 |
| 25/03/2567 | 30,715,957.90 | 15.7758 |
| 22/03/2567 | 30,811,434.49 | 15.825 |
| 21/03/2567 | 30,820,830.89 | 15.8589 |
| 20/03/2567 | 30,740,510.34 | 15.8459 |
| 19/03/2567 | 30,699,800.21 | 15.8542 |
| 18/03/2567 | 30,539,350.36 | 15.7825 |
| 15/03/2567 | 30,548,434.92 | 15.8015 |
| 14/03/2567 | 30,587,644.01 | 15.8314 |
| 13/03/2567 | 30,877,282.94 | 16.0085 |
| 12/03/2567 | 30,840,857.61 | 16.0035 |
| 11/03/2567 | 30,653,116.96 | 15.9186 |
| 08/03/2567 | 30,827,399.13 | 16.0038 |
| 07/03/2567 | 30,708,710.04 | 16.0489 |
| 06/03/2567 | 30,442,592.22 | 15.9292 |
| 05/03/2567 | 30,212,513.99 | 15.8746 |
| 04/03/2567 | 30,481,934.49 | 16.0382 |
| 01/03/2567 | 30,297,985.66 | 16.0083 |
| 29/02/2567 | 29,767,664.43 | 15.7534 |
| 28/02/2567 | 29,458,279.83 | 15.949 |
| 27/02/2567 | 29,387,731.21 | 16.1441 |
| 23/02/2567 | 29,058,299.83 | 16.0461 |
| 22/02/2567 | 28,741,077.96 | 15.9246 |
| 21/02/2567 | 28,325,889.11 | 15.7075 |
| 20/02/2567 | 28,197,687.12 | 15.7663 |
| 16/02/2567 | 28,280,849.98 | 15.821 |
| 15/02/2567 | 28,074,411.61 | 15.7318 |
| 14/02/2567 | 27,720,009.47 | 15.6068 |
| 09/02/2567 | 27,556,029.99 | 15.5192 |
| 08/02/2567 | 27,362,249.91 | 15.4371 |
| 07/02/2567 | 27,404,201.61 | 15.4664 |
| 06/02/2567 | 27,491,584.15 | 15.5163 |
| 05/02/2567 | 27,724,569.44 | 15.4651 |
| 02/02/2567 | 27,358,289.97 | 15.2682 |
| 01/02/2567 | 27,522,437.28 | 15.3949 |
| 31/01/2567 | 27,125,166.13 | 15.1793 |
| 30/01/2567 | 27,081,568.32 | 15.1762 |
| 29/01/2567 | 27,157,675.54 | 15.2603 |
| 26/01/2567 | 26,859,057.79 | 15.0981 |
| 25/01/2567 | 26,705,753.13 | 15.0415 |
| 24/01/2567 | 26,238,606.60 | 15.0308 |
| 23/01/2567 | 26,458,856.21 | 15.175 |
| 22/01/2567 | 26,511,772.02 | 15.2132 |
| 19/01/2567 | 26,262,101.31 | 15.0712 |
| 18/01/2567 | 26,244,751.38 | 15.0698 |
| 17/01/2567 | 26,393,378.47 | 15.1627 |
| 16/01/2567 | 26,342,759.53 | 15.1661 |
| 12/01/2567 | 26,429,877.00 | 15.2196 |
| 11/01/2567 | 26,429,677.29 | 15.2585 |
| 10/01/2567 | 26,573,522.60 | 15.3466 |
| 09/01/2567 | 26,516,592.27 | 15.316 |
| 08/01/2567 | 26,338,316.35 | 15.2821 |
| 05/01/2567 | 25,704,642.99 | 14.9412 |
| 04/01/2567 | 25,316,245.82 | 14.9285 |
| 03/01/2567 | 25,047,922.45 | 14.7747 |
| 02/01/2567 | 25,095,190.55 | 14.8405 |
| 28/12/2566 | 23,662,481.86 | 14.7863 |
| 27/12/2566 | 21,048,212.80 | 14.791 |
| 22/12/2566 | 20,310,038.77 | 14.5234 |
| 21/12/2566 | 20,098,418.86 | 14.4087 |
| 20/12/2566 | 19,603,038.96 | 14.2144 |
| 19/12/2566 | 19,561,748.62 | 14.5376 |
| 18/12/2566 | 19,018,091.13 | 14.4093 |
| 15/12/2566 | 18,805,903.03 | 14.4607 |
| 14/12/2566 | 18,674,115.69 | 14.5641 |
| 13/12/2566 | 18,501,864.91 | 14.5808 |
| 12/12/2566 | 17,758,313.06 | 14.1996 |
| 08/12/2566 | 17,520,868.21 | 14.0457 |
| 07/12/2566 | 17,459,989.55 | 14.0782 |
| 06/12/2566 | 17,328,061.14 | 14.0555 |
| 04/12/2566 | 17,259,651.46 | 14.0684 |
| 01/12/2566 | 17,027,056.28 | 14.003 |
| 30/11/2566 | 16,820,596.70 | 13.8588 |
| 29/11/2566 | 16,225,026.71 | 13.563 |
| 28/11/2566 | 16,117,873.04 | 13.5221 |
| 27/11/2566 | 16,182,982.42 | 13.6535 |
| 24/11/2566 | 15,723,347.34 | 13.729 |
| 22/11/2566 | 15,579,375.60 | 13.6232 |
| 21/11/2566 | 15,509,779.82 | 13.5667 |
| 20/11/2566 | 15,121,214.10 | 13.574 |
| 17/11/2566 | 14,957,140.62 | 13.5081 |
| 16/11/2566 | 14,843,463.96 | 13.4198 |
| 15/11/2566 | 14,811,286.57 | 13.4044 |
| 14/11/2566 | 14,735,729.68 | 13.4576 |
| 10/11/2566 | 14,263,740.19 | 13.1445 |
| 09/11/2566 | 14,203,121.13 | 13.0955 |
| 08/11/2566 | 14,496,205.34 | 13.3813 |
| 07/11/2566 | 14,524,512.19 | 13.4246 |
| 06/11/2566 | 14,356,675.22 | 13.3697 |
| 03/11/2566 | 14,347,797.21 | 13.367 |
| 02/11/2566 | 14,013,440.04 | 13.2794 |
| 31/10/2566 | 13,723,160.05 | 13.0182 |
| 30/10/2566 | 13,697,808.11 | 13.0295 |
| 27/10/2566 | 13,529,705.82 | 12.9257 |
| 26/10/2566 | 13,834,971.91 | 13.216 |
| 25/10/2566 | 13,858,936.35 | 13.2965 |
| 24/10/2566 | 13,939,761.73 | 13.4686 |
| 20/10/2566 | 13,933,983.40 | 13.5092 |
| 19/10/2566 | 13,922,909.34 | 13.5633 |
| 18/10/2566 | 14,086,816.30 | 13.7502 |
| 17/10/2566 | 14,251,598.55 | 13.9471 |
| 16/10/2566 | 14,142,161.61 | 13.9041 |
| 12/10/2566 | 13,922,825.23 | 13.6929 |
| 11/10/2566 | 14,144,837.33 | 13.9159 |
| 10/10/2566 | 14,190,799.57 | 14.0533 |
| 06/10/2566 | 14,130,960.17 | 14.0825 |
| 05/10/2566 | 13,891,861.10 | 13.9198 |
| 04/10/2566 | 13,695,230.50 | 13.7774 |
| 03/10/2566 | 13,520,364.88 | 13.7711 |
| 29/09/2566 | 13,754,044.11 | 14.0127 |
| 28/09/2566 | 13,731,558.78 | 14.1202 |
| 27/09/2566 | 13,628,908.11 | 14.0358 |
| 26/09/2566 | 13,502,568.55 | 13.9856 |
| 25/09/2566 | 13,442,073.29 | 14.017 |
| 22/09/2566 | 13,444,152.92 | 14.0213 |
| 21/09/2566 | 13,457,541.75 | 14.0718 |
| 20/09/2566 | 13,609,364.13 | 14.2454 |
| 19/09/2566 | 13,649,209.24 | 14.3005 |
| 18/09/2566 | 13,638,790.47 | 14.3091 |
| 15/09/2566 | 13,715,567.11 | 14.4197 |
| 14/09/2566 | 13,718,191.82 | 14.5241 |
| 13/09/2566 | 13,694,800.78 | 14.4999 |
| 12/09/2566 | 13,764,073.14 | 14.5532 |
| 11/09/2566 | 13,723,327.69 | 14.5964 |
| 08/09/2566 | 13,608,514.56 | 14.5149 |
| 07/09/2566 | 13,632,440.91 | 14.566 |
| 06/09/2566 | 13,539,510.90 | 14.5192 |
| 05/09/2566 | 13,218,395.14 | 14.501 |
| 31/08/2566 | 13,231,386.67 | 14.5171 |
| 30/08/2566 | 13,360,069.93 | 14.6736 |
| 29/08/2566 | 13,274,710.79 | 14.6779 |
