KTAM Income and Growth Fund (Class A) : KT-IGF-A
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
24/07/2025 | 17.2376 | 17.0668 | 787,732,221.75 | ||
23/07/2025 | 17.1868 | 17.0165 | 792,556,018.26 | ||
22/07/2025 | 17.1642 | 16.9942 | 811,689,795.66 | ||
21/07/2025 | 17.2275 | 17.0568 | 815,088,423.42 | ||
18/07/2025 | 17.1982 | 17.0278 | 813,941,291.58 | ||
17/07/2025 | 17.1476 | 16.9777 | 812,652,925.22 | ||
16/07/2025 | 17.0928 | 16.9235 | 810,058,070.05 | ||
15/07/2025 | 17.1442 | 16.9744 | 814,695,016.45 | ||
14/07/2025 | 17.1013 | 16.9319 | 812,928,925.31 | ||
11/07/2025 | 17.1162 | 16.9466 | 820,302,379.34 | ||
09/07/2025 | 17.1334 | 16.9637 | 823,037,666.51 | ||
08/07/2025 | 17.1105 | 16.9410 | 821,813,317.53 | ||
07/07/2025 | 17.1359 | 16.9661 | 827,001,988.48 | ||
03/07/2025 | 17.1194 | 16.9498 | 835,276,320.13 | ||
02/07/2025 | 17.0339 | 16.8651 | 835,064,985.02 | ||
01/07/2025 | 17.0622 | 16.8932 | 848,039,291.53 | ||
30/06/2025 | 17.0442 | 16.8753 | 847,024,512.86 | ||
27/06/2025 | 17.0122 | 16.8437 | 845,454,516.15 | ||
26/06/2025 | 16.9199 | 16.7523 | 841,811,131.71 | ||
25/06/2025 | 16.9252 | 16.7575 | 845,252,079.56 | ||
24/06/2025 | 16.8417 | 16.6749 | 842,091,138.22 | ||
20/06/2025 | 16.7471 | 16.5812 | 842,906,878.78 | ||
18/06/2025 | 16.7269 | 16.5612 | 841,926,536.65 | ||
17/06/2025 | 16.7371 | 16.5713 | 843,464,143.03 | ||
16/06/2025 | 16.7535 | 16.5875 | 849,579,052.87 | ||
13/06/2025 | 16.7014 | 16.5359 | 847,143,414.55 | ||
12/06/2025 | 16.7490 | 16.5831 | 849,560,172.74 | ||
11/06/2025 | 16.7911 | 16.6248 | 851,702,057.32 | ||
10/06/2025 | 16.7627 | 16.5966 | 851,234,592.49 | ||
06/06/2025 | 16.7630 | 16.5969 | 851,250,747.87 | ||
05/06/2025 | 16.7106 | 16.5450 | 849,706,686.98 | ||
04/06/2025 | 16.7393 | 16.5735 | 852,026,543.54 | ||
30/05/2025 | 16.5838 | 16.4195 | 844,725,530.48 | ||
28/05/2025 | 16.6309 | 16.4661 | 848,655,125.14 | ||
27/05/2025 | 16.5804 | 16.4161 | 847,146,940.71 | ||
23/05/2025 | 16.4482 | 16.2852 | 840,390,890.08 | ||
22/05/2025 | 16.5457 | 16.3818 | 847,163,681.95 | ||
21/05/2025 | 16.6462 | 16.4813 | 860,999,446.27 | ||
20/05/2025 | 16.6965 | 16.5311 | 863,634,677.19 | ||
19/05/2025 | 16.6678 | 16.5027 | 862,154,913.07 | ||
16/05/2025 | 16.6915 | 16.5261 | 864,403,130.51 | ||
15/05/2025 | 16.6292 | 16.4645 | 861,182,752.89 | ||
14/05/2025 | 16.6624 | 16.4973 | 862,898,294.24 | ||
13/05/2025 | 16.6307 | 16.4659 | 861,259,923.17 | ||
08/05/2025 | 16.3355 | 16.1737 | 846,008,656.95 | ||
07/05/2025 | 16.2801 | 16.1188 | 844,036,472.68 | ||
06/05/2025 | 16.2332 | 16.0724 | 843,440,181.39 | ||
02/05/2025 | 16.3070 | 16.1454 | 848,602,867.35 | ||
30/04/2025 | 16.0478 | 15.8888 | 837,535,925.69 | ||
29/04/2025 | 16.1621 | 16.0020 | 843,494,454.53 | ||
28/04/2025 | 16.1672 | 16.0070 | 845,614,680.46 |
หมายเหตุ :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.