กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ : KTWP-A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
18/04/2568 | 9.9523 | 9.9522 | 300,575,510.36 | ||
17/04/2568 | 9.9346 | 9.9345 | 300,456,965.87 | ||
16/04/2568 | 9.9426 | 9.9425 | 300,704,926.93 | ||
11/04/2568 | 9.8990 | 9.8989 | 299,466,156.78 | ||
10/04/2568 | 9.9400 | 9.9399 | 301,517,948.19 | ||
09/04/2568 | 9.8179 | 9.8178 | 298,182,843.83 | ||
08/04/2568 | 9.8145 | 9.8144 | 298,089,389.23 | ||
04/04/2568 | 9.9416 | 9.9415 | 301,990,925.80 | ||
03/04/2568 | 10.0237 | 10.0236 | 304,215,364.02 | ||
02/04/2568 | 10.0135 | 10.0134 | 303,924,582.26 | ||
01/04/2568 | 9.9964 | 9.9963 | 303,594,488.64 | ||
31/03/2568 | 9.9700 | 9.9699 | 302,938,924.94 | ||
27/03/2568 | 10.0042 | 10.0041 | 304,076,927.21 | ||
26/03/2568 | 10.0147 | 10.0146 | 304,490,715.80 | ||
25/03/2568 | 10.0025 | 10.0024 | 304,206,506.45 | ||
24/03/2568 | 9.9993 | 9.9992 | 304,164,912.93 | ||
21/03/2568 | 10.0015 | 10.0014 | 304,260,472.06 | ||
20/03/2568 | 9.9897 | 9.9896 | 307,429,769.42 | ||
19/03/2568 | 9.9845 | 9.9844 | 307,967,482.32 | ||
18/03/2568 | 9.9649 | 9.9648 | 307,488,412.07 | ||
17/03/2568 | 9.9473 | 9.9472 | 306,852,253.84 | ||
14/03/2568 | 9.9380 | 9.9379 | 306,788,644.82 | ||
13/03/2568 | 9.9316 | 9.9315 | 306,664,729.94 | ||
12/03/2568 | 9.9275 | 9.9274 | 307,842,113.26 | ||
11/03/2568 | 9.9698 | 9.9697 | 309,169,553.56 | ||
10/03/2568 | 9.9724 | 9.9723 | 309,273,234.00 | ||
07/03/2568 | 9.9957 | 9.9956 | 310,012,895.23 | ||
06/03/2568 | 9.9905 | 9.9904 | 310,786,343.88 | ||
05/03/2568 | 10.0051 | 10.0050 | 312,704,098.93 | ||
04/03/2568 | 9.9856 | 9.9855 | 312,213,647.36 | ||
03/03/2568 | 10.0146 | 10.0145 | 313,311,322.90 | ||
28/02/2568 | 10.0305 | 10.0304 | 314,060,887.36 | ||
27/02/2568 | 10.0567 | 10.0566 | 315,991,600.72 | ||
26/02/2568 | 10.0660 | 10.0659 | 316,503,449.62 | ||
25/02/2568 | 10.0195 | 10.0194 | 315,727,282.37 | ||
24/02/2568 | 10.0629 | 10.0628 | 317,176,336.22 | ||
21/02/2568 | 10.0916 | 10.0915 | 318,179,295.67 | ||
20/02/2568 | 10.0891 | 10.0890 | 319,033,604.59 | ||
19/02/2568 | 10.1090 | 10.1089 | 320,002,391.44 | ||
18/02/2568 | 10.0974 | 10.0973 | 319,888,540.23 | ||
17/02/2568 | 10.0894 | 10.0893 | 319,823,799.88 | ||
14/02/2568 | 10.0922 | 10.0921 | 320,562,927.30 | ||
13/02/2568 | 10.1025 | 10.1024 | 321,602,980.87 | ||
11/02/2568 | 10.1095 | 10.1094 | 322,287,560.21 | ||
10/02/2568 | 10.0821 | 10.0820 | 321,407,113.70 | ||
07/02/2568 | 10.1033 | 10.1032 | 322,187,314.09 | ||
06/02/2568 | 10.0723 | 10.0722 | 321,333,476.58 | ||
05/02/2568 | 10.0948 | 10.0947 | 322,108,815.85 | ||
04/02/2568 | 10.0999 | 10.0998 | 322,839,747.54 | ||
03/02/2568 | 10.1086 | 10.1085 | 323,167,467.41 | ||
31/01/2568 | 10.1243 | 10.1242 | 324,216,216.68 | ||
30/01/2568 | 10.1519 | 10.1518 | 325,410,273.40 | ||
29/01/2568 | 10.1629 | 10.1628 | 325,814,233.24 | ||
28/01/2568 | 10.1618 | 10.1617 | 326,093,046.65 | ||
27/01/2568 | 10.1605 | 10.1604 | 326,423,767.78 | ||
24/01/2568 | 10.1677 | 10.1676 | 326,680,108.59 | ||
23/01/2568 | 10.1540 | 10.1539 | 326,704,061.30 | ||
22/01/2568 | 10.1674 | 10.1673 | 327,339,006.96 | ||
21/01/2568 | 10.1420 | 10.1419 | 326,944,898.73 | ||
20/01/2568 | 10.1309 | 10.1308 | 326,642,861.31 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต