KTAM World Bond RMF : KT-BOND RMF
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 12/12/2025 | 9.5079 | 9.5078 | 131,990,226.83 | ||
| 11/12/2025 | 9.5237 | 9.5236 | 132,395,653.27 | ||
| 09/12/2025 | 9.4932 | 9.4931 | 132,603,885.24 | ||
| 08/12/2025 | 9.5002 | 9.5001 | 132,355,927.39 | ||
| 04/12/2025 | 9.5531 | 9.5530 | 132,656,932.72 | ||
| 03/12/2025 | 9.5620 | 9.5619 | 132,669,737.46 | ||
| 02/12/2025 | 9.5547 | 9.5546 | 132,608,492.69 | ||
| 01/12/2025 | 9.5531 | 9.5530 | 132,078,821.11 | ||
| 28/11/2025 | 9.5823 | 9.5822 | 130,991,846.00 | ||
| 26/11/2025 | 9.5894 | 9.5893 | 131,092,353.02 | ||
| 25/11/2025 | 9.5859 | 9.5858 | 130,905,994.81 | ||
| 24/11/2025 | 9.5681 | 9.5680 | 130,534,966.96 | ||
| 21/11/2025 | 9.5570 | 9.5569 | 130,361,352.68 | ||
| 20/11/2025 | 9.5450 | 9.5449 | 129,946,343.56 | ||
| 19/11/2025 | 9.5373 | 9.5372 | 129,745,346.42 | ||
| 18/11/2025 | 9.5431 | 9.5430 | 129,049,802.79 | ||
| 17/11/2025 | 9.5442 | 9.5441 | 129,049,453.03 | ||
| 14/11/2025 | 9.5430 | 9.5429 | 128,958,976.88 | ||
| 13/11/2025 | 9.5627 | 9.5626 | 129,485,810.25 | ||
| 12/11/2025 | 9.5893 | 9.5892 | 129,451,730.23 | ||
| 10/11/2025 | 9.5727 | 9.5726 | 129,045,452.73 | ||
| 07/11/2025 | 9.5741 | 9.5740 | 128,969,983.36 | ||
| 06/11/2025 | 9.5812 | 9.5811 | 128,974,850.17 | ||
| 05/11/2025 | 9.5658 | 9.5657 | 128,647,330.90 | ||
| 04/11/2025 | 9.5842 | 9.5841 | 128,779,356.91 | ||
| 03/11/2025 | 9.5796 | 9.5795 | 128,678,784.16 | ||
| 31/10/2025 | 9.5873 | 9.5872 | 132,180,099.32 | ||
| 30/10/2025 | 9.5863 | 9.5862 | 131,921,420.22 | ||
| 29/10/2025 | 9.5965 | 9.5964 | 131,650,076.95 | ||
| 28/10/2025 | 9.6286 | 9.6285 | 131,389,816.46 | ||
| 27/10/2025 | 9.6232 | 9.6231 | 131,174,701.47 | ||
| 24/10/2025 | 9.6208 | 9.6207 | 131,262,560.12 | ||
| 22/10/2025 | 9.6262 | 9.6261 | 131,279,602.42 | ||
| 21/10/2025 | 9.6193 | 9.6192 | 131,242,919.59 | ||
| 20/10/2025 | 9.6129 | 9.6128 | 131,070,453.92 | ||
| 17/10/2025 | 9.5984 | 9.5983 | 130,799,640.34 | ||
| 16/10/2025 | 9.5928 | 9.5927 | 130,808,088.03 | ||
| 15/10/2025 | 9.5691 | 9.5690 | 130,399,909.33 | ||
| 14/10/2025 | 9.5615 | 9.5614 | 130,213,561.44 | ||
| 10/10/2025 | 9.5356 | 9.5355 | 129,708,194.92 | ||
| 09/10/2025 | 9.5169 | 9.5168 | 129,766,335.79 | ||
| 08/10/2025 | 9.5284 | 9.5283 | 130,261,089.53 | ||
| 07/10/2025 | 9.5237 | 9.5236 | 129,807,918.32 | ||
| 06/10/2025 | 9.5181 | 9.5180 | 129,794,102.87 | ||
| 03/10/2025 | 9.5316 | 9.5315 | 129,848,734.47 | ||
| 02/10/2025 | 9.5301 | 9.5300 | 129,798,237.49 | ||
| 01/10/2025 | 9.5245 | 9.5244 | 129,687,831.44 | ||
| 30/09/2025 | 9.5161 | 9.5160 | 129,618,911.97 | ||
| 29/09/2025 | 9.5158 | 9.5157 | 129,293,551.17 | ||
| 26/09/2025 | 9.4964 | 9.4963 | 129,068,950.52 | ||
| 25/09/2025 | 9.4962 | 9.4961 | 129,217,695.85 | ||
| 24/09/2025 | 9.5142 | 9.5141 | 129,429,143.83 | ||
| 23/09/2025 | 9.5201 | 9.5200 | 129,112,283.77 | ||
| 22/09/2025 | 9.5135 | 9.5134 | 128,999,858.11 | ||
| 19/09/2025 | 9.5229 | 9.5228 | 129,090,912.25 | ||
| 18/09/2025 | 9.5289 | 9.5288 | 129,334,642.45 | ||
| 17/09/2025 | 9.5426 | 9.5425 | 125,156,747.89 | ||
| 16/09/2025 | 9.5434 | 9.5433 | 124,262,685.24 | ||
| 15/09/2025 | 9.5476 | 9.5475 | 124,444,241.05 |
Remark :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.