- หน้าแรก
- กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
- กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (KT-PROPERTY-SSF)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
29/11/2567
11.3609
วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
29/11/2567 | 5,713,348.78 | 11.3609 |
27/11/2567 | 5,685,577.57 | 11.4058 |
26/11/2567 | 5,602,153.12 | 11.2396 |
25/11/2567 | 5,517,393.06 | 11.2455 |
22/11/2567 | 5,427,370.74 | 11.0673 |
21/11/2567 | 5,403,695.54 | 11.0244 |
20/11/2567 | 5,380,414.92 | 10.9896 |
19/11/2567 | 5,369,253.83 | 10.9696 |
18/11/2567 | 5,346,866.34 | 10.9464 |
15/11/2567 | 5,345,807.81 | 10.9463 |
14/11/2567 | 5,388,981.71 | 11.0388 |
13/11/2567 | 5,419,996.95 | 11.1044 |
12/11/2567 | 5,419,092.74 | 11.1475 |
08/11/2567 | 5,400,996.51 | 11.1603 |
07/11/2567 | 5,352,940.14 | 11.0652 |
06/11/2567 | 5,323,084.28 | 11.0058 |
05/11/2567 | 5,346,857.38 | 11.0704 |
04/11/2567 | 5,348,035.98 | 11.1046 |
31/10/2567 | 5,368,383.47 | 11.1512 |
30/10/2567 | 5,356,365.85 | 11.2521 |
29/10/2567 | 5,359,193.33 | 11.2625 |
28/10/2567 | 5,352,083.35 | 11.3284 |
25/10/2567 | 5,350,742.21 | 11.3597 |
24/10/2567 | 5,353,310.35 | 11.385 |
22/10/2567 | 5,696,272.28 | 11.2984 |
21/10/2567 | 5,781,625.94 | 11.4347 |
18/10/2567 | 5,771,673.12 | 11.4618 |
17/10/2567 | 5,776,630.94 | 11.4744 |
16/10/2567 | 5,662,860.78 | 11.4768 |
15/10/2567 | 5,503,936.28 | 11.4001 |
11/10/2567 | 5,453,423.20 | 11.297 |
10/10/2567 | 5,445,324.28 | 11.3234 |
09/10/2567 | 5,386,307.40 | 11.3161 |
08/10/2567 | 5,471,939.67 | 11.3085 |
07/10/2567 | 5,834,723.14 | 11.3537 |
04/10/2567 | 5,858,872.34 | 11.4026 |
03/10/2567 | 5,857,789.79 | 11.4683 |
02/10/2567 | 5,887,867.61 | 11.5294 |
01/10/2567 | 5,899,167.39 | 11.5949 |
30/09/2567 | 5,738,356.03 | 11.5723 |
27/09/2567 | 5,777,015.77 | 11.6519 |
26/09/2567 | 5,706,163.37 | 11.6356 |
25/09/2567 | 5,681,495.89 | 11.6449 |
24/09/2567 | 5,372,511.08 | 11.6472 |
23/09/2567 | 5,367,472.49 | 11.6372 |
20/09/2567 | 4,956,687.92 | 11.6075 |
19/09/2567 | 4,960,670.43 | 11.6308 |
18/09/2567 | 4,942,062.26 | 11.6532 |
17/09/2567 | 4,961,275.34 | 11.6998 |
16/09/2567 | 4,948,626.20 | 11.7388 |
13/09/2567 | 4,923,822.31 | 11.6906 |
12/09/2567 | 4,869,425.45 | 11.5641 |
11/09/2567 | 4,797,956.82 | 11.394 |
10/09/2567 | 4,832,681.08 | 11.4917 |
09/09/2567 | 4,788,742.74 | 11.407 |
06/09/2567 | 4,777,009.17 | 11.3794 |
05/09/2567 | 4,809,431.12 | 11.4557 |
04/09/2567 | 4,912,708.13 | 11.4536 |
03/09/2567 | 4,885,598.32 | 11.4093 |
30/08/2567 | 4,885,721.55 | 11.4181 |
29/08/2567 | 4,850,193.12 | 11.3381 |
28/08/2567 | 4,857,676.59 | 11.4164 |
27/08/2567 | 4,842,932.64 | 11.3843 |
26/08/2567 | 4,799,106.09 | 11.4318 |
23/08/2567 | 4,726,076.89 | 11.2646 |
22/08/2567 | 4,257,054.49 | 11.1955 |
21/08/2567 | 4,236,073.97 | 11.1404 |
20/08/2567 | 4,237,914.33 | 11.1457 |
19/08/2567 | 4,227,899.64 | 11.1568 |
16/08/2567 | 4,126,070.31 | 11.1195 |
14/08/2567 | 4,119,113.62 | 11.1038 |
13/08/2567 | 4,072,706.96 | 11.0519 |
09/08/2567 | 4,048,748.89 | 10.9876 |
08/08/2567 | 4,004,693.65 | 10.8691 |
07/08/2567 | 4,070,196.57 | 11.0527 |
06/08/2567 | 4,009,874.90 | 10.8904 |
05/08/2567 | 4,008,854.70 | 10.795 |
02/08/2567 | 4,120,240.57 | 11.1003 |
01/08/2567 | 3,762,205.25 | 11.1187 |
31/07/2567 | 3,732,999.13 | 11.0414 |
30/07/2567 | 3,716,794.52 | 11.0537 |
26/07/2567 | 3,655,729.32 | 10.8721 |
25/07/2567 | 3,671,049.09 | 10.924 |
24/07/2567 | 3,686,191.83 | 10.969 |
23/07/2567 | 3,689,993.26 | 10.9978 |
19/07/2567 | 3,668,123.48 | 10.9624 |
18/07/2567 | 3,726,474.49 | 11.1367 |
17/07/2567 | 4,029,896.63 | 11.1189 |
16/07/2567 | 3,980,807.26 | 10.9835 |
15/07/2567 | 3,968,085.45 | 10.9213 |
12/07/2567 | 3,965,517.34 | 10.8992 |
11/07/2567 | 3,927,454.42 | 10.7946 |
10/07/2567 | 3,812,210.93 | 10.508 |
09/07/2567 | 3,794,920.04 | 10.4626 |
08/07/2567 | 3,809,017.07 | 10.5045 |
05/07/2567 | 3,799,024.76 | 10.4769 |
03/07/2567 | 3,791,706.19 | 10.4567 |
02/07/2567 | 3,768,653.57 | 10.3934 |
01/07/2567 | 3,767,845.22 | 10.4396 |
28/06/2567 | 3,730,558.33 | 10.382 |
27/06/2567 | 3,711,215.47 | 10.3332 |
26/06/2567 | 3,696,965.28 | 10.2991 |
25/06/2567 | 3,723,653.23 | 10.3784 |
24/06/2567 | 3,744,364.88 | 10.4369 |
21/06/2567 | 3,698,141.65 | 10.3331 |
20/06/2567 | 3,832,336.72 | 10.3673 |
18/06/2567 | 3,827,040.23 | 10.3625 |
17/06/2567 | 3,802,831.30 | 10.2977 |
14/06/2567 | 3,831,979.23 | 10.3766 |
13/06/2567 | 3,864,117.75 | 10.389 |
12/06/2567 | 3,918,533.16 | 10.5353 |
11/06/2567 | 3,830,693.26 | 10.3016 |
10/06/2567 | 3,833,350.97 | 10.3389 |
07/06/2567 | 3,848,378.59 | 10.3821 |
06/06/2567 | 3,903,797.64 | 10.5318 |
05/06/2567 | 3,897,435.16 | 10.5149 |
04/06/2567 | 3,884,654.10 | 10.4996 |
31/05/2567 | 3,846,201.25 | 10.40 |
30/05/2567 | 3,794,077.76 | 10.2862 |
29/05/2567 | 3,748,471.07 | 10.1653 |
28/05/2567 | 3,828,701.42 | 10.4039 |
24/05/2567 | 3,807,605.62 | 10.3493 |
23/05/2567 | 3,829,490.06 | 10.4305 |
21/05/2567 | 3,886,005.62 | 10.6031 |
17/05/2567 | 3,908,624.98 | 10.6651 |
16/05/2567 | 3,909,182.39 | 10.6762 |
15/05/2567 | 3,903,634.56 | 10.6665 |
14/05/2567 | 3,860,192.65 | 10.5478 |
13/05/2567 | 3,854,424.86 | 10.5328 |
10/05/2567 | 3,840,661.23 | 10.5298 |
08/05/2567 | 3,770,947.47 | 10.34 |
07/05/2567 | 3,807,854.24 | 10.4449 |
03/05/2567 | 3,790,813.02 | 10.4009 |
02/05/2567 | 3,700,473.53 | 10.1726 |
30/04/2567 | 3,707,371.52 | 10.193 |
29/04/2567 | 3,716,850.72 | 10.2234 |
26/04/2567 | 3,678,358.91 | 10.1679 |
25/04/2567 | 3,627,175.11 | 10.0296 |
24/04/2567 | 3,661,555.87 | 10.1302 |
23/04/2567 | 3,660,011.83 | 10.1453 |
22/04/2567 | 3,611,259.30 | 10.0416 |
19/04/2567 | 3,589,533.76 | 9.9869 |
18/04/2567 | 3,581,183.89 | 9.9693 |
17/04/2567 | 3,579,614.82 | 9.9942 |
11/04/2567 | 3,704,892.94 | 10.346 |
10/04/2567 | 3,708,854.54 | 10.4017 |
09/04/2567 | 3,771,438.59 | 10.6398 |
05/04/2567 | 3,695,635.33 | 10.4344 |
04/04/2567 | 3,756,140.47 | 10.6109 |
03/04/2567 | 3,714,729.40 | 10.4939 |
02/04/2567 | 3,822,005.83 | 10.5647 |
28/03/2567 | 3,906,494.37 | 10.7996 |
27/03/2567 | 3,865,398.26 | 10.6888 |
26/03/2567 | 3,830,195.86 | 10.6138 |
25/03/2567 | 3,831,919.22 | 10.6343 |
22/03/2567 | 3,861,643.82 | 10.6581 |
21/03/2567 | 3,885,355.96 | 10.6824 |
20/03/2567 | 3,820,812.99 | 10.5115 |
19/03/2567 | 3,808,422.15 | 10.4845 |
18/03/2567 | 3,796,672.55 | 10.4971 |
15/03/2567 | 3,802,003.16 | 10.5119 |
14/03/2567 | 3,803,932.55 | 10.5172 |
13/03/2567 | 3,854,044.32 | 10.6809 |
12/03/2567 | 3,858,940.50 | 10.6973 |
11/03/2567 | 3,843,900.95 | 10.7017 |
08/03/2567 | 3,863,421.37 | 10.7561 |
07/03/2567 | 3,814,644.74 | 10.637 |
06/03/2567 | 3,805,209.68 | 10.6107 |
05/03/2567 | 3,806,711.33 | 10.6157 |
04/03/2567 | 3,751,530.53 | 10.5297 |
01/03/2567 | 3,710,206.36 | 10.4391 |
29/02/2567 | 3,728,890.53 | 10.5057 |
28/02/2567 | 3,665,432.83 | 10.3584 |
27/02/2567 | 3,692,884.86 | 10.4729 |
23/02/2567 | 3,713,682.58 | 10.5608 |
22/02/2567 | 3,710,839.71 | 10.5516 |
21/02/2567 | 3,688,923.35 | 10.5078 |
20/02/2567 | 3,683,522.65 | 10.507 |
16/02/2567 | 3,645,868.34 | 10.496 |
15/02/2567 | 3,658,214.21 | 10.5315 |
14/02/2567 | 3,579,716.60 | 10.3055 |
13/02/2567 | 3,535,577.99 | 10.1784 |
12/02/2567 | 3,613,343.90 | 10.4601 |
09/02/2567 | 3,583,162.40 | 10.4017 |
08/02/2567 | 3,585,366.39 | 10.4081 |
07/02/2567 | 3,566,799.19 | 10.3629 |
06/02/2567 | 3,563,014.54 | 10.3519 |
05/02/2567 | 3,561,370.44 | 10.3611 |
02/02/2567 | 3,567,180.10 | 10.3818 |
01/02/2567 | 3,560,222.07 | 10.379 |
31/01/2567 | 3,565,796.85 | 10.541 |
30/01/2567 | 3,541,935.47 | 10.4959 |
29/01/2567 | 3,527,744.95 | 10.4784 |
26/01/2567 | 3,525,618.74 | 10.478 |
25/01/2567 | 3,534,260.11 | 10.5075 |
24/01/2567 | 3,548,805.85 | 10.5508 |
23/01/2567 | 3,546,618.31 | 10.5621 |
22/01/2567 | 3,558,714.74 | 10.6414 |
19/01/2567 | 3,481,452.63 | 10.4554 |
18/01/2567 | 3,465,189.48 | 10.4098 |
17/01/2567 | 3,500,513.66 | 10.5192 |
16/01/2567 | 3,542,555.25 | 10.6606 |
12/01/2567 | 3,576,003.56 | 10.7628 |
11/01/2567 | 3,546,725.18 | 10.6901 |
10/01/2567 | 3,535,593.05 | 10.7017 |
09/01/2567 | 3,523,271.00 | 10.6831 |
08/01/2567 | 3,522,662.99 | 10.6843 |
05/01/2567 | 3,500,236.22 | 10.6235 |
04/01/2567 | 3,498,341.20 | 10.6177 |
03/01/2567 | 3,494,558.87 | 10.667 |
02/01/2567 | 3,533,211.99 | 10.8292 |
28/12/2566 | 2,950,332.09 | 10.8909 |
27/12/2566 | 2,473,727.38 | 10.8346 |
22/12/2566 | 2,377,704.53 | 10.8082 |
21/12/2566 | 2,298,658.11 | 10.7262 |
20/12/2566 | 2,314,141.00 | 10.7987 |
19/12/2566 | 2,225,502.16 | 10.7712 |
18/12/2566 | 2,198,083.44 | 10.7216 |
15/12/2566 | 1,965,589.27 | 10.807 |
14/12/2566 | 1,872,925.47 | 10.9017 |
13/12/2566 | 1,740,901.50 | 10.3748 |
12/12/2566 | 1,707,734.86 | 10.3263 |
08/12/2566 | 1,706,276.71 | 10.3235 |
07/12/2566 | 1,695,089.05 | 10.3329 |
06/12/2566 | 1,671,106.47 | 10.4007 |
04/12/2566 | 1,652,597.02 | 10.2855 |
01/12/2566 | 1,635,295.37 | 10.2049 |
30/11/2566 | 1,618,842.24 | 10.1159 |
29/11/2566 | 1,623,867.02 | 10.1917 |
28/11/2566 | 1,597,677.06 | 10.0399 |
27/11/2566 | 1,596,250.65 | 10.0519 |
24/11/2566 | 1,582,221.93 | 10.0437 |
22/11/2566 | 1,575,799.89 | 10.0219 |
21/11/2566 | 1,573,629.40 | 10.0145 |
20/11/2566 | 1,571,465.11 | 10.0075 |
17/11/2566 | 1,565,455.13 | 9.9693 |
16/11/2566 | 1,539,740.58 | 9.9972 |
15/11/2566 | 1,548,030.09 | 10.0511 |
14/11/2566 | 1,529,107.34 | 9.9283 |
13/11/2566 | 1,472,517.31 | 9.5608 |
10/11/2566 | 1,473,683.79 | 9.5749 |
09/11/2566 | 1,487,107.18 | 9.7038 |
08/11/2566 | 1,479,640.33 | 9.6554 |
07/11/2566 | 1,479,613.78 | 9.6643 |
06/11/2566 | 1,474,121.37 | 9.7593 |
03/11/2566 | 1,489,645.26 | 9.862 |
02/11/2566 | 1,431,260.98 | 9.6695 |
31/10/2566 | 1,368,100.87 | 9.2495 |
30/10/2566 | 1,345,829.33 | 9.1125 |
27/10/2566 | 1,350,092.26 | 9.1414 |
26/10/2566 | 1,353,131.96 | 9.183 |
25/10/2566 | 1,356,776.66 | 9.2218 |
24/10/2566 | 1,370,334.57 | 9.3139 |
20/10/2566 | 1,384,247.97 | 9.4155 |
19/10/2566 | 1,396,936.21 | 9.5127 |
18/10/2566 | 1,365,444.25 | 9.6457 |
17/10/2566 | 1,378,273.26 | 9.7645 |
16/10/2566 | 1,343,608.76 | 9.6681 |
12/10/2566 | 1,365,785.37 | 9.8284 |
11/10/2566 | 1,376,348.81 | 9.9045 |
10/10/2566 | 1,309,751.06 | 9.8024 |
06/10/2566 | 1,279,354.77 | 9.575 |
05/10/2566 | 1,268,047.57 | 9.6482 |
04/10/2566 | 1,248,266.32 | 9.4996 |
03/10/2566 | 1,260,051.46 | 9.5931 |
02/10/2566 | 1,253,283.45 | 9.8112 |
29/09/2566 | 1,267,152.04 | 9.9198 |
28/09/2566 | 1,251,149.23 | 9.8032 |
27/09/2566 | 1,252,901.55 | 9.8405 |
26/09/2566 | 1,261,493.22 | 9.908 |
25/09/2566 | 1,270,105.08 | 9.984 |
22/09/2566 | 1,278,739.84 | 10.0519 |
21/09/2566 | 1,297,146.19 | 10.1974 |
20/09/2566 | 1,321,629.86 | 10.3898 |
19/09/2566 | 1,311,750.23 | 10.3397 |
18/09/2566 | 1,302,916.86 | 10.3057 |
15/09/2566 | 1,316,074.78 | 10.4098 |
14/09/2566 | 1,314,762.70 | 10.4003 |
13/09/2566 | 1,298,285.25 | 10.349 |
12/09/2566 | 1,295,954.40 | 10.332 |
11/09/2566 | 1,292,173.13 | 10.329 |
08/09/2566 | 1,302,781.03 | 10.4138 |
07/09/2566 | 1,297,338.85 | 10.3846 |
06/09/2566 | 1,300,582.57 | 10.4106 |
05/09/2566 | 1,266,273.81 | 10.4558 |
01/09/2566 | 1,271,924.70 | 10.5334 |
31/08/2566 | 1,271,430.79 | 10.5302 |
30/08/2566 | 1,276,265.67 | 10.5702 |
29/08/2566 | 1,253,484.58 | 10.4061 |
28/08/2566 | 1,248,676.53 | 10.4098 |
25/08/2566 | 1,238,888.47 | 10.3346 |
24/08/2566 | 1,234,294.59 | 10.4222 |
23/08/2566 | 1,217,368.01 | 10.2793 |
22/08/2566 | 1,196,779.67 | 10.1477 |
21/08/2566 | 1,200,165.78 | 10.1766 |
18/08/2566 | 1,190,986.67 | 10.2304 |
17/08/2566 | 1,200,843.12 | 10.316 |
16/08/2566 | 1,192,724.58 | 10.3579 |
11/08/2566 | 1,211,281.48 | 10.519 |
10/08/2566 | 1,227,486.78 | 10.6606 |
09/08/2566 | 1,213,809.20 | 10.5419 |
08/08/2566 | 1,216,124.29 | 10.562 |
07/08/2566 | 1,244,991.42 | 10.5549 |
04/08/2566 | 1,249,687.50 | 10.5947 |
03/08/2566 | 1,227,284.29 | 10.465 |
02/08/2566 | 1,210,550.51 | 10.5845 |
31/07/2566 | 1,194,666.80 | 10.7254 |
27/07/2566 | 1,217,488.93 | 10.9312 |
26/07/2566 | 1,215,757.82 | 10.9156 |
25/07/2566 | 1,211,759.77 | 10.8938 |
24/07/2566 | 1,211,163.17 | 10.901 |
21/07/2566 | 1,203,066.25 | 10.8281 |
20/07/2566 | 1,196,470.90 | 10.8079 |
19/07/2566 | 1,196,115.41 | 10.8047 |
18/07/2566 | 1,183,149.17 | 10.6968 |
17/07/2566 | 1,195,897.70 | 10.8121 |
14/07/2566 | 1,194,838.84 | 10.8025 |
13/07/2566 | 1,189,244.60 | 10.7528 |
12/07/2566 | 1,193,267.04 | 10.7892 |
11/07/2566 | 1,163,438.52 | 10.5195 |
10/07/2566 | 1,155,139.14 | 10.4445 |
07/07/2566 | 1,155,606.69 | 10.4487 |
06/07/2566 | 1,153,934.33 | 10.4187 |
05/07/2566 | 1,155,306.73 | 10.6117 |
03/07/2566 | 1,146,376.83 | 10.5688 |
30/06/2566 | 1,137,917.72 | 10.5377 |
29/06/2566 | 1,120,072.97 | 10.3965 |
28/06/2566 | 1,116,622.04 | 10.4202 |
27/06/2566 | 1,105,883.12 | 10.3199 |
26/06/2566 | 1,092,771.60 | 10.2074 |
22/06/2566 | 1,106,945.16 | 10.3407 |
21/06/2566 | 1,119,087.46 | 10.4544 |
20/06/2566 | 1,090,405.60 | 10.495 |
16/06/2566 | 1,112,135.79 | 10.7041 |
15/06/2566 | 1,101,185.76 | 10.5997 |
14/06/2566 | 1,091,828.07 | 10.6492 |
13/06/2566 | 1,085,293.12 | 10.5854 |
12/06/2566 | 1,075,514.46 | 10.5388 |
09/06/2566 | 1,083,801.23 | 10.62 |
08/06/2566 | 1,043,212.28 | 10.6152 |
07/06/2566 | 997,303.30 | 10.6569 |
06/06/2566 | 965,720.49 | 10.5331 |
02/06/2566 | 956,249.73 | 10.4298 |
01/06/2566 | 928,276.53 | 10.2267 |
31/05/2566 | 929,619.04 | 10.2525 |
30/05/2566 | 932,943.18 | 10.3432 |
26/05/2566 | 921,485.77 | 10.2162 |
25/05/2566 | 922,316.47 | 10.2382 |
24/05/2566 | 935,129.18 | 10.3796 |
23/05/2566 | 953,286.91 | 10.5811 |
22/05/2566 | 942,758.75 | 10.468 |
19/05/2566 | 944,573.18 | 10.5117 |
17/05/2566 | 936,858.91 | 10.4259 |
16/05/2566 | 952,007.15 | 10.5944 |
15/05/2566 | 955,857.77 | 10.6381 |
12/05/2566 | 953,302.35 | 10.6096 |
11/05/2566 | 953,063.79 | 10.6081 |
10/05/2566 | 961,902.67 | 10.7065 |
08/05/2566 | 950,590.54 | 10.8043 |
03/05/2566 | 933,358.90 | 10.6084 |
02/05/2566 | 940,483.16 | 10.6951 |
28/04/2566 | 946,691.88 | 10.7589 |
27/04/2566 | 928,771.73 | 10.5791 |
26/04/2566 | 927,713.20 | 10.5671 |
25/04/2566 | 924,260.60 | 10.5836 |
24/04/2566 | 930,429.01 | 10.6551 |
21/04/2566 | 929,307.07 | 10.6082 |
20/04/2566 | 930,656.71 | 10.6422 |
19/04/2566 | 919,512.43 | 10.5776 |
18/04/2566 | 923,586.64 | 10.6245 |
17/04/2566 | 914,231.36 | 10.5295 |
12/04/2566 | 924,227.00 | 10.6446 |
11/04/2566 | 912,622.12 | 10.5698 |
05/04/2566 | 883,213.59 | 10.5269 |
04/04/2566 | 889,403.61 | 10.6007 |
03/04/2566 | 891,045.38 | 10.6744 |
31/03/2566 | 878,744.89 | 10.527 |
30/03/2566 | 873,664.02 | 10.4673 |
29/03/2566 | 857,693.66 | 10.30 |
28/03/2566 | 836,492.63 | 10.1655 |
27/03/2566 | 840,106.97 | 10.2185 |
24/03/2566 | 822,239.72 | 10.0109 |
23/03/2566 | 834,779.05 | 10.1648 |
22/03/2566 | 839,216.56 | 10.231 |
21/03/2566 | 849,171.62 | 10.3524 |
20/03/2566 | 787,194.12 | 10.3468 |
17/03/2566 | 773,537.69 | 10.2939 |
16/03/2566 | 786,217.43 | 10.464 |
15/03/2566 | 788,539.65 | 10.4949 |
14/03/2566 | 798,124.13 | 10.6251 |
13/03/2566 | 791,979.98 | 10.5432 |
10/03/2566 | 798,548.95 | 10.6308 |
09/03/2566 | 820,895.12 | 10.9244 |
08/03/2566 | 820,661.40 | 10.9213 |
07/03/2566 | 821,385.10 | 11.0667 |
03/03/2566 | 817,824.82 | 11.0672 |
02/03/2566 | 780,806.74 | 10.8464 |
01/03/2566 | 785,141.54 | 10.9274 |
28/02/2566 | 798,504.71 | 11.1134 |
27/02/2566 | 801,223.80 | 11.1678 |
24/02/2566 | 790,054.61 | 11.0512 |
23/02/2566 | 798,026.57 | 11.1784 |
22/02/2566 | 804,811.29 | 11.2734 |
21/02/2566 | 802,015.72 | 11.2482 |
17/02/2566 | 799,965.98 | 11.3176 |
16/02/2566 | 799,295.52 | 11.3095 |
15/02/2566 | 805,236.87 | 11.3953 |
14/02/2566 | 817,502.52 | 11.5689 |
13/02/2566 | 812,796.70 | 11.5167 |
10/02/2566 | 805,576.60 | 11.4144 |
09/02/2566 | 821,255.89 | 11.6149 |
08/02/2566 | 823,809.28 | 11.6511 |
07/02/2566 | 816,766.24 | 11.5515 |
06/02/2566 | 818,787.47 | 11.583 |
03/02/2566 | 810,551.44 | 11.6348 |
02/02/2566 | 811,919.93 | 11.7995 |
01/02/2566 | 794,623.50 | 11.5618 |
31/01/2566 | 755,247.01 | 11.41 |
30/01/2566 | 759,661.05 | 11.4843 |
27/01/2566 | 755,568.64 | 11.4345 |
26/01/2566 | 748,977.19 | 11.3363 |
25/01/2566 | 741,920.29 | 11.2862 |
24/01/2566 | 738,692.79 | 11.2371 |
23/01/2566 | 730,736.28 | 11.2013 |
20/01/2566 | 722,220.58 | 11.0707 |
19/01/2566 | 728,340.11 | 11.1668 |
18/01/2566 | 734,281.11 | 11.2886 |
17/01/2566 | 730,803.02 | 11.2107 |
13/01/2566 | 727,487.42 | 11.1629 |
12/01/2566 | 725,215.98 | 11.1262 |
11/01/2566 | 715,393.80 | 10.9756 |
10/01/2566 | 705,083.10 | 10.8176 |
09/01/2566 | 710,379.50 | 10.8982 |
06/01/2566 | 696,524.81 | 10.6854 |
05/01/2566 | 696,246.70 | 10.6826 |
04/01/2566 | 703,558.21 | 10.8578 |
03/01/2566 | 697,652.08 | 10.7667 |
30/12/2565 | 581,266.22 | 10.6996 |
29/12/2565 | 389,311.79 | 10.6651 |
28/12/2565 | 356,385.42 | 10.7114 |
27/12/2565 | 294,076.84 | 10.6492 |
23/12/2565 | 245,304.44 | 10.6031 |
22/12/2565 | 214,391.71 | 10.6383 |
21/12/2565 | 155,611.83 | 10.6312 |
20/12/2565 | 153,540.04 | 10.4897 |
19/12/2565 | 55,837.94 | 10.6466 |
16/12/2565 | 46,445.94 | 10.7625 |
15/12/2565 | 47,355.08 | 10.9806 |
14/12/2565 | 48,111.01 | 11.1559 |
13/12/2565 | 41,381.58 | 11.207 |
09/12/2565 | 26,832.79 | 10.9232 |
08/12/2565 | 21,827.91 | 10.9212 |
07/12/2565 | 18,655.38 | 10.8349 |
06/12/2565 | 15,073.44 | 10.9216 |
02/12/2565 | 15,081.48 | 10.9636 |
01/12/2565 | 12,345.17 | 11.1553 |
30/11/2565 | 2,004.56 | 10.8475 |
29/11/2565 | 1,997.43 | 10.8089 |
28/11/2565 | 19.90 | 10.9467 |
คำเตือน
1) | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน |
2) |
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวม ดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้ โดยผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ |
3) | ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน |
4) |
ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ |
5) |
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน |
6) |
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถติดต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกแห่ง |
7) |
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ |
8) |
ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) |
9) | บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด |
