บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ : KT-FLEX

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Print Out
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

ข้อมูล ณ วันที่

มูลค่าหน่วยลงทุน

เปลี่ยนแปลง

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท)

04/02/2569 10.6678 10.6411 300,433,728.87
03/02/2569 10.5378 10.5114 290,779,285.10
02/02/2569 10.4233 10.3972 287,912,302.86
30/01/2569 10.4282 10.4021 282,212,082.70
29/01/2569 10.4705 10.4443 279,334,956.57
28/01/2569 10.5392 10.5128 279,172,234.27
27/01/2569 10.4782 10.4520 277,987,820.22
26/01/2569 10.2821 10.2564 272,789,875.15
23/01/2569 10.3174 10.2916 274,721,214.84
22/01/2569 10.3063 10.2805 274,430,528.41
21/01/2569 10.3625 10.3366 276,047,397.31
20/01/2569 10.2094 10.1838 271,960,364.00
19/01/2569 10.1096 10.0843 269,771,036.98
16/01/2569 10.0713 10.0461 270,144,828.30
15/01/2569 9.9315 9.9066 266,484,974.45
14/01/2569 9.7950 9.7705 262,824,030.89
13/01/2569 9.7359 9.7115 261,226,195.63
12/01/2569 9.7757 9.7512 262,358,654.91
09/01/2569 9.8583 9.8336 264,637,347.76
08/01/2569 9.8668 9.8421 264,716,979.02
07/01/2569 10.0032 9.9782 268,581,223.05
06/01/2569 9.9776 9.9526 268,157,027.67
05/01/2569 10.0001 9.9751 269,028,404.89
30/12/2568 9.9018 9.8770 266,379,910.20
29/12/2568 9.8571 9.8324 265,174,040.38
26/12/2568 9.9187 9.8939 266,832,014.82
25/12/2568 9.9550 9.9301 267,813,843.27
24/12/2568 10.0136 9.9885 269,545,718.69
23/12/2568 9.9878 9.9628 268,892,533.04
22/12/2568 9.9536 9.9287 268,077,901.27
19/12/2568 9.8622 9.8375 265,615,847.56
18/12/2568 9.8652 9.8405 266,697,643.21
17/12/2568 9.8962 9.8714 267,534,816.67
16/12/2568 9.9247 9.8999 268,287,234.92
15/12/2568 9.9989 9.9739 270,293,725.31
12/12/2568 9.8682 9.8435 266,761,211.39
11/12/2568 9.8522 9.8275 266,341,418.91
09/12/2568 9.9289 9.9040 268,199,369.15
08/12/2568 9.8893 9.8645 268,572,593.27
04/12/2568 9.9529 9.9280 271,305,121.12
03/12/2568 9.9303 9.9054 269,711,063.97
02/12/2568 9.9383 9.9134 269,926,933.03
01/12/2568 9.9186 9.8938 269,389,068.53
28/11/2568 9.7801 9.7556 265,629,416.05
27/11/2568 9.7606 9.7362 265,104,023.85
26/11/2568 9.8212 9.7966 266,747,850.82
25/11/2568 9.8932 9.8684 268,002,902.59
24/11/2568 9.7764 9.7519 264,840,005.94
21/11/2568 9.7512 9.7268 263,916,636.38
20/11/2568 9.9620 9.9371 269,622,012.61
19/11/2568 9.8968 9.8720 267,962,261.18
18/11/2568 9.9068 9.8820 268,227,701.32
17/11/2568 9.9751 9.9501 270,084,043.57
14/11/2568 9.8427 9.8181 267,748,916.57
13/11/2568 9.9809 9.9559 272,232,278.29
12/11/2568 9.9575 9.9326 271,399,342.65
11/11/2568 10.0946 10.0693 275,130,965.14
10/11/2568 10.1259 10.1005 275,981,981.77
07/11/2568 10.0885 10.0632 275,761,798.01
06/11/2568 10.1607 10.1353 277,776,764.78
05/11/2568 10.0186 9.9935 273,895,120.41
04/11/2568 10.0667 10.0415 275,207,499.86
03/11/2568 10.1448 10.1194 277,842,434.04
31/10/2568 10.2117 10.1861 279,859,547.22
30/10/2568 10.2511 10.2254 281,090,224.23
29/10/2568 10.2641 10.2384 282,485,152.67
28/10/2568 10.2526 10.2269 282,261,199.43
27/10/2568 10.3265 10.3006 286,382,342.20
24/10/2568 10.3168 10.2910 286,554,625.58
22/10/2568 10.2332 10.2076 285,575,429.68
21/10/2568 10.1508 10.1254 283,276,368.12
20/10/2568 10.0970 10.0717 281,808,479.18
17/10/2568 9.9861 9.9611 278,864,672.79
16/10/2568 10.1210 10.0957 282,636,362.45
15/10/2568 10.0946 10.0693 282,136,264.37
14/10/2568 9.9092 9.8844 277,048,581.38
10/10/2568 10.0870 10.0617 281,130,177.45
09/10/2568 10.3009 10.2751 287,132,150.91
08/10/2568 10.2243 10.1987 285,019,109.14
07/10/2568 10.2240 10.1984 285,024,421.99
06/10/2568 10.0693 10.0441 280,785,404.07
03/10/2568 10.1510 10.1256 285,095,137.30
02/10/2568 10.1151 10.0898 284,123,260.87
01/10/2568 10.0002 9.9752 280,984,359.91
30/09/2568 9.9997 9.9747 281,328,130.76
29/09/2568 10.1056 10.0803 284,334,891.19
26/09/2568 10.0784 10.0532 283,552,973.50
25/09/2568 10.1450 10.1196 285,704,178.94
24/09/2568 10.0573 10.0321 282,269,228.54
23/09/2568 10.0016 9.9766 280,707,043.01
22/09/2568 10.1270 10.1016 283,814,915.93
19/09/2568 10.2227 10.1971 286,506,015.10
18/09/2568 10.2318 10.2062 286,759,040.23
17/09/2568 10.3176 10.2918 289,260,077.25
16/09/2568 10.3649 10.3390 290,583,840.99
15/09/2568 10.2729 10.2472 287,988,706.88
12/09/2568 10.2434 10.2178 285,165,772.64
11/09/2568 10.2023 10.1768 285,239,323.80
10/09/2568 10.1672 10.1417 283,757,144.88
09/09/2568 10.1422 10.1168 282,983,745.82
08/09/2568 10.0372 10.0121 280,109,240.93
05/09/2568 10.0569 10.0317 280,683,022.90
04/09/2568 9.9273 9.9024 277,144,484.90
03/09/2568 9.9744 9.9494 278,513,794.96
02/09/2568 9.8911 9.8663 273,373,096.58
01/09/2568 9.8204 9.7958 271,780,945.27
29/08/2568 9.7485 9.7241 269,787,842.14
28/08/2568 9.8519 9.8272 273,653,770.34
27/08/2568 9.8280 9.8034 272,991,348.78
26/08/2568 9.8508 9.8261 273,638,415.10
25/08/2568 9.9438 9.9189 275,505,490.82
22/08/2568 9.8546 9.8299 273,033,995.21
21/08/2568 9.8334 9.8088 272,458,045.36
20/08/2568 9.8395 9.8149 272,911,874.77
19/08/2568 9.7180 9.6937 269,538,924.76
18/08/2568 9.7602 9.7358 270,776,029.16
15/08/2568 9.8863 9.8615 274,275,680.80
14/08/2568 9.9486 9.9237 275,983,867.89
13/08/2568 10.0480 10.0228 278,736,818.78
08/08/2568 9.8907 9.8659 274,398,526.61
07/08/2568 9.9470 9.9221 276,661,681.76
06/08/2568 9.9394 9.9145 276,508,662.01
05/08/2568 9.8173 9.7927 273,114,647.48
หมายเหตุ :
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Shortcut Menu

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนอสังหาริมทรัพย์/
    โครงสร้างพื้นฐาน
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนผลงานดี
  • ตารางจ่ายเงินปันผล
  • ข่าว/บทวิเคราะห์
  • กลยุทธ์การลงทุน
  • กำหนดการและแบบฟอร์ม
  • โปรโมชั่น
  • ปฏิทินกองทุน
  • ภาพกิจกรรม
  • ประกาศราคากลาง
  • AIMC Category
    Performance Report
  • ถาม-ตอบ
  • ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
  • ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้
  • การตั้งค่าคุกกี้
  • สมัครรับข่าวสาร
  • ติดต่อเรา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ประกาศความเป็นส่วนตัว
Go To Top
Stay Connect with us:
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KTAM Smart Plan: 0-2686-6100 กด 9 โทรสาร 0-2670-0430 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-295-592

อีเมล: [email protected]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1075-45000-37-3 : สำนักงานใหญ่

  • พันธมิตรธุรกิจ
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  • แผนผังเว็บไซต์

การใช้และการจัดการคุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณสามารถตั้งค่าและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ การใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ และ การตั้งค่าคุกกี้

 การใช้และการจัดการคุกกี้

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราจะ ทำงานได้อย่างถูกต้อง และเรายังใช้คุกกี้ประเภทอื่นๆ เพื่อรวบรวมพฤติกรรมการใช้ งานเว็บไซต์ของเราและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อสร้างประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ บางประเภทได้ตลอดเวลา และบริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ที่ท่านเลือกปิดการใช้งาน

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้


การกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย และการเข้าสู่ระบบ

คุกกี้วิเคราะห์

เราใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง