กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) : KT-FINANCE-A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
14/08/2568 | 33.3274 | 32.8348 | 1,313,323,691.22 | ||
13/08/2568 | 33.0780 | 32.5891 | 1,306,928,008.11 | ||
08/08/2568 | 32.8573 | 32.3716 | 1,297,265,741.43 | ||
07/08/2568 | 32.7918 | 32.3071 | 1,293,471,236.91 | ||
06/08/2568 | 32.7838 | 32.2992 | 1,293,890,444.31 | ||
05/08/2568 | 32.6811 | 32.1980 | 1,271,136,795.72 | ||
04/08/2568 | 32.7034 | 32.2200 | 1,273,980,906.44 | ||
01/08/2568 | 32.4725 | 31.9925 | 1,283,696,482.52 | ||
31/07/2568 | 33.4309 | 32.9367 | 1,336,859,137.30 | ||
30/07/2568 | 33.4607 | 32.9661 | 1,353,766,557.12 | ||
29/07/2568 | 33.3241 | 32.8315 | 1,401,394,800.56 | ||
25/07/2568 | 33.1942 | 32.7035 | 1,404,705,640.83 | ||
24/07/2568 | 33.1784 | 32.6880 | 1,411,082,532.94 | ||
23/07/2568 | 32.9217 | 32.4351 | 1,395,667,024.26 | ||
22/07/2568 | 32.5726 | 32.0911 | 1,396,520,484.83 | ||
21/07/2568 | 32.8551 | 32.3695 | 1,419,189,310.87 | ||
18/07/2568 | 32.8764 | 32.3904 | 1,419,222,877.79 | ||
17/07/2568 | 32.7920 | 32.3073 | 1,433,123,332.39 | ||
16/07/2568 | 32.3726 | 31.8941 | 1,515,519,480.33 | ||
15/07/2568 | 32.5410 | 32.0600 | 1,503,722,314.33 | ||
14/07/2568 | 32.6823 | 32.1992 | 1,503,798,125.93 | ||
11/07/2568 | 32.5390 | 32.0580 | 1,497,199,812.74 | ||
09/07/2568 | 32.6562 | 32.1735 | 1,486,836,217.78 | ||
08/07/2568 | 32.5399 | 32.0589 | 1,482,834,830.45 | ||
07/07/2568 | 32.6349 | 32.1525 | 1,379,796,819.36 | ||
04/07/2568 | 32.4952 | 32.0149 | 1,373,430,376.37 | ||
03/07/2568 | 32.6578 | 32.1751 | 1,401,863,149.98 | ||
02/07/2568 | 32.2756 | 31.7985 | 1,384,148,870.83 | ||
30/06/2568 | 32.2383 | 31.7618 | 1,375,146,053.85 | ||
27/06/2568 | 32.3097 | 31.8321 | 1,362,982,422.69 | ||
26/06/2568 | 32.0357 | 31.5622 | 1,334,489,813.92 | ||
25/06/2568 | 32.0256 | 31.5522 | 1,316,311,916.77 | ||
24/06/2568 | 32.1267 | 31.6518 | 1,291,155,905.14 | ||
20/06/2568 | 31.7682 | 31.2986 | 1,275,707,699.22 | ||
19/06/2568 | 31.5489 | 31.0826 | 1,267,313,307.23 | ||
18/06/2568 | 31.7236 | 31.2547 | 1,273,454,824.96 | ||
17/06/2568 | 31.6301 | 31.1626 | 1,254,794,440.18 | ||
16/06/2568 | 31.8385 | 31.3679 | 1,192,691,709.46 | ||
13/06/2568 | 31.6211 | 31.1537 | 1,167,331,527.03 | ||
12/06/2568 | 31.8101 | 31.3399 | 1,165,927,536.09 | ||
11/06/2568 | 32.1495 | 31.6743 | 1,179,847,370.51 | ||
10/06/2568 | 32.2292 | 31.7528 | 1,178,630,457.18 | ||
06/06/2568 | 32.5477 | 32.0666 | 1,168,484,326.49 | ||
05/06/2568 | 32.2240 | 31.7477 | 1,153,174,269.47 | ||
04/06/2568 | 32.3709 | 31.8924 | 1,157,522,474.97 | ||
30/05/2568 | 32.3700 | 31.8915 | 1,150,784,977.32 | ||
28/05/2568 | 32.4871 | 32.0069 | 1,119,794,656.43 | ||
27/05/2568 | 32.5117 | 32.0311 | 1,105,185,383.64 | ||
26/05/2568 | 32.3071 | 31.8296 | 1,100,780,758.49 | ||
23/05/2568 | 32.0300 | 31.5566 | 1,098,415,464.62 | ||
22/05/2568 | 32.2974 | 31.8200 | 1,128,511,314.55 | ||
21/05/2568 | 32.4921 | 32.0118 | 1,143,795,553.30 | ||
20/05/2568 | 32.8631 | 32.3773 | 1,162,834,471.32 | ||
19/05/2568 | 32.9572 | 32.4700 | 1,171,983,365.12 | ||
16/05/2568 | 33.1417 | 32.6518 | 1,181,208,806.53 | ||
15/05/2568 | 32.8818 | 32.3958 | 1,177,995,151.47 | ||
14/05/2568 | 32.7138 | 32.2302 | 1,171,243,434.05 | ||
13/05/2568 | 32.7740 | 32.2896 | 1,175,558,860.43 | ||
08/05/2568 | 32.0681 | 31.5941 | 1,147,818,895.83 | ||
07/05/2568 | 31.5539 | 31.0875 | 1,129,558,703.53 | ||
06/05/2568 | 31.4576 | 30.9926 | 1,130,360,328.37 | ||
02/05/2568 | 31.6606 | 31.1926 | 1,133,746,729.43 | ||
30/04/2568 | 30.9620 | 30.5043 | 1,108,692,211.06 | ||
29/04/2568 | 30.7857 | 30.3306 | 1,098,361,094.92 | ||
28/04/2568 | 30.7374 | 30.2831 | 1,090,797,135.38 | ||
25/04/2568 | 30.6203 | 30.1677 | 1,087,805,397.86 | ||
24/04/2568 | 30.6760 | 30.2226 | 1,098,134,177.87 | ||
23/04/2568 | 30.5885 | 30.1364 | 1,095,319,183.54 | ||
22/04/2568 | 29.8090 | 29.3684 | 1,076,396,080.27 | ||
17/04/2568 | 29.8156 | 29.3749 | 1,072,464,641.04 | ||
16/04/2568 | 29.7231 | 29.2837 | 1,064,887,791.24 | ||
11/04/2568 | 29.0500 | 28.6206 | 1,041,923,986.08 | ||
10/04/2568 | 29.0252 | 28.5962 | 1,037,794,395.72 | ||
09/04/2568 | 27.9731 | 27.5596 | 1,013,424,679.57 | ||
08/04/2568 | 29.4144 | 28.9796 | 1,066,651,676.08 | ||
03/04/2568 | 31.2849 | 30.8225 | 1,135,930,984.65 | ||
02/04/2568 | 32.6069 | 32.1249 | 1,194,296,924.72 | ||
01/04/2568 | 32.7260 | 32.2423 | 1,192,347,019.56 | ||
31/03/2568 | 32.4197 | 31.9405 | 1,176,711,579.62 | ||
28/03/2568 | 32.4660 | 31.9861 | 1,168,357,989.65 | ||
27/03/2568 | 32.9965 | 32.5088 | 1,195,027,520.14 | ||
26/03/2568 | 33.1031 | 32.6138 | 1,188,375,994.45 | ||
25/03/2568 | 33.1176 | 32.6281 | 1,176,436,579.72 | ||
24/03/2568 | 32.9882 | 32.5006 | 1,176,617,484.51 | ||
21/03/2568 | 32.5402 | 32.0592 | 1,141,626,485.93 | ||
20/03/2568 | 32.4462 | 31.9666 | 1,129,418,870.44 | ||
19/03/2568 | 32.3026 | 31.8251 | 1,107,869,456.31 | ||
18/03/2568 | 31.8969 | 31.4254 | 1,089,794,480.80 | ||
17/03/2568 | 31.8143 | 31.3440 | 1,083,955,112.85 | ||
14/03/2568 | 31.6127 | 31.1454 | 1,069,077,346.73 | ||
13/03/2568 | 31.1629 | 30.7023 | 1,023,753,542.20 | ||
12/03/2568 | 31.2786 | 30.8163 | 1,024,295,070.60 | ||
11/03/2568 | 30.8067 | 30.3513 | 1,202,554,047.64 | ||
10/03/2568 | 31.4376 | 30.9729 | 1,220,127,586.37 | ||
07/03/2568 | 31.6745 | 31.2063 | 1,218,499,785.42 | ||
06/03/2568 | 32.3369 | 31.8589 | 1,223,427,189.87 | ||
05/03/2568 | 32.4825 | 32.0024 | 1,232,425,762.62 | ||
04/03/2568 | 32.8493 | 32.3637 | 1,232,937,320.47 | ||
03/03/2568 | 34.1348 | 33.6302 | 1,275,157,336.14 | ||
28/02/2568 | 33.9302 | 33.4287 | 1,245,972,100.77 | ||
27/02/2568 | 33.9729 | 33.4707 | 1,230,833,196.03 | ||
26/02/2568 | 33.6490 | 33.1516 | 1,202,479,260.44 | ||
25/02/2568 | 33.2046 | 32.7138 | 1,166,914,592.94 | ||
24/02/2568 | 33.4627 | 32.9681 | 1,166,027,076.30 | ||
21/02/2568 | 33.8183 | 33.3184 | 1,167,680,495.71 | ||
20/02/2568 | 33.6468 | 33.1495 | 1,207,875,726.18 | ||
19/02/2568 | 34.3472 | 33.8395 | 1,237,677,262.38 | ||
18/02/2568 | 34.3188 | 33.8115 | 1,236,969,735.17 | ||
17/02/2568 | 34.1303 | 33.6258 | 1,247,330,762.42 | ||
14/02/2568 | 34.0256 | 33.5227 | 1,218,710,485.40 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต