กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ : KT-GOLD
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
| 12/12/2568 | 24.2120 | 24.0911 | 2,804,150,757.91 | ||
| 11/12/2568 | 23.8027 | 23.6838 | 2,757,512,254.59 | ||
| 09/12/2568 | 23.6566 | 23.5385 | 2,733,130,161.79 | ||
| 08/12/2568 | 23.8119 | 23.6930 | 2,840,816,873.91 | ||
| 04/12/2568 | 23.7526 | 23.6341 | 2,836,940,307.71 | ||
| 03/12/2568 | 23.7657 | 23.6470 | 2,826,176,655.80 | ||
| 02/12/2568 | 23.8689 | 23.7498 | 2,834,746,630.28 | ||
| 01/12/2568 | 24.0256 | 23.9057 | 2,846,972,343.28 | ||
| 28/11/2568 | 23.6713 | 23.5532 | 2,775,982,306.74 | ||
| 26/11/2568 | 23.6942 | 23.5759 | 2,777,350,051.96 | ||
| 25/11/2568 | 23.4674 | 23.3503 | 2,747,367,405.56 | ||
| 24/11/2568 | 23.2797 | 23.1634 | 2,724,786,961.05 | ||
| 21/11/2568 | 23.1519 | 23.0364 | 2,707,614,850.63 | ||
| 20/11/2568 | 23.2824 | 23.1661 | 2,709,205,661.71 | ||
| 19/11/2568 | 23.3725 | 23.2558 | 2,717,791,016.08 | ||
| 18/11/2568 | 23.1216 | 23.0061 | 2,686,516,628.06 | ||
| 17/11/2568 | 23.2999 | 23.1836 | 2,706,564,270.70 | ||
| 14/11/2568 | 23.8802 | 23.7609 | 2,776,652,864.37 | ||
| 13/11/2568 | 24.1091 | 23.9888 | 2,791,722,925.63 | ||
| 12/11/2568 | 23.6155 | 23.4976 | 2,704,275,036.63 | ||
| 10/11/2568 | 23.3086 | 23.1923 | 2,663,870,812.68 | ||
| 07/11/2568 | 22.9211 | 22.8066 | 2,618,420,046.59 | ||
| 06/11/2568 | 22.9356 | 22.8211 | 2,601,655,617.50 | ||
| 05/11/2568 | 22.8629 | 22.7488 | 2,591,830,941.50 | ||
| 04/11/2568 | 22.9535 | 22.8390 | 2,583,416,320.12 | ||
| 03/11/2568 | 23.0641 | 22.9490 | 2,586,448,312.46 | ||
| 31/10/2568 | 22.9480 | 22.8335 | 2,564,762,113.37 | ||
| 30/10/2568 | 22.7842 | 22.6705 | 2,569,952,798.73 | ||
| 29/10/2568 | 22.9608 | 22.8461 | 2,562,463,228.65 | ||
| 28/10/2568 | 22.3650 | 22.2533 | 2,530,854,621.21 | ||
| 27/10/2568 | 23.2489 | 23.1328 | 2,626,297,840.47 | ||
| 24/10/2568 | 23.3855 | 23.2688 | 2,611,317,896.37 | ||
| 22/10/2568 | 23.5956 | 23.4779 | 2,580,035,170.60 | ||
| 21/10/2568 | 24.6396 | 24.5167 | 2,653,569,523.95 | ||
| 17/10/2568 | 25.0067 | 24.8818 | 2,676,063,273.98 | ||
| 16/10/2568 | 24.3341 | 24.2126 | 2,554,458,116.53 | ||
| 15/10/2568 | 24.1198 | 23.9995 | 2,538,853,280.11 | ||
| 14/10/2568 | 23.8652 | 23.7461 | 2,531,721,563.99 | ||
| 10/10/2568 | 22.9826 | 22.8679 | 2,452,244,251.19 | ||
| 09/10/2568 | 23.2203 | 23.1044 | 2,477,139,747.77 | ||
| 08/10/2568 | 23.1700 | 23.0543 | 2,473,464,009.77 | ||
| 07/10/2568 | 22.6939 | 22.5806 | 2,463,064,115.59 | ||
| 06/10/2568 | 22.6056 | 22.4927 | 2,447,479,389.20 | ||
| 03/10/2568 | 22.1363 | 22.0258 | 2,393,706,241.46 | ||
| 02/10/2568 | 22.2003 | 22.0894 | 2,402,925,412.44 | ||
| 01/10/2568 | 22.3180 | 22.2065 | 2,377,668,569.74 | ||
| 30/09/2568 | 21.9069 | 21.7976 | 2,316,223,708.71 | ||
| 29/09/2568 | 21.8865 | 21.7772 | 2,252,406,194.46 | ||
| 26/09/2568 | 21.4728 | 21.3657 | 2,232,613,900.07 | ||
| 25/09/2568 | 21.4480 | 21.3409 | 2,242,059,639.61 | ||
| 24/09/2568 | 21.5425 | 21.4350 | 2,288,001,668.82 | ||
| 23/09/2568 | 21.4896 | 21.3823 | 2,273,815,989.64 | ||
| 22/09/2568 | 21.1998 | 21.0939 | 2,246,717,611.84 | ||
| 19/09/2568 | 20.8251 | 20.7212 | 2,185,316,657.38 | ||
| 18/09/2568 | 20.8824 | 20.7781 | 2,189,472,003.43 | ||
| 17/09/2568 | 20.8686 | 20.7645 | 2,190,319,955.34 | ||
| 16/09/2568 | 21.0464 | 20.9413 | 2,216,650,025.86 | ||
| 15/09/2568 | 20.8347 | 20.7306 | 2,193,665,017.95 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต