กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว (ชนิด LTF) : KTLF-L
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
30/04/2568 | 18.6840 | 18.6839 | 2,302,245,372.53 | ||
29/04/2568 | 18.2659 | 18.2658 | 2,254,042,484.97 | ||
28/04/2568 | 18.0757 | 18.0756 | 2,232,902,624.98 | ||
25/04/2568 | 18.0588 | 18.0587 | 2,232,524,417.40 | ||
24/04/2568 | 17.8925 | 17.8924 | 2,214,497,529.45 | ||
23/04/2568 | 18.0252 | 18.0251 | 2,236,855,620.19 | ||
22/04/2568 | 17.8894 | 17.8893 | 2,222,197,770.75 | ||
21/04/2568 | 17.7617 | 17.7616 | 2,208,021,234.25 | ||
18/04/2568 | 18.0176 | 18.0175 | 2,241,208,500.76 | ||
17/04/2568 | 17.9125 | 17.9124 | 2,231,460,873.52 | ||
16/04/2568 | 17.8896 | 17.8895 | 2,229,697,663.22 | ||
11/04/2568 | 17.7099 | 17.7098 | 2,210,037,036.05 | ||
10/04/2568 | 17.7722 | 17.7721 | 2,219,912,545.11 | ||
09/04/2568 | 17.1165 | 17.1164 | 2,140,926,956.41 | ||
08/04/2568 | 16.8403 | 16.8402 | 2,111,642,426.52 | ||
04/04/2568 | 17.6035 | 17.6034 | 2,211,500,551.94 | ||
03/04/2568 | 18.1526 | 18.1525 | 2,281,493,035.51 | ||
02/04/2568 | 18.2568 | 18.2567 | 2,296,959,178.68 | ||
01/04/2568 | 18.1837 | 18.1836 | 2,292,174,671.51 | ||
31/03/2568 | 18.0071 | 18.0070 | 2,273,663,449.10 | ||
27/03/2568 | 18.4229 | 18.4228 | 2,328,022,554.91 | ||
26/03/2568 | 18.4410 | 18.4409 | 2,332,462,624.98 | ||
25/03/2568 | 18.3648 | 18.3647 | 2,326,907,993.94 | ||
24/03/2568 | 18.4574 | 18.4573 | 2,341,678,257.39 | ||
21/03/2568 | 18.3776 | 18.3775 | 2,334,520,868.02 | ||
20/03/2568 | 18.2724 | 18.2723 | 2,323,812,065.28 | ||
19/03/2568 | 18.3729 | 18.3728 | 2,341,469,192.66 | ||
18/03/2568 | 18.1816 | 18.1815 | 2,320,382,926.58 | ||
17/03/2568 | 18.0890 | 18.0889 | 2,314,263,644.33 | ||
14/03/2568 | 18.1409 | 18.1408 | 2,325,215,625.08 | ||
13/03/2568 | 17.9684 | 17.9683 | 2,309,339,714.35 | ||
12/03/2568 | 17.9743 | 17.9742 | 2,314,334,997.01 | ||
11/03/2568 | 18.3525 | 18.3524 | 2,370,673,561.21 | ||
10/03/2568 | 18.1797 | 18.1796 | 2,353,160,090.27 | ||
07/03/2568 | 18.5295 | 18.5294 | 2,402,531,805.71 | ||
06/03/2568 | 18.3681 | 18.3680 | 2,388,298,895.01 | ||
05/03/2568 | 18.6134 | 18.6133 | 2,426,070,899.20 | ||
04/03/2568 | 18.2644 | 18.2643 | 2,385,907,573.42 | ||
03/03/2568 | 18.4365 | 18.4364 | 2,417,445,612.23 | ||
28/02/2568 | 18.6690 | 18.6689 | 2,449,072,444.85 | ||
27/02/2568 | 18.8024 | 18.8023 | 2,470,993,491.83 | ||
26/02/2568 | 19.0161 | 19.0160 | 2,504,682,604.65 | ||
25/02/2568 | 18.6419 | 18.6418 | 2,459,615,167.29 | ||
24/02/2568 | 19.0736 | 19.0735 | 2,521,563,765.84 | ||
21/02/2568 | 19.2834 | 19.2833 | 2,550,972,382.91 | ||
20/02/2568 | 19.2578 | 19.2577 | 2,551,926,507.47 | ||
19/02/2568 | 19.5091 | 19.5090 | 2,590,047,067.10 | ||
18/02/2568 | 19.4220 | 19.4219 | 2,589,810,317.86 | ||
17/02/2568 | 19.3117 | 19.3116 | 2,578,459,308.66 | ||
14/02/2568 | 19.3970 | 19.3969 | 2,593,510,625.20 | ||
13/02/2568 | 19.6039 | 19.6038 | 2,629,181,484.54 | ||
11/02/2568 | 19.5589 | 19.5588 | 2,631,878,116.33 | ||
10/02/2568 | 19.3837 | 19.3836 | 2,615,617,306.94 | ||
07/02/2568 | 19.5513 | 19.5512 | 2,648,928,484.93 | ||
06/02/2568 | 19.2721 | 19.2720 | 2,620,194,732.22 | ||
05/02/2568 | 19.5640 | 19.5639 | 2,666,523,475.25 | ||
04/02/2568 | 19.7403 | 19.7402 | 2,695,340,045.29 | ||
03/02/2568 | 19.7463 | 19.7462 | 2,708,875,566.40 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต